Edgehalla

The Utah Mammoth went 33-29-8 in 70 regular-season games of 2019-20, scoring 195 and allowing 187.

Their biggest win was 6-2 at home against PHI on Jan 4.

15 games went past regulation (7 wins).

Results (70)

Utah Mammoth results
DateGameResultRest
Mon, Mar 9UTA 2 @ WPG 4 · Mar 9L 2-42
Fri, Mar 6UTA 2 @ CGY 3 · Mar 6L 2-31
Wed, Mar 4UTA 4 @ VAN 2 · Mar 4W 4-23
Sat, Feb 29BUF 2 @ UTA 5 · Feb 29W 5-23
Tue, Feb 25FLA 2 @ UTA 1 · Feb 25L 1-22
Sat, Feb 22TBL 3 @ UTA 7 · Feb 22W 7-31
Thu, Feb 20UTA 0 @ STL 1 · Feb 20L 0-1B2B
Wed, Feb 19UTA 2 @ DAL 3 · Feb 19L 2-31
Mon, Feb 17NYI 1 @ UTA 2 · Feb 17W 2-11
Sat, Feb 15WSH 1 @ UTA 3 · Feb 15W 3-11
Thu, Feb 13UTA 2 @ OTT 3 · Feb 13L 2-31
Tue, Feb 11UTA 2 @ TOR 3 · Feb 11L 2-3 OTB2B
Mon, Feb 10UTA 3 @ MTL 2 · Feb 10W 3-21
Sat, Feb 8UTA 2 @ BOS 4 · Feb 8L 2-41
Thu, Feb 6CAR 5 @ UTA 3 · Feb 6L 3-51
Tue, Feb 4EDM 0 @ UTA 3 · Feb 4W 3-02
Sat, Feb 1CHI 3 @ UTA 2 · Feb 1L 2-3 SO1
Thu, Jan 30LAK 3 @ UTA 2 · Jan 30L 2-3 OTB2B
Wed, Jan 29UTA 2 @ ANA 4 · Jan 29L 2-410
Sat, Jan 18UTA 3 @ EDM 7 · Jan 18L 3-71
Thu, Jan 16UTA 1 @ VAN 3 · Jan 16L 1-31
Tue, Jan 14SJS 3 @ UTA 6 · Jan 14W 6-31
Sun, Jan 12PIT 4 @ UTA 3 · Jan 12L 3-4 SO1
Fri, Jan 10UTA 0 @ CAR 3 · Jan 10L 0-3B2B
Thu, Jan 9UTA 0 @ TBL 4 · Jan 9L 0-41
Tue, Jan 7UTA 5 @ FLA 2 · Jan 7W 5-22
Sat, Jan 4PHI 2 @ UTA 6 · Jan 4W 6-21
Thu, Jan 2ANA 2 @ UTA 4 · Jan 2W 4-21
Tue, Dec 31STL 1 @ UTA 3 · Dec 31W 3-11
Sun, Dec 29DAL 4 @ UTA 2 · Dec 29L 2-4B2B
Sat, Dec 28UTA 1 @ VGK 4 · Dec 28L 1-44
Mon, Dec 23UTA 2 @ NSH 3 · Dec 23L 2-3B2B
Sun, Dec 22UTA 5 @ DET 2 · Dec 22W 5-22
Thu, Dec 19MIN 8 @ UTA 5 · Dec 19L 5-81
Tue, Dec 17UTA 3 @ SJS 2 · Dec 17W 3-22
Sat, Dec 14NJD 2 @ UTA 1 · Dec 14L 1-21
Thu, Dec 12CHI 2 @ UTA 5 · Dec 12W 5-21
Tue, Dec 10CGY 5 @ UTA 2 · Dec 10L 2-51
Sun, Dec 8UTA 4 @ CHI 3 · Dec 8W 4-3 SO1
Fri, Dec 6UTA 0 @ PIT 2 · Dec 6L 0-2B2B
Thu, Dec 5UTA 3 @ PHI 1 · Dec 5W 3-11
Tue, Dec 3UTA 4 @ CBJ 2 · Dec 3W 4-22
Sat, Nov 30SJS 4 @ UTA 2 · Nov 30L 2-4B2B
Fri, Nov 29UTA 1 @ VGK 2 · Nov 29L 1-2 SO1
Wed, Nov 27ANA 3 @ UTA 4 · Nov 27W 4-3 SO2
Sun, Nov 24EDM 4 @ UTA 3 · Nov 24L 3-4 SOB2B
Sat, Nov 23UTA 3 @ LAK 2 · Nov 23W 3-21
Thu, Nov 21TOR 3 @ UTA 1 · Nov 21L 1-32
Mon, Nov 18LAK 0 @ UTA 3 · Nov 18W 3-01
Sat, Nov 16CGY 0 @ UTA 3 · Nov 16W 3-01
Thu, Nov 14UTA 2 @ MIN 3 · Nov 14L 2-31
Tue, Nov 12UTA 3 @ STL 2 · Nov 12W 3-2 SOB2B
Mon, Nov 11UTA 4 @ WSH 3 · Nov 11W 4-3 SO1
Sat, Nov 9MIN 4 @ UTA 3 · Nov 9L 3-41
Thu, Nov 7CBJ 3 @ UTA 2 · Nov 7L 2-31
Tue, Nov 5UTA 3 @ CGY 4 · Nov 5L 3-4 OTB2B
Mon, Nov 4UTA 3 @ EDM 2 · Nov 4W 3-2 OT1
Sat, Nov 2COL 0 @ UTA 3 · Nov 2W 3-02
Wed, Oct 30MTL 4 @ UTA 1 · Oct 30L 1-41
Mon, Oct 28UTA 3 @ BUF 2 · Oct 28W 3-2 SO2
Fri, Oct 25UTA 5 @ NJD 3 · Oct 25W 5-3B2B
Thu, Oct 24UTA 2 @ NYI 4 · Oct 24L 2-41
Tue, Oct 22UTA 3 @ NYR 2 · Oct 22W 3-2 OT2
Sat, Oct 19OTT 2 @ UTA 5 · Oct 19W 5-21
Thu, Oct 17NSH 2 @ UTA 5 · Oct 17W 5-21
Tue, Oct 15UTA 4 @ WPG 2 · Oct 15W 4-22
Sat, Oct 12UTA 2 @ COL 3 · Oct 12L 2-3 OT1
Thu, Oct 10VGK 1 @ UTA 4 · Oct 10W 4-14
Sat, Oct 5BOS 1 @ UTA 0 · Oct 5L 0-11
Thu, Oct 3UTA 1 @ ANA 2 · Oct 3L 1-2—