Edgehalla

The Utah Mammoth went 28-40-14 in 82 regular-season games of 2022-23, scoring 228 and allowing 299.

Their biggest win was 5-0 at home against STL on Jan 26.

22 games went past regulation (8 wins).

Results (82)

Utah Mammoth results
DateGameResultRest
Thu, Apr 13VAN 5 @ UTA 4 · Apr 13L 4-5 OT2
Mon, Apr 10SEA 4 @ UTA 1 · Apr 10L 1-41
Sat, Apr 8ANA 4 @ UTA 5 · Apr 8W 5-4 OT1
Thu, Apr 6UTA 2 @ SEA 4 · Apr 6L 2-42
Mon, Apr 3UTA 1 @ SEA 8 · Apr 3L 1-81
Sat, Apr 1SJS 7 @ UTA 2 · Apr 1L 2-7B2B
Fri, Mar 31DAL 5 @ UTA 2 · Mar 31L 2-53
Mon, Mar 27EDM 5 @ UTA 4 · Mar 27L 4-5B2B
Sun, Mar 26COL 4 @ UTA 3 · Mar 26L 3-4 SO1
Fri, Mar 24UTA 1 @ COL 3 · Mar 24L 1-31
Wed, Mar 22UTA 3 @ EDM 4 · Mar 22L 3-4 OTB2B
Tue, Mar 21UTA 1 @ WPG 2 · Mar 21L 1-22
Sat, Mar 18CHI 2 @ UTA 4 · Mar 18W 4-21
Thu, Mar 16VAN 2 @ UTA 3 · Mar 16W 3-21
Tue, Mar 14CGY 3 @ UTA 4 · Mar 14W 4-3 OT1
Sun, Mar 12MIN 4 @ UTA 5 · Mar 12W 5-4 OTB2B
Sat, Mar 11UTA 2 @ COL 3 · Mar 11L 2-3 OT1
Thu, Mar 9NSH 1 @ UTA 4 · Mar 9W 4-11
Tue, Mar 7STL 2 @ UTA 6 · Mar 7W 6-21
Sun, Mar 5NJD 5 @ UTA 4 · Mar 5L 4-5 OT1
Fri, Mar 3CAR 6 @ UTA 1 · Mar 3L 1-61
Wed, Mar 1UTA 2 @ DAL 4 · Mar 1L 2-4B2B
Tue, Feb 28CHI 1 @ UTA 4 · Feb 28W 4-11
Sun, Feb 26NSH 6 @ UTA 2 · Feb 26L 2-63
Wed, Feb 22CGY 6 @ UTA 3 · Feb 22L 3-62
Sun, Feb 19CBJ 2 @ UTA 3 · Feb 19W 3-2 OTB2B
Sat, Feb 18UTA 5 @ LAK 6 · Feb 18L 5-6 SO2
Wed, Feb 15TBL 0 @ UTA 1 · Feb 15W 1-0 SO1
Mon, Feb 13UTA 4 @ NSH 2 · Feb 13W 4-21
Sat, Feb 11UTA 5 @ STL 6 · Feb 11L 5-6 OTB2B
Fri, Feb 10UTA 3 @ CHI 4 · Feb 10L 3-4 OT3
Mon, Feb 6MIN 2 @ UTA 3 · Feb 6W 3-28
Sat, Jan 28UTA 1 @ ANA 2 · Jan 28L 1-2 OT1
Thu, Jan 26STL 0 @ UTA 5 · Jan 26W 5-01
Tue, Jan 24ANA 5 @ UTA 2 · Jan 24L 2-51
Sun, Jan 22VGK 1 @ UTA 4 · Jan 22W 4-1B2B
Sat, Jan 21UTA 0 @ DAL 4 · Jan 21L 0-41
Thu, Jan 19WSH 4 @ UTA 0 · Jan 19L 0-41
Tue, Jan 17DET 3 @ UTA 4 · Jan 17W 4-3 SO1
Sun, Jan 15UTA 1 @ WPG 2 · Jan 15L 1-2B2B
Sat, Jan 14UTA 1 @ MIN 2 · Jan 14L 1-21
Thu, Jan 12OTT 5 @ UTA 3 · Jan 12L 3-51
Tue, Jan 10SJS 4 @ UTA 2 · Jan 10L 2-41
Sun, Jan 8PIT 4 @ UTA 1 · Jan 8L 1-41
Fri, Jan 6UTA 0 @ CHI 2 · Jan 6L 0-2B2B
Thu, Jan 5UTA 2 @ PHI 6 · Jan 5L 2-61
Tue, Jan 3UTA 3 @ FLA 5 · Jan 3L 3-52
Sat, Dec 31UTA 3 @ TBL 5 · Dec 31L 3-51
Thu, Dec 29TOR 3 @ UTA 6 · Dec 29W 6-31
Tue, Dec 27COL 3 @ UTA 6 · Dec 27W 6-33
Fri, Dec 23LAK 1 @ UTA 2 · Dec 23W 2-1 SO1
Wed, Dec 21UTA 2 @ VGK 5 · Dec 21L 2-51
Mon, Dec 19MTL 3 @ UTA 2 · Dec 19L 2-3 OT1
Sat, Dec 17BUF 5 @ UTA 2 · Dec 17L 2-5B2B
Fri, Dec 16NYI 4 @ UTA 5 · Dec 16W 5-42
Tue, Dec 13UTA 2 @ SJS 3 · Dec 13L 2-31
Sun, Dec 11PHI 4 @ UTA 5 · Dec 11W 5-4 OT1
Fri, Dec 9BOS 3 @ UTA 4 · Dec 9W 4-31
Wed, Dec 7UTA 2 @ EDM 8 · Dec 7L 2-81
Mon, Dec 5UTA 2 @ CGY 3 · Dec 5L 2-31
Sat, Dec 3UTA 2 @ VAN 3 · Dec 3L 2-3 OT1
Thu, Dec 1UTA 3 @ LAK 5 · Dec 1L 3-53
Sun, Nov 27UTA 3 @ MIN 4 · Nov 27L 3-41
Fri, Nov 25UTA 3 @ DET 4 · Nov 25L 3-4 SO1
Wed, Nov 23UTA 4 @ CAR 0 · Nov 23W 4-01
Mon, Nov 21UTA 3 @ NSH 4 · Nov 21L 3-4 SO3
Thu, Nov 17UTA 1 @ VGK 4 · Nov 17L 1-43
Sun, Nov 13UTA 1 @ NYR 4 · Nov 13L 1-4B2B
Sat, Nov 12UTA 2 @ NJD 4 · Nov 12L 2-41
Thu, Nov 10UTA 2 @ NYI 0 · Nov 10W 2-01
Tue, Nov 8UTA 4 @ BUF 1 · Nov 8W 4-12
Sat, Nov 5UTA 3 @ WSH 2 · Nov 5W 3-21
Thu, Nov 3DAL 7 @ UTA 2 · Nov 3L 2-71
Tue, Nov 1FLA 1 @ UTA 3 · Nov 1W 3-11
Sun, Oct 30NYR 3 @ UTA 2 · Oct 30L 2-31
Fri, Oct 28WPG 3 @ UTA 2 · Oct 28L 2-3 OT2
Tue, Oct 25UTA 6 @ CBJ 3 · Oct 25W 6-32
Sat, Oct 22UTA 2 @ OTT 6 · Oct 22L 2-61
Thu, Oct 20UTA 2 @ MTL 6 · Oct 20L 2-62
Mon, Oct 17UTA 4 @ TOR 2 · Oct 17W 4-21
Sat, Oct 15UTA 3 @ BOS 6 · Oct 15L 3-61
Thu, Oct 13UTA 2 @ PIT 6 · Oct 13L 2-6—