New York Islanders Schedule 2026-27
2026-27 · 0-1-0 · 0 pts · 8th Metropolitan
The New York Islanders play 84 regular-season games in 2026-27: 42 at UBS Arena and 42 on the road.
The schedule has 13 back-to-backs and 12 stretches of three games in four nights, and the longest road trip is 6 games.
Travel adds up to about 58,781 km between arenas, 58,213 km of it still ahead.
They meet a team on a back-to-back while rested 9 times, and are the tired side against a rested opponent 9 times.
Next up: home to the New Jersey Devils on Sat, Oct 3.
Games left831 played
Back-to-backs1312 × 3-in-4
Travel59k km58k km left
Longest trip6games
Rest edges+9vs tired opponents
Rest deficits−9tired vs rested
September 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | @ TOR(1-1-0) | L 1-2 | — | Opp B2B | 568 km | +9.3% |
October 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 3 | vs NJD(1-0-0) | 7:30 PM ET | 2 | 568 km | — | |
| Tue, Oct 6 | @ NYR(1-1-0) | 2 | 23 km | — | ||
| Thu, Oct 8 | vs CHI(0-2-0) | 1 | 23 km | — | ||
| Sat, Oct 10 | vs TBL(0-1-0) | 1 | — | — | ||
| Tue, Oct 13 | vs VAN(1-1-0) | 2 | — | — | ||
| Thu, Oct 15 | @ OTT | 1 | 540 km | — | ||
| Sat, Oct 17 | @ TOR(1-1-0) | 1 | 330 km | — | ||
| Tue, Oct 20 | vs ANA | 2 | Opp B2B | 568 km | +9.3% | |
| Thu, Oct 22 | vs LAK(0-1-0) | 1 | — | — | ||
| Sun, Oct 25 | @ DAL | 2 | 2,229 km | — | ||
| Tue, Oct 27 | @ NSH(0-1-0) | 1 | 992 km | — | ||
| Thu, Oct 29 | @ MIN(1-0-0) | 1 | 1,113 km | — | ||
| Sat, Oct 31 | vs EDM(1-0-1) | 1 | 1,644 km | — |
November 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 5 | vs CAR(0-0-1) | 4 | — | — | ||
| Sat, Nov 7 | vs NJD(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Mon, Nov 9 | @ SJS(1-0-0) | 1 | 4,127 km | −1.0% | ||
| Thu, Nov 12 | @ LAK(0-1-0) | 2 | 491 km | — | ||
| Sat, Nov 14 | @ ANA | 1 | 45 km | — | ||
| Tue, Nov 17 | vs CBJ(1-0-0) | 2 | 3,940 km | — | ||
| Thu, Nov 19 | @ WPG | 1 | 2,084 km | — | ||
| Sat, Nov 21 | @ DET | 1 | 1,369 km | — | ||
| Mon, Nov 23 | vs TOR(1-1-0) | 1 | 797 km | — | ||
| Wed, Nov 25 | vs STL | 1 | — | — | ||
| Fri, Nov 27 | vs WPG | 1 | — | — | ||
| Sat, Nov 28 | @ PHI(0-1-1) | 0 | B2B | 152 km | — |
December 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | vs FLA(1-0-1) | 2 | 152 km | — | ||
| Thu, Dec 3 | @ PHI(0-1-1) | 1 | 152 km | — | ||
| Fri, Dec 4 | vs SJS(1-0-0) | 0 | B2B | 152 km | — | |
| Mon, Dec 7 | vs COL(1-0-0) | 2 | — | — | ||
| Thu, Dec 10 | vs CGY(0-1-0) | 2 | — | — | ||
| Fri, Dec 11 | @ CAR(0-0-1) | 0 | B2B | 698 km | −9.3% | |
| Tue, Dec 15 | @ UTA(1-0-0) | 3 | Opp B2B | 2,930 km | +9.3% | |
| Wed, Dec 16 | @ COL(1-0-0) | 0 | B2B | 596 km | −9.3% | |
| Fri, Dec 18 | @ VGK(1-0-0) | 1 | 979 km | — | ||
| Sun, Dec 20 | vs NYR(1-1-0) | 1 | 3,614 km | −1.0% | ||
| Tue, Dec 22 | vs BOS(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Sat, Dec 26 | @ BOS(1-0-0) | 3 | 288 km | — | ||
| Sun, Dec 27 | vs OTT | 0 | B2B | 288 km | −9.3% | |
| Wed, Dec 30 | vs WSH | 2 | — | — |
January 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jan 2 | @ SEA(1-0-0) | 2 | 3,888 km | — | ||
| Tue, Jan 5 | @ VAN(1-1-0) | 2 | 192 km | — | ||
| Thu, Jan 7 | @ CGY(0-1-0) | 1 | 674 km | — | ||
| Sat, Jan 9 | @ EDM(1-0-1) | 1 | 282 km | — | ||
| Wed, Jan 13 | vs PIT(1-0-0) | 3 | Opp B2B | 3,275 km | +9.3% | |
| Fri, Jan 15 | vs DAL | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Sat, Jan 16 | @ NJD(1-0-0) | 0 | B2B | 38 km | −9.3% | |
| Mon, Jan 18 | vs NSH(0-1-0) | 1 | 38 km | — | ||
| Wed, Jan 20 | vs BUF(0-1-0) | 1 | — | — | ||
| Fri, Jan 22 | @ WSH | 1 | 346 km | — | ||
| Sat, Jan 23 | vs SEA(1-0-0) | 0 | B2B | 346 km | −9.3% | |
| Tue, Jan 26 | @ PIT(1-0-0) | 2 | Opp B2B | 530 km | +9.3% | |
| Thu, Jan 28 | @ CAR(0-0-1) | 1 | 527 km | — | ||
| Sat, Jan 30 | @ TBL(0-1-0) | 1 | 942 km | — |
February 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | @ FLA(1-0-1) | 1 | 289 km | — | ||
| Wed, Feb 3 | @ BUF(0-1-0) | 1 | 1,863 km | — | ||
| Fri, Feb 12 | @ NYR(1-1-0) | 8 | 468 km | — | ||
| Sat, Feb 13 | vs MIN(1-0-0) | 0 | B2B | 23 km | −9.3% | |
| Mon, Feb 15 | vs UTA(1-0-0) | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Thu, Feb 18 | vs NYR(1-1-0) | 2 | — | — | ||
| Sat, Feb 20 | @ MTL(1-0-0) | 1 | 532 km | — | ||
| Mon, Feb 22 | @ CBJ(1-0-0) | 1 | 985 km | — | ||
| Tue, Feb 23 | @ CHI(0-2-0) | 0 | B2B | 446 km | −9.3% | |
| Fri, Feb 26 | vs PHI(0-1-1) | 2 | 1,171 km | — | ||
| Sat, Feb 27 | @ CBJ(1-0-0) | 0 | B2B | 791 km | — |
March 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | vs WSH | 1 | 791 km | — | ||
| Thu, Mar 4 | vs VGK(1-0-0) | 2 | — | — | ||
| Sun, Mar 7 | vs PIT(1-0-0) | 2 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Tue, Mar 9 | vs MTL(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Fri, Mar 12 | @ FLA(1-0-1) | 2 | 1,729 km | — | ||
| Sat, Mar 13 | @ TBL(0-1-0) | 0 | B2B | 289 km | −9.3% | |
| Mon, Mar 15 | @ BOS(1-0-0) | 1 | 1,905 km | — | ||
| Wed, Mar 17 | @ WSH | 1 | 633 km | — | ||
| Sat, Mar 20 | vs PHI(0-1-1) | 2 | 346 km | — | ||
| Sun, Mar 21 | vs BUF(0-1-0) | 0 | B2B | — | — | |
| Thu, Mar 25 | @ STL | 3 | 1,427 km | — | ||
| Sat, Mar 27 | vs DET | 1 | 1,427 km | — | ||
| Tue, Mar 30 | vs CAR(0-0-1) | 2 | Opp B2B | — | +9.3% |
April 2027
How to read this schedule
- Rest is full days off before the game; 0 means the second night of a back-to-back.
- Travel is the great-circle distance from the previous game's arena.
- Edge is the expected change in win probability from rest and travel alone (Schedule Edge prior: a team on a back-to-back against a rested opponent has won about 41% of the time over four seasons).