New York Rangers Schedule 2026-27
2026-27 · 2-1-0 · 4 pts · 1st Metropolitan
The New York Rangers play 84 regular-season games in 2026-27: 42 at Madison Square Garden and 42 on the road.
The schedule has 11 back-to-backs and 16 stretches of three games in four nights, and the longest road trip is 4 games.
Travel adds up to about 61,875 km between arenas, 60,495 km of it still ahead.
They meet a team on a back-to-back while rested 13 times, and are the tired side against a rested opponent 10 times.
Next up: home to the Utah Mammoth on Sun, Oct 4, against an opponent on a back-to-back.
Games left813 played
Back-to-backs1116 × 3-in-4
Travel62k km60k km left
Longest trip4games
Rest edges+13vs tired opponents
Rest deficits−10tired vs rested
September 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29 | @ BOS(2-0-0) | L 0-3 | — | 303 km | — |
October 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | vs TBL(0-1-0) | W 5-1 | 1 | 303 km | — | |
| Fri, Oct 2 | @ DET(0-1-0) | W 2-0 | 0 | B2B | 774 km | −9.3% |
| Sun, Oct 4 | vs UTA(1-0-0) | 1 | Opp B2B | 774 km | +9.3% | |
| Tue, Oct 6 | vs NYI(0-1-0) | 1 | — | — | ||
| Fri, Oct 9 | @ WSH(1-0-0) | 2 | 331 km | — | ||
| Sun, Oct 11 | vs VAN(1-1-0) | 1 | Opp B2B | 331 km | +9.3% | |
| Tue, Oct 13 | vs TBL(0-1-0) | 1 | — | — | ||
| Thu, Oct 15 | @ NJD(1-0-0) | 1 | 15 km | — | ||
| Sat, Oct 17 | @ CBJ(1-0-0) | 1 | 753 km | — | ||
| Mon, Oct 19 | vs ANA(1-0-0) | 1 | 768 km | — | ||
| Thu, Oct 22 | @ TOR(1-1-0) | 2 | 548 km | — | ||
| Sat, Oct 24 | @ OTT | 1 | 330 km | — | ||
| Mon, Oct 26 | vs LAK(0-1-0) | 1 | 529 km | — |
November 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | vs EDM(1-0-1) | 5 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Tue, Nov 3 | vs STL(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Thu, Nov 5 | vs PHI(0-1-1) | 1 | — | — | ||
| Sat, Nov 7 | @ SEA(1-0-0) | 1 | 3,866 km | −1.0% | ||
| Mon, Nov 9 | @ EDM(1-0-1) | 1 | 907 km | — | ||
| Wed, Nov 11 | @ CGY(0-1-0) | 1 | 282 km | — | ||
| Fri, Nov 13 | @ VAN(1-1-0) | 1 | 674 km | — | ||
| Mon, Nov 16 | vs MTL(1-0-0) | 2 | 3,902 km | — | ||
| Sun, Nov 22 | vs CAR(0-1-1) | 5 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Wed, Nov 25 | @ BUF(0-1-0) | 2 | 468 km | — | ||
| Fri, Nov 27 | @ CHI(0-2-0) | 1 | 731 km | — | ||
| Sat, Nov 28 | vs CGY(0-1-0) | 0 | B2B | 1,148 km | −3.5% | |
| Mon, Nov 30 | vs CAR(0-1-1) | 1 | — | — |
December 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | vs SJS(1-0-0) | 2 | — | — | ||
| Sat, Dec 5 | vs COL(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Mon, Dec 7 | vs NJD(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Tue, Dec 8 | @ CAR(0-1-1) | 0 | B2B | 687 km | −9.3% | |
| Fri, Dec 11 | @ DET(0-1-0) | 2 | 817 km | — | ||
| Sun, Dec 13 | vs CBJ(1-0-0) | 1 | Opp B2B | 774 km | +9.3% | |
| Tue, Dec 15 | @ NJD(1-0-0) | 1 | 15 km | — | ||
| Wed, Dec 16 | @ PHI(0-1-1) | 0 | B2B | 126 km | −9.3% | |
| Fri, Dec 18 | vs NSH(0-1-0) | 1 | 137 km | — | ||
| Sun, Dec 20 | @ NYI(0-1-0) | 1 | 23 km | — | ||
| Tue, Dec 22 | vs NJD(1-0-0) | 1 | 23 km | — | ||
| Sun, Dec 27 | @ STL(1-0-0) | 4 | 1,405 km | — | ||
| Tue, Dec 29 | vs DET(0-1-0) | 1 | Opp B2B | 1,405 km | +9.3% | |
| Thu, Dec 31 | @ DAL(0-1-0) | 1 | 2,208 km | — |
January 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 3 | vs CBJ(1-0-0) | 2 | Opp B2B | 2,208 km | +9.3% | |
| Tue, Jan 5 | @ CBJ(1-0-0) | 1 | 768 km | — | ||
| Thu, Jan 7 | vs CHI(0-2-0) | 1 | 768 km | — | ||
| Sat, Jan 9 | @ SJS(1-0-0) | 1 | Opp B2B | 4,104 km | +8.3% | |
| Mon, Jan 11 | @ LAK(0-1-0) | 1 | 491 km | — | ||
| Tue, Jan 12 | @ ANA(1-0-0) | 0 | B2B | 45 km | −9.3% | |
| Sat, Jan 16 | vs BOS(2-0-0) | 3 | 3,917 km | — | ||
| Sun, Jan 17 | vs DAL(0-1-0) | 0 | B2B | — | −9.3% | |
| Tue, Jan 19 | vs PHI(0-1-1) | 1 | — | — | ||
| Thu, Jan 21 | @ WPG(0-0-1) | 1 | 2,064 km | — | ||
| Sat, Jan 23 | @ MIN(1-0-0) | 1 | 628 km | — | ||
| Mon, Jan 25 | vs SEA(1-0-0) | 1 | 1,622 km | — | ||
| Wed, Jan 27 | vs FLA(1-0-1) | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Fri, Jan 29 | @ PIT(1-0-0) | 1 | 507 km | — | ||
| Sat, Jan 30 | @ OTT | 0 | B2B | 633 km | −9.3% |
February 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Feb 3 | vs WPG(0-0-1) | 3 | Opp B2B | 529 km | +9.3% | |
| Fri, Feb 12 | vs NYI(0-1-0) | 8 | — | — | ||
| Sun, Feb 14 | @ MTL(1-0-0) | 1 | Opp B2B | 529 km | +9.3% | |
| Mon, Feb 15 | vs BUF(0-1-0) | 0 | B2B | 529 km | −9.3% | |
| Thu, Feb 18 | @ NYI(0-1-0) | 2 | 23 km | — | ||
| Sat, Feb 20 | @ PHI(0-1-1) | 1 | 152 km | — | ||
| Sun, Feb 21 | @ CAR(0-1-1) | 0 | B2B | 552 km | −9.3% | |
| Tue, Feb 23 | @ WSH(1-0-0) | 1 | 376 km | — | ||
| Fri, Feb 26 | vs WSH(1-0-0) | 2 | Opp B2B | 331 km | +9.3% | |
| Sun, Feb 28 | @ PIT(1-0-0) | 1 | 507 km | — |
March 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 3 | vs BOS(2-0-0) | 2 | 507 km | — | ||
| Sat, Mar 6 | @ BUF(0-1-0) | 2 | 468 km | — | ||
| Sun, Mar 7 | vs VGK(1-1-0) | 0 | B2B | 468 km | −9.3% | |
| Tue, Mar 9 | @ UTA(1-0-0) | 1 | 3,167 km | −1.0% | ||
| Thu, Mar 11 | @ COL(1-0-0) | 1 | 596 km | — | ||
| Sat, Mar 13 | @ VGK(1-1-0) | 1 | 979 km | — | ||
| Tue, Mar 16 | vs OTT | 2 | 3,591 km | — | ||
| Thu, Mar 18 | vs TOR(1-1-0) | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Sat, Mar 20 | vs PIT(1-0-0) | 1 | — | — | ||
| Sun, Mar 21 | vs WSH(1-0-0) | 0 | B2B | — | −9.3% | |
| Tue, Mar 23 | @ NSH(0-1-0) | 1 | 1,223 km | — | ||
| Thu, Mar 25 | @ FLA(1-0-1) | 1 | 1,269 km | — | ||
| Sat, Mar 27 | @ TBL(0-1-0) | 1 | 289 km | — | ||
| Mon, Mar 29 | vs MIN(1-0-0) | 1 | 1,620 km | — |
April 2027
How to read this schedule
- Rest is full days off before the game; 0 means the second night of a back-to-back.
- Travel is the great-circle distance from the previous game's arena.
- Edge is the expected change in win probability from rest and travel alone (Schedule Edge prior: a team on a back-to-back against a rested opponent has won about 41% of the time over four seasons).