New York Rangers Schedule 2026-27
2026-27 · 13-8-1 · 27 pts · 3rd Metropolitan
The New York Rangers play 84 regular-season games in 2026-27: 42 at Madison Square Garden and 42 on the road.
The schedule has 11 back-to-backs and 16 stretches of three games in four nights, and the longest road trip is 4 games.
Travel adds up to about 61,875 km between arenas, 46,485 km of it still ahead.
They meet a team on a back-to-back while rested 13 times, and are the tired side against a rested opponent 10 times.
Next up: home to the Carolina Hurricanes on Sun, Nov 22, after 5 days off and against an opponent on a back-to-back.
Games left6222 played
Back-to-backs1116 × 3-in-4
Travel62k km46k km left
Longest trip4games
Rest edges+13vs tired opponents
Rest deficits−10tired vs rested
September 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 29 | @ BOS(13-7-1) | L 0-3 | — | 303 km | — |
October 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | vs TBL(14-5-2) | W 5-1 | 1 | 303 km | — | |
| Fri, Oct 2 | @ DET(8-10-3) | W 2-0 | 0 | B2B | 774 km | −9.3% |
| Sun, Oct 4 | vs UTA(10-9-3) | W 4-2 | 1 | Opp B2B | 774 km | +9.3% |
| Tue, Oct 6 | vs NYI(10-6-4) | W 5-2 | 1 | — | — | |
| Fri, Oct 9 | @ WSH(10-9-0) | L 1-3 | 2 | 331 km | — | |
| Sun, Oct 11 | vs VAN(5-17-1) | W 6-2 | 1 | Opp B2B | 331 km | +9.3% |
| Tue, Oct 13 | vs TBL(14-5-2) | W 4-1 | 1 | — | — | |
| Thu, Oct 15 | @ NJD(15-6-0) | L 1-7 | 1 | 15 km | — | |
| Sat, Oct 17 | @ CBJ(7-12-0) | L 0-1 OT | 1 | 753 km | — | |
| Mon, Oct 19 | vs ANA(11-10-1) | W 5-2 | 1 | 768 km | — | |
| Thu, Oct 22 | @ TOR(8-13-2) | L 4-5 | 2 | 548 km | — | |
| Sat, Oct 24 | @ OTT(14-6-2) | L 4-7 | 1 | 330 km | — | |
| Mon, Oct 26 | vs LAK(6-11-2) | L 3-6 | 1 | 529 km | — |
November 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | vs EDM(17-3-3) | L 1-4 | 5 | Opp B2B | — | +9.3% |
| Tue, Nov 3 | vs STL(10-9-2) | W 3-1 | 1 | — | — | |
| Thu, Nov 5 | vs PHI(7-11-6) | W 3-2 | 1 | — | — | |
| Sat, Nov 7 | @ SEA(9-8-1) | W 4-3 | 1 | 3,866 km | −1.0% | |
| Mon, Nov 9 | @ EDM(17-3-3) | L 1-3 | 1 | 907 km | −1.0% | |
| Wed, Nov 11 | @ CGY(10-11-1) | W 3-1 | 1 | 282 km | — | |
| Fri, Nov 13 | @ VAN(5-17-1) | W 5-1 | 1 | 674 km | — | |
| Mon, Nov 16 | vs MTL(12-5-4) | W 3-1 | 2 | 3,902 km | — | |
| Sun, Nov 22 | vs CAR(16-3-2) | 5 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Wed, Nov 25 | @ BUF(8-9-4) | 2 | 468 km | — | ||
| Fri, Nov 27 | @ CHI(6-13-2) | 1 | 731 km | — | ||
| Sat, Nov 28 | vs CGY(10-11-1) | 0 | B2B | 1,148 km | −3.5% | |
| Mon, Nov 30 | vs CAR(16-3-2) | 1 | — | — |
December 2026
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Dec 3 | vs SJS(10-12-2) | 2 | — | — | ||
| Sat, Dec 5 | vs COL(12-6-3) | 1 | — | — | ||
| Mon, Dec 7 | vs NJD(15-6-0) | 1 | — | — | ||
| Tue, Dec 8 | @ CAR(16-3-2) | 0 | B2B | 687 km | −9.3% | |
| Fri, Dec 11 | @ DET(8-10-3) | 2 | 817 km | — | ||
| Sun, Dec 13 | vs CBJ(7-12-0) | 1 | Opp B2B | 774 km | +9.3% | |
| Tue, Dec 15 | @ NJD(15-6-0) | 1 | 15 km | — | ||
| Wed, Dec 16 | @ PHI(7-11-6) | 0 | B2B | 126 km | −9.3% | |
| Fri, Dec 18 | vs NSH(11-6-5) | 1 | 137 km | — | ||
| Sun, Dec 20 | @ NYI(10-6-4) | 1 | 23 km | — | ||
| Tue, Dec 22 | vs NJD(15-6-0) | 1 | 23 km | — | ||
| Sun, Dec 27 | @ STL(10-9-2) | 4 | 1,405 km | — | ||
| Tue, Dec 29 | vs DET(8-10-3) | 1 | Opp B2B | 1,405 km | +9.3% | |
| Thu, Dec 31 | @ DAL(13-6-2) | 1 | 2,208 km | — |
January 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jan 3 | vs CBJ(7-12-0) | 2 | Opp B2B | 2,208 km | +9.3% | |
| Tue, Jan 5 | @ CBJ(7-12-0) | 1 | 768 km | — | ||
| Thu, Jan 7 | vs CHI(6-13-2) | 1 | 768 km | — | ||
| Sat, Jan 9 | @ SJS(10-12-2) | 1 | Opp B2B | 4,104 km | +8.3% | |
| Mon, Jan 11 | @ LAK(6-11-2) | 1 | 491 km | — | ||
| Tue, Jan 12 | @ ANA(11-10-1) | 0 | B2B | 45 km | −9.3% | |
| Sat, Jan 16 | vs BOS(13-7-1) | 3 | 3,917 km | — | ||
| Sun, Jan 17 | vs DAL(13-6-2) | 0 | B2B | — | −9.3% | |
| Tue, Jan 19 | vs PHI(7-11-6) | 1 | — | — | ||
| Thu, Jan 21 | @ WPG(10-9-3) | 1 | 2,064 km | — | ||
| Sat, Jan 23 | @ MIN(16-3-4) | 1 | 628 km | — | ||
| Mon, Jan 25 | vs SEA(9-8-1) | 1 | 1,622 km | — | ||
| Wed, Jan 27 | vs FLA(12-8-3) | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Fri, Jan 29 | @ PIT(7-11-2) | 1 | 507 km | — | ||
| Sat, Jan 30 | @ OTT(14-6-2) | 0 | B2B | 633 km | −9.3% |
February 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Feb 3 | vs WPG(10-9-3) | 3 | Opp B2B | 529 km | +9.3% | |
| Fri, Feb 12 | vs NYI(10-6-4) | 8 | — | — | ||
| Sun, Feb 14 | @ MTL(12-5-4) | 1 | Opp B2B | 529 km | +9.3% | |
| Mon, Feb 15 | vs BUF(8-9-4) | 0 | B2B | 529 km | −9.3% | |
| Thu, Feb 18 | @ NYI(10-6-4) | 2 | 23 km | — | ||
| Sat, Feb 20 | @ PHI(7-11-6) | 1 | 152 km | — | ||
| Sun, Feb 21 | @ CAR(16-3-2) | 0 | B2B | 552 km | −9.3% | |
| Tue, Feb 23 | @ WSH(10-9-0) | 1 | 376 km | — | ||
| Fri, Feb 26 | vs WSH(10-9-0) | 2 | Opp B2B | 331 km | +9.3% | |
| Sun, Feb 28 | @ PIT(7-11-2) | 1 | 507 km | — |
March 2027
| Date | Opponent | Result | Rest | Schedule | Travel | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Mar 3 | vs BOS(13-7-1) | 2 | 507 km | — | ||
| Sat, Mar 6 | @ BUF(8-9-4) | 2 | 468 km | — | ||
| Sun, Mar 7 | vs VGK(13-6-4) | 0 | B2B | 468 km | −9.3% | |
| Tue, Mar 9 | @ UTA(10-9-3) | 1 | 3,167 km | −1.0% | ||
| Thu, Mar 11 | @ COL(12-6-3) | 1 | 596 km | — | ||
| Sat, Mar 13 | @ VGK(13-6-4) | 1 | 979 km | — | ||
| Tue, Mar 16 | vs OTT(14-6-2) | 2 | 3,591 km | — | ||
| Thu, Mar 18 | vs TOR(8-13-2) | 1 | Opp B2B | — | +9.3% | |
| Sat, Mar 20 | vs PIT(7-11-2) | 1 | — | — | ||
| Sun, Mar 21 | vs WSH(10-9-0) | 0 | B2B | — | −9.3% | |
| Tue, Mar 23 | @ NSH(11-6-5) | 1 | 1,223 km | — | ||
| Thu, Mar 25 | @ FLA(12-8-3) | 1 | 1,269 km | — | ||
| Sat, Mar 27 | @ TBL(14-5-2) | 1 | 289 km | — | ||
| Mon, Mar 29 | vs MIN(16-3-4) | 1 | 1,620 km | — |
April 2027
How to read this schedule
- Rest is full days off before the game; 0 means the second night of a back-to-back.
- Travel is the great-circle distance from the previous game's arena.
- Edge is the expected change in win probability from rest and travel alone (Schedule Edge prior: a team on a back-to-back against a rested opponent has won about 41% of the time over four seasons).