Counting stats
NHL Time on Ice Leaders: Defensemen
2024-25All situationsThrough 85 team games
This board ranks defensemen only by average time on ice per game.
Average time on ice per game, all situations. Number-one defensemen top the board at 24 to 27 minutes a night; the leading forwards play 21 to 23. In leagues that split positions, use it to fill your defense slots, and check the per-60 board for defensemen getting more out of fewer minutes.
Leader in 2024-25: Zach Werenski (CBJ), 26:45 TOI/GP.
Ice time: defense leaderboard
| # | Player | Team | TOI/GP | GP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach WerenskiDCBJ | CBJ | 26:45 | 81 | 100% |
| 2 | Quinn HughesDVAN | VAN | 25:44 | 68 | 100% |
| 3 | Cale MakarDCOL | COL | 25:43 | 80 | 100%▲1 |
| 4 | Brock FaberDMIN | MIN | 25:32 | 78 | 94%▼4.2 |
| 5 | Miro HeiskanenDDAL | DAL | 25:10 | 50 | 99%▲4.3 |
| 6 | Mikhail SergachevDUTA | UTA | 25:07 | 77 | 98%▲5.2 |
| 7 | Mike MathesonDMTL | MTL | 25:05 | 80 | 85%▼7.8 |
| 8 | Moritz SeiderDDET | DET | 25:04 | 82 | 100%▲0.6 |
| 9 | Roman JosiDNSH | NSH | 25:02 | 53 | 98%▼0.5 |
| 10 | Seth JonesDFLA | FLA | 24:38 | 63 | 80%▲32 |
| 11 | Devon ToewsDCOL | COL | 24:35 | 76 | 62%▼1 |
| 12 | Travis SanheimDPHI | PHI | 24:30 | 82 | 67%▼7.1 |
| 13 | Jake SandersonDOTT | OTT | 24:27 | 80 | 99%▲2.9 |
| 14 | Josh MorrisseyDWPG | WPG | 24:23 | 80 | 99%▲3.2 |
| 15 | Rasmus DahlinDBUF | BUF | 24:14 | 73 | 100%▲1 |
| 16 | MacKenzie WeegarDCGY | CGY | 24:10 | 81 | 93%▼7.2 |
| 17 | Drew DoughtyDLAK | LAK | 24:08 | 30 | 22%▲12 |
| 18 | Rasmus AnderssonDCGY | CGY | 23:59 | 81 | 94%▼3.9 |
| 19 | Filip HronekDVAN | VAN | 23:54 | 61 | 91%▲14 |
| 20 | Colton ParaykoDSTL | STL | 23:45 | 64 | 37%▼42 |
| 21 | Charlie McAvoyDBOS | BOS | 23:40 | 50 | 97%▲6.2 |
| 22 | John CarlsonDWSH | WSH | 23:34 | 79 | 99%▲2.4 |
| 23 | Kris LetangDPIT | PIT | 23:32 | 74 | 47%▼16 |
| 24 | Aaron EkbladDFLA | FLA | 23:31 | 56 | 50%▲34 |
| 25 | Evan BouchardDEDM | EDM | 23:28 | 82 | 100% |
| 26 | Thomas HarleyDDAL | DAL | 23:23 | 78 | 88%▲8.6 |
| 27 | Ivan ProvorovDCBJ | CBJ | 23:21 | 82 | 36%▼27 |
| 28 | Tony DeAngeloDNYI | NYI | 23:21 | 35 | 24%▲18 |
| 29 | Noah DobsonDNYI | NYI | 23:16 | 71 | 98%▼1.2 |
| 30 | Alex VlasicDCHI | CHI | 23:16 | 82 | 9.0%▲7.7 |
| 31 | Adam FoxDNYR | NYR | 23:15 | 74 | 99%▲6.8 |
| 32 | Erik KarlssonDPIT | PIT | 23:14 | 82 | 95% |
| 33 | Vladislav GavrikovDLAK | LAK | 23:05 | 82 | 41%▼5.9 |
| 34 | Victor HedmanDTBL | TBL | 23:05 | 79 | 93%▲11 |
| 35 | Thomas ChabotDOTT | OTT | 23:01 | 80 | 83%▼12 |
| 36 | Brandon MontourDSEA | SEA | 22:59 | 81 | 83%▲10 |
| 37 | Jonas BrodinDMIN | MIN | 22:57 | 50 | 5.0%▲4.3 |
| 38 | Gustav ForslingDFLA | FLA | 22:57 | 80 | 42%▲18 |
| 39 | Jake WalmanDEDM | EDM | 22:46 | 65 | 33%▲30 |
| 40 | Lane HutsonDMTL | MTL | 22:44 | 82 | 99%▲3.1 |
| 41 | Bowen ByramDBUF | BUF | 22:42 | 82 | 96%▲6.5 |
| 42 | Mikey AndersonDLAK | LAK | 22:41 | 77 | 7.3%▲6.9 |
| 43 | Justin FaulkDSTL | STL | 22:27 | 78 | 55%▼22 |
| 44 | Alex PietrangeloDVGK | VGK | 22:24 | 71 | 4.0%▲3.7 |
| 45 | Darnell NurseDEDM | EDM | 22:22 | 76 | 69%▼13 |
| 46 | Alexander RomanovDNYI | NYI | 22:18 | 64 | 15%▲15 |
| 47 | Jackson LaCombeDANA | ANA | 22:18 | 75 | 98%▲9.6 |
| 48 | Mattias EkholmDEDM | EDM | 22:12 | 65 | 77%▲9.5 |
| 49 | Esa LindellDDAL | DAL | 22:11 | 80 | 37%▼31 |
| 50 | Vince DunnDSEA | SEA | 22:05 | 62 | 89%▲12 |
| 51 | Neal PionkDWPG | WPG | 22:04 | 69 | 32%▲31 |
| 52 | Shea TheodoreDVGK | VGK | 22:00 | 67 | 91%▲28 |
| 53 | K'Andre MillerDNYR | NYR | 21:57 | 74 | 64%▲26 |
| 54 | Brady SkjeiDNSH | NSH | 21:53 | 82 | 18%▼31 |
| 55 | Jake MiddletonDMIN | MIN | 21:52 | 67 | 5.7%▲5.3 |
| 56 | Marcus PetterssonDVAN | VAN | 21:41 | 78 | 6.6%▲6.2 |
| 57 | Jaccob SlavinDCAR | CAR | 21:34 | 80 | 16%▲4.6 |
| 58 | Noah HanifinDVGK | VGK | 21:33 | 80 | 53%▼22 |
| 59 | Cam FowlerDSTL | STL | 21:33 | 68 | 14%▲1.8 |
| 60 | Dylan DeMeloDWPG | WPG | 21:32 | 82 | 5.7%▲5.5 |
| 61 | Jake McCabeDTOR | TOR | 21:31 | 66 | 34%▼15 |
| 62 | Mario FerraroDSJS | SJS | 21:24 | 78 | 15%▼2.1 |
| 63 | Morgan RiellyDTOR | TOR | 21:23 | 82 | 76%▼5.1 |
| 64 | Kevin BahlDCGY | CGY | 21:23 | 73 | 4.8%▲4.6 |
| 65 | Brett PesceDNJD | NJD | 21:19 | 72 | 0.3% |
| 66 | Owen PowerDBUF | BUF | 21:19 | 79 | 53%▲30 |
| 67 | Ben ChiarotDDET | DET | 21:14 | 81 | 13%▲11 |
| 68 | Cody CeciDDAL | DAL | 21:13 | 85 | 0.3% |
| 69 | Adam LarssonDSEA | SEA | 21:11 | 82 | 23%▼19 |
| 70 | Kaiden GuhleDMTL | MTL | 21:11 | 55 | 19%▲18 |
| 71 | John MarinoDUTA | UTA | 21:10 | 35 | 18%▲13 |
| 72 | Luke HughesDNJD | NJD | 21:09 | 71 | 84%▲40 |
| 73 | Dylan SambergDWPG | WPG | 21:08 | 60 | 4.0%▲3.9 |
| 74 | Simon EdvinssonDDET | DET | 21:07 | 78 | 42%▲33 |
| 75 | Adam PelechDNYI | NYI | 21:07 | 60 | 3.2%▲3 |
| 76 | Ryan PulockDNYI | NYI | 21:05 | 74 | 10%▼1.4 |
| 77 | Oliver Ekman-LarssonDTOR | TOR | 21:04 | 77 | 43%▲32 |
| 78 | Jakob ChychrunDWSH | WSH | 21:04 | 74 | 99% |
| 79 | Brent BurnsDCAR | CAR | 20:57 | 82 | 50%▼14 |
| 80 | Dante FabbroDCBJ | CBJ | 20:54 | 68 | 3.2%▲3.1 |
| 81 | Samuel GirardDCOL | COL | 20:51 | 73 | 9.0%▲8.6 |
| 82 | Tyler MyersDVAN | VAN | 20:48 | 71 | 4.1%▲3.7 |
| 83 | Cam YorkDPHI | PHI | 20:47 | 66 | 20%▲18 |
| 84 | Sean DurziDUTA | UTA | 20:39 | 30 | 38%▲36 |
| 85 | Artem ZubDOTT | OTT | 20:38 | 56 | 10%▲6.1 |
| 86 | Connor MurphyDCHI | CHI | 20:37 | 68 | 6.0%▲5.1 |
| 87 | Matt GrzelcykDPIT | PIT | 20:37 | 82 | 0.1% |
| 88 | Nikita ZadorovDBOS | BOS | 20:37 | 81 | 39%▲21 |
| 89 | Joel EdmundsonDLAK | LAK | 20:35 | 73 | 4.0%▲3.9 |
| 90 | Alexandre CarrierDMTL | MTL | 20:35 | 79 | 14%▲12 |
| 91 | Brett KulakDEDM | EDM | 20:32 | 82 | 0.3% |
| 92 | Rasmus RistolainenDPHI | PHI | 20:31 | 63 | 8.3%▲7.7 |
| 93 | Jacob TroubaDANA | ANA | 20:31 | 77 | 76%▼11 |
| 94 | Philip BrobergDSTL | STL | 20:30 | 68 | 66%▲50 |
| 95 | Jared SpurgeonDMIN | MIN | 20:27 | 66 | 10%▲8.2 |
| 96 | Ryan McDonaghDTBL | TBL | 20:22 | 82 | 7.3%▲6.8 |
| 97 | Ian ColeDUTA | UTA | 20:17 | 82 | 4.9%▲4.3 |
| 98 | Nick JensenDOTT | OTT | 20:13 | 71 | 0.1% |
| 99 | Niko MikkolaDFLA | FLA | 20:12 | 76 | 4.9%▲4.4 |
| 100 | Brayden McNabbDVGK | VGK | 20:07 | 82 | 24%▲21 |
Minimum sample: 21 games (it scales with games played). 78 below the minimum are hidden.
How to read it
Minutes per game, all situations (m:ss).
How reliable is it?
Totals reward games played and ice time as much as skill; see the per-60 version for the rate view.
About our data sources →Projected next
Our fantasy projections for time on ice: who should lead the coming games.