Counting stats
NHL Time on Ice Leaders, Last 10 Games
2026-27All situationsThrough 3 team games
This board ranks skaters by average time on ice over their own last 10 games played, with the season figure beside it, to show who is hot right now. Ten games is a small sample: treat it as a lead to check, not a verdict.
Average time on ice per game, all situations. Number-one defensemen top the board at 24 to 27 minutes a night; the leading forwards play 21 to 23. Compare the last-10 column with the season column: a big gap usually means a new role, new linemates or a streak that will fade.
Leader in 2026-27: Zach Werenski (CBJ), 30:15 TOI/GP (L10).
- Early sample: teams have played at most 3 games in 2026-27. Expect big swings.
Ice time: last 10 leaderboard
| # | Player | Team | TOI/GP (L10) | GP (L10) | Season TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach WerenskiDCBJ | CBJ | 30:15 | 2 | 30:15 | 100% |
| 2 | Seth JonesDFLA | FLA | 28:21 | 2 | 28:21 | 80%▲32 |
| 3 | Denton MateychukDCBJ | CBJ | 27:48 | 2 | 27:48 | 42%▲40 |
| 4 | Lane HutsonDMTL | MTL | 26:37 | 2 | 26:37 | 99%▲3.1 |
| 5 | Mike MathesonDMTL | MTL | 25:46 | 2 | 25:46 | 85%▼7.8 |
| 6 | Evan BouchardDEDM | EDM | 25:41 | 3 | 25:41 | 100% |
| 7 | Filip HronekDVAN | VAN | 25:41 | 3 | 25:41 | 91%▲14 |
| 8 | Rasmus DahlinDBUF | BUF | 25:41 | 2 | 25:41 | 100%▲1 |
| 9 | Miro HeiskanenDDAL | DAL | 25:40 | 2 | 25:40 | 99%▲4.3 |
| 10 | Moritz SeiderDDET | DET | 25:29 | 2 | 25:29 | 100%▲0.6 |
| 11 | Owen PowerDBUF | BUF | 25:19 | 2 | 25:19 | 53%▲30 |
| 12 | Bowen ByramDCHI | CHI | 24:59 | 2 | 24:59 | 96%▲6.5 |
| 13 | Quinn HughesDMIN | MIN | 24:57 | 2 | 24:57 | 100% |
| 14 | Roman JosiDNSH | NSH | 24:46 | 2 | 24:46 | 98%▼0.5 |
| 15 | Travis SanheimDPHI | PHI | 24:22 | 3 | 24:22 | 67%▼7.1 |
| 16 | Neal PionkDWPG | WPG | 24:15 | 2 | 24:15 | 32%▲31 |
| 17 | Matthew SchaeferDNYI | NYI | 24:10 | 2 | 24:10 | 100% |
| 18 | Brandon MontourDSEA | SEA | 23:46 | 2 | 23:46 | 83%▲10 |
| 19 | Connor McDavidFEDM | EDM | 23:44 | 3 | 23:44 | 100%▲1.5 |
| 20 | K'Andre MillerDCAR | CAR | 23:34 | 3 | 23:34 | 64%▲26 |
| 21 | Thomas HarleyDDAL | DAL | 23:28 | 2 | 23:28 | 88%▲8.6 |
| 22 | Josh MorrisseyDWPG | WPG | 23:28 | 2 | 23:28 | 99%▲3.2 |
| 23 | Nikita KucherovFTBL | TBL | 23:27 | 2 | 23:27 | 100% |
| 24 | Jack HughesFNJD | NJD | 23:25 | 2 | 23:25 | 100% |
| 25 | Mikko RantanenFDAL | DAL | 23:03 | 2 | 23:03 | 99%▲0.5 |
| 26 | Cam FowlerDSTL | STL | 23:01 | 2 | 23:01 | 14%▲1.8 |
| 27 | Shea TheodoreDVGK | VGK | 23:01 | 2 | 23:01 | 91%▲28 |
| 28 | Jakob ChychrunDWSH | WSH | 23:01 | 2 | 23:01 | 99% |
| 29 | Andrew CoppFDET | DET | 23:01 | 2 | 23:01 | 9.2%▲7.8 |
| 30 | Luke HughesDNJD | NJD | 22:59 | 2 | 22:59 | 84%▲40 |
| 31 | Brandon HagelFTBL | TBL | 22:54 | 2 | 22:54 | 99%▲1.4 |
| 32 | Noah DobsonDMTL | MTL | 22:30 | 2 | 22:30 | 98%▼1.2 |
| 33 | Mikhail SergachevDUTA | UTA | 22:29 | 2 | 22:29 | 98%▲5.2 |
| 34 | Cam YorkDPHI | PHI | 22:26 | 3 | 22:26 | 20%▲18 |
| 35 | Ryan SheaDEDM | EDM | 22:26 | 3 | 22:26 | 16%▲11 |
| 36 | Olli MaattaDMIN | MIN | 22:24 | 2 | 22:24 | 0.2% |
| 37 | Darren RaddyshDTOR | TOR | 22:23 | 3 | 22:23 | 99%▲3.2 |
| 38 | Wyatt JohnstonFDAL | DAL | 22:20 | 2 | 22:20 | 100%▲0.9 |
| 39 | Macklin CelebriniFSJS | SJS | 22:20 | 2 | 22:20 | 100%▲1 |
| 40 | Sam ReinhartFFLA | FLA | 22:15 | 2 | 22:15 | 99% |
| 41 | Marcus PetterssonDNYR | NYR | 22:14 | 3 | 22:14 | 6.6%▲6.2 |
| 42 | Vince DunnDSEA | SEA | 22:14 | 2 | 22:14 | 89%▲12 |
| 43 | Zeev BuiumDVAN | VAN | 22:11 | 3 | 22:11 | 73%▲53 |
| 44 | John CarlsonDTBL | TBL | 22:08 | 2 | 22:08 | 99%▲2.4 |
| 45 | Zach WhitecloudDCGY | CGY | 22:08 | 2 | 22:08 | 7.3%▲6.7 |
| 46 | Niko MikkolaDFLA | FLA | 22:07 | 2 | 22:07 | 4.9%▲4.4 |
| 47 | Lucas RaymondFDET | DET | 21:58 | 2 | 21:58 | 96%▲10 |
| 48 | Jaccob SlavinDCAR | CAR | 21:57 | 3 | 21:57 | 16%▲4.6 |
| 49 | Dougie HamiltonDNJD | NJD | 21:55 | 2 | 21:55 | 84%▲12 |
| 50 | Leon DraisaitlFEDM | EDM | 21:54 | 3 | 21:54 | 100% |
| 51 | Dylan DeMeloDWPG | WPG | 21:52 | 2 | 21:52 | 5.7%▲5.5 |
| 52 | Kevin BahlDCGY | CGY | 21:52 | 2 | 21:52 | 4.8%▲4.6 |
| 53 | Mitch MarnerFVGK | VGK | 21:52 | 2 | 21:52 | 99%▲1.3 |
| 54 | Jacob TroubaDSJS | SJS | 21:42 | 2 | 21:42 | 76%▼11 |
| 55 | Philip BrobergDSTL | STL | 21:42 | 2 | 21:42 | 66%▲50 |
| 56 | Brayden PointFTBL | TBL | 21:35 | 2 | 21:35 | 95%▲7.5 |
| 57 | Alex DeBrincatFDET | DET | 21:30 | 2 | 21:30 | 100%▲2.5 |
| 58 | Auston MatthewsFTOR | TOR | 21:29 | 3 | 21:29 | 99% |
| 59 | Vladislav GavrikovDNYR | NYR | 21:28 | 3 | 21:28 | 41%▼5.9 |
| 60 | Drew DoughtyDLAK | LAK | 21:27 | 2 | 21:27 | 22%▲12 |
| 61 | Mattias EkholmDEDM | EDM | 21:26 | 3 | 21:26 | 77%▲9.5 |
| 62 | Luca CagnoniDSJS | SJS | 21:19 | 2 | 21:19 | 56%▲53 |
| 63 | Artemi PanarinFLAK | LAK | 21:19 | 2 | 21:19 | 97%▼1.8 |
| 64 | Dylan SambergDWPG | WPG | 21:18 | 2 | 21:18 | 4.0%▲3.9 |
| 65 | Mattias SamuelssonDBUF | BUF | 21:16 | 2 | 21:16 | 79%▲9.3 |
| 66 | Artyom LevshunovDCHI | CHI | 21:15 | 3 | 21:15 | 45%▲43 |
| 67 | Adam LarssonDSEA | SEA | 21:14 | 2 | 21:14 | 23%▼19 |
| 68 | Jake GuentzelFTBL | TBL | 21:10 | 2 | 21:10 | 100% |
| 69 | Sean DurziDNYR | NYR | 21:09 | 3 | 21:09 | 38%▲36 |
| 70 | Wyatt KaiserDCHI | CHI | 21:08 | 3 | 21:08 | 6.5%▲6.2 |
| 71 | Samuel GirardDPIT | PIT | 21:07 | 2 | 21:07 | 9.0%▲8.6 |
| 72 | Jonas BrodinDMIN | MIN | 21:04 | 2 | 21:04 | 5.0%▲4.3 |
| 73 | Jamie OleksiakDVAN | VAN | 20:57 | 3 | 20:57 | 7.1%▲6.9 |
| 74 | Aaron EkbladDFLA | FLA | 20:55 | 2 | 20:55 | 50%▲34 |
| 75 | John MarinoDUTA | UTA | 20:55 | 2 | 20:55 | 18%▲13 |
| 76 | Jonas SiegenthalerDNJD | NJD | 20:54 | 2 | 20:54 | 3.3%▲2.9 |
| 77 | Matthew TkachukFFLA | FLA | 20:54 | 2 | 20:54 | 100%▲2.6 |
| 78 | Connor MurphyDEDM | EDM | 20:52 | 3 | 20:52 | 6.0%▲5.1 |
| 79 | Jamie DrysdaleDPHI | PHI | 20:51 | 3 | 20:51 | 55%▲46 |
| 80 | Quinton ByfieldFLAK | LAK | 20:50 | 2 | 20:50 | 86%▲18 |
| 81 | Sean WalkerDCAR | CAR | 20:48 | 3 | 20:48 | 61%▼11 |
| 82 | Mason LohreiDBOS | BOS | 20:45 | 3 | 20:45 | 22%▲21 |
| 83 | Nick SuzukiFMTL | MTL | 20:43 | 2 | 20:43 | 100%▲0.5 |
| 84 | Tom WillanderDVAN | VAN | 20:42 | 3 | 20:42 | 25%▲24 |
| 85 | Ryan O'ReillyFNSH | NSH | 20:42 | 2 | 20:42 | 84%▲5 |
| 86 | Adrian KempeFLAK | LAK | 20:42 | 2 | 20:42 | 97%▼0.6 |
| 87 | Hampus LindholmDBOS | BOS | 20:39 | 3 | 20:39 | 17%▲15 |
| 88 | Simon NemecDCGY | CGY | 20:39 | 2 | 20:39 | 62%▲52 |
| 89 | Colton ParaykoDSTL | STL | 20:36 | 2 | 20:36 | 37%▼42 |
| 90 | Filip ForsbergFNSH | NSH | 20:35 | 2 | 20:35 | 99%▲1.7 |
| 91 | Bo HorvatFNYI | NYI | 20:31 | 2 | 20:31 | 90%▲1.2 |
| 92 | Justin FaulkDDET | DET | 20:31 | 2 | 20:31 | 55%▼22 |
| 93 | Kyle ConnorFWPG | WPG | 20:31 | 2 | 20:31 | 99%▲1.1 |
| 94 | Michael KesselringDSJS | SJS | 20:31 | 2 | 20:31 | 8.9%▲8.3 |
| 95 | MacKenzie WeegarDUTA | UTA | 20:30 | 2 | 20:30 | 93%▼7.2 |
| 96 | Mark ScheifeleFWPG | WPG | 20:18 | 2 | 20:18 | 99% |
| 97 | Alex VlasicDCHI | CHI | 20:17 | 3 | 20:17 | 9.0%▲7.7 |
| 98 | Nate SchmidtDUTA | UTA | 20:15 | 2 | 20:15 | 4.9%▲4.5 |
| 99 | Alexander WennbergFSJS | SJS | 20:14 | 2 | 20:14 | 25%▼1.6 |
| 100 | David PastrnakFBOS | BOS | 20:13 | 3 | 20:13 | 100%▲1.1 |
Minimum sample: 1.5 games (it scales with games played). 83 below the minimum are hidden.
How to read it
Minutes per game over the player's last 10 games (m:ss).
How reliable is it?
A 10-game window is noisy: streaks in goals and points rarely last, while shots, hits, blocks and ice time carry over better.
About our data sources →Projected next
Our fantasy projections for time on ice: who should lead the coming games.