Chicago Blackhawks ROS Projections
Rest of season projections for Blackhawks players through Oct 14 - Apr 10, 2027.
Forward-looking projections only
ROS stats show expected future production from today through the end of the season—they don't include stats already accumulated.
Chicago Blackhawks Player Projections
Skaters22 of 22Goalies (2) ↓
| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG† | PPA† | PPP† | SHG† | SHA† | SHP† | GWG† | FOW† | FOL† | FO%† | TK† | GV† | +/-† | TOI | SFT† | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bedard | CHI | C | 97.2% | 29.00 | 50.00 | 79.00 | 235.00 | 38.00 | 31.00 | 50.00 | 7.55 | 15.48 | 23.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 3.40 | 320.98 | 370.74 | 46.4% | 25.97 | 80.69 | -16.94 | 1521:00 | 1622.79 | 618.00 |
| Anton Frondell | CHI | C | 68.3% | 21.00 | 37.00 | 58.00 | 171.00 | 58.00 | 48.00 | 16.00 | 5.00 | 9.50 | 14.50 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 2.46 | 409.55 | 489.24 | 45.6% | 21.05 | 58.78 | -14.21 | 1254:00 | 1514.09 | 487.00 |
| Bowen Byram | CHI | D | 88.8% | 10.00 | 36.00 | 47.00 | 111.00 | 52.00 | 101.00 | 44.00 | 2.68 | 10.58 | 13.26 | 0.12 | 0.54 | 0.67 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | - | 23.25 | 86.58 | -20.16 | 1689:00 | 1940.89 | 429.00 |
| Frank Nazar | CHI | C | 49.4% | 21.00 | 28.00 | 48.00 | 158.00 | 41.00 | 46.00 | 30.00 | 4.39 | 6.97 | 11.36 | 1.23 | 0.72 | 1.95 | 2.46 | 415.26 | 457.21 | 47.6% | 22.31 | 70.15 | -15.02 | 1292:00 | 1560.69 | 396.00 |
| Patrick Kane | CHI | RW | 70.2% | 14.00 | 35.00 | 49.00 | 164.00 | 31.00 | 35.00 | 36.00 | 3.34 | 9.90 | 13.24 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 1.64 | 6.20 | 7.50 | - | 18.83 | 64.27 | -15.88 | 1412:00 | 1606.05 | 377.00 |
| Tyler Bertuzzi | CHI | LW | 52.0% | 25.00 | 22.00 | 47.00 | 138.00 | 55.00 | 19.00 | 29.00 | 6.55 | 5.95 | 12.50 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 2.93 | 34.42 | 40.84 | - | 21.23 | 71.51 | -14.90 | 1337:00 | 1460.84 | 375.00 |
| Roman Kantserov | CHI | RW | 48.4% | 25.00 | 18.00 | 42.00 | 144.00 | 56.00 | 20.00 | 36.00 | 6.80 | 4.95 | 11.75 | 0.15 | 0.09 | 0.24 | 2.93 | 194.86 | 237.06 | 45.1% | 22.03 | 61.49 | -13.65 | 1237:00 | 1375.83 | 366.00 |
| Teuvo Teravainen | CHI | LW | 11.0% | 13.00 | 24.00 | 37.00 | 86.00 | 17.00 | 32.00 | 7.00 | 1.66 | 3.65 | 5.32 | 1.11 | 0.96 | 2.07 | 1.52 | 50.84 | 58.17 | - | 19.35 | 63.45 | -15.59 | 1256:00 | 1603.45 | 278.00 |
| Sam Rinzel | CHI | D | 31.3% | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 108.00 | 65.00 | 78.00 | 41.00 | 1.26 | 3.10 | 4.36 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | - | 21.55 | 76.41 | -17.18 | 1393:00 | 1646.73 | 265.00 |
| Ryan Greene | CHI | C | 9.7% | 9.00 | 19.00 | 28.00 | 89.00 | 42.00 | 43.00 | 10.00 | 0.66 | 1.58 | 2.24 | 0.65 | 0.63 | 1.28 | 1.05 | 369.53 | 471.20 | 44.0% | 19.51 | 58.83 | -16.11 | 1257:00 | 1664.70 | 255.00 |
| Ian Cole | CHI | D | 4.1% | 1.00 | 9.00 | 11.00 | 60.00 | 63.00 | 136.00 | 44.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.45 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - | 20.05 | 79.74 | -19.16 | 1432:00 | 1879.66 | 252.00 |
| Artyom Levshunov | CHI | D | 41.0% | 2.00 | 21.00 | 23.00 | 103.00 | 101.00 | 82.00 | 43.00 | 0.33 | 3.79 | 4.11 | 0.04 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 24.94 | 85.23 | -19.33 | 1535:00 | 1717.51 | 234.00 |
| Ryan Donato | CHI | LW | 8.1% | 15.00 | 14.00 | 29.00 | 125.00 | 66.00 | 23.00 | 26.00 | 1.90 | 1.88 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 150.45 | 168.24 | 47.2% | 18.25 | 50.20 | -13.40 | 1088:00 | 1382.55 | 223.00 |
| Alex Vlasic | CHI | D | 8.2% | 2.00 | 14.00 | 16.00 | 73.00 | 34.00 | 112.00 | 14.00 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.64 | 0.71 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 25.23 | 90.12 | -22.18 | 1660:00 | 1978.94 | 216.00 |
| Wyatt Kaiser | CHI | D | 6.5% | 3.00 | 14.00 | 17.00 | 71.00 | 58.00 | 107.00 | 41.00 | 0.06 | 0.32 | 0.38 | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | - | 23.61 | 79.76 | -19.41 | 1459:00 | 1786.39 | 211.00 |
| Oliver Moore | CHI | C | 20.9% | 12.00 | 17.00 | 29.00 | 91.00 | 42.00 | 18.00 | 40.00 | 1.58 | 2.44 | 4.02 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 1.41 | 160.49 | 170.02 | 48.6% | 15.11 | 49.77 | -11.91 | 968:00 | 1335.00 | 198.00 |
| Dominic Toninato | CHI | C | 0.0% | 9.00 | 12.00 | 22.00 | 75.00 | 54.00 | 24.00 | 19.00 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 214.85 | 200.81 | 51.7% | 11.57 | 36.11 | -9.73 | 729:00 | 1001.20 | 195.00 |
| Jordan Greenway | CHI | LW | 0.2% | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 95.00 | 137.00 | 46.00 | 44.00 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.67 | 0.37 | 1.04 | 0.82 | 23.94 | 32.97 | - | 16.15 | 50.64 | -14.03 | 1050:00 | 1466.05 | 193.00 |
| Andrew Mangiapane | CHI | RW | 3.2% | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 69.00 | 70.00 | 30.00 | 29.00 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 1.05 | 4.34 | 5.16 | - | 13.10 | 41.99 | -11.28 | 850:00 | 1128.04 | 167.00 |
| Cole Smith | CHI | LW | 0.1% | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 74.00 | 187.00 | 20.00 | 54.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 1.05 | 0.49 | 1.54 | 0.94 | 11.19 | 14.35 | - | 16.52 | 47.34 | -14.01 | 1048:00 | 1464.11 | 161.00 |
| Kevin Korchinski | CHI | D | 14.4% | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 63.00 | 19.00 | 65.00 | 16.00 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 13.60 | 50.05 | -12.73 | 953:00 | 1269.30 | 142.00 |
| Ethan Del Mastro | CHI | D | 4.8% | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 52.00 | 68.00 | 71.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | - | 15.67 | 56.17 | -14.53 | 1085:00 | 1341.13 | 116.00 |
Goalies2 of 2
| Player | Team | Pos | Rost% | GS | W | L | OTL | SV | GA | SA | SV% | GAA† | MIN† | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | CHI | G | 73.3% | 51.00 | 22.00 | 25.00 | 4.00 | 1363.0 | 158.0 | 1522.0 | 89.6% | 3.10 | 3056:24 | 460.00 |
| Arvid Soderblom | CHI | G | 5.6% | 22.00 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 579.0 | 70.0 | 656.0 | 89.2% | 3.18 | 1320:24 | 183.00 |
† Edgehalla model: derived from LineupExperts' goals, assists and ice-time projection plus NHL history. +/-, shorthanded goals, assists and points are high-variance: the projections are small expected values ranked mostly by ice-time role, and actual totals swing a lot. How the model works
Chicago Blackhawks Resources
Chicago Blackhawks Actual Stats
Chicago Blackhawks Projections FAQ
When are Chicago Blackhawks rest of season projections updated?
+
Chicago Blackhawks rest of season projections update as new information becomes available, including line changes, injuries, and schedule updates.
What stats are projected for Chicago Blackhawks players?
+
We project all standard fantasy categories for Blackhawks players including Goals (G), Assists (A), Points (PTS), Shots on Goal (SOG), Hits (HIT), Blocked Shots (BLK), Penalty Minutes (PIM), Power Play Points (PPP), and more.
Browse Other Teams
View rest of season fantasy projections for all 32 NHL teams.
← All NHL Projections