
Ilya Mikheyev Game Log 2023-24
Ilya Mikheyev had 31 points (11 G, 20 A) and 147 shots on goal in 78 games in the 2023-24 regular season; last game: no points and 3 shots at WPG (Apr 18).
Last 10 games
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | @ WPG | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | 0:08 | 0:00 | 19 | Brossoit |
| Apr 16 | vs CGY | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 | 0:33 | 20 | Markstrom |
| Apr 13 | @ EDM | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:53 | 0:05 | 0:27 | 17 | Skinner |
| Apr 10 | vs ARI | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 | 1:06 | 14 | Ingram |
| Apr 8 | vs VGK | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:19 | 0:19 | 0:58 | 20 | Thompson |
| Apr 6 | @ LAK | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:12 | 0:00 | 17 | Talbot |
| Apr 3 | @ ARI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14:56 | 0:07 | 0:48 | 19 | Ingram |
| Apr 2 | @ VGK | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:04 | 0:49 | 21 | Thompson |
| Mar 31 | vs ANA | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:27 | 0:22 | 1:46 | 15 | Dostal |
| Mar 28 | vs DAL | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:33 | 0:00 | 2:02 | 14 | Oettinger |
| Last 10 | 10 GP | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | 0 | -2 | 0 | 7 | 4 | 13:07 | 0:08 | 0:51 | 17.6 |
Totals row: TOI, PP, SH and shifts are per game.
Points, game by game
April 2024 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | @ WPG | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | 0:08 | 0:00 | 19 | Brossoit |
| Apr 16 | vs CGY | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 | 0:33 | 20 | Markstrom |
| Apr 13 | @ EDM | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:53 | 0:05 | 0:27 | 17 | Skinner |
| Apr 10 | vs ARI | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 | 1:06 | 14 | Ingram |
| Apr 8 | vs VGK | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:19 | 0:19 | 0:58 | 20 | Thompson |
| Apr 6 | @ LAK | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | 0:12 | 0:00 | 17 | Talbot |
| Apr 3 | @ ARI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14:56 | 0:07 | 0:48 | 19 | Ingram |
| Apr 2 | @ VGK | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:04 | 0:49 | 21 | Thompson |
| April | 8 GP | 0 | 1 | 1 | 16 | 24 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 13:38 | 0:07 | 0:35 | 18.4 |
March 2024 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | vs ANA | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:27 | 0:22 | 1:46 | 15 | Dostal |
| Mar 28 | vs DAL | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:33 | 0:00 | 2:02 | 14 | Oettinger |
| Mar 25 | vs LAK | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13:58 | 0:00 | 0:37 | 18 | Talbot |
| Mar 23 | vs CGY | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:01 | 0:00 | 1:25 | 22 | Markstrom |
| Mar 21 | vs MTL | W 4-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 15:44 | 0:00 | 1:51 | 20 | Montembeault |
| Mar 19 | vs BUF | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:06 | 0:00 | 1:36 | 16 | Levi |
| Mar 16 | vs WSH | L 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 16:42 | 0:00 | 0:02 | 20 | Lindgren |
| Mar 13 | vs COL | OTL 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 2 | 15:44 | 0:47 | 0:00 | 21 | Georgiev |
| Mar 9 | vs WPG | W 5-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:34 | 0:00 | 0:40 | 21 | Hellebuyck |
| Mar 7 | @ VGK | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:00 | 0:00 | 19 | Hill |
| Mar 5 | @ LAK | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 0:00 | 0:21 | 19 | Talbot |
| Mar 3 | @ ANA | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:40 | 0:00 | 0:25 | 19 | Dostal |
| March | 12 GP | 1 | 3 | 4 | 19 | 31 | 0 | +4 | 0 | 13 | 9 | 14:14 | 0:06 | 0:54 | 18.7 |
February 2024 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 29 | vs LAK | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0:00 | 0:00 | 17 | Talbot |
| Feb 27 | vs PIT | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 0:00 | 0:28 | 19 | Jarry |
| Feb 24 | vs BOS | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:00 | 0:44 | 19 | Swayman |
| Feb 22 | @ SEA | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7:07 | 0:00 | 1:03 | 12 | Grubauer |
| Feb 20 | @ COL | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 1:03 | 1:40 | 16 | Georgiev |
| Feb 19 | @ MIN | L 7-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 2:03 | 0:00 | 19 | Gustavsson |
| Feb 17 | vs WPG | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:12 | 2:56 | 0:48 | 21 | Hellebuyck |
| Feb 15 | vs DET | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 1:48 | 2:12 | 20 | Lyon |
| Feb 13 | @ CHI | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 3:40 | 1:49 | 18 | Mrazek |
| Feb 11 | @ WSH | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 3:27 | 0:28 | 17 | Kuemper |
| Feb 10 | @ DET | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 1:12 | 1:59 | 12 | Lyon |
| Feb 8 | @ BOS | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 2:44 | 1:33 | 19 | Ullmark |
| Feb 6 | @ CAR | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17:58 | 0:44 | 0:47 | 24 | Kochetkov |
| February | 13 GP | 0 | 3 | 3 | 20 | 38 | 0 | -5 | 0 | 3 | 2 | 13:18 | 1:31 | 1:02 | 17.9 |
January 2024 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27 | vs CBJ | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 1:14 | 2:17 | 16 | Merzlikins |
| Jan 24 | vs STL | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:59 | 0:38 | 19 | Hofer |
| Jan 22 | vs CHI | W 2-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 1:04 | 2:02 | 21 | Mrazek |
| Jan 20 | vs TOR | W 6-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12:13 | 0:25 | 1:59 | 16 | Jones |
| Jan 18 | vs ARI | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12:22 | 1:17 | 1:16 | 17 | Ingram |
| Jan 15 | @ CBJ | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 1:55 | 1:54 | 23 | Merzlikins |
| Jan 13 | @ BUF | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:37 | 1:13 | 1:15 | 21 | Luukkonen |
| Jan 11 | @ PIT | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 17:04 | 0:30 | 2:17 | 23 | Nedeljkovic |
| Jan 9 | @ NYI | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 15:53 | 2:33 | 0:44 | 22 | Sorokin |
| Jan 8 | @ NYR | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 | 0:00 | 0:47 | 24 | Shesterkin |
| Jan 6 | @ NJD | W 6-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 0:00 | 1:15 | 22 | Daws |
| Jan 4 | @ STL | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 0:26 | 0:25 | 24 | Binnington |
| Jan 2 | vs OTT | W 6-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 0:00 | 0:26 | 23 | Forsberg |
| January | 13 GP | 0 | 3 | 3 | 29 | 45 | 0 | -3 | 2 | 5 | 3 | 14:42 | 0:54 | 1:20 | 20.8 |
December 2023 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | vs PHI | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | 1:52 | 1:03 | 21 | Ersson |
| Dec 23 | vs SJS | W 7-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13:55 | 1:28 | 0:58 | 22 | Blackwood |
| Dec 21 | @ DAL | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 1:27 | 0:41 | 25 | Wedgewood |
| Dec 19 | @ NSH | W 5-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 14:17 | 0:23 | 0:21 | 18 | Saros |
| Dec 17 | @ CHI | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15:44 | 1:08 | 1:33 | 22 | Mrazek |
| Dec 16 | @ MIN | OTL 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:19 | 1:04 | 0:37 | 26 | Gustavsson |
| Dec 14 | vs FLA | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:41 | 0:53 | 0:43 | 21 | Bobrovsky |
| Dec 12 | vs TBL | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0:00 | 0:53 | 20 | Vasilevskiy |
| Dec 9 | vs CAR | W 4-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | 4 | 0 | 14:30 | 1:35 | 0:00 | 22 | Raanta |
| Dec 7 | vs MIN | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:28 | 0:00 | 22 | Gustavsson |
| Dec 5 | vs NJD | L 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 1:42 | 0:00 | 17 | Vanecek |
| Dec 2 | @ CGY | W 4-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | +2 | 0 | 3 | 1 | 13:09 | 2:03 | 0:28 | 20 | Markstrom |
| December | 12 GP | 3 | 5 | 8 | 22 | 34 | 0 | +6 | 0 | 13 | 2 | 15:22 | 1:10 | 0:36 | 21.3 |
November 2023 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30 | vs VGK | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:47 | 0:39 | 19 | Hill |
| Nov 28 | vs ANA | W 3-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | 1:18 | 0:00 | 17 | Gibson |
| Nov 25 | @ SJS | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:41 | 0:00 | 20 | Kahkonen |
| Nov 24 | @ SEA | W 5-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | 1:43 | 0:31 | 19 | Daccord |
| Nov 22 | @ COL | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14:03 | 2:00 | 0:12 | 25 | Georgiev |
| Nov 20 | vs SJS | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 | 0:58 | 0:00 | 17 | Blackwood |
| Nov 18 | vs SEA | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 14:55 | 0:00 | 0:54 | 20 | Grubauer |
| Nov 16 | @ CGY | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | 0:00 | 0:00 | 19 | Markstrom |
| Nov 15 | vs NYI | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:42 | 0:27 | 0:00 | 21 | Sorokin |
| Nov 12 | @ MTL | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0:22 | 0:00 | 19 | Allen |
| Nov 11 | @ TOR | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14:36 | 3:32 | 0:28 | 25 | Samsonov |
| Nov 9 | @ OTT | W 5-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 | 0:33 | 0:26 | 19 | Forsberg |
| Nov 6 | vs EDM | W 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:37 | 0:44 | 1:37 | 22 | Skinner |
| Nov 4 | vs DAL | W 2-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 1:36 | 0:49 | 22 | Oettinger |
| Nov 2 | @ SJS | W 10-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 1:33 | 1:14 | 19 | Kahkonen |
| November | 15 GP | 5 | 3 | 8 | 26 | 48 | 0 | -2 | 2 | 9 | 2 | 14:04 | 1:05 | 0:27 | 20.2 |
October 2023 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | vs NSH | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0:07 | 0:29 | 22 | Lankinen |
| Oct 28 | vs NYR | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 2:21 | 0:50 | 18 | Shesterkin |
| Oct 27 | vs STL | W 5-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 2:22 | 0:00 | 18 | Binnington |
| Oct 24 | @ NSH | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:11 | 0:00 | 20 | Saros |
| Oct 21 | @ FLA | W 5-3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | 0:26 | 0:00 | 20 | Bobrovsky |
| October | 5 GP | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 1:05 | 0:16 | 19.6 |
2023-24 playoffs
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20 | vs EDM | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:48 | 0:14 | 0:26 | 19 | Skinner |
| May 14 | @ EDM | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 12:33 | 0:00 | 0:00 | 15 | Pickard |
| May 12 | @ EDM | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 0:00 | 0:56 | 18 | Skinner |
| May 10 | vs EDM | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 13:57 | 0:00 | 0:00 | 20 | Skinner |
| May 8 | vs EDM | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0:00 | 0:00 | 19 | Skinner |
| May 3 | @ NSH | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:17 | 0:00 | 0:55 | 17 | Saros |
| Apr 30 | vs NSH | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:20 | 0:00 | 0:19 | 19 | Saros |
| Apr 28 | @ NSH | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0:00 | 0:54 | 16 | Saros |
| Apr 26 | @ NSH | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 | 0:00 | 1:37 | 23 | Saros |
| Apr 23 | vs NSH | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10:57 | 0:00 | 2:11 | 18 | Saros |
| Apr 21 | vs NSH | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:30 | 0:01 | 1:26 | 19 | Saros |
| Playoffs | 11 GP | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | -4 | 0 | 9 | 4 | 12:06 | 0:01 | 0:48 | 18.5 |
Ilya Mikheyev career by season
| Season | Team | GP | G | A | P | SOG | PPP | HIT | BLK | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | TBL | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 9 | 2 | 14:54 |
| 2025-26 | CHI | 77 | 18 | 18 | 36 | 123 | 0 | 31 | 23 | 17:26 |
| 2024-25 | CHI | 80 | 20 | 14 | 34 | 138 | 0 | 34 | 15 | 15:41 |
| 2023-24 | VAN | 78 | 11 | 20 | 31 | 147 | 0 | 49 | 20 | 14:16 |
| 2023-24 playoffs | VAN | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 4 | 12:06 |
| 2022-23 | VAN | 46 | 13 | 15 | 28 | 91 | 3 | 13 | 14 | 16:55 |
| 2021-22 | TOR | 53 | 21 | 11 | 32 | 147 | 5 | 52 | 18 | 15:16 |
| 2021-22 playoffs | TOR | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 18 | 2 | 16:46 |
| 2020-21 | TOR | 54 | 7 | 10 | 17 | 107 | 0 | 49 | 28 | 14:13 |
| 2020-21 playoffs | TOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 3 | 13:22 |
| 2019-20 | TOR | 39 | 8 | 15 | 23 | 98 | 0 | 26 | 13 | 15:35 |
| 2019-20 playoffs | TOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | — | 15:28 |
Seasons before 2017-18 come from the NHL game-log feed, which has no hits, blocks, shot attempts or linemates.
How to read Ilya Mikheyev's game log
Each row is one game Ilya Mikheyev played in 2023-24: goals, assists, points, shots on goal, shot attempts (every shot he took, including missed and blocked ones), hits, blocks, ice time split by even strength, power play and penalty kill, and shifts. The linemates column names the two teammates he shared the most five-on-five time with that night, and the goalie column names the opposing starter.
One game says little. Shot attempts and ice time settle fastest: after about 10 games they describe his role well. Goals and points swing much more from game to game, so the rolling 10-game line is easier to read than any single night.
For fantasy, watch ice time and power-play time first: a jump usually comes before the points. For props, shots on goal follow attempts and ice time far more than they follow last night's result. Seasons before 2017-18 come from the NHL game-log feed and have no hits, blocks or linemates.
Frequently asked questions
How many points does Ilya Mikheyev have in 2023-24?
Ilya Mikheyev has 31 points (11 goals, 20 assists) in 78 games in the 2023-24 regular season, with 147 shots on goal. His last game: no points and 3 shots at WPG (Apr 18).
How much does Ilya Mikheyev play on the power play?
In 2023-24, Ilya Mikheyev averages 0:53 of power-play time per game and 14:16 overall, with 0 power-play points.
Where does this game log come from?
From NHL boxscores and play-by-play and shift data processed by Edgehalla after each game (2017-18 on), and the NHL game-log feed for earlier seasons. It updates after the overnight settle run.