
Moritz Seider Game Log 2025-26
Moritz Seider had 60 points (10 G, 50 A) and 187 shots on goal in 82 games in the 2025-26 regular season; last game: no points and 3 shots at FLA (Apr 15).
Last 10 games
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ FLA | L 1-8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 3:18 | 0:00 | 19 | Edvinsson, Kane | Tarasov |
| Apr 13 | @ TBL | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 25:50 | 3:23 | 1:15 | 26 | Edvinsson, DeBrincat | Vasilevskiy |
| Apr 11 | vs NJD | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 26:47 | 1:49 | 0:00 | 27 | Edvinsson, Kane | Allen |
| Apr 9 | vs PHI | W 6-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 22:06 | 3:01 | 3:16 | 29 | Edvinsson, DeBrincat | Vladar |
| Apr 7 | vs CBJ | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 3 | 8 | 29:33 | 0:51 | 3:20 | 33 | Edvinsson, Larkin | Greaves |
| Apr 5 | vs MIN | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 27:54 | 1:34 | 1:55 | 27 | Edvinsson, Compher | Gustavsson |
| Apr 4 | @ NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 28:04 | 5:01 | 1:39 | 28 | Edvinsson, Raymond | Quick |
| Apr 2 | @ PHI | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +3 | 0 | 3 | 3 | 28:47 | 2:06 | 1:13 | 30 | Johansson, Edvinsson | Ersson |
| Mar 31 | @ PIT | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 21:51 | 0:05 | 0:53 | 24 | Edvinsson, Raymond | Skinner |
| Mar 28 | vs PHI | L 3-5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:09 | 3:32 | 0:51 | 28 | Edvinsson, DeBrincat | Vladar |
| Last 10 | 10 GP | 1 | 8 | 9 | 22 | 49 | 5 | -7 | 2 | 19 | 21 | 25:35 | 2:28 | 1:26 | 27.1 |
Totals row: TOI, PP, SH and shifts are per game.
Points, game by game
April 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | @ FLA | L 1-8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 3:18 | 0:00 | 19 | Edvinsson, Kane | Tarasov |
| Apr 13 | @ TBL | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 25:50 | 3:23 | 1:15 | 26 | Edvinsson, DeBrincat | Vasilevskiy |
| Apr 11 | vs NJD | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 26:47 | 1:49 | 0:00 | 27 | Edvinsson, Kane | Allen |
| Apr 9 | vs PHI | W 6-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 | 2 | 0 | 22:06 | 3:01 | 3:16 | 29 | Edvinsson, DeBrincat | Vladar |
| Apr 7 | vs CBJ | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 3 | 8 | 29:33 | 0:51 | 3:20 | 33 | Edvinsson, Larkin | Greaves |
| Apr 5 | vs MIN | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 27:54 | 1:34 | 1:55 | 27 | Edvinsson, Compher | Gustavsson |
| Apr 4 | @ NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 28:04 | 5:01 | 1:39 | 28 | Edvinsson, Raymond | Quick |
| Apr 2 | @ PHI | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +3 | 0 | 3 | 3 | 28:47 | 2:06 | 1:13 | 30 | Johansson, Edvinsson | Ersson |
| April | 8 GP | 1 | 6 | 7 | 15 | 37 | 5 | -4 | 2 | 15 | 19 | 25:44 | 2:38 | 1:35 | 27.4 |
March 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | @ PIT | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 21:51 | 0:05 | 0:53 | 24 | Edvinsson, Raymond | Skinner |
| Mar 28 | vs PHI | L 3-5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28:09 | 3:32 | 0:51 | 28 | Edvinsson, DeBrincat | Vladar |
| Mar 27 | @ BUF | W 5-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 3 | 29:48 | 5:40 | 3:43 | 27 | Edvinsson, Raymond | Lyon |
| Mar 24 | vs OTT | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 28:38 | 4:59 | 1:21 | 30 | Edvinsson, Copp | Ullmark |
| Mar 21 | vs BOS | L 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25:19 | 5:03 | 1:17 | 27 | Edvinsson, Compher | Swayman |
| Mar 19 | vs MTL | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | +3 | 4 | 1 | 1 | 24:39 | 2:35 | 0:50 | 28 | Edvinsson, Kasper | Dobes |
| Mar 16 | vs CGY | W 5-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 20:35 | 4:05 | 2:00 | 24 | Edvinsson, DeBrincat | Wolf |
| Mar 14 | @ DAL | OTL 2-3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27:44 | 5:26 | 2:09 | 30 | Edvinsson, Raymond | Oettinger |
| Mar 12 | @ TBL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 25:11 | 1:33 | 0:00 | 25 | Edvinsson, Kane | Vasilevskiy |
| Mar 10 | @ FLA | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 25:40 | 2:41 | 0:58 | 27 | Edvinsson, DeBrincat | Tarasov |
| Mar 8 | @ NJD | W 3-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 25:02 | 6:51 | 1:13 | 25 | Edvinsson, Raymond | Markstrom |
| Mar 6 | vs FLA | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | 4:22 | 2:11 | 30 | Edvinsson, Raymond | Bobrovsky |
| Mar 4 | vs VGK | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 28:40 | 5:47 | 1:26 | 28 | Edvinsson, Larkin | Hill |
| Mar 2 | @ NSH | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 3 | 3 | 23:36 | 1:42 | 1:16 | 30 | Edvinsson, Raymond | Saros |
| March | 14 GP | 2 | 11 | 13 | 47 | 86 | 4 | +5 | 12 | 16 | 25 | 25:41 | 3:53 | 1:26 | 27.4 |
February 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | @ CAR | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25:07 | 0:25 | 2:13 | 26 | Edvinsson, Larkin | Andersen |
| Feb 26 | @ OTT | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +1 | 0 | 2 | 4 | 25:48 | 1:33 | 1:22 | 30 | Edvinsson, Kasper | Ullmark |
| Feb 4 | @ UTA | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 30:34 | 6:17 | 2:52 | 30 | Bernard-Docker, Raymond | Vejmelka |
| Feb 2 | @ COL | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | +2 | 0 | 4 | 3 | 27:34 | 2:06 | 2:03 | 27 | Bernard-Docker, Larkin | Blackwood |
| February | 4 GP | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 | 2 | +2 | 0 | 16 | 12 | 27:16 | 2:35 | 2:08 | 28.3 |
January 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31 | vs COL | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 24:26 | 1:44 | 1:57 | 27 | Johansson, DeBrincat | Blackwood |
| Jan 29 | vs WSH | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 31:57 | 4:41 | 1:05 | 29 | Bernard-Docker, Larkin | Lindgren |
| Jan 27 | vs LAK | L 1-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26:41 | 3:29 | 2:17 | 30 | Bernard-Docker, Larkin | Forsberg |
| Jan 24 | @ WPG | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | 28:14 | 4:10 | 0:59 | 27 | Bernard-Docker, Larkin | Hellebuyck |
| Jan 22 | @ MIN | OTL 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 27:38 | 1:37 | 3:29 | 31 | Bernard-Docker, DeBrincat | Gustavsson |
| Jan 21 | @ TOR | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 27:46 | 1:58 | 0:51 | 35 | Edvinsson, Appleton | Woll |
| Jan 18 | vs OTT | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 22:36 | 4:45 | 0:00 | 32 | Edvinsson, DeBrincat | Reimer |
| Jan 16 | vs SJS | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 26:41 | 2:18 | 0:51 | 31 | Edvinsson, Raymond | Askarov |
| Jan 13 | @ BOS | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 26:39 | 1:40 | 1:51 | 29 | Edvinsson, Copp | Swayman |
| Jan 12 | vs CAR | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27:43 | 4:28 | 2:48 | 30 | Edvinsson, Larkin | Andersen |
| Jan 10 | @ MTL | W 4-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:43 | 5:35 | 0:48 | 31 | Edvinsson, Appleton | Fowler |
| Jan 8 | vs VAN | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24:43 | 1:21 | 1:20 | 29 | Edvinsson, Copp | Lankinen |
| Jan 5 | @ OTT | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 24:44 | 4:24 | 4:08 | 33 | Edvinsson, Kasper | Meriläinen |
| Jan 3 | vs PIT | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 26:59 | 2:02 | 1:06 | 28 | Edvinsson, Larkin | Skinner |
| Jan 1 | @ PIT | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:10 | 8:21 | 2:04 | 27 | Edvinsson, Larkin | Silovs |
| January | 15 GP | 0 | 6 | 6 | 21 | 58 | 3 | 0 | 6 | 11 | 34 | 26:39 | 3:30 | 1:42 | 29.9 |
December 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | vs WPG | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27:48 | 2:36 | 1:45 | 28 | Edvinsson, Larkin | Hellebuyck |
| Dec 28 | vs TOR | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 24:24 | 0:00 | 1:44 | 28 | Edvinsson, Finnie | Hildeby |
| Dec 27 | @ CAR | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 26:24 | 2:10 | 1:04 | 29 | Edvinsson, Compher | Bussi |
| Dec 23 | vs DAL | W 4-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:36 | 2:32 | 1:38 | 31 | Edvinsson, Larkin | DeSmith |
| Dec 21 | vs WSH | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 26:44 | 2:41 | 0:38 | 32 | Edvinsson, Larkin | Lindgren |
| Dec 20 | @ WSH | W 5-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | +3 | 0 | 1 | 3 | 23:31 | 3:22 | 1:47 | 28 | Edvinsson, Kasper | Thompson |
| Dec 17 | vs UTA | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 23:41 | 5:09 | 2:23 | 29 | Edvinsson, Raymond | Vejmelka |
| Dec 16 | vs NYI | W 3-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 24:23 | 1:31 | 0:48 | 29 | Edvinsson, Raymond | Sorokin |
| Dec 13 | @ CHI | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 26:10 | 3:06 | 2:50 | 26 | Edvinsson, DeBrincat | Soderblom |
| Dec 11 | @ EDM | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22:49 | 2:19 | 2:01 | 26 | Edvinsson, DeBrincat | Skinner |
| Dec 10 | @ CGY | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28:23 | 0:49 | 1:06 | 32 | Edvinsson, Johansson | Cooley |
| Dec 8 | @ VAN | W 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 27:05 | 1:53 | 1:04 | 30 | Edvinsson, Raymond | Lankinen |
| Dec 6 | @ SEA | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | +3 | 2 | 3 | 0 | 24:05 | 1:21 | 0:16 | 27 | Edvinsson, Raymond | Daccord |
| Dec 4 | @ CBJ | OTL 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +2 | 2 | 0 | 4 | 28:34 | 4:24 | 0:12 | 31 | Edvinsson, Rasmussen | Merzlikins |
| Dec 2 | vs BOS | W 5-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | +1 | 4 | 0 | 4 | 22:55 | 1:09 | 0:51 | 26 | Edvinsson, Finnie | Swayman |
| December | 15 GP | 4 | 11 | 15 | 32 | 65 | 6 | +8 | 14 | 21 | 40 | 25:18 | 2:20 | 1:20 | 28.8 |
November 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29 | @ BOS | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | +2 | 5 | 4 | 1 | 28:18 | 4:58 | 0:27 | 28 | Edvinsson, Raymond | Swayman |
| Nov 28 | vs TBL | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:57 | 2:00 | 0:00 | 24 | Edvinsson, Larkin | Vasilevskiy |
| Nov 26 | vs NSH | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 27:00 | 5:13 | 1:57 | 29 | Chiarot, Raymond | Annunen |
| Nov 24 | @ NJD | L 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | +2 | 0 | 1 | 7 | 25:04 | 2:55 | 0:00 | 28 | Chiarot, Kane | Markstrom |
| Nov 22 | vs CBJ | W 4-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 23:26 | 1:12 | 2:33 | 29 | Chiarot, Larkin | Greaves |
| Nov 20 | vs NYI | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 23:14 | 0:22 | 4:01 | 29 | Edvinsson, DeBrincat | Sorokin |
| Nov 18 | vs SEA | W 4-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 22:50 | 0:13 | 1:33 | 31 | Edvinsson, Larkin | Daccord |
| Nov 16 | @ NYR | W 2-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 22:22 | 2:51 | 0:00 | 28 | Edvinsson, DeBrincat | Quick |
| Nov 15 | vs BUF | OTL 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24:39 | 5:01 | 2:09 | 32 | Edvinsson, Larkin | Ellis |
| Nov 13 | vs ANA | W 6-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25:03 | 2:03 | 1:49 | 31 | Edvinsson, Raymond | Dostal |
| Nov 9 | vs CHI | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:07 | 6:23 | 0:31 | 29 | Edvinsson, Raymond | Soderblom |
| Nov 7 | vs NYR | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:24 | 4:30 | 2:38 | 31 | Edvinsson, Copp | Quick |
| Nov 4 | @ VGK | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 27:22 | 2:16 | 0:15 | 30 | Edvinsson, Finnie | Schmid |
| Nov 2 | @ SJS | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25:00 | 2:02 | 1:15 | 29 | Edvinsson, Larkin | Nedeljkovic |
| November | 14 GP | 3 | 8 | 11 | 40 | 78 | 3 | +2 | 17 | 24 | 32 | 24:50 | 3:00 | 1:22 | 29.1 |
October 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 | @ ANA | L 2-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 25:00 | 9:02 | 0:50 | 27 | Edvinsson, Finnie | Dostal |
| Oct 30 | @ LAK | W 4-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 28:28 | 3:20 | 2:46 | 30 | Edvinsson, Larkin | Kuemper |
| Oct 28 | @ STL | W 5-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 1:20 | 2:29 | 26 | Edvinsson, Larkin | Binnington |
| Oct 25 | vs STL | W 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | 21:17 | 3:17 | 2:32 | 24 | Edvinsson, Finnie | Binnington |
| Oct 23 | @ NYI | L 2-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 24:34 | 6:09 | 2:34 | 28 | Chiarot, Appleton | Rittich |
| Oct 22 | @ BUF | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26:15 | 3:24 | 3:25 | 32 | Chiarot, Berggren | Ellis |
| Oct 19 | vs EDM | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +1 | 0 | 5 | 0 | 23:45 | 0:00 | 1:03 | 29 | Chiarot, Finnie | Skinner |
| Oct 17 | vs TBL | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27:19 | 3:52 | 2:18 | 32 | Chiarot, Larkin | Vasilevskiy |
| Oct 15 | vs FLA | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 2 | 25:30 | 3:06 | 1:32 | 27 | Chiarot, Appleton | Bobrovsky |
| Oct 13 | @ TOR | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 26:22 | 3:46 | 0:58 | 30 | Chiarot, Larkin | Stolarz |
| Oct 11 | vs TOR | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 28:03 | 4:20 | 1:47 | 29 | Chiarot, Larkin | Stolarz |
| Oct 9 | vs MTL | L 1-5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 22:51 | 5:22 | 1:32 | 29 | Chiarot, Johansson | Dobes |
| October | 12 GP | 0 | 5 | 5 | 26 | 65 | 5 | +2 | 6 | 25 | 18 | 25:16 | 3:55 | 1:59 | 28.6 |
Moritz Seider career by season
How to read Moritz Seider's game log
Each row is one game Moritz Seider played in 2025-26: goals, assists, points, shots on goal, shot attempts (every shot he took, including missed and blocked ones), hits, blocks, ice time split by even strength, power play and penalty kill, and shifts. The linemates column names the two teammates he shared the most five-on-five time with that night, and the goalie column names the opposing starter.
One game says little. Shot attempts and ice time settle fastest: after about 10 games they describe his role well. Goals and points swing much more from game to game, so the rolling 10-game line is easier to read than any single night.
For fantasy, watch ice time and power-play time first: a jump usually comes before the points. For props, shots on goal follow attempts and ice time far more than they follow last night's result. Seasons before 2017-18 come from the NHL game-log feed and have no hits, blocks or linemates.
Frequently asked questions
How many points does Moritz Seider have in 2025-26?
Moritz Seider has 60 points (10 goals, 50 assists) in 82 games in the 2025-26 regular season, with 187 shots on goal. His last game: no points and 3 shots at FLA (Apr 15).
How much does Moritz Seider play on the power play?
In 2025-26, Moritz Seider averages 3:12 of power-play time per game and 25:40 overall, with 28 power-play points.
Who are Moritz Seider's linemates?
Over his last 10 games, Moritz Seider shared the most five-on-five time with Simon Edvinsson (10 games), Alex DeBrincat (3 games), Patrick Kane (2 games).
Where does this game log come from?
From NHL boxscores and play-by-play and shift data processed by Edgehalla after each game (2017-18 on), and the NHL game-log feed for earlier seasons. It updates after the overnight settle run.