
Ben Meyers Game Log 2025-26
Ben Meyers had 15 points (7 G, 8 A) and 61 shots on goal in 52 games in the 2025-26 regular season; last game: no points and 2 shots at COL (Apr 16).
Last 10 games
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ COL | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 14:35 | 0:00 | 3:03 | 20 | Winterton, Gaudreau | Wedgewood |
| Apr 15 | @ VGK | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11:49 | 0:00 | 0:30 | 17 | Winterton, Gaudreau | Hart |
| Apr 7 | @ MIN | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:11 | 0:00 | 1:35 | 17 | Tolvanen, Molgaard | Wallstedt |
| Apr 4 | vs CHI | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:26 | 0:00 | 3:21 | 13 | Gaudreau, Molgaard | Soderblom |
| Mar 31 | @ EDM | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 11:23 | 0:00 | 1:06 | 19 | Gaudreau, Tolvanen | Ingram |
| Mar 28 | @ BUF | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:44 | 0:07 | 2:31 | 15 | Gaudreau, Larsson | Luukkonen |
| Mar 26 | @ TBL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 11:18 | 0:03 | 1:14 | 14 | Gaudreau, Evans | Vasilevskiy |
| Mar 24 | @ FLA | OTL 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9:12 | 0:00 | 0:59 | 15 | Melanson, Montour | Bobrovsky |
| Mar 21 | @ CBJ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 11:21 | 0:00 | 3:04 | 17 | Melanson, Gaudreau | Merzlikins |
| Mar 19 | @ NSH | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0:09 | 2:42 | 13 | Nyman, Melanson | Annunen |
| Last 10 | 10 GP | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | -9 | 2 | 16 | 3 | 11:32 | 0:02 | 2:01 | 16.0 |
Totals row: TOI, PP, SH and shifts are per game.
Points, game by game
April 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | @ COL | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 14:35 | 0:00 | 3:03 | 20 | Winterton, Gaudreau | Wedgewood |
| Apr 15 | @ VGK | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 11:49 | 0:00 | 0:30 | 17 | Winterton, Gaudreau | Hart |
| Apr 7 | @ MIN | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:11 | 0:00 | 1:35 | 17 | Tolvanen, Molgaard | Wallstedt |
| Apr 4 | vs CHI | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:26 | 0:00 | 3:21 | 13 | Gaudreau, Molgaard | Soderblom |
| April | 4 GP | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 | 2 | 8 | 1 | 12:45 | 0:00 | 2:07 | 16.8 |
March 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31 | @ EDM | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 11:23 | 0:00 | 1:06 | 19 | Gaudreau, Tolvanen | Ingram |
| Mar 28 | @ BUF | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:44 | 0:07 | 2:31 | 15 | Gaudreau, Larsson | Luukkonen |
| Mar 26 | @ TBL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 11:18 | 0:03 | 1:14 | 14 | Gaudreau, Evans | Vasilevskiy |
| Mar 24 | @ FLA | OTL 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9:12 | 0:00 | 0:59 | 15 | Melanson, Montour | Bobrovsky |
| Mar 21 | @ CBJ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 11:21 | 0:00 | 3:04 | 17 | Melanson, Gaudreau | Merzlikins |
| Mar 19 | @ NSH | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0:09 | 2:42 | 13 | Nyman, Melanson | Annunen |
| Mar 17 | vs TBL | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 11:52 | 0:04 | 2:59 | 17 | Winterton, Melanson | Vasilevskiy |
| Mar 15 | vs FLA | W 6-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 15:46 | 0:00 | 3:10 | 20 | Gaudreau, Winterton | Tarasov |
| Mar 14 | @ VAN | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:38 | 0:00 | 1:32 | 20 | Winterton, Gaudreau | Tolopilo |
| Mar 12 | vs COL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13:12 | 0:00 | 2:08 | 21 | Winterton, Melanson | Wedgewood |
| Mar 10 | vs NSH | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 8:51 | 0:00 | 0:34 | 12 | Winterton, Melanson | Saros |
| Mar 7 | vs OTT | L 4-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14:02 | 0:58 | 1:05 | 21 | Melanson, Winterton | Ullmark |
| Mar 4 | vs STL | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:00 | 0:02 | 1:56 | 17 | Gaudreau, Melanson | Hofer |
| Mar 2 | vs CAR | W 2-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 13:08 | 0:14 | 0:46 | 19 | Gaudreau, Melanson | Andersen |
| March | 14 GP | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | 0 | -8 | 5 | 20 | 4 | 12:03 | 0:07 | 1:50 | 17.1 |
February 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | vs VAN | W 5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15:21 | 0:00 | 2:10 | 20 | Melanson, Gaudreau | Lankinen |
| Feb 26 | @ STL | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 | 0:00 | 17 | Gaudreau, Winterton | Hofer |
| Feb 25 | @ DAL | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:16 | 0:17 | 2:02 | 17 | Melanson, Winterton | DeSmith |
| February | 3 GP | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 13:25 | 0:06 | 1:24 | 18.0 |
January 2026 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21 | vs NYI | W 4-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14:54 | 0:00 | 5:49 | 20 | Winterton, Gaudreau | Sorokin |
| Jan 19 | vs PIT | L 3-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 13:01 | 0:08 | 1:48 | 18 | Winterton, Schwartz | Skinner |
| Jan 17 | @ UTA | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 0:09 | 2:31 | 22 | Winterton, Gaudreau | Vejmelka |
| Jan 15 | @ BOS | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:35 | 0:00 | 0:41 | 18 | Gaudreau, Winterton | Swayman |
| Jan 14 | @ NJD | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:10 | 0:00 | 0:59 | 18 | Gaudreau, Winterton | Markstrom |
| Jan 12 | @ NYR | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 12:36 | 0:01 | 2:25 | 17 | Melanson, Winterton | Quick |
| Jan 10 | @ CAR | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:52 | 0:00 | 0:25 | 23 | Kartye, Melanson | Bussi |
| Jan 8 | vs MIN | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13:38 | 0:02 | 0:46 | 18 | Melanson, Kartye | Wallstedt |
| Jan 6 | vs BOS | W 7-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11:56 | 0:02 | 2:19 | 19 | Melanson, Kartye | Swayman |
| Jan 5 | @ CGY | W 5-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 13:51 | 0:00 | 1:24 | 21 | Melanson, Winterton | Wolf |
| Jan 2 | @ VAN | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 12:29 | 0:00 | 0:50 | 20 | Melanson, Winterton | Demko |
| Jan 1 | vs NSH | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 13:28 | 0:00 | 0:44 | 17 | Winterton, Melanson | Saros |
| January | 12 GP | 3 | 3 | 6 | 18 | 34 | 0 | +4 | 2 | 15 | 5 | 13:17 | 0:02 | 1:43 | 19.3 |
December 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29 | vs VAN | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 10:53 | 0:09 | 1:06 | 17 | Winterton, Melanson | Lankinen |
| Dec 28 | vs PHI | W 4-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13:06 | 0:00 | 2:48 | 17 | Melanson, Kartye | Vladar |
| Dec 23 | @ LAK | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 | 2:19 | 18 | Kartye, Melanson | Copley |
| Dec 22 | @ ANA | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | 0:00 | 1:32 | 23 | Kartye, Melanson | Dostal |
| Dec 20 | @ SJS | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:59 | 0:00 | 1:41 | 17 | Kartye, Melanson | Askarov |
| Dec 18 | @ CGY | L 2-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:34 | 0:00 | 4:15 | 22 | Melanson, Kartye | Wolf |
| Dec 16 | vs COL | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9:51 | 0:06 | 2:58 | 17 | Winterton, Melanson | Blackwood |
| Dec 14 | vs BUF | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11:03 | 0:00 | 0:53 | 16 | Kartye, Melanson | Lyon |
| Dec 12 | @ UTA | L 3-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:14 | 0:00 | 0:55 | 16 | Kartye, Winterton | Vejmelka |
| Dec 10 | vs LAK | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | 0:20 | 0:15 | 16 | Winterton, Gaudreau | Forsberg |
| December | 10 GP | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | 0 | -3 | 0 | 7 | 2 | 11:27 | 0:04 | 1:52 | 17.9 |
November 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | vs WPG | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11:50 | 0:00 | 1:08 | 17 | Kartye, Winterton | Hellebuyck |
| Nov 11 | vs CBJ | OTL 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 12:35 | 0:00 | 1:16 | 22 | Kartye, Winterton | Greaves |
| Nov 9 | @ DAL | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | 0:01 | 1:59 | 14 | Kartye, Larsson | DeSmith |
| Nov 8 | @ STL | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:01 | 0:05 | 0:00 | 18 | Kartye, Tolvanen | Hofer |
| Nov 1 | vs NYR | OTL 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4:57 | 0:00 | 0:04 | 8 | Winterton, Kartye | Shesterkin |
| November | 5 GP | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | -2 | 2 | 6 | 0 | 10:13 | 0:01 | 0:53 | 15.8 |
October 2025 game log
| Date | Opp | Result | G | A | P | SOG | ATT | PPP | +/- | PIM | HIT | BLK | PP | SH | SHFT | Linemates | Opp G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | vs MTL | OTL 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:02 | 0:00 | 0:42 | 15 | Kartye, Larsson | Dobes |
| Oct 25 | vs EDM | W 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 8:41 | 0:10 | 0:10 | 14 | Kartye, Winterton | Skinner |
| Oct 23 | @ WPG | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:23 | 0:00 | 0:00 | 14 | Winterton, Kartye | Hellebuyck |
| Oct 21 | @ WSH | L 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:44 | 0:00 | 0:36 | 15 | Kartye, Hayden | Thompson |
| October | 4 GP | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | +1 | 0 | 8 | 1 | 8:58 | 0:03 | 0:22 | 14.5 |
Ben Meyers career by season
How to read Ben Meyers's game log
Each row is one game Ben Meyers played in 2025-26: goals, assists, points, shots on goal, shot attempts (every shot he took, including missed and blocked ones), hits, blocks, ice time split by even strength, power play and penalty kill, and shifts. The linemates column names the two teammates he shared the most five-on-five time with that night, and the goalie column names the opposing starter.
One game says little. Shot attempts and ice time settle fastest: after about 10 games they describe his role well. Goals and points swing much more from game to game, so the rolling 10-game line is easier to read than any single night.
For fantasy, watch ice time and power-play time first: a jump usually comes before the points. For props, shots on goal follow attempts and ice time far more than they follow last night's result. Seasons before 2017-18 come from the NHL game-log feed and have no hits, blocks or linemates.
Frequently asked questions
How many points does Ben Meyers have in 2025-26?
Ben Meyers has 15 points (7 goals, 8 assists) in 52 games in the 2025-26 regular season, with 61 shots on goal. His last game: no points and 2 shots at COL (Apr 16).
How much does Ben Meyers play on the power play?
In 2025-26, Ben Meyers averages 0:04 of power-play time per game and 11:56 overall, with 0 power-play points.
Who are Ben Meyers's linemates?
Over his last 10 games, Ben Meyers shared the most five-on-five time with Frederick Gaudreau (7 games), Jacob Melanson (3 games), Eeli Tolvanen (2 games).
Where does this game log come from?
From NHL boxscores and play-by-play and shift data processed by Edgehalla after each game (2017-18 on), and the NHL game-log feed for earlier seasons. It updates after the overnight settle run.