Edmonton Oilers Goalie Starts 2022-23
2022-23 · 50-23-9 · 109 pts · 2nd Pacific
Who started in goal for the Edmonton Oilers in 2022-23: every game colour-coded by starting goalie, with each goalie's share of starts and how it moved through the season. G1 made the most starts.
Stuart Skinner started 48 of 82 Oilers games (59%). Jack Campbell had 34 starts and 2 relief appearances. Season: 1A/1B split.
G1StarterStuart Skinner- Starts
- 48/82
- Share
- 59%
- Last 10
- 7
29-14-5 · .913 SV% · 2 relief · last start Apr 13
G2BackupJack Campbell- Starts
- 34/82
- Share
- 41%
- Last 10
- 3
21-9-4 · .888 SV% · 2 relief · last start Apr 5
Every team: NHL goalie starts by team, 2022-23
Every Oilers game by starting goalie
- G1 Stuart Skinner
- G2 Jack Campbell
- G3 Calvin Pickard
- G4 Matthew Berlin
Filled: started · half: relief · dot: dressed, did not play · blank: not dressed · ▲ second game of a back-to-back
Edmonton Oilers goalie patterns
- Back-to-backs: 10 second games, started by Jack Campbell 8, Stuart Skinner 2.
- Home and road: Stuart Skinner started 25 of 41 home games and 23 of 41 road games.
- Pulled starters: a reliever came in 5 times (6% of games).
Game log
Every game: starter, saves and result (82 games)
| # | Date | Opp | Starter | Saves | Result | Relief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Apr 13 | vs SJS | G1 Stuart Skinner | 27/29 | W | – |
| 81 | Apr 11 | @ COL | G1 Stuart Skinner | 28/29 | W | – |
| 80 | Apr 8 | @ SJS | G1 Stuart Skinner | 22/23 | W | – |
| 79 | Apr 5 ▲ | @ ANA | G2 Jack Campbell | 27/28 | W | – |
| 78 | Apr 4 | @ LAK | G1 Stuart Skinner | 20/21 | W | – |
| 77 | Apr 1 | vs ANA | G2 Jack Campbell | 36/36 | W | – |
| 76 | Mar 30 | vs LAK | G1 Stuart Skinner | 43/43 | W | – |
| 75 | Mar 28 ▲ | @ VGK | G1 Stuart Skinner | 18/22 | W | – |
| 74 | Mar 27 | @ ARI | G2 Jack Campbell | 29/33 | W | – |
| 73 | Mar 25 | vs VGK | G1 Stuart Skinner | 30/34 | OTL | – |
| 72 | Mar 22 | vs ARI | G1 Stuart Skinner | 14/17 | W | – |
| 71 | Mar 20 | vs SJS | G2 Jack Campbell | 28/32 | W | – |
| 70 | Mar 18 | @ SEA | G1 Stuart Skinner | 33/37 | W | – |
| 69 | Mar 16 | vs DAL | G1 Stuart Skinner | 25/26 | W | – |
| 68 | Mar 14 | vs OTT | G1 Stuart Skinner | 29/32 | W | – |
| 67 | Mar 11 | @ TOR | G1 Stuart Skinner | 31/37 | L | – |
| 66 | Mar 9 | @ BOS | G1 Stuart Skinner | 26/28 | W | – |
| 65 | Mar 6 | @ BUF | G1 Stuart Skinner | 37/39 | W | – |
| 64 | Mar 4 ▲ | @ WPG | G2 Jack Campbell | 32/38 | L | – |
| 63 | Mar 3 | vs WPG | G1 Stuart Skinner | 25/28 | W | – |
| 62 | Mar 1 | vs TOR | G1 Stuart Skinner | 26/28 | W | – |
| 61 | Feb 27 | vs BOS | G1 Stuart Skinner | 25/28 | L | – |
| 60 | Feb 25 | @ CBJ | G2 Jack Campbell | 10/14 | L | Stuart Skinner |
| 59 | Feb 23 | @ PIT | G1 Stuart Skinner | 22/24 | W | – |
| 58 | Feb 21 | vs PHI | G1 Stuart Skinner | 24/26 | W | – |
| 57 | Feb 19 | @ COL | G2 Jack Campbell | 36/42 | OTL | – |
| 56 | Feb 17 | vs NYR | G2 Jack Campbell | 34/38 | OTL | – |
| 55 | Feb 15 | vs DET | G2 Jack Campbell | 19/23 | OTL | – |
| 54 | Feb 12 ▲ | @ MTL | G1 Stuart Skinner | 24/30 | L | – |
| 53 | Feb 11 | @ OTT | G2 Jack Campbell | 26/29 | W | – |
| 52 | Feb 9 | @ PHI | G1 Stuart Skinner | 35/36 | OTL | – |
| 51 | Feb 7 | @ DET | G2 Jack Campbell | 30/32 | W | – |
| 50 | Jan 28 | vs CHI | G2 Jack Campbell | 25/28 | W | Matthew Berlin |
| 49 | Jan 25 | vs CBJ | G1 Stuart Skinner | 24/27 | OTL | – |
| 48 | Jan 21 | @ VAN | G1 Stuart Skinner | 27/29 | W | – |
| 47 | Jan 19 | vs TBL | G2 Jack Campbell | 28/31 | W | – |
| 46 | Jan 17 | vs SEA | G2 Jack Campbell | 29/31 | W | – |
| 45 | Jan 14 ▲ | @ VGK | G2 Jack Campbell | 27/30 | W | – |
| 44 | Jan 13 | @ SJS | G2 Jack Campbell | 25/26 | W | – |
| 43 | Jan 11 | @ ANA | G2 Jack Campbell | 21/23 | W | – |
| 42 | Jan 9 | @ LAK | G1 Stuart Skinner | 21/24 | L | Jack Campbell |
| 41 | Jan 7 | vs COL | G1 Stuart Skinner | 43/46 | OTL | – |
| 40 | Jan 5 | vs NYI | G2 Jack Campbell | 20/22 | W | – |
| 39 | Jan 3 | vs SEA | G1 Stuart Skinner | 16/20 | L | Jack Campbell |
| 38 | Dec 31 ▲ | vs WPG | G2 Jack Campbell | 15/17 | L | – |
| 37 | Dec 30 | @ SEA | G1 Stuart Skinner | 36/38 | W | – |
| 36 | Dec 27 | @ CGY | G1 Stuart Skinner | 46/47 | W | – |
| 35 | Dec 23 | vs VAN | G1 Stuart Skinner | 25/29 | L | – |
| 34 | Dec 21 | @ DAL | G1 Stuart Skinner | 24/27 | W | – |
| 33 | Dec 19 | @ NSH | G2 Jack Campbell | 31/35 | OTL | – |
| 32 | Dec 17 | vs ANA | G1 Stuart Skinner | 13/17 | L | – |
| 31 | Dec 15 | vs STL | G1 Stuart Skinner | 29/32 | OTL | – |
| 30 | Dec 13 ▲ | @ NSH | G2 Jack Campbell | 29/32 | W | – |
| 29 | Dec 12 | @ MIN | G1 Stuart Skinner | 28/30 | L | – |
| 28 | Dec 9 | vs MIN | G1 Stuart Skinner | 42/44 | W | – |
| 27 | Dec 7 | vs ARI | G1 Stuart Skinner | 16/18 | W | – |
| 26 | Dec 5 | vs WSH | G1 Stuart Skinner | 47/50 | L | – |
| 25 | Dec 3 | vs MTL | G1 Stuart Skinner | 30/33 | W | – |
| 24 | Dec 1 ▲ | @ MIN | G2 Jack Campbell | 25/30 | L | – |
| 23 | Nov 30 | @ CHI | G1 Stuart Skinner | 21/25 | W | – |
| 22 | Nov 28 | vs FLA | G1 Stuart Skinner | 25/28 | W | – |
| 21 | Nov 26 | @ NYR | G2 Jack Campbell | 20/23 | W | – |
| 20 | Nov 23 | @ NYI | G2 Jack Campbell | 28/31 | L | – |
| 19 | Nov 21 | @ NJD | G1 Stuart Skinner | 23/28 | L | – |
| 18 | Nov 19 | vs VGK | G1 Stuart Skinner | 31/34 | W | – |
| 17 | Nov 16 | vs LAK | G1 Stuart Skinner | 29/31 | L | – |
| 16 | Nov 12 | @ FLA | G1 Stuart Skinner | 40/42 | W | – |
| 15 | Nov 10 | @ CAR | G2 Jack Campbell | 25/32 | L | – |
| 14 | Nov 8 ▲ | @ TBL | G2 Jack Campbell | 35/37 | W | – |
| 13 | Nov 7 | @ WSH | G1 Stuart Skinner | 26/31 | L | – |
| 12 | Nov 5 | vs DAL | G2 Jack Campbell | 30/36 | L | – |
| 11 | Nov 3 | vs NJD | G1 Stuart Skinner | 39/43 | L | – |
| 10 | Nov 1 | vs NSH | G2 Jack Campbell | 19/23 | W | – |
| 9 | Oct 29 | @ CGY | G1 Stuart Skinner | 40/42 | W | – |
| 8 | Oct 27 ▲ | @ CHI | G2 Jack Campbell | 31/36 | W | – |
| 7 | Oct 26 | @ STL | G1 Stuart Skinner | 37/38 | W | – |
| 6 | Oct 24 | vs PIT | G2 Jack Campbell | 32/35 | W | – |
| 5 | Oct 22 | vs STL | G2 Jack Campbell | 20/21 | L | – |
| 4 | Oct 20 | vs CAR | G2 Jack Campbell | 36/40 | W | – |
| 3 | Oct 18 | vs BUF | G1 Stuart Skinner | 20/23 | L | – |
| 2 | Oct 15 | vs CGY | G2 Jack Campbell | 7/11 | L | Stuart Skinner |
| 1 | Oct 12 | vs VAN | G2 Jack Campbell | 33/36 | W | – |
Goalie data stories
How the game changed, told through the numbers.
- The Schedule Got Kinder. The Second Night Didn’t. In the Original Six era about a third of NHL games were a team’s second night in a row, and one goalie played both.
- Hainsworth’s 22 Was Mostly Arithmetic George Hainsworth’s 22 shutouts in 1928-29 have stood for almost a century.
- A Shootout Shooter Needs More Than 200 Tries Before Skill Outweighs Luck. The Most Anyone Has Taken Is 135. T.J.
- The Last Goalie Who Played Every Night A rule ended the every-night goalie in the mid-1960s, and the 1990s brought him back.
Edmonton Oilers goalie starts FAQ
Who was the Edmonton Oilers starting goalie in 2022-23?
Stuart Skinner made the most starts: 48 of 82 (59%), going 29-14-5.
How often did the Edmonton Oilers backup goalie start in 2022-23?
Jack Campbell had 34 starts (41% of games) plus 2 relief appearances.
Who started the second game of Edmonton Oilers back-to-backs in 2022-23?
Stuart Skinner started 2 of 10 second games; the other goalies started 8.