Edgehalla

The New York Rangers went 32-36-14 in 82 regular-season games of 2018-19, scoring 227 and allowing 272.

Their biggest win was 5-0 at home against NYI on Nov 21.

23 games went past regulation (9 wins).

Results (82)

New York Rangers results
DateGameResultRest
Sat, Apr 6NYR 4 @ PIT 3 · Apr 6W 4-3 OTB2B
Fri, Apr 5CBJ 3 @ NYR 2 · Apr 5L 2-3 SO1
Wed, Apr 3OTT 4 @ NYR 1 · Apr 3L 1-41
Mon, Apr 1NYR 2 @ NJD 4 · Apr 1L 2-4B2B
Sun, Mar 31NYR 3 @ PHI 0 · Mar 31W 3-01
Fri, Mar 29STL 2 @ NYR 4 · Mar 29W 4-21
Wed, Mar 27NYR 3 @ BOS 6 · Mar 27L 3-61
Mon, Mar 25PIT 5 @ NYR 2 · Mar 25L 2-51
Sat, Mar 23NYR 2 @ TOR 1 · Mar 23W 2-1 OT3
Tue, Mar 19DET 3 @ NYR 2 · Mar 19L 2-32
Sat, Mar 16NYR 2 @ MIN 5 · Mar 16L 2-5B2B
Fri, Mar 15NYR 1 @ CGY 5 · Mar 15L 1-51
Wed, Mar 13NYR 1 @ VAN 4 · Mar 13L 1-41
Mon, Mar 11NYR 2 @ EDM 3 · Mar 11L 2-3 OT1
Sat, Mar 9NJD 2 @ NYR 4 · Mar 9W 4-21
Thu, Mar 7NYR 2 @ DET 3 · Mar 7L 2-3 SO1
Tue, Mar 5NYR 0 @ DAL 1 · Mar 5L 0-11
Sun, Mar 3WSH 3 @ NYR 2 · Mar 3L 2-3 SO1
Fri, Mar 1MTL 4 @ NYR 2 · Mar 1L 2-41
Wed, Feb 27TBL 4 @ NYR 3 · Feb 27L 3-4 OT2
Sun, Feb 24NYR 5 @ WSH 6 · Feb 24L 5-6 OTB2B
Sat, Feb 23NJD 2 @ NYR 5 · Feb 23W 5-21
Thu, Feb 21MIN 4 @ NYR 1 · Feb 21L 1-41
Tue, Feb 19NYR 2 @ CAR 1 · Feb 19W 2-11
Sun, Feb 17NYR 5 @ PIT 6 · Feb 17L 5-61
Fri, Feb 15NYR 6 @ BUF 2 · Feb 15W 6-22
Tue, Feb 12NYR 3 @ WPG 4 · Feb 12L 3-41
Sun, Feb 10TOR 1 @ NYR 4 · Feb 10W 4-11
Fri, Feb 8CAR 3 @ NYR 0 · Feb 8L 0-31
Wed, Feb 6BOS 3 @ NYR 4 · Feb 6W 4-3 SO1
Mon, Feb 4LAK 4 @ NYR 3 · Feb 4L 3-4 OT1
Sat, Feb 2TBL 3 @ NYR 2 · Feb 2L 2-31
Thu, Jan 31NYR 4 @ NJD 3 · Jan 31W 4-31
Tue, Jan 29PHI 1 @ NYR 0 · Jan 29L 0-19
Sat, Jan 19NYR 3 @ BOS 2 · Jan 19W 3-21
Thu, Jan 17CHI 3 @ NYR 4 · Jan 17W 4-31
Tue, Jan 15CAR 2 @ NYR 6 · Jan 15W 6-21
Sun, Jan 13NYR 5 @ CBJ 7 · Jan 13L 5-7B2B
Sat, Jan 12NYR 2 @ NYI 1 · Jan 12W 2-11
Thu, Jan 10NYI 4 @ NYR 3 · Jan 10L 3-41
Tue, Jan 8NYR 2 @ VGK 4 · Jan 8L 2-41
Sun, Jan 6NYR 0 @ UTA 5 · Jan 6L 0-51
Fri, Jan 4NYR 1 @ COL 6 · Jan 4L 1-61
Wed, Jan 2PIT 7 @ NYR 2 · Jan 2L 2-71
Mon, Dec 31NYR 2 @ STL 1 · Dec 31W 2-11
Sat, Dec 29NYR 4 @ NSH 3 · Dec 29W 4-31
Thu, Dec 27CBJ 4 @ NYR 3 · Dec 27L 3-4 OT3
Sun, Dec 23PHI 3 @ NYR 2 · Dec 23L 2-3 SOB2B
Sat, Dec 22NYR 3 @ TOR 5 · Dec 22L 3-53
Tue, Dec 18ANA 1 @ NYR 3 · Dec 18W 3-11
Sun, Dec 16VGK 4 @ NYR 3 · Dec 16L 3-4 OT1
Fri, Dec 14UTA 4 @ NYR 3 · Dec 14L 3-4 OT3
Mon, Dec 10NYR 3 @ TBL 6 · Dec 10L 3-61
Sat, Dec 8NYR 5 @ FLA 4 · Dec 8W 5-4 SO5
Sun, Dec 2WPG 4 @ NYR 3 · Dec 2L 3-4 SOB2B
Sat, Dec 1NYR 2 @ MTL 5 · Dec 1L 2-51
Thu, Nov 29NYR 0 @ OTT 3 · Nov 29L 0-32
Mon, Nov 26OTT 2 @ NYR 4 · Nov 26W 4-21
Sat, Nov 24WSH 5 @ NYR 3 · Nov 24L 3-5B2B
Fri, Nov 23NYR 0 @ PHI 4 · Nov 23L 0-41
Wed, Nov 21NYI 0 @ NYR 5 · Nov 21W 5-01
Mon, Nov 19DAL 1 @ NYR 2 · Nov 19W 2-11
Sat, Nov 17FLA 2 @ NYR 4 · Nov 17W 4-21
Thu, Nov 15NYR 5 @ NYI 7 · Nov 15L 5-72
Mon, Nov 12VAN 1 @ NYR 2 · Nov 12W 2-11
Sat, Nov 10NYR 5 @ CBJ 4 · Nov 10W 5-4 SOB2B
Fri, Nov 9NYR 2 @ DET 3 · Nov 9L 2-3 OT2
Tue, Nov 6MTL 3 @ NYR 5 · Nov 6W 5-31
Sun, Nov 4BUF 1 @ NYR 3 · Nov 4W 3-12
Thu, Nov 1NYR 3 @ ANA 2 · Nov 1W 3-2 SO1
Tue, Oct 30NYR 4 @ SJS 3 · Oct 30W 4-3 SO1
Sun, Oct 28NYR 3 @ LAK 4 · Oct 28L 3-42
Thu, Oct 25NYR 1 @ CHI 4 · Oct 25L 1-41
Tue, Oct 23FLA 2 @ NYR 5 · Oct 23W 5-21
Sun, Oct 21CGY 4 @ NYR 1 · Oct 21L 1-43
Wed, Oct 17NYR 3 @ WSH 4 · Oct 17L 3-4 OTB2B
Tue, Oct 16COL 2 @ NYR 3 · Oct 16W 3-2 SO2
Sat, Oct 13EDM 2 @ NYR 1 · Oct 13L 1-21
Thu, Oct 11SJS 2 @ NYR 3 · Oct 11W 3-2 OT3
Sun, Oct 7NYR 5 @ CAR 8 · Oct 7L 5-8B2B
Sat, Oct 6NYR 1 @ BUF 3 · Oct 6L 1-31
Thu, Oct 4NSH 3 @ NYR 2 · Oct 4L 2-3—