Nashville Predators Stats 2022-23
2022-23 · 42-32-8 · 92 pts · 5th Central
The Nashville Predators went 42-32-8 in 2022-23 (92 points).
Roman Josi led the team with 59 points (18 goals) in 67 games, ahead of Matt Duchene with 56.
Juuse Saros made 63 starts in goal, going 33-23-7 with a .919 save percentage.
Every Nashville Predators game of 2022-23: scores and results →
Skaters (2022-23)
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | PPP | SHP | GWG | SOG | Hits | Blk | TK | GV | TOI/GP | PP/GP | SH/GP | FO% | 5v5 CF% | 5v5 GF-GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Josi | D | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 24 | 0 | 5 | 269 | 51 | 146 | 24 | 29 | 25:10 | 3:16 | 0:55 | — | 51.0% | 63-46 |
| Matt Duchene | C | 71 | 22 | 34 | 56 | +4 | 13 | 0 | 3 | 168 | 27 | 32 | 35 | 60 | 18:19 | 2:52 | 0:01 | 52.9% | 48.9% | 51-42 |
| Tommy Novak | C | 51 | 17 | 26 | 43 | +5 | 12 | 0 | 3 | 93 | 9 | 23 | 26 | 15 | 14:39 | 2:30 | 0:01 | 44.5% | 47.8% | 33-28 |
| Filip Forsberg | L | 50 | 19 | 23 | 42 | -4 | 13 | 0 | 2 | 157 | 86 | 20 | 34 | 29 | 17:28 | 2:57 | 0:01 | — | 49.6% | 36-32 |
| Mikael Granlund | C | 58 | 9 | 27 | 36 | -16 | 12 | 0 | 1 | 83 | 57 | 42 | 30 | 30 | 18:38 | 2:55 | 0:56 | 43.3% | 47.0% | 27-34 |
| Cody Glass | C | 72 | 14 | 21 | 35 | +9 | 9 | 0 | 2 | 131 | 62 | 31 | 35 | 23 | 14:46 | 2:16 | 0:09 | 49.8% | 49.0% | 34-21 |
| Colton Sissons | C | 82 | 12 | 18 | 30 | -4 | 2 | 1 | 1 | 87 | 164 | 72 | 32 | 27 | 15:50 | 0:40 | 2:50 | 53.5% | 44.9% | 35-41 |
| Nino Niederreiter | R | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 5 | 0 | 1 | 130 | 115 | 23 | 22 | 17 | 16:03 | 2:06 | 0:00 | — | 52.7% | 31-29 |
| Ryan Johansen | C | 55 | 12 | 16 | 28 | -13 | 10 | 0 | 1 | 86 | 49 | 19 | 20 | 21 | 15:46 | 3:01 | 0:03 | 59.2% | 51.6% | 22-28 |
| Juuso Parssinen | C | 45 | 6 | 19 | 25 | -1 | 8 | 0 | 3 | 49 | 76 | 18 | 26 | 17 | 14:20 | 1:51 | 0:01 | 50.2% | 46.4% | 23-22 |
| Yakov Trenin | C | 77 | 12 | 12 | 24 | -7 | 2 | 2 | 2 | 140 | 167 | 30 | 44 | 43 | 15:09 | 0:27 | 2:10 | 38.9% | 47.1% | 23-39 |
| Ryan McDonagh | D | 71 | 2 | 18 | 20 | +12 | 0 | 0 | 1 | 78 | 63 | 165 | 47 | 59 | 21:32 | 0:09 | 3:02 | — | 44.8% | 55-47 |
| Mattias Ekholm | D | 57 | 5 | 13 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 62 | 76 | 16 | 28 | 21:44 | 1:30 | 2:37 | — | 52.7% | 32-35 |
| Philip Tomasino | C | 31 | 5 | 13 | 18 | +5 | 6 | 0 | 0 | 54 | 28 | 16 | 10 | 15 | 15:36 | 2:14 | 0:00 | — | 44.7% | 13-10 |
| Cole Smith | R | 69 | 4 | 13 | 17 | -3 | 0 | 2 | 1 | 64 | 198 | 25 | 29 | 15 | 12:45 | 0:03 | 2:04 | — | 46.7% | 18-26 |
| Luke Evangelista | R | 24 | 7 | 8 | 15 | +7 | 2 | 0 | 1 | 54 | 9 | 6 | 15 | 9 | 16:34 | 3:13 | 0:00 | — | 46.5% | 18-11 |
| Tanner Jeannot | L | 56 | 5 | 9 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 213 | 51 | 24 | 23 | 15:05 | 0:33 | 2:25 | — | 49.1% | 25-25 |
| Kiefer Sherwood | L | 32 | 7 | 6 | 13 | +4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 103 | 15 | 17 | 14 | 13:36 | 1:08 | 0:03 | — | 48.1% | 19-14 |
| Mark Jankowski | L | 50 | 7 | 5 | 12 | -1 | 0 | 3 | 3 | 57 | 45 | 31 | 15 | 12 | 12:26 | 0:04 | 1:50 | 55.7% | 43.4% | 12-14 |
| Tyson Barrie | D | 24 | 3 | 9 | 12 | -4 | 3 | 1 | 1 | 48 | 12 | 22 | 7 | 20 | 21:24 | 2:50 | 0:24 | — | 40.6% | 12-19 |
| Jeremy Lauzon | D | 67 | 3 | 9 | 12 | -11 | 0 | 1 | 0 | 77 | 250 | 75 | 3 | 23 | 16:51 | 0:02 | 2:14 | — | 45.4% | 29-40 |
| Dante Fabbro | D | 79 | 2 | 9 | 11 | -4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 113 | 129 | 19 | 42 | 17:27 | 0:17 | 1:47 | — | 48.2% | 36-45 |
| Alexandre Carrier | D | 43 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 57 | 67 | 14 | 12 | 17:53 | 0:33 | 2:02 | — | 49.0% | 20-25 |
| Eeli Tolvanen | R | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 16 | 0 | 2 | 12:49 | 2:02 | 0:35 | — | 44.5% | 5-6 |
| Michael McCarron | C | 32 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 75 | 20 | 7 | 2 | 10:33 | 0:03 | 1:17 | 59.4% | 44.7% | 6-11 |
| Cal Foote | D | 24 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 32 | 1 | 12 | 16:07 | 0:01 | 1:39 | — | 44.2% | 16-13 |
| Jordan Gross | D | 15 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 16 | 2 | 8 | 18:47 | 2:14 | 0:15 | — | 48.8% | 11-12 |
| Zachary Sanford | L | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 21 | 5 | 9 | 13:29 | 1:21 | 0:15 | — | 44.4% | 5-7 |
| Spencer Stastney | D | 8 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 17:37 | 0:00 | 1:39 | — | 40.4% | 5-3 |
| John Leonard | L | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11:32 | 0:20 | 0:00 | — | 38.3% | 1-1 |
| Egor Afanasyev | L | 17 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 13 | 1 | 2 | 10:51 | 0:11 | 0:00 | — | 41.1% | 3-10 |
| Jake Livingstone | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 15:27 | 0:02 | 0:14 | — | 34.3% | 2-4 |
| Kevin Gravel | D | 23 | 0 | 1 | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 36 | 2 | 12 | 14:16 | 0:00 | 1:05 | — | 42.9% | 5-14 |
| Roland McKeown | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12:59 | 0:00 | 0:46 | — | 35.4% | 2-1 |
| Rasmus Asplund | C | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10:26 | 0:24 | 0:06 | — | 43.8% | 0-7 |
| Mark Borowiecki | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9:56 | 0:00 | 1:09 | — | 47.9% | 2-2 |
Regular season. Column headers open the league leaderboard for the season. Completed seasons use the NHL's official power-play and shorthanded totals. Recording changed in 2024-25: giveaways roughly doubled and takeaways fell by a third, so compare within a season.
Goalies (2022-23)
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO | Last start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 64 | 63 | 33 | 23 | 7 | .919 | 2.69 | 2 | Apr 13 |
| Kevin Lankinen | 19 | 18 | 9 | 8 | 1 | .916 | 2.75 | 0 | Apr 14 |
| Yaroslav Askarov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .886 | 4.15 | 0 | Jan 12 |