Pittsburgh Penguins Projections This Week
This Week projections for Penguins players (Feb 23-Mar 1 (Week 21)).
Fantasy Week 21: Feb 23 - Mar 1(Mon-Sun)
Eastern ConferenceMetropolitan Division
Showing 22 players (20 skaters, 2 goalies)• Feb 23-Mar 1 (Week 21)
Pittsburgh Penguins Player Projections
Showing 22 of 22 players
| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeni Malkin | PIT | C | 86.9% | 1.80 | 4.60 | 6.50 | 15.30 | 2.40 | 2.00 | 4.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 105.40 | 118.40 | 53.40 |
Bryan Rust | PIT | RW | 88.5% | 2.30 | 2.50 | 4.70 | 14.80 | 2.40 | 6.70 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.80 | 139.20 | 47.10 |
Rickard Rakell | PIT | LW | 79.0% | 1.70 | 2.30 | 4.00 | 17.00 | 8.60 | 5.30 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 113.50 | 128.40 | 41.70 |
Anthony Mantha | PIT | RW | 47.5% | 2.10 | 2.30 | 4.40 | 10.80 | 3.30 | 2.90 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 89.80 | 104.90 | 39.40 |
Erik Karlsson | PIT | D | 88.0% | 0.50 | 3.50 | 4.00 | 12.30 | 1.50 | 5.20 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 142.10 | 143.10 | 37.70 |
Justin Brazeau | PIT | RW | 36.2% | 2.10 | 1.60 | 3.70 | 10.90 | 7.90 | 3.80 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 77.50 | 99.60 | 34.20 |
Benjamin Kindel | PIT | RW | 34.2% | 1.50 | 1.40 | 3.00 | 11.90 | 2.40 | 4.80 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 20.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 92.50 | 111.40 | 31.90 |
Kris Letang | PIT | D | 66.4% | 0.40 | 2.60 | 3.00 | 9.40 | 8.10 | 7.90 | 2.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 132.20 | 137.50 | 31.50 |
Arturs Silovs | PIT | G | 38.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
Tommy Novak | PIT | C | 9.7% | 1.20 | 2.10 | 3.30 | 8.90 | 1.00 | 2.20 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 81.90 | 105.40 | 27.80 |
Ryan Shea | PIT | D | 13.9% | 0.30 | 2.10 | 2.40 | 6.00 | 3.30 | 6.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 114.40 | 128.40 | 27.10 |
Connor Dewar | PIT | LW | 7.4% | 1.40 | 1.10 | 2.50 | 9.00 | 11.80 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.70 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 82.10 | 111.20 | 26.10 |
Parker Wotherspoon | PIT | D | 20.1% | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 5.20 | 13.10 | 9.20 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 122.80 | 133.00 | 24.30 |
Noel Acciari | PIT | RW | 0.2% | 0.80 | 1.20 | 2.10 | 7.40 | 6.70 | 4.40 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 79.00 | 107.30 | 23.40 |
Yegor Chinakhov | PIT | RW | 23.5% | 1.50 | 0.90 | 2.40 | 9.40 | 4.90 | 1.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 69.40 | 90.90 | 22.30 |
Blake Lizotte | PIT | C | 0.1% | 0.90 | 1.40 | 2.20 | 5.50 | 5.50 | 3.30 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 25.50 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 82.10 | 114.20 | 21.80 |
Samuel Girard | PIT | D | 10.8% | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 4.60 | 2.30 | 6.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 106.30 | 129.70 | 21.30 |
Ilya Solovyov | PIT | D | 3.2% | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 4.40 | 6.60 | 5.90 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 72.80 | 96.20 | 19.20 |
Connor Clifton | PIT | D | 8.5% | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 4.40 | 25.30 | 9.40 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 97.80 | 113.30 | 18.40 |
Avery Hayes | PIT | RW | 8.2% | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 5.10 | 3.60 | 1.50 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 | 58.20 | 13.90 |
Stuart Skinner | PIT | G | 79.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
Kevin Hayes | PIT | C | 0.1% | 0.40 | 0.30 | 0.70 | 4.80 | 3.30 | 0.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 37.90 | 49.00 | 8.10 |
Pittsburgh Penguins Resources
Pittsburgh Penguins Projections FAQ
When are Pittsburgh Penguins this week projections updated?
+
Pittsburgh Penguins this week projections update as new information becomes available, including line changes, injuries, and schedule updates.
What stats are projected for Pittsburgh Penguins players?
+
We project all standard fantasy categories for Penguins players including Goals (G), Assists (A), Points (PTS), Shots on Goal (SOG), Hits (HIT), Blocked Shots (BLK), Penalty Minutes (PIM), Power Play Points (PPP), and more.