Fantasy Hockey Projections This Week
Weekly NHL projections for Feb 23-Mar 1 (Week 21). See projected totals across all games this fantasy week to plan your lineup strategy.
Fantasy Week 21: Feb 23 - Mar 1(Mon-Sun)
Last updated:
•637 skaters•64 goalies⚡
Hourly Updates
Fresh projections
📊
20+ Stats
All categories
🎯
DFS Ready
DK, FD, Yahoo
🆓
100% Free
No signup needed
Player Projections - This Week(Feb 23-Mar 1 (Week 21))
Showing 100 of 701 players
| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnon | COL | C | 99.8% | 3.40 | 4.70 | 8.10 | 22.50 | 3.90 | 2.40 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 110.80 | 117.20 | 72.60 |
Connor McDavid | EDM | C | 99.7% | 3.00 | 5.60 | 8.60 | 19.20 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 26.60 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 115.40 | 110.50 | 67.90 |
Nikita Kucherov | TB | RW | 99.6% | 2.80 | 5.80 | 8.70 | 14.80 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 102.50 | 107.60 | 67.50 |
Leon Draisaitl | EDM | C | 99.6% | 2.80 | 5.10 | 8.00 | 15.30 | 2.30 | 1.30 | 2.10 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 50.20 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 109.10 | 111.30 | 60.80 |
Jack Eichel | LV | C | 99.8% | 2.00 | 4.70 | 6.70 | 18.50 | 2.80 | 3.20 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 106.80 | 113.00 | 58.40 |
Mark Stone | LV | RW | 96.1% | 2.50 | 4.70 | 7.20 | 10.90 | 1.90 | 4.40 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 98.20 | 105.60 | 57.30 |
Matthew Boldy | MIN | RW | 99.9% | 3.20 | 3.00 | 6.20 | 16.70 | 3.80 | 3.40 | 2.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 4.10 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 104.30 | 105.00 | 57.30 |
Jakob Chychrun | WAS | D | 97.5% | 2.30 | 2.70 | 5.00 | 18.70 | 5.00 | 8.00 | 4.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 141.80 | 135.70 | 56.10 |
Bo Horvat | NYI | C | 93.9% | 3.20 | 2.30 | 5.50 | 19.40 | 5.10 | 3.60 | 2.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 60.50 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 123.10 | 140.00 | 55.80 |
Macklin Celebrini | SJ | C | 99.8% | 2.40 | 4.50 | 6.90 | 17.20 | 2.50 | 3.00 | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 106.20 | 106.10 | 55.80 |
Tage Thompson | BUF | C | 99.9% | 3.10 | 3.00 | 6.10 | 20.40 | 5.80 | 3.90 | 2.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 115.20 | 138.00 | 54.70 |
Evan Bouchard | EDM | D | 99.8% | 1.50 | 4.60 | 6.10 | 15.00 | 1.90 | 7.20 | 2.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 123.60 | 126.00 | 53.70 |
Kirill Kaprizov | MIN | LW | 99.7% | 2.80 | 3.40 | 6.10 | 17.10 | 3.10 | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 111.60 | 106.10 | 53.70 |
Evgeni Malkin | PIT | C | 86.9% | 1.80 | 4.60 | 6.50 | 15.30 | 2.40 | 2.00 | 4.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 105.40 | 118.40 | 53.40 |
Matthew Tkachuk | FLA | RW | 94.0% | 2.60 | 3.50 | 6.10 | 20.50 | 8.80 | 1.50 | 6.50 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 112.00 | 130.10 | 53.30 |
Tom Wilson | WAS | RW | 94.8% | 2.80 | 3.20 | 5.90 | 12.50 | 16.00 | 3.80 | 7.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 116.50 | 139.50 | 51.20 |
Martin Necas | COL | RW | 99.8% | 2.40 | 3.90 | 6.20 | 13.10 | 5.70 | 1.70 | 2.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 105.20 | 111.20 | 50.80 |
Connor Bedard | CHI | C | 99.7% | 2.70 | 3.40 | 6.20 | 17.40 | 1.80 | 2.10 | 3.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 105.10 | 113.20 | 50.70 |
Zach Hyman | EDM | RW | 93.5% | 3.20 | 2.10 | 5.30 | 16.40 | 4.30 | 1.70 | 1.80 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 100.50 | 101.40 | 49.90 |
Kyle Connor | WPG | LW | 100.0% | 2.60 | 3.90 | 6.40 | 17.20 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 106.50 | 110.70 | 49.90 |
Brandon Hagel | TB | LW | 99.3% | 2.60 | 2.50 | 5.20 | 14.50 | 3.90 | 2.80 | 3.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.10 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 98.80 | 116.00 | 49.70 |
Brad Marchand | FLA | LW | 97.6% | 3.20 | 3.00 | 6.30 | 17.20 | 4.40 | 1.80 | 4.60 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 108.50 | 132.80 | 49.20 |
Alex Tuch | BUF | RW | 97.4% | 2.20 | 2.70 | 4.90 | 14.10 | 6.50 | 7.30 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 113.20 | 148.30 | 48.60 |
Rasmus Dahlin | BUF | D | 99.2% | 1.20 | 3.90 | 5.20 | 16.20 | 6.20 | 8.30 | 4.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 147.60 | 165.10 | 48.60 |
Mark Scheifele | WPG | C | 99.7% | 2.60 | 4.20 | 6.80 | 11.00 | 1.90 | 2.60 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 106.30 | 107.40 | 48.30 |
Cale Makar | COL | D | 99.7% | 1.20 | 3.60 | 4.80 | 13.30 | 2.40 | 7.40 | 1.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 125.70 | 131.30 | 48.10 |
Auston Matthews | TOR | C | 99.0% | 2.40 | 2.20 | 4.60 | 17.40 | 3.00 | 6.90 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 104.60 | 120.00 | 47.80 |
Bryan Rust | PIT | RW | 88.5% | 2.30 | 2.50 | 4.70 | 14.80 | 2.40 | 6.70 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.80 | 139.20 | 47.10 |
Jake Guentzel | TB | LW | 99.9% | 2.30 | 3.20 | 5.50 | 13.10 | 2.20 | 2.70 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 11.50 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 102.80 | 109.90 | 47.10 |
Darren Raddysh | TB | D | 89.4% | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 12.90 | 5.20 | 5.00 | 1.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 113.40 | 115.70 | 47.10 |
Mathew Barzal | NYI | RW | 87.4% | 1.80 | 3.60 | 5.40 | 12.90 | 2.10 | 3.90 | 2.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 124.60 | 129.70 | 46.70 |
Sam Reinhart | FLA | RW | 99.8% | 2.70 | 2.90 | 5.60 | 16.40 | 6.20 | 3.80 | 1.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 5.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | 128.20 | 146.20 | 46.60 |
Matthew Schaefer | NYI | D | 97.1% | 1.80 | 2.30 | 4.10 | 13.90 | 2.50 | 8.00 | 2.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 144.80 | 161.10 | 46.30 |
Quinn Hughes | MIN | D | 99.6% | 0.50 | 5.00 | 5.40 | 13.70 | 0.50 | 5.80 | 2.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.90 | 121.00 | 45.90 |
Brady Tkachuk | OTT | LW | 98.3% | 2.00 | 3.10 | 5.00 | 19.40 | 14.30 | 1.50 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.20 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 85.20 | 118.80 | 45.20 |
Clayton Keller | UTA | LW | 98.7% | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 14.40 | 0.70 | 2.20 | 1.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 95.20 | 111.70 | 44.30 |
Tim Stutzle | OTT | C | 99.9% | 2.40 | 2.90 | 5.30 | 12.40 | 8.00 | 3.40 | 2.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 23.10 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 102.40 | 130.90 | 44.30 |
Ilya Sorokin | NYI | G | 94.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.30 |
Nick Schmaltz | UTA | RW | 91.4% | 2.00 | 2.80 | 4.80 | 12.80 | 1.50 | 3.30 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 27.30 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 98.60 | 118.90 | 43.00 |
Zach Werenski | CLB | D | 99.8% | 1.50 | 3.20 | 4.60 | 14.70 | 1.70 | 4.90 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 105.70 | 104.80 | 42.90 |
Jason Robertson | DAL | LW | 100.0% | 2.20 | 2.40 | 4.60 | 13.80 | 2.40 | 1.30 | 0.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 79.80 | 83.50 | 42.60 |
William Nylander | TOR | RW | 98.5% | 2.10 | 4.10 | 6.20 | 10.00 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 92.90 | 109.10 | 42.30 |
Jared McCann | SEA | LW | 82.2% | 2.50 | 2.30 | 4.80 | 12.10 | 3.40 | 2.90 | 0.40 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 83.60 | 110.00 | 42.30 |
Mattias Samuelsson | BUF | D | 74.2% | 1.10 | 2.30 | 3.40 | 8.40 | 11.20 | 12.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 139.00 | 159.20 | 42.10 |
Andrei Vasilevskiy | TB | G | 98.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 |
Jack Hughes | NJ | C | 98.7% | 1.60 | 3.30 | 4.90 | 17.50 | 0.40 | 2.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 105.20 | 107.70 | 41.80 |
Rickard Rakell | PIT | LW | 79.0% | 1.70 | 2.30 | 4.00 | 17.00 | 8.60 | 5.30 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 113.50 | 128.40 | 41.70 |
Brock Faber | MIN | D | 93.8% | 1.10 | 2.10 | 3.20 | 10.60 | 1.60 | 10.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 124.90 | 133.60 | 41.00 |
Alex Ovechkin | WAS | LW | 95.5% | 2.10 | 2.50 | 4.70 | 15.50 | 9.80 | 1.10 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 106.70 | 119.30 | 40.90 |
Jake Sanderson | OTT | D | 99.6% | 0.90 | 3.10 | 4.00 | 10.40 | 2.60 | 9.80 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 125.20 | 151.70 | 40.80 |
Mitch Marner | LV | RW | 98.4% | 1.40 | 3.70 | 5.10 | 9.90 | 1.60 | 3.30 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 99.90 | 107.40 | 40.50 |
Mackenzie Blackwood | COL | G | 95.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
Roman Josi | NSH | D | 96.3% | 1.20 | 3.00 | 4.20 | 14.00 | 1.50 | 7.00 | 2.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 121.90 | 131.90 | 40.40 |
Dylan Guenther | UTA | RW | 98.2% | 2.20 | 1.90 | 4.00 | 16.00 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 86.10 | 104.80 | 40.00 |
Dylan Strome | WAS | C | 91.4% | 1.60 | 3.20 | 4.80 | 10.80 | 1.00 | 3.40 | 2.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 111.20 | 125.00 | 39.80 |
Tomas Hertl | LV | C | 92.8% | 2.00 | 2.40 | 4.40 | 13.10 | 6.70 | 2.90 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 87.40 | 98.80 | 39.60 |
Travis Konecny | PHI | RW | 94.3% | 1.90 | 2.90 | 4.80 | 11.00 | 6.70 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.90 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 95.00 | 117.00 | 39.50 |
Anthony Mantha | PIT | RW | 47.5% | 2.10 | 2.30 | 4.40 | 10.80 | 3.30 | 2.90 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 89.80 | 104.90 | 39.40 |
Pavel Dorofeyev | LV | RW | 94.1% | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 13.80 | 1.80 | 2.20 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 87.10 | 95.30 | 39.40 |
Filip Gustavsson | MIN | G | 98.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
Joel Eriksson Ek | MIN | C | 89.1% | 1.60 | 2.30 | 3.90 | 13.80 | 7.20 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 96.10 | 104.30 | 39.20 |
Brock Nelson | COL | C | 88.2% | 2.60 | 1.70 | 4.20 | 11.70 | 2.40 | 3.50 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 96.70 | 119.70 | 38.90 |
Aliaksei Protas | WAS | LW | 73.4% | 2.10 | 2.30 | 4.40 | 12.20 | 3.00 | 3.10 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.60 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 110.20 | 138.80 | 38.80 |
Anton Lundell | FLA | C | 77.4% | 1.70 | 2.70 | 4.40 | 14.40 | 7.70 | 3.60 | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 58.80 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 115.10 | 145.50 | 38.70 |
Ryan O'Reilly | NSH | C | 83.2% | 1.80 | 3.00 | 4.70 | 9.30 | 0.90 | 3.40 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 46.00 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 100.50 | 118.50 | 38.50 |
Nick Suzuki | MON | C | 99.9% | 1.20 | 3.10 | 4.20 | 8.90 | 3.10 | 3.10 | 0.60 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 34.20 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 83.00 | 89.40 | 38.50 |
Wyatt Johnston | DAL | C | 99.7% | 2.20 | 2.20 | 4.40 | 10.40 | 1.70 | 2.80 | 1.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 80.30 | 89.00 | 38.30 |
Karel Vejmelka | UTA | G | 88.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.30 |
Ryan Nugent-Hopkins | EDM | LW | 89.9% | 1.50 | 3.60 | 5.10 | 9.40 | 1.50 | 2.10 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 96.10 | 107.90 | 38.10 |
Filip Forsberg | NSH | LW | 98.2% | 2.10 | 2.00 | 4.10 | 15.60 | 9.30 | 1.40 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 93.90 | 110.50 | 38.10 |
Erik Karlsson | PIT | D | 88.0% | 0.50 | 3.50 | 4.00 | 12.30 | 1.50 | 5.20 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 142.10 | 143.10 | 37.70 |
Cole Caufield | MON | LW | 99.7% | 2.10 | 1.60 | 3.80 | 12.40 | 2.80 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 72.80 | 83.00 | 37.60 |
Gabriel Vilardi | WPG | RW | 88.7% | 2.10 | 2.70 | 4.80 | 9.70 | 1.20 | 1.90 | 1.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 94.20 | 100.30 | 37.30 |
Logan Cooley | UTA | C | 90.7% | 2.50 | 1.60 | 4.10 | 11.00 | 5.90 | 2.50 | 2.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 26.30 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 88.50 | 106.90 | 37.20 |
Artemi Panarin | LA | LW | 98.3% | 1.60 | 3.40 | 5.10 | 13.60 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 104.40 | 112.20 | 37.00 |
Sam Bennett | FLA | C | 86.6% | 1.90 | 2.40 | 4.30 | 15.80 | 10.70 | 2.20 | 6.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 110.80 | 135.40 | 36.80 |
Rasmus Andersson | LV | D | 95.8% | 0.90 | 2.00 | 2.90 | 11.50 | 2.50 | 10.20 | 3.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 119.40 | 165.70 | 36.70 |
Pierre-Luc Dubois | WAS | C | 43.6% | 1.70 | 2.30 | 3.90 | 11.00 | 5.40 | 3.80 | 4.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 99.10 | 120.50 | 36.60 |
Brayden Point | TB | C | 93.2% | 1.70 | 2.60 | 4.30 | 11.00 | 0.70 | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 91.30 | 103.00 | 36.40 |
Cutter Gauthier | ANA | LW | 96.5% | 1.90 | 1.80 | 3.70 | 15.90 | 3.40 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 69.80 | 85.30 | 36.10 |
Will Smith | SJ | RW | 87.3% | 1.90 | 2.40 | 4.40 | 12.20 | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | 98.90 | 35.80 |
Jason Zucker | BUF | LW | 41.5% | 2.30 | 2.10 | 4.40 | 12.60 | 6.60 | 1.60 | 2.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 95.40 | 116.90 | 35.70 |
Anthony Cirelli | TB | C | 58.6% | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 9.00 | 3.40 | 2.90 | 1.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 87.30 | 112.10 | 35.60 |
Miro Heiskanen | DAL | D | 99.0% | 0.60 | 3.20 | 3.80 | 8.70 | 1.20 | 7.50 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 104.00 | 102.50 | 35.50 |
Adrian Kempe | LA | RW | 98.7% | 1.70 | 2.20 | 3.90 | 12.80 | 8.60 | 2.80 | 3.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 96.60 | 107.30 | 35.40 |
Spencer Knight | CHI | G | 83.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 |
Drake Batherson | OTT | RW | 95.2% | 1.80 | 2.80 | 4.60 | 10.50 | 7.70 | 1.50 | 1.70 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 88.80 | 117.10 | 35.20 |
Joshua Norris | BUF | C | 55.0% | 1.60 | 2.80 | 4.50 | 8.80 | 3.70 | 3.60 | 2.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 98.40 | 128.70 | 35.20 |
Alex DeBrincat | DET | LW | 98.5% | 1.90 | 1.70 | 3.70 | 13.20 | 2.10 | 1.90 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 72.60 | 84.50 | 35.10 |
Mikhail Sergachev | UTA | D | 97.7% | 0.70 | 2.50 | 3.30 | 10.50 | 2.30 | 8.00 | 2.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 122.10 | 144.40 | 34.80 |
Mats Zuccarello | MIN | RW | 54.3% | 1.30 | 3.20 | 4.50 | 9.70 | 1.80 | 2.50 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 94.40 | 94.20 | 34.40 |
Artturi Lehkonen | COL | LW | 80.7% | 1.60 | 1.90 | 3.50 | 11.70 | 3.50 | 2.20 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 95.60 | 115.50 | 34.40 |
Lane Hutson | MON | D | 100.0% | 0.60 | 3.20 | 3.80 | 6.50 | 1.50 | 5.90 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 94.60 | 99.00 | 34.40 |
Leo Carlsson | ANA | C | 91.4% | 1.80 | 2.50 | 4.30 | 10.50 | 0.80 | 1.40 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 29.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 77.80 | 92.80 | 34.40 |
