Fantasy Hockey Projections This Week
Weekly NHL projections for Apr 13-Apr 19 (Week 28). See projected totals across all games this fantasy week to plan your lineup strategy.
Fantasy Week 28: Apr 13 - Apr 19(Mon-Sun)
Last updated:
•686 skaters•62 goalies⚡
Hourly Updates
Fresh projections
📊
20+ Stats
All categories
🎯
DFS Ready
DK, FD, Yahoo
🆓
100% Free
No signup needed
Player Projections - This Week(Apr 13-Apr 19 (Week 28))
Showing 100 of 748 players
| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Wallstedt | MIN | G | 63.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Anton Forsberg | LA | G | 17.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.10 |
Connor McDavid | EDM | C | 87.9% | 1.60 | 1.70 | 3.30 | 8.40 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 47.80 | 48.30 | 28.80 |
Joel Hofer | STL | G | 42.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 |
Justus Annunen | NSH | G | 10.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 |
Cale Makar | COL | D | 87.0% | 0.30 | 2.90 | 3.20 | 5.90 | 0.80 | 3.80 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 49.60 | 49.40 | 25.90 |
Logan Thompson | WAS | G | 83.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
Andrei Vasilevskiy | TB | G | 86.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
Nathan MacKinnon | COL | C | 87.9% | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 8.10 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 45.50 | 47.40 | 24.40 |
Jason Robertson | DAL | LW | 87.8% | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 8.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 41.70 | 41.90 | 24.20 |
Mark Stone | LV | RW | 81.8% | 1.50 | 1.20 | 2.70 | 5.30 | 1.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 38.10 | 44.60 | 24.00 |
Macklin Celebrini | SJ | C | 87.9% | 1.30 | 1.60 | 2.90 | 7.10 | 1.70 | 1.60 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 43.50 | 43.40 | 24.00 |
Nikita Kucherov | TB | RW | 87.7% | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 5.60 | 0.80 | 0.60 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 41.40 | 44.40 | 23.80 |
Jakub Dobes | MON | G | 52.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 |
Linus Ullmark | OTT | G | 61.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 |
Igor Shesterkin | NYR | G | 80.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
Mackenzie Blackwood | COL | G | 80.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
Jake Oettinger | DAL | G | 87.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
Connor Ingram | EDM | G | 25.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Jeremy Swayman | BOS | G | 75.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | G | 50.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 |
Jack Eichel | LV | C | 87.6% | 0.80 | 2.30 | 3.10 | 6.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 40.90 | 46.50 | 22.80 |
Dustin Wolf | CGY | G | 73.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 |
Carter Hart | LV | G | 29.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
John Gibson | DET | G | 64.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 |
Daniel Vladar | PHI | G | 45.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
Martin Necas | COL | RW | 87.9% | 0.90 | 1.60 | 2.50 | 6.10 | 1.80 | 0.70 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 45.00 | 44.80 | 21.30 |
Brandon Bussi | CAR | G | 56.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
Evgeni Malkin | PIT | C | 72.0% | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 5.60 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 35.70 | 39.30 | 21.10 |
Mark Scheifele | WPG | C | 87.9% | 0.90 | 2.30 | 3.10 | 4.50 | 0.40 | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 42.70 | 20.80 |
Jake Sanderson | OTT | D | 85.0% | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 5.10 | 0.60 | 4.40 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 50.50 | 59.50 | 20.70 |
Cutter Gauthier | ANA | LW | 83.9% | 1.50 | 0.90 | 2.30 | 8.10 | 1.80 | 0.30 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 32.00 | 37.80 | 20.70 |
Dylan Larkin | DET | C | 86.1% | 1.30 | 1.40 | 2.70 | 5.90 | 1.40 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 40.40 | 48.40 | 20.60 |
Wyatt Johnston | DAL | C | 87.9% | 1.40 | 0.90 | 2.30 | 6.30 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 40.10 | 41.60 | 20.60 |
Karel Vejmelka | UTA | G | 74.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
Nick Schmaltz | UTA | RW | 78.4% | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 6.40 | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 40.50 | 51.30 | 20.30 |
Nick Suzuki | MON | C | 87.4% | 0.70 | 1.60 | 2.30 | 4.30 | 1.60 | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 41.40 | 42.30 | 20.10 |
Jack Hughes | NJ | C | 86.6% | 0.80 | 1.40 | 2.30 | 7.30 | 0.10 | 1.10 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 43.00 | 20.10 |
Alex Nedeljkovic | SJ | G | 15.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.90 |
Juuse Saros | NSH | G | 69.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 |
Brady Tkachuk | OTT | LW | 85.4% | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 7.20 | 6.30 | 0.70 | 2.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 32.70 | 45.20 | 19.80 |
Evan Bouchard | EDM | D | 87.9% | 0.50 | 1.70 | 2.20 | 4.40 | 0.60 | 2.90 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 51.10 | 54.80 | 19.80 |
Zach Werenski | CLB | D | 87.3% | 0.50 | 1.20 | 1.60 | 8.90 | 0.40 | 2.60 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 56.00 | 52.90 | 19.60 |
Moritz Seider | DET | D | 87.0% | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 3.90 | 3.60 | 5.20 | 1.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 53.00 | 57.70 | 19.40 |
Adam Fox | NYR | D | 86.2% | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 48.20 | 52.10 | 19.10 |
Kyle Connor | WPG | LW | 87.1% | 1.10 | 1.10 | 2.20 | 7.20 | 1.40 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 44.90 | 18.90 |
Clayton Keller | UTA | LW | 86.4% | 0.50 | 2.20 | 2.70 | 4.50 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 39.50 | 47.40 | 18.80 |
Tim Stutzle | OTT | C | 86.8% | 0.90 | 1.60 | 2.50 | 4.90 | 2.30 | 1.20 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 7.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 38.90 | 48.70 | 18.70 |
Alex Tuch | BUF | RW | 85.0% | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 6.00 | 1.70 | 2.10 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 38.40 | 51.00 | 18.20 |
Jimmy Snuggerud | STL | RW | 50.6% | 1.10 | 1.20 | 2.20 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 35.10 | 42.60 | 18.20 |
Cole Caufield | MON | LW | 87.8% | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 6.80 | 1.00 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 36.90 | 40.40 | 18.00 |
Sidney Crosby | PIT | C | 86.1% | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 4.50 | 1.40 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 44.00 | 17.90 |
Adrian Kempe | LA | RW | 87.4% | 1.40 | 0.50 | 1.90 | 6.10 | 2.30 | 0.70 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 38.30 | 45.70 | 17.90 |
Jake Guentzel | TB | LW | 87.0% | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 6.10 | 0.70 | 0.70 | 1.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 42.90 | 46.30 | 17.90 |
Rasmus Dahlin | BUF | D | 86.7% | 0.60 | 1.60 | 2.30 | 4.40 | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 46.90 | 53.00 | 17.90 |
Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 76.3% | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 5.80 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 32.30 | 39.20 | 17.80 |
Ilya Sorokin | NYI | G | 81.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 |
Roman Josi | NSH | D | 84.2% | 0.40 | 1.70 | 2.10 | 5.40 | 0.90 | 2.60 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 50.20 | 53.20 | 17.60 |
Alex DeBrincat | DET | LW | 87.1% | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 6.60 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 37.30 | 43.90 | 17.60 |
William Nylander | TOR | RW | 85.7% | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 5.10 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 41.70 | 45.40 | 17.50 |
Rickard Rakell | PIT | LW | 68.2% | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 7.00 | 1.30 | 1.60 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 37.10 | 42.20 | 17.40 |
Stuart Skinner | PIT | G | 63.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
Leo Carlsson | ANA | C | 81.2% | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 6.80 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.70 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 39.00 | 43.50 | 17.30 |
Dylan Guenther | UTA | RW | 86.6% | 0.90 | 1.20 | 2.10 | 5.50 | 1.90 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 35.90 | 44.90 | 17.10 |
David Pastrnak | BOS | RW | 88.0% | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 5.80 | 2.40 | 1.10 | 1.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 40.00 | 41.90 | 17.00 |
Dylan Holloway | STL | LW | 74.3% | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 5.70 | 3.20 | 0.90 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 37.70 | 43.80 | 17.00 |
Yaroslav Askarov | SJ | G | 50.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
Erik Karlsson | PIT | D | 79.0% | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 4.30 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 45.90 | 45.80 | 16.90 |
Juraj Slafkovsky | MON | RW | 83.4% | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 2.70 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 39.10 | 40.00 | 16.70 |
Matvei Michkov | PHI | RW | 66.6% | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 5.00 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.80 | 39.80 | 16.40 |
Rasmus Andersson | LV | D | 81.5% | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 4.90 | 1.20 | 4.20 | 1.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 47.50 | 68.30 | 16.30 |
Morgan Geekie | BOS | LW | 80.8% | 1.40 | 0.30 | 1.80 | 4.30 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 35.40 | 38.90 | 16.30 |
Jake Debrusk | VAN | RW | 36.7% | 1.10 | 0.50 | 1.60 | 6.70 | 1.60 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 35.50 | 44.90 | 16.10 |
Tage Thompson | BUF | C | 87.9% | 0.90 | 0.70 | 1.50 | 6.70 | 2.80 | 1.40 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 38.40 | 45.00 | 16.00 |
Logan Stankoven | CAR | C | 44.2% | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 4.60 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 33.00 | 38.70 | 16.00 |
Jet Greaves | CLB | G | 60.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
Connor Bedard | CHI | C | 87.6% | 0.40 | 1.40 | 1.90 | 6.70 | 0.60 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 42.40 | 42.90 | 16.00 |
Patrick Kane | DET | RW | 59.2% | 0.60 | 1.60 | 2.20 | 4.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 35.90 | 42.60 | 15.90 |
John Carlson | ANA | D | 85.3% | 0.90 | 0.70 | 1.60 | 4.90 | 0.30 | 2.30 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 47.30 | 50.50 | 15.90 |
Matthew Schaefer | NYI | D | 84.5% | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 6.10 | 1.00 | 2.70 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 51.00 | 51.60 | 15.80 |
Tom Wilson | WAS | RW | 81.4% | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 4.10 | 3.90 | 1.50 | 2.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 37.80 | 45.00 | 15.70 |
Joshua Norris | BUF | C | 42.3% | 0.70 | 1.20 | 1.90 | 3.80 | 1.70 | 1.50 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 31.60 | 40.70 | 15.60 |
Mikko Rantanen | DAL | RW | 87.0% | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 3.80 | 1.90 | 0.90 | 2.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 41.70 | 15.50 |
Artemi Panarin | LA | LW | 85.9% | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 4.70 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 40.60 | 45.70 | 15.40 |
Trevor Zegras | PHI | LW | 75.2% | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 3.70 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.10 | 43.20 | 15.40 |
Kirill Marchenko | CLB | RW | 86.4% | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 6.30 | 2.60 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 40.40 | 42.50 | 15.30 |
Bryan Rust | PIT | RW | 76.3% | 0.80 | 0.90 | 1.70 | 4.00 | 1.00 | 1.80 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 46.00 | 15.20 |
Alex Ovechkin | WAS | LW | 82.7% | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 7.60 | 3.30 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 34.60 | 38.60 | 15.20 |
Ryan O'Reilly | NSH | C | 70.4% | 0.30 | 1.50 | 1.80 | 4.00 | 0.80 | 2.10 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 16.40 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 42.20 | 48.40 | 15.10 |
Anthony Cirelli | TB | C | 52.1% | 0.90 | 0.40 | 1.40 | 3.50 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 14.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 35.50 | 45.50 | 15.10 |
Quinton Byfield | LA | C | 60.0% | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 5.60 | 2.00 | 1.10 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 50.70 | 15.00 |
Alex Laferriere | LA | RW | 52.7% | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 6.10 | 6.90 | 0.80 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 39.50 | 48.60 | 15.00 |
Troy Terry | ANA | RW | 66.2% | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 7.20 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 37.70 | 43.50 | 14.90 |
Lane Hutson | MON | D | 87.5% | 0.10 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.00 | 3.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.50 | 49.80 | 14.90 |
