NHL Projected Hits Leaders This Week This Week
Physical play wins fantasy matchups in the hits category. Our projections identify which players are expected to deliver the most body checks this week. Look for power forwards, shutdown defensemen, and players in rivalry matchups for maximum hitting upside (Feb 23-Mar 1 (Week 21)). (Feb 23-Mar 1 (Week 21))
What counts as a hit? An NHL hit is recorded when a player uses physical contact to separate an opponent from the puck. Hits must be intentional and occur during active play.
Why hits matter
In fantasy hockey, hits are a "peripheral" category that separates elite managers from casual players. While stars chase goals, savvy managers stream physical players to dominate this often-ignored category.
Hit volume factors
- Playing style: Physical players hit regardless of matchup - Team identity: Teams like Boston, St. Louis, and Calgary hit more - Game context: Rivalry games and playoff races increase physicality - Role: 3rd/4th liners often hit more than skilled top-6
League average
NHL players average 1.2 hits per game. Elite hitters exceed 4+ hits regularly.
Sorted by Projected Hits(Feb 23-Mar 1 (Week 21))
701 players| Player | Team | Pos | Rost% | HIT ↓ | G | A | PTS | SOG | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Clifton | PIT | D | 8.5% | 25.30 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 4.40 | 9.40 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 97.80 | 113.30 | 18.40 |
Marc Gatcomb | NYI | RW | 4.1% | 25.20 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 6.60 | 3.80 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 61.80 | 83.20 | 14.00 |
Yakov Trenin | MIN | LW | 21.1% | 24.20 | 0.40 | 1.00 | 1.40 | 5.60 | 2.70 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 66.70 | 77.40 | 16.30 |
Kiefer Sherwood | SJ | RW | 71.6% | 24.10 | 1.80 | 0.60 | 2.50 | 12.60 | 2.40 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 87.60 | 109.60 | 27.10 |
Jacob Melanson | SEA | RW | 7.3% | 22.70 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 4.60 | 1.60 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 66.90 | 10.70 |
Beck Malenstyn | BUF | LW | 5.8% | 21.00 | 0.50 | 0.40 | 0.90 | 4.90 | 5.90 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 67.00 | 97.40 | 13.60 |
Nathan Walker | STL | LW | 6.6% | 20.50 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 4.90 | 3.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 61.90 | 86.10 | 13.80 |
Garnet Hathaway | PHI | RW | 5.7% | 19.70 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 2.20 | 3.70 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 51.00 | 75.50 | 4.80 |
Emil Heineman | NYI | LW | 46.0% | 19.00 | 1.50 | 0.90 | 2.40 | 13.40 | 4.40 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 100.80 | 124.00 | 27.50 |
Jeremy Lauzon | LV | D | 24.5% | 18.60 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.10 | 8.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20 | 118.00 | 17.20 |
Dakota Joshua | TOR | LW | 7.4% | 18.40 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 4.30 | 3.70 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 61.00 | 87.70 | 14.40 |
Nicolas Deslauriers | PHI | LW | 0.1% | 17.80 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 3.10 | 1.90 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 41.30 | 56.60 | 4.30 |
Jack McBain | UTA | C | 20.1% | 17.60 | 0.50 | 1.40 | 1.90 | 7.50 | 3.30 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 70.40 | 101.80 | 20.20 |
Zachary L'Heureux | NSH | LW | 11.2% | 17.10 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 7.30 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 60.40 | 85.00 | 14.80 |
Tyson Kozak | BUF | C | 4.0% | 16.80 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 4.10 | 5.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 25.90 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 68.30 | 102.70 | 11.00 |
Brandon Tanev | UTA | LW | 3.3% | 16.50 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 4.30 | 3.40 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 46.90 | 71.80 | 5.30 |
Keegan Kolesar | LV | RW | 9.1% | 16.30 | 0.40 | 0.90 | 1.20 | 4.50 | 2.60 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 58.20 | 83.80 | 11.10 |
Adam Klapka | CGY | RW | 13.1% | 16.30 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 5.10 | 2.90 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 53.20 | 74.00 | 12.90 |
Marcus Foligno | MIN | LW | 7.6% | 16.20 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 5.80 | 4.40 | 4.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 65.00 | 78.70 | 13.40 |
Martin Pospisil | CGY | LW | 12.8% | 16.10 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 7.90 | 1.40 | 4.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 61.00 | 90.20 | 16.00 |
Tom Wilson | WAS | RW | 94.8% | 16.00 | 2.80 | 3.20 | 5.90 | 12.50 | 3.80 | 7.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 116.50 | 139.50 | 51.20 |
Ryan Reaves | SJ | RW | 0.5% | 15.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2.40 | 1.60 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 39.90 | 55.30 | 3.40 |
A.J. Greer | FLA | LW | 12.4% | 15.20 | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 7.90 | 1.90 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 70.30 | 99.80 | 20.90 |
Mathieu Olivier | CLB | RW | 24.9% | 15.20 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 5.60 | 2.60 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 57.80 | 74.40 | 16.60 |
Cole Koepke | WPG | LW | 3.2% | 15.10 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 5.70 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.80 | 71.30 | 13.30 |
Luke Schenn | WPG | D | 7.4% | 14.90 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 3.50 | 5.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 68.90 | 91.60 | 11.00 |
Cole Smith | NSH | LW | 3.2% | 14.90 | 0.70 | 0.50 | 1.20 | 6.80 | 1.40 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 72.60 | 99.30 | 12.40 |
Carl Grundstrom | PHI | LW | 5.0% | 14.80 | 1.40 | 0.40 | 1.80 | 6.60 | 2.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 61.10 | 81.30 | 19.00 |
Peyton Krebs | BUF | C | 17.1% | 14.70 | 0.90 | 1.90 | 2.80 | 6.80 | 3.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 82.30 | 111.10 | 24.00 |
Colton Dach | CHI | LW | 14.6% | 14.70 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 4.50 | 2.50 | 2.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 58.50 | 80.30 | 7.40 |
Radko Gudas | ANA | D | 30.3% | 14.60 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 5.30 | 7.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 66.80 | 86.60 | 16.50 |
Dylan Cozens | OTT | C | 88.3% | 14.40 | 1.60 | 2.20 | 3.80 | 11.90 | 1.60 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 86.00 | 114.60 | 32.60 |
Jeff Malott | LA | LW | 3.2% | 14.40 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | 4.20 | 2.20 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 45.80 | 61.70 | 8.80 |
Brady Tkachuk | OTT | LW | 98.3% | 14.30 | 2.00 | 3.10 | 5.00 | 19.40 | 1.50 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 13.20 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 85.20 | 118.80 | 45.20 |
Simon Benoit | TOR | D | 8.1% | 14.20 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 3.20 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 86.00 | 126.90 | 11.40 |
Lawson Crouse | UTA | RW | 31.3% | 14.00 | 1.50 | 1.40 | 2.90 | 9.40 | 3.60 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.30 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 82.90 | 115.10 | 29.60 |
Alex Laferriere | LA | RW | 57.9% | 13.80 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 10.70 | 3.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 11.90 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 87.00 | 106.70 | 23.80 |
Michael McCarron | NSH | C | 10.0% | 13.70 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 7.30 | 4.50 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 35.20 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 72.70 | 98.80 | 13.20 |
Vasily Podkolzin | EDM | LW | 29.6% | 13.50 | 1.20 | 1.30 | 2.50 | 8.80 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 76.30 | 95.00 | 25.20 |
Zemgus Girgensons | TB | LW | 3.3% | 13.40 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 6.40 | 2.90 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 75.90 | 103.40 | 15.60 |
Dylan Holloway | STL | LW | 70.0% | 13.30 | 1.50 | 1.40 | 2.90 | 12.40 | 3.70 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 88.40 | 106.70 | 28.10 |
Paul Cotter | NJ | LW | 5.7% | 13.20 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 4.50 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 57.30 | 75.10 | 7.70 |
Parker Wotherspoon | PIT | D | 20.1% | 13.10 | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 5.20 | 9.20 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 122.80 | 133.00 | 24.30 |
Jake Neighbours | STL | LW | 43.8% | 13.00 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 7.00 | 2.60 | 2.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 79.20 | 104.70 | 21.90 |
Eeli Tolvanen | SEA | LW | 48.4% | 12.80 | 1.00 | 1.90 | 3.00 | 9.10 | 5.30 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 81.60 | 108.30 | 28.00 |
Brenden Dillon | NJ | D | 18.1% | 12.60 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 3.60 | 6.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 90.00 | 110.10 | 11.40 |
Eetu Luostarinen | FLA | LW | 15.0% | 12.50 | 0.80 | 1.90 | 2.70 | 9.90 | 4.70 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 100.50 | 134.20 | 27.30 |
Trent Frederic | EDM | LW | 5.7% | 12.40 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 5.40 | 1.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 54.70 | 72.80 | 6.10 |
Ross Johnston | ANA | LW | 4.9% | 12.20 | 0.20 | 0.80 | 1.10 | 2.30 | 1.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 38.90 | 54.50 | 7.80 |
Zack Ostapchuk | SJ | C | 4.0% | 12.10 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 49.10 | 71.40 | 6.60 |
Tyler Pitlick | MIN | RW | 0.1% | 12.00 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 4.10 | 2.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 39.20 | 50.90 | 6.90 |
Jesper Boqvist | FLA | LW | 3.2% | 12.00 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 4.90 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 64.80 | 97.70 | 9.50 |
Josh Manson | COL | D | 49.3% | 11.90 | 0.50 | 1.90 | 2.30 | 8.40 | 6.90 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 90.60 | 119.70 | 30.60 |
Bobby McMann | TOR | LW | 38.2% | 11.90 | 1.70 | 1.10 | 2.80 | 10.20 | 2.20 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 76.80 | 97.40 | 26.30 |
Nic Dowd | WAS | C | 5.0% | 11.80 | 0.50 | 1.40 | 1.90 | 5.10 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 93.20 | 127.60 | 16.80 |
Jansen Harkins | ANA | C | 0.1% | 11.80 | 0.40 | 0.40 | 0.90 | 3.50 | 2.80 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 41.20 | 59.10 | 9.60 |
Connor Dewar | PIT | LW | 7.4% | 11.80 | 1.40 | 1.10 | 2.50 | 9.00 | 2.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.70 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 82.10 | 111.20 | 26.10 |
Brayden Schenn | STL | C | 28.8% | 11.60 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 7.40 | 2.10 | 3.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 83.60 | 108.30 | 14.70 |
Luke Kunin | FLA | C | 0.1% | 11.50 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 4.80 | 4.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 51.70 | 76.10 | 8.20 |
Brandon Duhaime | WAS | LW | 3.3% | 11.50 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 3.90 | 3.30 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 66.40 | 99.70 | 9.30 |
Samuel Helenius | LA | C | 4.8% | 11.50 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 3.10 | 1.60 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 39.40 | 52.40 | 7.90 |
Kyle MacLean | NYI | C | 0.1% | 11.50 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 4.60 | 2.10 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 64.20 | 85.70 | 9.20 |
Casey Cizikas | NYI | C | 4.0% | 11.30 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 5.10 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 26.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 70.30 | 99.70 | 17.30 |
Blake Coleman | CGY | RW | 35.2% | 11.30 | 1.60 | 1.00 | 2.50 | 12.40 | 3.20 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.30 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 84.60 | 116.90 | 29.40 |
Nick Cousins | OTT | LW | 4.0% | 11.20 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 4.90 | 2.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 54.80 | 84.70 | 15.50 |
Mattias Samuelsson | BUF | D | 74.2% | 11.20 | 1.10 | 2.30 | 3.40 | 8.40 | 12.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 139.00 | 159.20 | 42.10 |
Matthew Samoskevich | FLA | LW | 31.5% | 11.20 | 0.60 | 1.40 | 2.10 | 13.60 | 2.20 | 2.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 85.40 | 113.90 | 23.30 |
Marco Kasper | DET | C | 42.8% | 11.10 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 6.60 | 2.90 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 55.00 | 73.00 | 11.80 |
Ross Colton | COL | LW | 20.1% | 11.00 | 0.70 | 1.40 | 2.10 | 12.60 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 65.00 | 91.00 | 25.30 |
Alexey Toropchenko | STL | RW | 3.2% | 11.00 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 5.30 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 61.20 | 91.60 | 10.30 |
Sandis Vilmanis | FLA | LW | 3.2% | 10.80 | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 6.70 | 2.00 | 2.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 72.90 | 96.80 | 18.20 |
Sam Bennett | FLA | C | 86.6% | 10.70 | 1.90 | 2.40 | 4.30 | 15.80 | 2.20 | 6.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 110.80 | 135.40 | 36.80 |
Noah Juulsen | PHI | D | 0.1% | 10.70 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 2.30 | 4.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 69.80 | 104.00 | 11.10 |
Steven Lorentz | TOR | LW | 3.2% | 10.70 | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 4.30 | 3.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 58.80 | 83.60 | 13.50 |
Lian Bichsel | DAL | D | 26.6% | 10.70 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 62.50 | 78.40 | 7.60 |
Adam Erne | DAL | LW | 0.1% | 10.60 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 3.00 | 1.30 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.90 | 53.70 | 7.50 |
Morgan Barron | WPG | C | 8.2% | 10.60 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 8.10 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 21.30 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 63.00 | 89.50 | 20.00 |
Parker Kelly | COL | LW | 10.7% | 10.60 | 1.10 | 0.90 | 2.00 | 6.60 | 3.20 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 4.60 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 62.60 | 88.80 | 20.60 |
MacKenzie Weegar | CGY | D | 86.9% | 10.20 | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 11.20 | 11.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 115.90 | 159.10 | 27.00 |
Ryan Lomberg | CGY | LW | 0.2% | 10.20 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 4.80 | 1.50 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 | 63.30 | 10.00 |
Nick Foligno | CHI | LW | 5.9% | 10.10 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 3.80 | 3.60 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 65.20 | 88.70 | 13.00 |
Will Cuylle | NYR | LW | 69.8% | 10.10 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 4.60 | 2.80 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 51.50 | 70.00 | 11.20 |
Arber Xhekaj | MON | D | 11.6% | 10.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 2.60 | 2.50 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 45.40 | 57.40 | 4.20 |
Robby Fabbri | STL | LW | 0.1% | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6.10 | 2.50 | 2.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 65.80 | 85.40 | 13.20 |
Niko Mikkola | FLA | D | 8.2% | 10.00 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 5.60 | 6.30 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 122.20 | 159.70 | 16.20 |
Fabian Zetterlund | OTT | RW | 26.9% | 9.90 | 1.10 | 0.80 | 1.90 | 8.30 | 2.30 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 67.80 | 100.50 | 19.20 |
Nick Bjugstad | NJ | C | 3.2% | 9.80 | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 7.70 | 2.70 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 18.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 58.10 | 83.30 | 12.40 |
Alex Ovechkin | WAS | LW | 95.5% | 9.80 | 2.10 | 2.50 | 4.70 | 15.50 | 1.10 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 106.70 | 119.30 | 40.90 |
William Carrier | CAR | LW | 0.1% | 9.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 44.90 | 66.60 | 10.10 |
Tyler Kleven | OTT | D | 8.1% | 9.80 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 6.40 | 7.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 83.20 | 119.40 | 17.50 |
Erik Cernak | TB | D | 7.5% | 9.70 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 4.20 | 8.30 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 91.60 | 125.60 | 17.00 |
Ondrej Palat | NYI | LW | 4.1% | 9.60 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 6.20 | 5.30 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 78.50 | 109.30 | 17.20 |
Adam Lowry | WPG | C | 7.4% | 9.60 | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 5.60 | 3.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 35.20 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 71.80 | 103.60 | 17.60 |
