New Jersey Devils Projections This Week
This Week projections for Devils players (Feb 23-Mar 1 (Week 21)).
Fantasy Week 21: Feb 23 - Mar 1(Mon-Sun)
Eastern ConferenceMetropolitan Division
Showing 23 players (21 skaters, 2 goalies)• Feb 23-Mar 1 (Week 21)
New Jersey Devils Player Projections
Showing 23 of 23 players
| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Hughes | NJ | C | 98.7% | 1.60 | 3.30 | 4.90 | 17.50 | 0.40 | 2.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 105.20 | 107.70 | 41.80 |
Nico Hischier | NJ | C | 95.3% | 1.60 | 1.90 | 3.50 | 13.40 | 3.50 | 3.90 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 104.00 | 119.50 | 33.30 |
Timo Meier | NJ | LW | 82.3% | 1.40 | 1.30 | 2.70 | 17.50 | 8.80 | 2.90 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 93.30 | 106.50 | 29.60 |
Dougie Hamilton | NJ | D | 83.5% | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 14.00 | 5.10 | 4.80 | 3.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 108.50 | 129.10 | 27.10 |
Jesper Bratt | NJ | RW | 93.5% | 1.10 | 2.50 | 3.60 | 11.10 | 4.60 | 1.60 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 94.40 | 111.00 | 26.40 |
Simon Nemec | NJ | D | 51.3% | 0.90 | 1.30 | 2.20 | 7.60 | 1.40 | 7.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 98.90 | 111.20 | 24.40 |
Dawson Mercer | NJ | RW | 49.1% | 1.10 | 1.30 | 2.40 | 9.40 | 2.00 | 2.90 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 9.10 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 91.00 | 109.50 | 23.70 |
Luke Hughes | NJ | D | 79.0% | 0.50 | 2.10 | 2.60 | 10.60 | 1.30 | 3.70 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 115.60 | 127.60 | 23.70 |
Jake Allen | NJ | G | 37.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.30 |
Cody Glass | NJ | C | 8.3% | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 8.60 | 3.10 | 2.80 | 1.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.90 | 94.40 | 21.50 |
Arseny Gritsyuk | NJ | RW | 25.8% | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 11.10 | 4.20 | 1.60 | 1.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 75.90 | 94.20 | 20.00 |
Lenni Hameenaho | NJ | RW | 8.8% | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 7.80 | 4.00 | 2.50 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 71.50 | 94.70 | 19.50 |
Connor Brown | NJ | RW | 5.0% | 0.90 | 1.10 | 2.10 | 7.00 | 1.70 | 2.70 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 84.60 | 99.40 | 17.70 |
Jacob Markstrom | NJ | G | 69.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
Brett Pesce | NJ | D | 4.7% | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 6.10 | 1.40 | 10.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 101.70 | 117.20 | 15.30 |
Nick Bjugstad | NJ | C | 3.2% | 0.80 | 0.10 | 0.90 | 7.70 | 9.80 | 2.70 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 18.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 58.10 | 83.30 | 12.40 |
Brenden Dillon | NJ | D | 18.1% | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 3.60 | 12.60 | 6.20 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 90.00 | 110.10 | 11.40 |
Jonas Siegenthaler | NJ | D | 4.1% | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 3.80 | 6.20 | 7.80 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 98.40 | 121.40 | 11.30 |
Johnathan Kovacevic | NJ | D | 3.3% | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 4.70 | 7.60 | 6.10 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 86.30 | 106.50 | 11.00 |
Paul Cotter | NJ | LW | 5.7% | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 4.50 | 13.20 | 1.50 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 57.30 | 75.10 | 7.70 |
Luke Glendening | NJ | C | 0.1% | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2.90 | 6.00 | 4.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 49.50 | 76.30 | 5.80 |
Evgenii Dadonov | NJ | RW | 5.0% | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 2.30 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 23.90 | 32.30 | 5.00 |
Maxim Tsyplakov | NJ | RW | 8.2% | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 3.80 | 7.90 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 47.60 | 64.30 | 1.80 |
New Jersey Devils Resources
New Jersey Devils Projections FAQ
When are New Jersey Devils this week projections updated?
+
New Jersey Devils this week projections update as new information becomes available, including line changes, injuries, and schedule updates.
What stats are projected for New Jersey Devils players?
+
We project all standard fantasy categories for Devils players including Goals (G), Assists (A), Points (PTS), Shots on Goal (SOG), Hits (HIT), Blocked Shots (BLK), Penalty Minutes (PIM), Power Play Points (PPP), and more.