Goalie stats
NHL Goalie Goals Against Leaders
2025-26All situationsThrough 82 team games
This board ranks NHL goalies by goals against, regular season only. Pick any season back to 2017-18 above the table.
Goals against counts every goal allowed while the goalie was in net; empty-net goals are not charged to him. In points leagues GA usually costs points. High totals mostly mean many starts; GAA is the per-game view.
Leader in 2025-26: Juuse Saros (NSH), 181 GA.
Goals Against leaderboard
Show
| # | Goalie | Team | GA | GP | GS | SA | SV% | GAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuse SarosNSH | NSH | 181 | 59 | 59 | 1,700 | 0.894 | 3.16 | 84%▲16 |
| 2 | Karel VejmelkaUTA | UTA | 169 | 64 | 63 | 1,626 | 0.897 | 2.75 | 98%▲3.3 |
| 3 | Lukas DostalANA | ANA | 169 | 56 | 55 | 1,513 | 0.888 | 3.10 | 81%▲50 |
| 4 | Connor HellebuyckWPG | WPG | 162 | 57 | 57 | 1,547 | 0.895 | 2.86 | 94%▲7.4 |
| 5 | Kevin LankinenVAN | VAN | 160 | 47 | 43 | 1,285 | 0.875 | 3.70 | 32%▲25 |
| 6 | Dustin WolfCGY | CGY | 158 | 57 | 55 | 1,558 | 0.899 | 3.01 | 66%▲27 |
| 7 | Yaroslav AskarovSJS | SJS | 157 | 47 | 47 | 1,341 | 0.884 | 3.63 | 77%▲65 |
| 8 | Spencer KnightCHI | CHI | 155 | 55 | 55 | 1,583 | 0.902 | 2.82 | 79%▲17 |
| 9 | Sergei BobrovskyFLA | FLA | 154 | 52 | 51 | 1,250 | 0.877 | 3.07 | 88%▲16 |
| 10 | Jeremy SwaymanBOS | BOS | 146 | 55 | 54 | 1,571 | 0.908 | 2.71 | 97%▲1.5 |
| 11 | John GibsonDET | DET | 144 | 57 | 57 | 1,461 | 0.901 | 2.72 | 72% |
| 12 | Ilya SorokinNYI | NYI | 144 | 55 | 54 | 1,530 | 0.906 | 2.68 | 97% |
| 13 | Jet GreavesCBJ | CBJ | 142 | 55 | 53 | 1,539 | 0.908 | 2.60 | 86%▲21 |
| 14 | Stuart SkinnerPIT/EDM | PIT/EDM | 142 | 50 | 50 | 1,267 | 0.888 | 2.92 | 42%▲29 |
| 15 | Logan ThompsonWSH | WSH | 140 | 58 | 58 | 1,587 | 0.912 | 2.44 | 100% |
| 16 | Jake OettingerDAL | DAL | 138 | 54 | 54 | 1,372 | 0.899 | 2.59 | 99%▼0.6 |
| 17 | Joey DaccordSEA | SEA | 136 | 47 | 46 | 1,307 | 0.897 | 3.03 | 54%▲22 |
| 18 | Darcy KuemperLAK | LAK | 134 | 50 | 50 | 1,234 | 0.891 | 2.78 | 58%▼5.2 |
| 19 | Filip GustavssonMIN | MIN | 133 | 50 | 49 | 1,377 | 0.904 | 2.69 | 64%▼11 |
| 20 | Andrei VasilevskiyTBL | TBL | 132 | 58 | 58 | 1,483 | 0.912 | 2.31 | 99%▲0.6 |
| 21 | Linus UllmarkOTT | OTT | 131 | 49 | 49 | 1,198 | 0.891 | 2.73 | 81%▼5.4 |
| 22 | Jacob MarkstromNJD | NJD | 130 | 44 | 43 | 1,113 | 0.883 | 3.07 | 89%▲43 |
| 23 | Jordan BinningtonSTL | STL | 128 | 41 | 39 | 1,010 | 0.873 | 3.33 | 31%▲24 |
| 24 | Igor ShesterkinNYR | NYR | 126 | 51 | 51 | 1,425 | 0.912 | 2.50 | 93%▲1.8 |
| 25 | Joseph WollTOR | TOR | 124 | 39 | 38 | 1,220 | 0.899 | 3.34 | 33%▲20 |
| 26 | Dan VladarPHI | PHI | 121 | 52 | 51 | 1,283 | 0.906 | 2.42 | 76%▲9.3 |
| 27 | Jakub DobesMTL | MTL | 117 | 43 | 42 | 1,187 | 0.901 | 2.78 | 96%▲13 |
| 28 | Arturs SilovsPIT | PIT | 115 | 39 | 38 | 1,020 | 0.888 | 3.07 | 45%▲41 |
| 29 | Joel HoferSTL | STL | 114 | 46 | 43 | 1,250 | 0.910 | 2.61 | 80%▲2.1 |
| 30 | Alex NedeljkovicSJS | SJS | 109 | 40 | 34 | 1,049 | 0.896 | 2.87 | 18%▲13 |
| 31 | Frederik AndersenCAR | CAR | 107 | 35 | 35 | 849 | 0.874 | 3.05 | 38%▲31 |
| 32 | Jake AllenNJD | NJD | 100 | 37 | 36 | 1,031 | 0.904 | 2.74 | 54%▲29 |
| 33 | Tristan JarryEDM/PIT | EDM/PIT | 98 | 33 | 29 | 832 | 0.882 | 3.32 | 9.4% |
| 34 | Brandon BussiCAR | CAR | 97 | 39 | 39 | 912 | 0.895 | 2.47 | 96%▲9.8 |
| 35 | Daniil TarasovFLA | FLA | 97 | 33 | 31 | 925 | 0.895 | 3.05 | 11%▲9.4 |
| 36 | Samuel ErssonPHI | PHI | 97 | 33 | 29 | 744 | 0.870 | 3.12 | 9.7%▲8.9 |
| 37 | Elvis MerzlikinsCBJ | CBJ | 95 | 30 | 29 | 812 | 0.883 | 3.40 | 8.9%▲7.9 |
| 38 | Cam TalbotDET | DET | 93 | 34 | 25 | 797 | 0.883 | 3.19 | 5.8%▲4.7 |
| 39 | Arvid SoderblomCHI | CHI | 93 | 26 | 24 | 774 | 0.880 | 3.80 | 5.6%▲5.4 |
| 40 | Alex LyonBUF | BUF | 92 | 36 | 34 | 979 | 0.907 | 2.77 | 33%▼17 |
| 41 | Mackenzie BlackwoodCOL | COL | 90 | 39 | 36 | 933 | 0.904 | 2.51 | 90%▲6.2 |
| 42 | Joonas KorpisaloBOS | BOS | 90 | 31 | 28 | 851 | 0.894 | 3.15 | 7.6%▲5.2 |
| 43 | Anton ForsbergLAK | LAK | 87 | 36 | 31 | 952 | 0.910 | 2.57 | 26%▼17 |
| 44 | Jesper WallstedtMIN | MIN | 87 | 35 | 33 | 1,020 | 0.916 | 2.61 | 94%▲15 |
| 45 | Scott WedgewoodCOL | COL | 86 | 45 | 43 | 1,093 | 0.921 | 2.02 | 96%▼3.4 |
| 46 | Ukko-Pekka LuukkonenBUF | BUF | 85 | 35 | 34 | 930 | 0.910 | 2.52 | 77%▼1 |
| 47 | Akira SchmidVGK | VGK | 85 | 34 | 29 | 791 | 0.893 | 2.59 | 28%▲26 |
| 48 | Samuel MontembeaultMTL | MTL | 81 | 25 | 23 | 635 | 0.872 | 3.43 | 15%▲14 |
| 49 | Philipp GrubauerSEA | SEA | 79 | 32 | 28 | 866 | 0.909 | 2.65 | 14%▲9.6 |
| 50 | Jonas JohanssonTBL | TBL | 78 | 25 | 23 | 670 | 0.884 | 3.29 | 3.2%▲3.1 |
| 51 | Connor IngramEDM | EDM | 77 | 32 | 30 | 763 | 0.899 | 2.60 | — |
| 52 | Devin CooleyCGY | CGY | 77 | 31 | 26 | 847 | 0.909 | 2.69 | 14%▲13 |
| 53 | David RittichNYI | NYI | 76 | 30 | 28 | 720 | 0.894 | 2.76 | 5.6%▲5.5 |
| 54 | Adin HillVGK | VGK | 76 | 27 | 27 | 587 | 0.871 | 3.04 | 24%▲17 |
| 55 | Anthony StolarzTOR | TOR | 76 | 26 | 25 | 708 | 0.893 | 3.28 | 30%▲27 |
| 56 | Jonathan QuickNYR | NYR | 73 | 25 | 24 | 671 | 0.891 | 3.09 | 0.3% |
| 57 | Charlie LindgrenWSH | WSH | 73 | 21 | 20 | 602 | 0.879 | 3.52 | 11%▲11 |
| 58 | Eric ComrieWPG | WPG | 72 | 25 | 24 | 654 | 0.890 | 3.13 | 3.2%▲3.1 |
| 59 | Casey DeSmithDAL | DAL | 71 | 30 | 28 | 760 | 0.907 | 2.43 | 17%▲16 |
| 60 | Nikita TolopiloVAN | VAN | 69 | 21 | 18 | 582 | 0.881 | 3.61 | 4.8%▲4.7 |
| 61 | Justus AnnunenNSH | NSH | 67 | 28 | 23 | 711 | 0.907 | 2.68 | 10%▲10 |
| 62 | Leevi MeriläinenOTT | OTT | 64 | 20 | 19 | 457 | 0.860 | 3.51 | 13%▲13 |
| 63 | Ville HussoANA | ANA | 62 | 20 | 19 | 534 | 0.884 | 3.25 | 6.4%▲6.3 |
| 64 | Vitek VanecekUTA | UTA | 59 | 22 | 19 | 506 | 0.883 | 2.93 | 3.2%▲3.1 |
| 65 | Thatcher DemkoVAN | VAN | 54 | 20 | 20 | 514 | 0.897 | 2.90 | 24%▲22 |
| 66 | Calvin PickardEDM | EDM | 53 | 16 | 13 | 410 | 0.871 | 3.68 | 4.0%▲3.8 |
| 67 | Dennis HildebyTOR | TOR | 48 | 20 | 14 | 548 | 0.914 | 2.86 | 18%▲17 |
| 68 | Carter HartVGK | VGK | 46 | 18 | 18 | 422 | 0.891 | 2.71 | 87%▲34 |
| 69 | Colten EllisBUF | BUF | 44 | 16 | 14 | 455 | 0.903 | 2.90 | 13%▲13 |
| 70 | Jacob FowlerMTL | MTL | 41 | 17 | 17 | 448 | 0.908 | 2.43 | 47%▲40 |
| 71 | Petr MrazekANA | ANA | 35 | 10 | 8 | 247 | 0.858 | 4.07 | 0.1% |
| 72 | James ReimerOTT | OTT | 33 | 14 | 13 | 289 | 0.886 | 2.42 | — |
| 73 | Carl LindbomVGK | VGK | 24 | 8 | 8 | 189 | 0.873 | 3.00 | 9.6%▲9.5 |
| 74 | Spencer MartinNYR | NYR | 20 | 6 | 4 | 147 | 0.864 | 4.13 | — |
| 75 | Pyotr KochetkovCAR | CAR | 19 | 9 | 8 | 189 | 0.899 | 2.33 | 45%▲42 |
| 76 | Cayden PrimeauTOR | TOR | 13 | 3 | 3 | 80 | 0.838 | 4.30 | 3.2%▲3.1 |
| 77 | Sergei MurashovPIT | PIT | 12 | 5 | 4 | 116 | 0.897 | 2.56 | 65%▲65 |
| 78 | Artur AkhtyamovTOR | TOR | 11 | 3 | 2 | 81 | 0.877 | 5.24 | 14%▲14 |
| 79 | Nikke KokkoSEA | SEA | 9 | 3 | 3 | 82 | 0.890 | 3.04 | — |
| 80 | Matt MurraySEA | SEA | 8 | 5 | 4 | 102 | 0.922 | 2.21 | 0.1% |
| 81 | Trent MinerCOL | COL | 8 | 4 | 3 | 104 | 0.933 | 2.03 | 7.2%▲7.1 |
| 82 | Aleksei KolosovPHI | PHI | 8 | 4 | 2 | 47 | 0.830 | 4.00 | 6.4%▲6.4 |
| 83 | Clay StevensonWSH | WSH | 8 | 4 | 4 | 101 | 0.921 | 2.00 | 6.4%▲6.3 |
| 84 | Nico DawsNJD | NJD | 8 | 3 | 3 | 87 | 0.908 | 2.62 | 17%▲16 |
| 85 | Thomas MilicWPG | WPG | 8 | 3 | 1 | 62 | 0.871 | 3.46 | 6.4%▲6.4 |
| 86 | Drew CommessoCHI | CHI | 7 | 3 | 3 | 85 | 0.918 | 2.31 | 14%▲14 |
| 87 | Jiri PateraVAN | VAN | 7 | 1 | 1 | 40 | 0.825 | 7.39 | 0.1% |
| 88 | Mads SogaardOTT | OTT | 6 | 2 | 1 | 36 | 0.833 | 4.65 | 5.6%▲5.6 |
| 89 | Laurent BrossoitSJS | SJS | 6 | 1 | 1 | 23 | 0.783 | 6.09 | 0.1% |
| 90 | Dylan GarandNYR | NYR | 5 | 3 | 3 | 96 | 0.948 | 1.62 | 13%▲13 |
| 91 | Brandon HalversonTBL | TBL | 4 | 2 | 1 | 21 | 0.810 | 4.22 | 0.1% |
| 92 | Pheonix CopleyLAK | LAK | 3 | 1 | 1 | 28 | 0.893 | 3.07 | 0.0% |
| 93 | Vyacheslav ButeyetsANA | ANA | 3 | 1 | 0 | 13 | 0.769 | 9.00 | — |
| 94 | Marcus HogbergNYI | NYI | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.714 | 8.90 | — |
| 95 | Hunter ShepardOTT | OTT | 2 | 1 | 0 | 12 | 0.833 | 3.35 | — |
| 96 | Victor OstmanSEA | SEA | 2 | 1 | 1 | 35 | 0.943 | 2.10 | — |
| 97 | Arsenii SergeevCGY | CGY | 1 | 1 | 1 | 28 | 0.964 | 1.00 | 3.2%▲3.2 |
| 98 | Michael DiPietroBOS | BOS | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.00 | 15%▲15 |
How to read it
Goals allowed while in net, regular season.
How reliable is it?
Totals follow starts and team defence; GAA and SV% are the fairer comparisons.
About our data sources →Projected next
Our fantasy projections for goals against: who should lead the coming games.