Philadelphia Flyers Stats 2021-22
2021-22 · 25-46-11 · 61 pts · 8th Metropolitan
The Philadelphia Flyers went 25-46-11 in 2021-22 (61 points).
Travis Konecny led the team with 52 points (16 goals) in 79 games, ahead of Cam Atkinson with 50.
Carter Hart made 44 starts in goal, going 13-24-7 with a .905 save percentage.
Every Philadelphia Flyers game of 2021-22: scores and results →
Skaters (2021-22)
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | PPP | SHP | GWG | SOG | Hits | Blk | TK | GV | TOI/GP | PP/GP | SH/GP | FO% | 5v5 CF% | 5v5 GF-GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | R | 79 | 16 | 36 | 52 | -23 | 10 | 0 | 3 | 220 | 80 | 34 | 22 | 28 | 17:37 | 2:40 | 0:10 | 41.9% | 49.7% | 52-50 |
| Cam Atkinson | R | 73 | 23 | 27 | 50 | -2 | 5 | 3 | 6 | 215 | 20 | 45 | 37 | 28 | 18:15 | 2:37 | 1:43 | — | 45.9% | 50-41 |
| Claude Giroux | R | 57 | 18 | 24 | 42 | -12 | 12 | 0 | 0 | 154 | 48 | 15 | 21 | 26 | 19:14 | 3:06 | 0:48 | 60.9% | 53.3% | 36-30 |
| James van Riemsdyk | L | 82 | 24 | 14 | 38 | -33 | 9 | 0 | 4 | 186 | 34 | 25 | 30 | 29 | 16:07 | 2:33 | 0:01 | 41.7% | 46.7% | 41-48 |
| Joel Farabee | L | 63 | 17 | 17 | 34 | -11 | 3 | 1 | 1 | 119 | 73 | 38 | 25 | 22 | 17:35 | 2:25 | 1:21 | 28.7% | 45.8% | 43-39 |
| Kevin Hayes | R | 48 | 10 | 21 | 31 | -20 | 4 | 1 | 1 | 126 | 36 | 12 | 30 | 20 | 17:55 | 2:35 | 0:54 | 42.8% | 44.2% | 30-40 |
| Ivan Provorov | D | 79 | 9 | 22 | 31 | -20 | 7 | 2 | 1 | 170 | 74 | 172 | 17 | 84 | 24:53 | 2:13 | 2:40 | — | 47.5% | 58-72 |
| Travis Sanheim | D | 80 | 7 | 24 | 31 | +9 | 0 | 0 | 1 | 123 | 64 | 142 | 23 | 55 | 22:58 | 0:40 | 2:05 | — | 47.3% | 79-66 |
| Scott Laughton | C | 67 | 11 | 19 | 30 | -9 | 1 | 2 | 1 | 110 | 151 | 47 | 31 | 40 | 16:25 | 0:36 | 1:43 | 51.0% | 47.1% | 35-48 |
| Oskar Lindblom | L | 79 | 12 | 14 | 26 | -11 | 1 | 0 | 1 | 127 | 83 | 48 | 19 | 18 | 13:48 | 0:35 | 0:48 | 36.4% | 45.0% | 37-46 |
| Keith Yandle | D | 77 | 1 | 18 | 19 | -47 | 11 | 0 | 0 | 105 | 29 | 40 | 11 | 39 | 13:59 | 2:06 | 0:01 | — | 45.2% | 23-51 |
| Sean Couturier | C | 29 | 6 | 11 | 17 | -6 | 5 | 1 | 2 | 79 | 22 | 18 | 25 | 17 | 20:24 | 2:49 | 2:07 | 55.6% | 54.7% | 15-19 |
| Derick Brassard | C | 31 | 6 | 10 | 16 | +6 | 2 | 0 | 0 | 46 | 61 | 4 | 9 | 8 | 14:22 | 2:10 | 0:02 | 51.3% | 45.5% | 20-10 |
| Justin Braun | D | 61 | 5 | 11 | 16 | +3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 79 | 114 | 12 | 28 | 20:02 | 0:03 | 2:23 | — | 45.7% | 38-40 |
| Morgan Frost | C | 55 | 5 | 11 | 16 | -11 | 2 | 0 | 0 | 85 | 44 | 29 | 27 | 22 | 13:55 | 1:52 | 0:05 | 48.4% | 46.5% | 20-24 |
| Rasmus Ristolainen | D | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 1 | 0 | 0 | 97 | 230 | 125 | 12 | 33 | 21:26 | 0:40 | 1:51 | — | 46.0% | 54-57 |
| Cam York | D | 30 | 3 | 7 | 10 | -14 | 4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 40 | 5 | 12 | 19:05 | 2:16 | 0:32 | — | 47.1% | 18-25 |
| Noah Cates | L | 16 | 5 | 4 | 9 | +4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 | 6 | 10 | 3 | 13:15 | 0:03 | 1:09 | — | 51.4% | 10-7 |
| Patrick Brown | C | 44 | 4 | 5 | 9 | -16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 36 | 9 | 14 | 12:26 | 0:04 | 1:40 | 58.5% | 42.9% | 14-28 |
| Zack MacEwen | R | 75 | 3 | 6 | 9 | -15 | 0 | 0 | 1 | 82 | 159 | 32 | 22 | 16 | 9:40 | 0:09 | 0:00 | 45.7% | 42.5% | 20-33 |
| Owen Tippett | R | 21 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0 | 1 | 53 | 36 | 4 | 12 | 8 | 15:12 | 2:25 | 0:00 | — | 50.3% | 11-14 |
| Gerry Mayhew | C | 25 | 6 | 0 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 37 | 17 | 5 | 3 | 12:09 | 0:39 | 0:00 | — | 47.8% | 7-13 |
| Max Willman | C | 41 | 4 | 2 | 6 | -13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 10 | 14 | 8 | 11:46 | 0:02 | 0:24 | — | 42.1% | 12-25 |
| Ryan Ellis | D | 4 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 22:48 | 1:40 | 2:25 | — | 50.4% | 2-1 |
| Ronnie Attard | D | 15 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 17 | 6 | 9 | 16:36 | 0:54 | 1:06 | — | 52.2% | 12-13 |
| Isaac Ratcliffe | L | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10:45 | 1:02 | 0:01 | — | 44.9% | 2-3 |
| Bobby Brink | R | 10 | 0 | 4 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 15:27 | 2:46 | 0:00 | — | 46.3% | 4-5 |
| Kevin Connauton | D | 26 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 23 | 4 | 14 | 13:36 | 0:01 | 0:39 | — | 43.0% | 14-21 |
| Hayden Hodgson | R | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13:12 | 0:33 | 0:00 | — | 36.7% | 4-4 |
| Nick Seeler | D | 43 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | 67 | 4 | 17 | 13:05 | 0:03 | 0:47 | — | 44.9% | 17-23 |
| Nate Thompson | C | 33 | 1 | 2 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 20 | 8 | 7 | 11:58 | 0:05 | 2:09 | 55.7% | 42.3% | 8-21 |
| Linus Hogberg | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 17:04 | 0:00 | 0:51 | — | 41.8% | 1-1 |
| Jackson Cates | C | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9:05 | 0:02 | 0:29 | 60.6% | 40.9% | 3-5 |
| Nicolas Aube-Kubel | R | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 9:49 | 0:04 | 0:00 | — | 43.3% | 1-4 |
| Egor Zamula | D | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 3 | 8 | 16:21 | 0:01 | 1:00 | — | 51.2% | 3-8 |
| Connor Bunnaman | C | 15 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 10:01 | 0:04 | 0:15 | 53.3% | 43.6% | 1-8 |
| Tanner Laczynski | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9:27 | 0:00 | 0:17 | — | 41.7% | 0-1 |
| Wade Allison | R | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:16 | 1:11 | 0:00 | — | 61.5% | 0-1 |
| Linus Sandin | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6:59 | 0:18 | 0:00 | — | 11.1% | 0-0 |
Regular season. Column headers open the league leaderboard for the season. Completed seasons use the NHL's official power-play and shorthanded totals. Recording changed in 2024-25: giveaways roughly doubled and takeaways fell by a third, so compare within a season.
Goalies (2021-22)
| Goalie | GP | GS | W | L | OTL | SV% | GAA | SO | Last start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart | 45 | 44 | 13 | 24 | 7 | .905 | 3.16 | 1 | Apr 12 |
| Martin Jones | 35 | 33 | 12 | 18 | 3 | .900 | 3.42 | 0 | Apr 29 |
| Felix Sandstrom | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | .910 | 3.23 | 0 | Apr 27 |