Edgehalla

The Philadelphia Flyers went 25-46-11 in 82 regular-season games of 2021-22, scoring 211 and allowing 298.

Their biggest win was 6-1 at home against SEA on Oct 18.

16 games went past regulation (5 wins).

Results (82)

Philadelphia Flyers results
DateGameResultRest
Fri, Apr 29OTT 4 @ PHI 2 · Apr 29L 2-41
Wed, Apr 27PHI 0 @ WPG 4 · Apr 27L 0-41
Mon, Apr 25PHI 1 @ CHI 3 · Apr 25L 1-3B2B
Sun, Apr 24PIT 1 @ PHI 4 · Apr 24W 4-12
Thu, Apr 21PHI 6 @ MTL 3 · Apr 21W 6-31
Tue, Apr 19PHI 2 @ TOR 5 · Apr 19L 2-51
Sun, Apr 17BUF 5 @ PHI 3 · Apr 17L 3-5B2B
Sat, Apr 16PHI 3 @ BUF 4 · Apr 16L 3-42
Wed, Apr 13NYR 4 @ PHI 0 · Apr 13L 0-4B2B
Tue, Apr 12PHI 2 @ WSH 9 · Apr 12L 2-92
Sat, Apr 9ANA 5 @ PHI 3 · Apr 9L 3-51
Thu, Apr 7PHI 4 @ CBJ 1 · Apr 7W 4-11
Tue, Apr 5CBJ 4 @ PHI 2 · Apr 5L 2-41
Sun, Apr 3PHI 4 @ NYR 3 · Apr 3W 4-3 SOB2B
Sat, Apr 2TOR 6 @ PHI 3 · Apr 2L 3-63
Tue, Mar 29PHI 1 @ MIN 4 · Mar 29L 1-41
Sun, Mar 27PHI 4 @ NSH 5 · Mar 27L 4-51
Fri, Mar 25PHI 3 @ COL 6 · Mar 25L 3-6B2B
Thu, Mar 24PHI 5 @ STL 2 · Mar 24W 5-21
Tue, Mar 22PHI 3 @ DET 6 · Mar 22L 3-61
Sun, Mar 20NYI 1 @ PHI 2 · Mar 20W 2-11
Fri, Mar 18PHI 1 @ OTT 3 · Mar 18L 1-3B2B
Thu, Mar 17NSH 4 @ PHI 5 · Mar 17W 5-43
Sun, Mar 13MTL 4 @ PHI 3 · Mar 13L 3-4 OTB2B
Sat, Mar 12PHI 1 @ CAR 3 · Mar 12L 1-31
Thu, Mar 10PHI 3 @ FLA 6 · Mar 10L 3-61
Tue, Mar 8VGK 1 @ PHI 2 · Mar 8W 2-12
Sat, Mar 5CHI 3 @ PHI 4 · Mar 5W 4-31
Thu, Mar 3MIN 5 @ PHI 4 · Mar 3L 4-51
Tue, Mar 1EDM 3 @ PHI 0 · Mar 1L 0-32
Sat, Feb 26WSH 1 @ PHI 2 · Feb 26W 2-13
Tue, Feb 22STL 4 @ PHI 1 · Feb 22L 1-4B2B
Mon, Feb 21CAR 4 @ PHI 3 · Feb 21L 3-4 OT3
Thu, Feb 17WSH 5 @ PHI 3 · Feb 17L 3-51
Tue, Feb 15PHI 4 @ PIT 5 · Feb 15L 4-5 OT2
Sat, Feb 12PHI 2 @ DET 4 · Feb 12L 2-42
Wed, Feb 9DET 6 @ PHI 3 · Feb 9L 3-67
Tue, Feb 1WPG 1 @ PHI 3 · Feb 1W 3-12
Sat, Jan 29LAK 3 @ PHI 4 · Jan 29W 4-3 OT3
Tue, Jan 25PHI 3 @ NYI 4 · Jan 25L 3-4B2B
Mon, Jan 24DAL 3 @ PHI 1 · Jan 24L 1-31
Sat, Jan 22PHI 3 @ BUF 6 · Jan 22L 3-61
Thu, Jan 20CBJ 2 @ PHI 1 · Jan 20L 1-21
Tue, Jan 18NYI 4 @ PHI 3 · Jan 18L 3-4 SOB2B
Mon, Jan 17PHI 1 @ NYI 4 · Jan 17L 1-41
Sat, Jan 15NYR 3 @ PHI 2 · Jan 15L 2-31
Thu, Jan 13PHI 2 @ BOS 3 · Jan 13L 2-34
Sat, Jan 8SJS 3 @ PHI 2 · Jan 8L 2-3 OT1
Thu, Jan 6PIT 6 @ PHI 2 · Jan 6L 2-61
Tue, Jan 4PHI 1 @ ANA 4 · Jan 4L 1-42
Sat, Jan 1PHI 3 @ LAK 6 · Jan 1L 3-61
Thu, Dec 30PHI 2 @ SJS 3 · Dec 30L 2-3 OTB2B
Wed, Dec 29PHI 3 @ SEA 2 · Dec 29W 3-2 OT10
Sat, Dec 18OTT 3 @ PHI 4 · Dec 18W 4-3 OT1
Thu, Dec 16PHI 2 @ MTL 3 · Dec 16L 2-3 SO1
Tue, Dec 14NJD 1 @ PHI 6 · Dec 14W 6-12
Sat, Dec 11PHI 5 @ UTA 3 · Dec 11W 5-3B2B
Fri, Dec 10PHI 4 @ VGK 3 · Dec 10W 4-31
Wed, Dec 8PHI 0 @ NJD 3 · Dec 8L 0-31
Mon, Dec 6COL 7 @ PHI 5 · Dec 6L 5-7B2B
Sun, Dec 5TBL 7 @ PHI 1 · Dec 5L 1-73
Wed, Dec 1PHI 1 @ NYR 4 · Dec 1L 1-42
Sun, Nov 28PHI 2 @ NJD 5 · Nov 28L 2-51
Fri, Nov 26CAR 6 @ PHI 3 · Nov 26L 3-61
Wed, Nov 24PHI 1 @ FLA 2 · Nov 24L 1-2 OTB2B
Tue, Nov 23PHI 0 @ TBL 4 · Nov 23L 0-42
Sat, Nov 20BOS 5 @ PHI 2 · Nov 20L 2-51
Thu, Nov 18TBL 4 @ PHI 3 · Nov 18L 3-4 SO1
Tue, Nov 16CGY 1 @ PHI 2 · Nov 16W 2-1 OT2
Sat, Nov 13PHI 2 @ DAL 5 · Nov 13L 2-5B2B
Fri, Nov 12PHI 2 @ CAR 1 · Nov 12W 2-11
Wed, Nov 10TOR 3 @ PHI 0 · Nov 10L 0-33
Sat, Nov 6PHI 2 @ WSH 1 · Nov 6W 2-11
Thu, Nov 4PHI 2 @ PIT 3 · Nov 4L 2-3 OT1
Tue, Nov 2UTA 0 @ PHI 3 · Nov 2W 3-02
Sat, Oct 30PHI 0 @ CGY 4 · Oct 30L 0-41
Thu, Oct 28PHI 2 @ VAN 1 · Oct 28W 2-1B2B
Wed, Oct 27PHI 5 @ EDM 3 · Oct 27W 5-33
Sat, Oct 23FLA 4 @ PHI 2 · Oct 23L 2-42
Wed, Oct 20BOS 3 @ PHI 6 · Oct 20W 6-31
Mon, Oct 18SEA 1 @ PHI 6 · Oct 18W 6-12
Fri, Oct 15VAN 5 @ PHI 4 · Oct 15L 4-5 SO—