Edgehalla

The Philadelphia Flyers went 31-38-13 in 82 regular-season games of 2022-23, scoring 222 and allowing 277.

Their biggest win was 5-1 at home against STL on Nov 8.

18 games went past regulation (5 wins).

Results (82)

Philadelphia Flyers results
DateGameResultRest
Thu, Apr 13PHI 5 @ CHI 4 · Apr 13W 5-4 OT1
Tue, Apr 11CBJ 3 @ PHI 4 · Apr 11W 4-3 OT1
Sun, Apr 9BOS 5 @ PHI 3 · Apr 9L 3-5B2B
Sat, Apr 8PHI 0 @ NYI 4 · Apr 8L 0-41
Thu, Apr 6PHI 1 @ DAL 4 · Apr 6L 1-41
Tue, Apr 4PHI 2 @ STL 4 · Apr 4L 2-41
Sun, Apr 2PHI 2 @ PIT 4 · Apr 2L 2-4B2B
Sat, Apr 1BUF 6 @ PHI 3 · Apr 1L 3-61
Thu, Mar 30PHI 4 @ OTT 5 · Mar 30L 4-5 OT1
Tue, Mar 28MTL 2 @ PHI 3 · Mar 28W 3-22
Sat, Mar 25DET 0 @ PHI 3 · Mar 25W 3-01
Thu, Mar 23MIN 4 @ PHI 5 · Mar 23W 5-4 SO1
Tue, Mar 21FLA 3 @ PHI 6 · Mar 21W 6-32
Sat, Mar 18CAR 5 @ PHI 4 · Mar 18L 4-5 OTB2B
Fri, Mar 17BUF 2 @ PHI 5 · Mar 17W 5-22
Tue, Mar 14VGK 5 @ PHI 3 · Mar 14L 3-52
Sat, Mar 11PHI 1 @ PIT 5 · Mar 11L 1-51
Thu, Mar 9PHI 0 @ CAR 1 · Mar 9L 0-11
Tue, Mar 7PHI 2 @ TBL 5 · Mar 7L 2-51
Sun, Mar 5DET 1 @ PHI 3 · Mar 5W 3-13
Wed, Mar 1NYR 3 @ PHI 2 · Mar 1L 2-3 OT3
Sat, Feb 25PHI 0 @ NJD 7 · Feb 25L 0-7B2B
Fri, Feb 24MTL 5 @ PHI 2 · Feb 24L 2-52
Tue, Feb 21PHI 2 @ EDM 4 · Feb 21L 2-4B2B
Mon, Feb 20PHI 4 @ CGY 3 · Feb 20W 4-31
Sat, Feb 18PHI 2 @ VAN 6 · Feb 18L 2-61
Thu, Feb 16PHI 2 @ SEA 6 · Feb 16L 2-63
Sun, Feb 12SEA 4 @ PHI 3 · Feb 12L 3-4B2B
Sat, Feb 11NSH 2 @ PHI 1 · Feb 11L 1-2 OT1
Thu, Feb 9EDM 1 @ PHI 2 · Feb 9W 2-1 SO2
Mon, Feb 6NYI 2 @ PHI 1 · Feb 6L 1-28
Sat, Jan 28PHI 4 @ WPG 0 · Jan 28W 4-01
Thu, Jan 26PHI 2 @ MIN 3 · Jan 26L 2-3 OT1
Tue, Jan 24LAK 4 @ PHI 3 · Jan 24L 3-4 OT1
Sun, Jan 22WPG 5 @ PHI 3 · Jan 22L 3-5B2B
Sat, Jan 21PHI 2 @ DET 1 · Jan 21W 2-11
Thu, Jan 19CHI 4 @ PHI 1 · Jan 19L 1-41
Tue, Jan 17ANA 2 @ PHI 5 · Jan 17W 5-2B2B
Mon, Jan 16PHI 0 @ BOS 6 · Jan 16L 0-61
Sat, Jan 14PHI 3 @ WSH 1 · Jan 14W 3-12
Wed, Jan 11WSH 3 @ PHI 5 · Jan 11W 5-31
Mon, Jan 9PHI 4 @ BUF 0 · Jan 9W 4-0B2B
Sun, Jan 8TOR 6 @ PHI 2 · Jan 8L 2-62
Thu, Jan 5UTA 2 @ PHI 6 · Jan 5W 6-22
Mon, Jan 2PHI 4 @ ANA 1 · Jan 2W 4-11
Sat, Dec 31PHI 4 @ LAK 2 · Dec 31W 4-21
Thu, Dec 29PHI 4 @ SJS 3 · Dec 29W 4-3 OT5
Fri, Dec 23PHI 5 @ CAR 6 · Dec 23L 5-6B2B
Thu, Dec 22PHI 3 @ TOR 4 · Dec 22L 3-41
Tue, Dec 20CBJ 3 @ PHI 5 · Dec 20W 5-32
Sat, Dec 17NYR 6 @ PHI 3 · Dec 17L 3-61
Thu, Dec 15PHI 2 @ NJD 1 · Dec 15W 2-11
Tue, Dec 13PHI 2 @ COL 3 · Dec 13L 2-31
Sun, Dec 11PHI 4 @ UTA 5 · Dec 11L 4-5 OT1
Fri, Dec 9PHI 1 @ VGK 2 · Dec 9L 1-2 OT1
Wed, Dec 7WSH 4 @ PHI 1 · Dec 7L 1-41
Mon, Dec 5COL 3 @ PHI 5 · Dec 5W 5-31
Sat, Dec 3NJD 3 @ PHI 2 · Dec 3L 2-31
Thu, Dec 1TBL 4 @ PHI 1 · Dec 1L 1-41
Tue, Nov 29NYI 1 @ PHI 3 · Nov 29W 3-12
Sat, Nov 26PHI 2 @ NYI 5 · Nov 26L 2-5B2B
Fri, Nov 25PIT 4 @ PHI 1 · Nov 25L 1-41
Wed, Nov 23PHI 2 @ WSH 3 · Nov 23L 2-3 OT1
Mon, Nov 21CGY 5 @ PHI 2 · Nov 21L 2-51
Sat, Nov 19PHI 4 @ MTL 5 · Nov 19L 4-5 SO1
Thu, Nov 17PHI 1 @ BOS 4 · Nov 17L 1-41
Tue, Nov 15PHI 4 @ CBJ 5 · Nov 15L 4-5 OT1
Sun, Nov 13DAL 5 @ PHI 1 · Nov 13L 1-5B2B
Sat, Nov 12OTT 4 @ PHI 1 · Nov 12L 1-41
Thu, Nov 10PHI 2 @ CBJ 5 · Nov 10L 2-51
Tue, Nov 8STL 1 @ PHI 5 · Nov 8W 5-12
Sat, Nov 5PHI 2 @ OTT 1 · Nov 5W 2-12
Wed, Nov 2PHI 2 @ TOR 5 · Nov 2L 2-5B2B
Tue, Nov 1PHI 0 @ NYR 1 · Nov 1L 0-1 OT2
Sat, Oct 29CAR 4 @ PHI 3 · Oct 29L 3-4 OT1
Thu, Oct 27FLA 3 @ PHI 4 · Oct 27W 4-33
Sun, Oct 23SJS 3 @ PHI 0 · Oct 23L 0-3B2B
Sat, Oct 22PHI 3 @ NSH 1 · Oct 22W 3-12
Wed, Oct 19PHI 3 @ FLA 4 · Oct 19L 3-4B2B
Tue, Oct 18PHI 3 @ TBL 2 · Oct 18W 3-22
Sat, Oct 15VAN 2 @ PHI 3 · Oct 15W 3-21
Thu, Oct 13NJD 2 @ PHI 5 · Oct 13W 5-2—