Edgehalla

The Philadelphia Flyers went 41-21-7 in 69 regular-season games of 2019-20, scoring 232 and allowing 196.

Their biggest win was 6-1 at home against DET on Nov 29.

17 games went past regulation (10 wins).

Results (69)

Philadelphia Flyers results
DateGameResultRest
Tue, Mar 10BOS 2 @ PHI 0 · Mar 10L 0-22
Sat, Mar 7BUF 1 @ PHI 3 · Mar 7W 3-11
Thu, Mar 5CAR 1 @ PHI 4 · Mar 5W 4-1B2B
Wed, Mar 4PHI 5 @ WSH 2 · Mar 4W 5-22
Sun, Mar 1PHI 5 @ NYR 3 · Mar 1W 5-31
Fri, Feb 28NYR 2 @ PHI 5 · Feb 28W 5-22
Tue, Feb 25SJS 2 @ PHI 4 · Feb 25W 4-22
Sat, Feb 22WPG 2 @ PHI 4 · Feb 22W 4-21
Thu, Feb 20PHI 4 @ CBJ 3 · Feb 20W 4-3 OT1
Tue, Feb 18CBJ 1 @ PHI 5 · Feb 18W 5-12
Sat, Feb 15PHI 3 @ TBL 5 · Feb 15L 3-51
Thu, Feb 13PHI 6 @ FLA 2 · Feb 13W 6-21
Tue, Feb 11PHI 3 @ NYI 5 · Feb 11L 3-5B2B
Mon, Feb 10FLA 1 @ PHI 4 · Feb 10W 4-11
Sat, Feb 8PHI 7 @ WSH 2 · Feb 8W 7-21
Thu, Feb 6NJD 5 @ PHI 0 · Feb 6L 0-52
Mon, Feb 3PHI 3 @ DET 0 · Feb 3W 3-01
Sat, Feb 1COL 3 @ PHI 6 · Feb 1W 6-3B2B
Fri, Jan 31PHI 3 @ PIT 4 · Jan 31L 3-4 OT9
Tue, Jan 21PIT 0 @ PHI 3 · Jan 21W 3-02
Sat, Jan 18LAK 1 @ PHI 4 · Jan 18W 4-11
Thu, Jan 16MTL 4 @ PHI 1 · Jan 16L 1-4B2B
Wed, Jan 15PHI 4 @ STL 3 · Jan 15W 4-3 OT1
Mon, Jan 13BOS 5 @ PHI 6 · Jan 13W 6-5 SO1
Sat, Jan 11TBL 1 @ PHI 0 · Jan 11L 0-12
Wed, Jan 8WSH 2 @ PHI 3 · Jan 8W 3-2B2B
Tue, Jan 7PHI 4 @ CAR 5 · Jan 7L 4-5 OT2
Sat, Jan 4PHI 2 @ UTA 6 · Jan 4L 2-61
Thu, Jan 2PHI 4 @ VGK 5 · Jan 2L 4-51
Tue, Dec 31PHI 3 @ LAK 5 · Dec 31L 3-51
Sun, Dec 29PHI 2 @ ANA 1 · Dec 29W 2-1 OTB2B
Sat, Dec 28PHI 1 @ SJS 6 · Dec 28L 1-64
Mon, Dec 23NYR 1 @ PHI 5 · Dec 23W 5-11
Sat, Dec 21PHI 5 @ OTT 4 · Dec 21W 5-4 SO1
Thu, Dec 19BUF 1 @ PHI 6 · Dec 19W 6-11
Tue, Dec 17ANA 1 @ PHI 4 · Dec 17W 4-11
Sun, Dec 15PHI 3 @ WPG 7 · Dec 15L 3-7B2B
Sat, Dec 14PHI 1 @ MIN 4 · Dec 14L 1-42
Wed, Dec 11PHI 1 @ COL 3 · Dec 11L 1-33
Sat, Dec 7OTT 3 @ PHI 4 · Dec 7W 4-31
Thu, Dec 5UTA 3 @ PHI 1 · Dec 5L 1-31
Tue, Dec 3TOR 1 @ PHI 6 · Dec 3W 6-12
Sat, Nov 30PHI 4 @ MTL 3 · Nov 30W 4-3 OTB2B
Fri, Nov 29DET 1 @ PHI 6 · Nov 29W 6-11
Wed, Nov 27PHI 3 @ CBJ 2 · Nov 27W 3-21
Mon, Nov 25VAN 1 @ PHI 2 · Nov 25W 2-11
Sat, Nov 23CGY 3 @ PHI 2 · Nov 23L 2-3 SO1
Thu, Nov 21PHI 5 @ CAR 3 · Nov 21W 5-31
Tue, Nov 19PHI 2 @ FLA 5 · Nov 19L 2-52
Sat, Nov 16NYI 4 @ PHI 3 · Nov 16L 3-4 SOB2B
Fri, Nov 15PHI 1 @ OTT 2 · Nov 15L 1-21
Wed, Nov 13WSH 2 @ PHI 1 · Nov 13L 1-2 SO2
Sun, Nov 10PHI 3 @ BOS 2 · Nov 10W 3-2 SOB2B
Sat, Nov 9PHI 3 @ TOR 2 · Nov 9W 3-2 SO1
Thu, Nov 7MTL 2 @ PHI 3 · Nov 7W 3-2 OT1
Tue, Nov 5CAR 1 @ PHI 4 · Nov 5W 4-12
Sat, Nov 2TOR 4 @ PHI 3 · Nov 2L 3-4 SOB2B
Fri, Nov 1PHI 4 @ NJD 3 · Nov 1W 4-3 SO2
Tue, Oct 29PHI 1 @ PIT 7 · Oct 29L 1-71
Sun, Oct 27PHI 3 @ NYI 5 · Oct 27L 3-5B2B
Sat, Oct 26CBJ 4 @ PHI 7 · Oct 26W 7-41
Thu, Oct 24PHI 4 @ CHI 1 · Oct 24W 4-12
Mon, Oct 21VGK 2 @ PHI 6 · Oct 21W 6-21
Sat, Oct 19DAL 4 @ PHI 1 · Oct 19L 1-42
Wed, Oct 16PHI 3 @ EDM 6 · Oct 16L 3-6B2B
Tue, Oct 15PHI 1 @ CGY 3 · Oct 15L 1-32
Sat, Oct 12PHI 2 @ VAN 3 · Oct 12L 2-3 SO2
Wed, Oct 9NJD 0 @ PHI 4 · Oct 9W 4-04
Fri, Oct 4CHI 3 @ PHI 4 · Oct 4W 4-3—