Edgehalla

The Philadelphia Flyers went 38-33-11 in 82 regular-season games of 2023-24, scoring 235 and allowing 261.

Their biggest win was 6-2 at home against MIN on Oct 26.

19 games went past regulation (8 wins).

Results (82)

Philadelphia Flyers results
DateGameResultRest
Tue, Apr 16WSH 2 @ PHI 1 · Apr 16L 1-22
Sat, Apr 13NJD 0 @ PHI 1 · Apr 13W 1-01
Thu, Apr 11PHI 4 @ NYR 1 · Apr 11W 4-11
Tue, Apr 9PHI 3 @ MTL 9 · Apr 9L 3-92
Sat, Apr 6PHI 2 @ CBJ 6 · Apr 6L 2-6B2B
Fri, Apr 5PHI 2 @ BUF 4 · Apr 5L 2-43
Mon, Apr 1NYI 4 @ PHI 3 · Apr 1L 3-4 OT1
Sat, Mar 30CHI 5 @ PHI 1 · Mar 30L 1-51
Thu, Mar 28PHI 1 @ MTL 4 · Mar 28L 1-41
Tue, Mar 26PHI 5 @ NYR 6 · Mar 26L 5-6 OT1
Sun, Mar 24FLA 4 @ PHI 1 · Mar 24L 1-4B2B
Sat, Mar 23BOS 2 @ PHI 3 · Mar 23W 3-21
Thu, Mar 21PHI 2 @ CAR 3 · Mar 21L 2-3 OT1
Tue, Mar 19TOR 3 @ PHI 4 · Mar 19W 4-32
Sat, Mar 16PHI 5 @ BOS 6 · Mar 16L 5-61
Thu, Mar 14TOR 6 @ PHI 2 · Mar 14L 2-61
Tue, Mar 12SJS 2 @ PHI 3 · Mar 12W 3-22
Sat, Mar 9PHI 0 @ TBL 7 · Mar 9L 0-71
Thu, Mar 7PHI 2 @ FLA 1 · Mar 7W 2-12
Mon, Mar 4STL 2 @ PHI 1 · Mar 4L 1-2 SO1
Sat, Mar 2OTT 2 @ PHI 4 · Mar 2W 4-2B2B
Fri, Mar 1PHI 2 @ WSH 5 · Mar 1L 2-52
Tue, Feb 27TBL 2 @ PHI 6 · Feb 27W 6-21
Sun, Feb 25PHI 6 @ PIT 7 · Feb 25L 6-7B2B
Sat, Feb 24NYR 2 @ PHI 1 · Feb 24L 1-22
Wed, Feb 21PHI 3 @ CHI 1 · Feb 21W 3-13
Sat, Feb 17PHI 3 @ NJD 6 · Feb 17L 3-61
Thu, Feb 15PHI 3 @ TOR 4 · Feb 15L 3-4 OT2
Mon, Feb 12UTA 3 @ PHI 5 · Feb 12W 5-31
Sat, Feb 10SEA 2 @ PHI 3 · Feb 10W 3-21
Thu, Feb 8WPG 1 @ PHI 4 · Feb 8W 4-11
Tue, Feb 6PHI 2 @ FLA 1 · Feb 6W 2-19
Sat, Jan 27BOS 6 @ PHI 2 · Jan 27L 2-61
Thu, Jan 25PHI 0 @ DET 3 · Jan 25L 0-31
Tue, Jan 23TBL 6 @ PHI 3 · Jan 23L 3-61
Sun, Jan 21OTT 5 @ PHI 3 · Jan 21L 3-5B2B
Sat, Jan 20COL 7 @ PHI 4 · Jan 20L 4-71
Thu, Jan 18DAL 1 @ PHI 5 · Jan 18W 5-12
Mon, Jan 15PHI 4 @ STL 2 · Jan 15W 4-21
Sat, Jan 13PHI 2 @ WPG 0 · Jan 13W 2-0B2B
Fri, Jan 12PHI 4 @ MIN 3 · Jan 12W 4-3 OT1
Wed, Jan 10MTL 2 @ PHI 3 · Jan 10W 3-2 SO1
Mon, Jan 8PIT 4 @ PHI 1 · Jan 8L 1-41
Sat, Jan 6CGY 2 @ PHI 3 · Jan 6W 3-21
Thu, Jan 4CBJ 3 @ PHI 2 · Jan 4L 2-3 SO1
Tue, Jan 2PHI 2 @ EDM 5 · Jan 2L 2-51
Sun, Dec 31PHI 3 @ CGY 4 · Dec 31L 3-41
Fri, Dec 29PHI 1 @ SEA 2 · Dec 29L 1-2 OTB2B
Thu, Dec 28PHI 4 @ VAN 1 · Dec 28W 4-15
Fri, Dec 22PHI 6 @ DET 7 · Dec 22L 6-7 SOB2B
Thu, Dec 21NSH 4 @ PHI 2 · Dec 21L 2-41
Tue, Dec 19PHI 3 @ NJD 2 · Dec 19W 3-2 OT2
Sat, Dec 16DET 0 @ PHI 1 · Dec 16W 1-01
Thu, Dec 14WSH 3 @ PHI 4 · Dec 14W 4-3 SO1
Tue, Dec 12PHI 2 @ NSH 3 · Dec 12L 2-3 OT2
Sat, Dec 9PHI 5 @ COL 2 · Dec 9W 5-21
Thu, Dec 7PHI 4 @ UTA 1 · Dec 7W 4-12
Mon, Dec 4PIT 1 @ PHI 2 · Dec 4W 2-1 OT1
Sat, Dec 2PHI 4 @ PIT 3 · Dec 2W 4-3 SO1
Thu, Nov 30NJD 4 @ PHI 3 · Nov 30L 3-4 OT1
Tue, Nov 28CAR 4 @ PHI 1 · Nov 28L 1-42
Sat, Nov 25PHI 1 @ NYI 0 · Nov 25W 1-0 SOB2B
Fri, Nov 24NYR 3 @ PHI 1 · Nov 24L 1-31
Wed, Nov 22PHI 2 @ NYI 3 · Nov 22L 2-32
Sun, Nov 19CBJ 2 @ PHI 5 · Nov 19W 5-2B2B
Sat, Nov 18VGK 3 @ PHI 4 · Nov 18W 4-3 OT2
Wed, Nov 15PHI 3 @ CAR 1 · Nov 15W 3-13
Sat, Nov 11PHI 4 @ LAK 2 · Nov 11W 4-2B2B
Fri, Nov 10PHI 6 @ ANA 3 · Nov 10W 6-32
Tue, Nov 7PHI 1 @ SJS 2 · Nov 7L 1-22
Sat, Nov 4LAK 5 @ PHI 0 · Nov 4L 0-5B2B
Fri, Nov 3PHI 5 @ BUF 1 · Nov 3W 5-11
Wed, Nov 1BUF 5 @ PHI 2 · Nov 1L 2-51
Mon, Oct 30CAR 3 @ PHI 2 · Oct 30L 2-31
Sat, Oct 28ANA 7 @ PHI 4 · Oct 28L 4-71
Thu, Oct 26MIN 2 @ PHI 6 · Oct 26W 6-21
Tue, Oct 24PHI 2 @ VGK 3 · Oct 24L 2-32
Sat, Oct 21PHI 4 @ DAL 5 · Oct 21L 4-5 OT1
Thu, Oct 19EDM 1 @ PHI 4 · Oct 19W 4-11
Tue, Oct 17VAN 0 @ PHI 2 · Oct 17W 2-02
Sat, Oct 14PHI 2 @ OTT 5 · Oct 14L 2-51
Thu, Oct 12PHI 4 @ CBJ 2 · Oct 12W 4-2—