Edgehalla

The Philadelphia Flyers went 37-37-8 in 82 regular-season games of 2018-19, scoring 244 and allowing 281.

Their biggest win was 4-0 at home against CHI on Nov 10.

17 games went past regulation (9 wins).

Results (82)

Philadelphia Flyers results
DateGameResultRest
Sat, Apr 6CAR 4 @ PHI 3 · Apr 6L 3-41
Thu, Apr 4PHI 3 @ STL 7 · Apr 4L 3-71
Tue, Apr 2PHI 2 @ DAL 6 · Apr 2L 2-61
Sun, Mar 31NYR 3 @ PHI 0 · Mar 31L 0-3B2B
Sat, Mar 30PHI 2 @ CAR 5 · Mar 30L 2-52
Wed, Mar 27TOR 4 @ PHI 5 · Mar 27W 5-4 SO2
Sun, Mar 24PHI 1 @ WSH 3 · Mar 24L 1-3B2B
Sat, Mar 23NYI 4 @ PHI 2 · Mar 23L 2-41
Thu, Mar 21PHI 3 @ CHI 1 · Mar 21W 3-11
Tue, Mar 19MTL 3 @ PHI 1 · Mar 19L 1-31
Sun, Mar 17PHI 2 @ PIT 1 · Mar 17W 2-1 OT1
Fri, Mar 15PHI 6 @ TOR 7 · Mar 15L 6-7B2B
Thu, Mar 14WSH 5 @ PHI 2 · Mar 14L 2-52
Mon, Mar 11OTT 2 @ PHI 3 · Mar 11W 3-21
Sat, Mar 9PHI 5 @ NYI 2 · Mar 9W 5-22
Wed, Mar 6WSH 5 @ PHI 3 · Mar 6L 3-52
Sun, Mar 3PHI 4 @ NYI 1 · Mar 3W 4-11
Fri, Mar 1PHI 6 @ NJD 3 · Mar 1W 6-3B2B
Thu, Feb 28PHI 3 @ CBJ 4 · Feb 28L 3-4 OT1
Tue, Feb 26BUF 2 @ PHI 5 · Feb 26W 5-22
Sat, Feb 23PIT 3 @ PHI 4 · Feb 23W 4-3 OT1
Thu, Feb 21PHI 1 @ MTL 5 · Feb 21L 1-51
Tue, Feb 19TBL 5 @ PHI 2 · Feb 19L 2-51
Sun, Feb 17PHI 3 @ DET 1 · Feb 17W 3-1B2B
Sat, Feb 16DET 5 @ PHI 6 · Feb 16W 6-5 OT3
Tue, Feb 12PHI 5 @ MIN 4 · Feb 12W 5-4B2B
Mon, Feb 11PIT 4 @ PHI 1 · Feb 11L 1-41
Sat, Feb 9ANA 2 @ PHI 6 · Feb 9W 6-21
Thu, Feb 7LAK 3 @ PHI 2 · Feb 7L 2-3 SO2
Mon, Feb 4VAN 1 @ PHI 2 · Feb 4W 2-11
Sat, Feb 2EDM 4 @ PHI 5 · Feb 2W 5-4 OT1
Thu, Jan 31PHI 3 @ BOS 2 · Jan 31W 3-2 OT1
Tue, Jan 29PHI 1 @ NYR 0 · Jan 29W 1-0B2B
Mon, Jan 28WPG 1 @ PHI 3 · Jan 28W 3-18
Sat, Jan 19PHI 5 @ MTL 2 · Jan 19W 5-22
Wed, Jan 16BOS 3 @ PHI 4 · Jan 16W 4-31
Mon, Jan 14MIN 4 @ PHI 7 · Jan 14W 7-41
Sat, Jan 12PHI 2 @ NJD 3 · Jan 12L 2-31
Thu, Jan 10DAL 1 @ PHI 2 · Jan 10W 2-11
Tue, Jan 8PHI 3 @ WSH 5 · Jan 8L 3-5B2B
Mon, Jan 7STL 3 @ PHI 0 · Jan 7L 0-31
Sat, Jan 5CGY 3 @ PHI 2 · Jan 5L 2-3 OT1
Thu, Jan 3CAR 5 @ PHI 3 · Jan 3L 3-51
Tue, Jan 1PHI 0 @ NSH 4 · Jan 1L 0-4B2B
Mon, Dec 31PHI 1 @ CAR 3 · Dec 31L 1-31
Sat, Dec 29PHI 1 @ FLA 2 · Dec 29L 1-21
Thu, Dec 27PHI 5 @ TBL 6 · Dec 27L 5-6 OT3
Sun, Dec 23PHI 3 @ NYR 2 · Dec 23W 3-2 SOB2B
Sat, Dec 22CBJ 4 @ PHI 3 · Dec 22L 3-41
Thu, Dec 20NSH 1 @ PHI 2 · Dec 20W 2-11
Tue, Dec 18DET 2 @ PHI 3 · Dec 18W 3-22
Sat, Dec 15PHI 1 @ VAN 5 · Dec 15L 1-5B2B
Fri, Dec 14PHI 1 @ EDM 4 · Dec 14L 1-41
Wed, Dec 12PHI 5 @ CGY 6 · Dec 12L 5-6 OT2
Sun, Dec 9PHI 1 @ WPG 7 · Dec 9L 1-7B2B
Sat, Dec 8PHI 6 @ BUF 2 · Dec 8W 6-21
Thu, Dec 6CBJ 4 @ PHI 3 · Dec 6L 3-4 OT4
Sat, Dec 1PHI 4 @ PIT 2 · Dec 1W 4-23
Tue, Nov 27OTT 4 @ PHI 3 · Nov 27L 3-42
Sat, Nov 24PHI 0 @ TOR 6 · Nov 24L 0-6B2B
Fri, Nov 23NYR 0 @ PHI 4 · Nov 23W 4-01
Wed, Nov 21PHI 2 @ BUF 5 · Nov 21L 2-53
Sat, Nov 17TBL 6 @ PHI 5 · Nov 17L 5-6 OT1
Thu, Nov 15NJD 3 @ PHI 0 · Nov 15L 0-31
Tue, Nov 13FLA 2 @ PHI 1 · Nov 13L 1-22
Sat, Nov 10CHI 0 @ PHI 4 · Nov 10W 4-01
Thu, Nov 8UTA 4 @ PHI 5 · Nov 8W 5-4 OT2
Mon, Nov 5PHI 5 @ UTA 2 · Nov 5W 5-21
Sat, Nov 3PHI 3 @ SJS 4 · Nov 3L 3-4 OT1
Thu, Nov 1PHI 5 @ LAK 2 · Nov 1W 5-21
Tue, Oct 30PHI 3 @ ANA 2 · Oct 30W 3-22
Sat, Oct 27NYI 6 @ PHI 1 · Oct 27L 1-61
Thu, Oct 25PHI 0 @ BOS 3 · Oct 25L 0-32
Mon, Oct 22COL 4 @ PHI 1 · Oct 22L 1-41
Sat, Oct 20NJD 2 @ PHI 5 · Oct 20W 5-21
Thu, Oct 18PHI 3 @ CBJ 6 · Oct 18L 3-61
Tue, Oct 16FLA 5 @ PHI 6 · Oct 16W 6-5 SO2
Sat, Oct 13VGK 1 @ PHI 0 · Oct 13L 0-12
Wed, Oct 10PHI 7 @ OTT 4 · Oct 10W 7-4B2B
Tue, Oct 9SJS 8 @ PHI 2 · Oct 9L 2-82
Sat, Oct 6PHI 2 @ COL 5 · Oct 6L 2-51
Thu, Oct 4PHI 5 @ VGK 2 · Oct 4W 5-2—