Vancouver Canucks Goalie Starts 2022-23
2022-23 · 38-37-7 · 83 pts · 6th Pacific
Who started in goal for the Vancouver Canucks in 2022-23: every game colour-coded by starting goalie, with each goalie's share of starts and how it moved through the season. G1 made the most starts.
Thatcher Demko started 32 of 82 Canucks games (39%). Spencer Martin had 27 starts and 2 relief appearances. Season: 1A/1B split.
G1StarterThatcher Demko- Starts
- 32/82
- Share
- 39%
- Last 10
- 6
14-14-4 · .901 SV% · last start Apr 11
G2BackupSpencer Martin- Starts
- 27/82
- Share
- 33%
- Last 10
- 0
11-15-1 · .871 SV% · 2 relief · last start Feb 11
Every team: NHL goalie starts by team, 2022-23
Every Canucks game by starting goalie
- G1 Thatcher Demko
- G2 Spencer Martin
- G3 Collin Delia
- G4 Arturs Silovs
Filled: started · half: relief · dot: dressed, did not play · blank: not dressed · ▲ second game of a back-to-back
Vancouver Canucks goalie patterns
- Back-to-backs: 13 second games, started by Collin Delia 5, Spencer Martin 4, Thatcher Demko 4.
- Home and road: Thatcher Demko started 18 of 41 home games and 14 of 41 road games.
- Pulled starters: a reliever came in 4 times (5% of games).
Game log
Every game: starter, saves and result (82 games)
| # | Date | Opp | Starter | Saves | Result | Relief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Apr 13 | @ ARI | G3 Collin Delia | 24/28 | W | – |
| 81 | Apr 11 ▲ | @ ANA | G1 Thatcher Demko | 33/35 | W | – |
| 80 | Apr 10 | @ LAK | G3 Collin Delia | 25/27 | L | – |
| 79 | Apr 8 | vs CGY | G1 Thatcher Demko | 41/43 | W | – |
| 78 | Apr 6 | vs CHI | G1 Thatcher Demko | 33/33 | W | – |
| 77 | Apr 4 | vs SEA | G3 Collin Delia | 23/27 | L | – |
| 76 | Apr 2 | vs LAK | G1 Thatcher Demko | 21/24 | L | – |
| 75 | Mar 31 | vs CGY | G1 Thatcher Demko | 36/41 | OTL | – |
| 74 | Mar 28 | @ STL | G1 Thatcher Demko | 25/31 | OTL | – |
| 73 | Mar 26 ▲ | @ CHI | G3 Collin Delia | 29/31 | W | – |
| 72 | Mar 25 | @ DAL | G1 Thatcher Demko | 25/26 | W | – |
| 71 | Mar 23 | vs SJS | G1 Thatcher Demko | 17/19 | W | – |
| 70 | Mar 21 | vs VGK | G1 Thatcher Demko | 23/27 | L | – |
| 69 | Mar 19 ▲ | @ ANA | G3 Collin Delia | 17/18 | W | – |
| 68 | Mar 18 | @ LAK | G1 Thatcher Demko | 38/40 | W | – |
| 67 | Mar 16 | @ ARI | G1 Thatcher Demko | 24/27 | L | – |
| 66 | Mar 14 | vs DAL | G1 Thatcher Demko | 25/27 | W | – |
| 65 | Mar 11 | vs OTT | G1 Thatcher Demko | 18/20 | W | – |
| 64 | Mar 8 | vs ANA | G1 Thatcher Demko | 20/22 | W | – |
| 63 | Mar 6 | vs NSH | G4 Arturs Silovs | 29/32 | W | – |
| 62 | Mar 4 | vs TOR | G1 Thatcher Demko | 36/37 | W | – |
| 61 | Mar 2 | vs MIN | G1 Thatcher Demko | 34/36 | L | – |
| 60 | Feb 27 | @ DAL | G1 Thatcher Demko | 34/38 | W | – |
| 59 | Feb 25 | vs BOS | G4 Arturs Silovs | 32/34 | L | – |
| 58 | Feb 23 | @ STL | G4 Arturs Silovs | 20/22 | W | – |
| 57 | Feb 21 | @ NSH | G3 Collin Delia | 22/26 | OTL | – |
| 56 | Feb 18 | vs PHI | G4 Arturs Silovs | 35/37 | W | – |
| 55 | Feb 15 | vs NYR | G4 Arturs Silovs | 22/27 | L | – |
| 54 | Feb 13 | vs DET | G3 Collin Delia | 17/23 | L | – |
| 53 | Feb 11 | @ DET | G2 Spencer Martin | 20/25 | L | – |
| 52 | Feb 9 ▲ | @ NYI | G3 Collin Delia | 24/29 | W | – |
| 51 | Feb 8 | @ NYR | G2 Spencer Martin | 17/21 | L | – |
| 50 | Feb 6 | @ NJD | G3 Collin Delia | 29/34 | OTL | – |
| 49 | Jan 27 | vs CBJ | G3 Collin Delia | 24/26 | W | – |
| 48 | Jan 25 ▲ | @ SEA | G2 Spencer Martin | 29/35 | L | – |
| 47 | Jan 24 | vs CHI | G3 Collin Delia | 12/14 | W | – |
| 46 | Jan 21 ▲ | vs EDM | G2 Spencer Martin | 25/28 | L | – |
| 45 | Jan 20 | vs COL | G3 Collin Delia | 25/29 | L | – |
| 44 | Jan 18 | vs TBL | G2 Spencer Martin | 6/10 | L | Collin Delia |
| 43 | Jan 15 ▲ | @ CAR | G3 Collin Delia | 29/32 | W | – |
| 42 | Jan 14 | @ FLA | G2 Spencer Martin | 31/35 | L | – |
| 41 | Jan 12 | @ TBL | G3 Collin Delia | 30/35 | L | – |
| 40 | Jan 10 | @ PIT | G2 Spencer Martin | 31/36 | L | – |
| 39 | Jan 8 | @ WPG | G3 Collin Delia | 9/13 | L | Spencer Martin |
| 38 | Jan 5 | vs COL | G3 Collin Delia | 30/32 | W | – |
| 37 | Jan 3 | vs NYI | G2 Spencer Martin | 23/28 | L | – |
| 36 | Dec 31 | @ CGY | G2 Spencer Martin | 27/30 | L | – |
| 35 | Dec 29 | @ WPG | G3 Collin Delia | 35/38 | L | – |
| 34 | Dec 27 | vs SJS | G2 Spencer Martin | 24/26 | W | – |
| 33 | Dec 23 ▲ | @ EDM | G3 Collin Delia | 31/33 | W | – |
| 32 | Dec 22 | vs SEA | G2 Spencer Martin | 31/36 | W | – |
| 31 | Dec 19 | vs STL | G2 Spencer Martin | 22/27 | L | – |
| 30 | Dec 17 | vs WPG | G2 Spencer Martin | 22/27 | L | – |
| 29 | Dec 14 | @ CGY | G2 Spencer Martin | 35/38 | W | – |
| 28 | Dec 10 | vs MIN | G2 Spencer Martin | 30/33 | L | – |
| 27 | Dec 7 | @ SJS | G2 Spencer Martin | 34/39 | W | – |
| 26 | Dec 5 | vs MTL | G2 Spencer Martin | 5/9 | W | Collin Delia |
| 25 | Dec 3 | vs ARI | G2 Spencer Martin | 21/23 | W | – |
| 24 | Dec 1 | vs FLA | G1 Thatcher Demko | 15/18 | L | Spencer Martin |
| 23 | Nov 29 | vs WSH | G2 Spencer Martin | 23/27 | L | – |
| 22 | Nov 27 ▲ | @ SJS | G1 Thatcher Demko | 32/35 | W | – |
| 21 | Nov 26 | @ VGK | G2 Spencer Martin | 26/27 | W | – |
| 20 | Nov 23 | @ COL | G2 Spencer Martin | 33/36 | W | – |
| 19 | Nov 21 | vs VGK | G1 Thatcher Demko | 33/38 | L | – |
| 18 | Nov 18 | vs LAK | G1 Thatcher Demko | 37/38 | W | – |
| 17 | Nov 15 | @ BUF | G2 Spencer Martin | 28/32 | W | – |
| 16 | Nov 13 ▲ | @ BOS | G1 Thatcher Demko | 28/32 | L | – |
| 15 | Nov 12 | @ TOR | G2 Spencer Martin | 31/34 | L | – |
| 14 | Nov 9 ▲ | @ MTL | G1 Thatcher Demko | 24/29 | L | – |
| 13 | Nov 8 | @ OTT | G2 Spencer Martin | 37/41 | W | – |
| 12 | Nov 5 | vs NSH | G1 Thatcher Demko | 27/30 | OTL | – |
| 11 | Nov 3 | vs ANA | G2 Spencer Martin | 26/31 | W | – |
| 10 | Nov 1 | vs NJD | G1 Thatcher Demko | 32/36 | L | – |
| 9 | Oct 28 ▲ | vs PIT | G2 Spencer Martin | 34/35 | W | – |
| 8 | Oct 27 | @ SEA | G1 Thatcher Demko | 32/36 | W | – |
| 7 | Oct 24 | vs CAR | G1 Thatcher Demko | 36/39 | L | – |
| 6 | Oct 22 | vs BUF | G1 Thatcher Demko | 22/26 | L | – |
| 5 | Oct 20 | @ MIN | G1 Thatcher Demko | 33/37 | OTL | – |
| 4 | Oct 18 ▲ | @ CBJ | G2 Spencer Martin | 29/33 | OTL | – |
| 3 | Oct 17 | @ WSH | G1 Thatcher Demko | 24/30 | L | – |
| 2 | Oct 15 | @ PHI | G1 Thatcher Demko | 28/31 | L | – |
| 1 | Oct 12 | @ EDM | G1 Thatcher Demko | 20/24 | L | – |
Goalie data stories
How the game changed, told through the numbers.
- The Schedule Got Kinder. The Second Night Didn’t. In the Original Six era about a third of NHL games were a team’s second night in a row, and one goalie played both.
- Hainsworth’s 22 Was Mostly Arithmetic George Hainsworth’s 22 shutouts in 1928-29 have stood for almost a century.
- A Shootout Shooter Needs More Than 200 Tries Before Skill Outweighs Luck. The Most Anyone Has Taken Is 135. T.J.
- The Last Goalie Who Played Every Night A rule ended the every-night goalie in the mid-1960s, and the 1990s brought him back.
Vancouver Canucks goalie starts FAQ
Who was the Vancouver Canucks starting goalie in 2022-23?
Thatcher Demko made the most starts: 32 of 82 (39%), going 14-14-4.
How often did the Vancouver Canucks backup goalie start in 2022-23?
Spencer Martin had 27 starts (33% of games) plus 2 relief appearances.
Who started the second game of Vancouver Canucks back-to-backs in 2022-23?
Thatcher Demko started 4 of 13 second games; the other goalies started 9.