Edgehalla

The Minnesota Wild went 53-22-7 in 82 regular-season games of 2021-22, scoring 310 and allowing 253.

Their biggest win was 7-1 at home against WPG on Nov 26.

23 games went past regulation (16 wins).

Results (88)

Minnesota Wild results
DateGameResultRest
Thu, May 12POMIN 1 @ STL 5 · May 12L 1-51
Tue, May 10POSTL 5 @ MIN 2 · May 10L 2-51
Sun, May 8POMIN 2 @ STL 5 · May 8L 2-51
Fri, May 6POMIN 5 @ STL 1 · May 6W 5-11
Wed, May 4POSTL 2 @ MIN 6 · May 4W 6-21
Mon, May 2POSTL 4 @ MIN 0 · May 2L 0-42
Fri, Apr 29COL 1 @ MIN 4 · Apr 29W 4-1B2B
Thu, Apr 28CGY 2 @ MIN 3 · Apr 28W 3-2 OT1
Tue, Apr 26UTA 5 @ MIN 3 · Apr 26L 3-51
Sun, Apr 24MIN 5 @ NSH 4 · Apr 24W 5-4 OT1
Fri, Apr 22SEA 3 @ MIN 6 · Apr 22W 6-3B2B
Thu, Apr 21VAN 3 @ MIN 6 · Apr 21W 6-31
Tue, Apr 19MIN 2 @ MTL 0 · Apr 19W 2-01
Sun, Apr 17SJS 4 @ MIN 5 · Apr 17W 5-4 OTB2B
Sat, Apr 16MIN 5 @ STL 6 · Apr 16L 5-6 OT1
Thu, Apr 14MIN 3 @ DAL 2 · Apr 14W 3-2 OT1
Tue, Apr 12EDM 1 @ MIN 5 · Apr 12W 5-11
Sun, Apr 10LAK 3 @ MIN 6 · Apr 10W 6-31
Fri, Apr 8MIN 3 @ STL 4 · Apr 8L 3-4 OT2
Tue, Apr 5MIN 2 @ NSH 6 · Apr 5L 2-61
Sun, Apr 3MIN 5 @ WSH 1 · Apr 3W 5-1B2B
Sat, Apr 2MIN 3 @ CAR 1 · Apr 2W 3-11
Thu, Mar 31PIT 4 @ MIN 3 · Mar 31L 3-4 OT1
Tue, Mar 29PHI 1 @ MIN 4 · Mar 29W 4-11
Sun, Mar 27COL 2 @ MIN 3 · Mar 27W 3-2 OTB2B
Sat, Mar 26CBJ 2 @ MIN 3 · Mar 26W 3-2 OT1
Thu, Mar 24VAN 2 @ MIN 3 · Mar 24W 3-2 OT2
Mon, Mar 21VGK 0 @ MIN 3 · Mar 21W 3-01
Sat, Mar 19CHI 1 @ MIN 3 · Mar 19W 3-12
Wed, Mar 16BOS 2 @ MIN 4 · Mar 16W 4-22
Sun, Mar 13NSH 6 @ MIN 2 · Mar 13L 2-61
Fri, Mar 11MIN 2 @ CBJ 3 · Mar 11L 2-3 SOB2B
Thu, Mar 10MIN 6 @ DET 5 · Mar 10W 6-5 SO1
Tue, Mar 8NYR 2 @ MIN 5 · Mar 8W 5-21
Sun, Mar 6DAL 6 @ MIN 3 · Mar 6L 3-61
Fri, Mar 4MIN 4 @ BUF 5 · Mar 4L 4-5B2B
Thu, Mar 3MIN 5 @ PHI 4 · Mar 3W 5-41
Tue, Mar 1CGY 5 @ MIN 1 · Mar 1L 1-52
Sat, Feb 26MIN 3 @ CGY 7 · Feb 26L 3-71
Thu, Feb 24MIN 1 @ TOR 3 · Feb 24L 1-31
Tue, Feb 22MIN 3 @ OTT 4 · Feb 22L 3-41
Sun, Feb 20MIN 7 @ EDM 3 · Feb 20W 7-31
Fri, Feb 18FLA 6 @ MIN 2 · Feb 18L 2-61
Wed, Feb 16MIN 3 @ WPG 6 · Feb 16L 3-61
Mon, Feb 14DET 4 @ MIN 7 · Feb 14W 7-41
Sat, Feb 12CAR 2 @ MIN 3 · Feb 12W 3-23
Tue, Feb 8MIN 0 @ WPG 2 · Feb 8L 0-25
Wed, Feb 2MIN 5 @ CHI 0 · Feb 2W 5-02
Sun, Jan 30MIN 4 @ NYI 3 · Jan 30W 4-31
Fri, Jan 28MIN 3 @ NYR 2 · Jan 28W 3-23
Mon, Jan 24MTL 2 @ MIN 8 · Jan 24W 8-21
Sat, Jan 22CHI 3 @ MIN 4 · Jan 22W 4-3 OTB2B
Fri, Jan 21MIN 5 @ CHI 1 · Jan 21W 5-13
Mon, Jan 17MIN 3 @ COL 4 · Jan 17L 3-4 SO2
Fri, Jan 14ANA 3 @ MIN 7 · Jan 14W 7-35
Sat, Jan 8WSH 2 @ MIN 3 · Jan 8W 3-2 SO1
Thu, Jan 6MIN 3 @ BOS 2 · Jan 6W 3-24
Sat, Jan 1STL 6 @ MIN 4 · Jan 1L 4-611
Mon, Dec 20MIN 4 @ DAL 7 · Dec 20L 4-73
Thu, Dec 16BUF 3 @ MIN 2 · Dec 16L 2-3 SO3
Sun, Dec 12MIN 4 @ VGK 6 · Dec 12L 4-6B2B
Sat, Dec 11MIN 1 @ LAK 2 · Dec 11L 1-21
Thu, Dec 9MIN 5 @ SJS 2 · Dec 9W 5-21
Tue, Dec 7MIN 4 @ EDM 1 · Dec 7W 4-12
Sat, Dec 4TOR 3 @ MIN 4 · Dec 4W 4-3 SO1
Thu, Dec 2NJD 2 @ MIN 5 · Dec 2W 5-21
Tue, Nov 30UTA 2 @ MIN 5 · Nov 30W 5-21
Sun, Nov 28TBL 2 @ MIN 4 · Nov 28W 4-21
Fri, Nov 26WPG 1 @ MIN 7 · Nov 26W 7-11
Wed, Nov 24MIN 3 @ NJD 2 · Nov 24W 3-2 SO2
Sun, Nov 21MIN 4 @ TBL 5 · Nov 21L 4-5 SOB2B
Sat, Nov 20MIN 4 @ FLA 5 · Nov 20L 4-51
Thu, Nov 18DAL 2 @ MIN 7 · Nov 18W 7-21
Tue, Nov 16SJS 4 @ MIN 1 · Nov 16L 1-42
Sat, Nov 13MIN 4 @ SEA 2 · Nov 13W 4-21
Thu, Nov 11MIN 2 @ VGK 3 · Nov 11L 2-3B2B
Wed, Nov 10MIN 5 @ UTA 2 · Nov 10W 5-22
Sun, Nov 7NYI 2 @ MIN 5 · Nov 7W 5-2B2B
Sat, Nov 6MIN 5 @ PIT 4 · Nov 6W 5-4 SO3
Tue, Nov 2OTT 4 @ MIN 5 · Nov 2W 5-4 OT2
Sat, Oct 30MIN 1 @ COL 4 · Oct 30L 1-41
Thu, Oct 28MIN 1 @ SEA 4 · Oct 28L 1-41
Tue, Oct 26MIN 3 @ VAN 2 · Oct 26W 3-21
Sun, Oct 24NSH 5 @ MIN 2 · Oct 24L 2-5B2B
Sat, Oct 23ANA 3 @ MIN 4 · Oct 23W 4-3 OT3
Tue, Oct 19WPG 5 @ MIN 6 · Oct 19W 6-5 OT2
Sat, Oct 16MIN 3 @ LAK 2 · Oct 16W 3-2B2B
Fri, Oct 15MIN 2 @ ANA 1 · Oct 15W 2-1—