Edgehalla

The Washington Capitals went 44-26-12 in 82 regular-season games of 2021-22, scoring 275 and allowing 245.

Their biggest win was 9-2 at home against PHI on Apr 12.

23 games went past regulation (9 wins).

Results (88)

Washington Capitals results
DateGameResultRest
Fri, May 13POFLA 4 @ WSH 3 · May 13L 3-4 OT1
Wed, May 11POWSH 3 @ FLA 5 · May 11L 3-51
Mon, May 9POFLA 3 @ WSH 2 · May 9L 2-3 OT1
Sat, May 7POFLA 1 @ WSH 6 · May 7W 6-11
Thu, May 5POWSH 1 @ FLA 5 · May 5L 1-51
Tue, May 3POWSH 4 @ FLA 2 · May 3W 4-23
Fri, Apr 29WSH 2 @ NYR 3 · Apr 29L 2-3B2B
Thu, Apr 28WSH 1 @ NYI 5 · Apr 28L 1-51
Tue, Apr 26NYI 4 @ WSH 1 · Apr 26L 1-41
Sun, Apr 24TOR 4 @ WSH 3 · Apr 24L 3-4 SO1
Fri, Apr 22WSH 2 @ UTA 0 · Apr 22W 2-01
Wed, Apr 20WSH 3 @ VGK 4 · Apr 20L 3-4 OT1
Mon, Apr 18WSH 3 @ COL 2 · Apr 18W 3-21
Sat, Apr 16WSH 8 @ MTL 4 · Apr 16W 8-41
Thu, Apr 14WSH 3 @ TOR 7 · Apr 14L 3-71
Tue, Apr 12PHI 2 @ WSH 9 · Apr 12W 9-21
Sun, Apr 10BOS 2 @ WSH 4 · Apr 10W 4-2B2B
Sat, Apr 9WSH 6 @ PIT 3 · Apr 9W 6-32
Wed, Apr 6TBL 3 @ WSH 4 · Apr 6W 4-32
Sun, Apr 3MIN 5 @ WSH 1 · Apr 3L 1-55
Mon, Mar 28CAR 6 @ WSH 1 · Mar 28L 1-61
Sat, Mar 26NJD 3 @ WSH 4 · Mar 26W 4-3B2B
Fri, Mar 25WSH 4 @ BUF 3 · Mar 25W 4-3 SO2
Tue, Mar 22STL 5 @ WSH 2 · Mar 22L 2-51
Sun, Mar 20DAL 3 @ WSH 2 · Mar 20L 2-31
Fri, Mar 18WSH 4 @ CAR 3 · Mar 18W 4-3 SOB2B
Thu, Mar 17WSH 7 @ CBJ 2 · Mar 17W 7-21
Tue, Mar 15NYI 3 @ WSH 4 · Mar 15W 4-3 SO3
Fri, Mar 11WSH 4 @ VAN 3 · Mar 11W 4-3 OT1
Wed, Mar 9WSH 3 @ EDM 4 · Mar 9L 3-4 OTB2B
Tue, Mar 8WSH 5 @ CGY 4 · Mar 8W 5-42
Sat, Mar 5SEA 2 @ WSH 5 · Mar 5W 5-21
Thu, Mar 3CAR 0 @ WSH 4 · Mar 3W 4-02
Mon, Feb 28TOR 5 @ WSH 3 · Feb 28L 3-51
Sat, Feb 26WSH 1 @ PHI 2 · Feb 26L 1-21
Thu, Feb 24WSH 1 @ NYR 4 · Feb 24L 1-46
Thu, Feb 17WSH 5 @ PHI 3 · Feb 17W 5-31
Tue, Feb 15WSH 4 @ NSH 1 · Feb 15W 4-11
Sun, Feb 13OTT 4 @ WSH 1 · Feb 13L 1-42
Thu, Feb 10WSH 5 @ MTL 2 · Feb 10W 5-21
Tue, Feb 8CBJ 5 @ WSH 4 · Feb 8L 4-55
Wed, Feb 2EDM 5 @ WSH 3 · Feb 2L 3-5B2B
Tue, Feb 1WSH 4 @ PIT 3 · Feb 1W 4-3 OT3
Fri, Jan 28WSH 5 @ DAL 0 · Jan 28W 5-01
Wed, Jan 26SJS 4 @ WSH 1 · Jan 26L 1-41
Mon, Jan 24VGK 1 @ WSH 0 · Jan 24L 0-11
Sat, Jan 22OTT 2 @ WSH 3 · Jan 22W 3-2 OT1
Thu, Jan 20WSH 3 @ BOS 4 · Jan 20L 3-41
Tue, Jan 18WPG 3 @ WSH 4 · Jan 18W 4-3 OT1
Sun, Jan 16VAN 4 @ WSH 2 · Jan 16L 2-4B2B
Sat, Jan 15WSH 2 @ NYI 0 · Jan 15W 2-04
Mon, Jan 10BOS 7 @ WSH 3 · Jan 10L 3-71
Sat, Jan 8WSH 2 @ MIN 3 · Jan 8L 2-3 SOB2B
Fri, Jan 7WSH 1 @ STL 5 · Jan 7L 1-54
Sun, Jan 2NJD 4 @ WSH 3 · Jan 2L 3-4 OT1
Fri, Dec 31WSH 3 @ DET 1 · Dec 31W 3-11
Wed, Dec 29NSH 3 @ WSH 5 · Dec 29W 5-39
Sun, Dec 19LAK 3 @ WSH 2 · Dec 19L 2-31
Fri, Dec 17WSH 5 @ WPG 2 · Dec 17W 5-21
Wed, Dec 15WSH 4 @ CHI 5 · Dec 15L 4-5 OT3
Sat, Dec 11WSH 3 @ BUF 2 · Dec 11W 3-2 SOB2B
Fri, Dec 10PIT 4 @ WSH 2 · Dec 10L 2-43
Mon, Dec 6ANA 3 @ WSH 4 · Dec 6W 4-3 SO1
Sat, Dec 4CBJ 1 @ WSH 3 · Dec 4W 3-11
Thu, Dec 2CHI 4 @ WSH 3 · Dec 2L 3-4 SO1
Tue, Nov 30WSH 4 @ FLA 5 · Nov 30L 4-51
Sun, Nov 28WSH 4 @ CAR 2 · Nov 28W 4-21
Fri, Nov 26FLA 3 @ WSH 4 · Nov 26W 4-31
Wed, Nov 24MTL 3 @ WSH 6 · Nov 24W 6-32
Sun, Nov 21WSH 2 @ SEA 5 · Nov 21L 2-5B2B
Sat, Nov 20WSH 4 @ SJS 0 · Nov 20W 4-02
Wed, Nov 17WSH 2 @ LAK 0 · Nov 17W 2-0B2B
Tue, Nov 16WSH 2 @ ANA 3 · Nov 16L 2-3 OT1
Sun, Nov 14PIT 1 @ WSH 6 · Nov 14W 6-11
Fri, Nov 12WSH 4 @ CBJ 3 · Nov 12W 4-3B2B
Thu, Nov 11WSH 2 @ DET 0 · Nov 11W 2-02
Mon, Nov 8BUF 3 @ WSH 5 · Nov 8W 5-31
Sat, Nov 6PHI 2 @ WSH 1 · Nov 6L 1-21
Thu, Nov 4WSH 4 @ FLA 5 · Nov 4L 4-5 OT2
Mon, Nov 1WSH 2 @ TBL 3 · Nov 1L 2-32
Fri, Oct 29UTA 0 @ WSH 2 · Oct 29W 2-01
Wed, Oct 27DET 3 @ WSH 2 · Oct 27L 2-3 OT1
Mon, Oct 25WSH 7 @ OTT 5 · Oct 25W 7-51
Sat, Oct 23CGY 4 @ WSH 3 · Oct 23L 3-4 OT1
Thu, Oct 21WSH 4 @ NJD 1 · Oct 21W 4-11
Tue, Oct 19COL 3 @ WSH 6 · Oct 19W 6-32
Sat, Oct 16TBL 2 @ WSH 1 · Oct 16L 1-2 OT2
Wed, Oct 13NYR 1 @ WSH 5 · Oct 13W 5-1—