Edgehalla

The Buffalo Sabres went 50-23-9 in 82 regular-season games of 2025-26, scoring 288 and allowing 241.

Their biggest win was 9-3 at home against CHI on Nov 21.

19 games went past regulation (8 wins).

Results (95)

Buffalo Sabres results
DateGameResultRest
Mon, May 18POMTL 3 @ BUF 2 · May 18L 2-3 OT1
Sat, May 16POBUF 8 @ MTL 3 · May 16W 8-31
Thu, May 14POMTL 6 @ BUF 3 · May 14L 3-61
Tue, May 12POBUF 3 @ MTL 2 · May 12W 3-21
Sun, May 10POBUF 2 @ MTL 6 · May 10L 2-61
Fri, May 8POMTL 5 @ BUF 1 · May 8L 1-51
Wed, May 6POMTL 2 @ BUF 4 · May 6W 4-22
Fri, May 1POBUF 4 @ BOS 1 · May 1W 4-12
Tue, Apr 28POBOS 2 @ BUF 1 · Apr 28L 1-2 OT1
Sun, Apr 26POBUF 6 @ BOS 1 · Apr 26W 6-12
Thu, Apr 23POBUF 3 @ BOS 1 · Apr 23W 3-11
Tue, Apr 21POBOS 4 @ BUF 2 · Apr 21L 2-41
Sun, Apr 19POBOS 3 @ BUF 4 · Apr 19W 4-33
Wed, Apr 15DAL 4 @ BUF 3 · Apr 15L 3-4 SO1
Mon, Apr 13BUF 5 @ CHI 1 · Apr 13W 5-13
Thu, Apr 9CBJ 0 @ BUF 5 · Apr 9W 5-0B2B
Wed, Apr 8BUF 5 @ NYR 3 · Apr 8W 5-31
Mon, Apr 6TBL 2 @ BUF 4 · Apr 6W 4-21
Sat, Apr 4BUF 2 @ WSH 6 · Apr 4L 2-61
Thu, Apr 2BUF 1 @ OTT 4 · Apr 2L 1-41
Tue, Mar 31NYI 3 @ BUF 4 · Mar 31W 4-32
Sat, Mar 28SEA 2 @ BUF 3 · Mar 28W 3-2 SOB2B
Fri, Mar 27DET 5 @ BUF 2 · Mar 27L 2-51
Wed, Mar 25BOS 4 @ BUF 3 · Mar 25L 3-4 OT2
Sun, Mar 22BUF 5 @ ANA 6 · Mar 22L 5-6 OTB2B
Sat, Mar 21BUF 4 @ LAK 1 · Mar 21W 4-11
Thu, Mar 19BUF 5 @ SJS 0 · Mar 19W 5-01
Tue, Mar 17BUF 2 @ VGK 0 · Mar 17W 2-02
Sat, Mar 14TOR 2 @ BUF 3 · Mar 14W 3-2 SO1
Thu, Mar 12WSH 2 @ BUF 1 · Mar 12L 1-21
Tue, Mar 10SJS 3 @ BUF 6 · Mar 10W 6-31
Sun, Mar 8TBL 7 @ BUF 8 · Mar 8W 8-7B2B
Sat, Mar 7NSH 2 @ BUF 3 · Mar 7W 3-21
Thu, Mar 5BUF 5 @ PIT 1 · Mar 5W 5-11
Tue, Mar 3VGK 2 @ BUF 3 · Mar 3W 3-22
Sat, Feb 28BUF 6 @ TBL 2 · Feb 28W 6-2B2B
Fri, Feb 27BUF 3 @ FLA 2 · Feb 27W 3-21
Wed, Feb 25BUF 2 @ NJD 1 · Feb 25W 2-119
Thu, Feb 5PIT 5 @ BUF 2 · Feb 5L 2-51
Tue, Feb 3BUF 3 @ TBL 4 · Feb 3L 3-4 OTB2B
Mon, Feb 2BUF 5 @ FLA 3 · Feb 2W 5-31
Sat, Jan 31MTL 4 @ BUF 2 · Jan 31L 2-41
Thu, Jan 29LAK 1 @ BUF 4 · Jan 29W 4-11
Tue, Jan 27BUF 7 @ TOR 4 · Jan 27W 7-42
Sat, Jan 24BUF 5 @ NYI 0 · Jan 24W 5-01
Thu, Jan 22BUF 4 @ MTL 2 · Jan 22W 4-21
Tue, Jan 20BUF 5 @ NSH 3 · Jan 20W 5-3B2B
Mon, Jan 19BUF 1 @ CAR 2 · Jan 19L 1-21
Sat, Jan 17MIN 5 @ BUF 4 · Jan 17L 4-5 OT1
Thu, Jan 15MTL 3 @ BUF 5 · Jan 15W 5-3B2B
Wed, Jan 14PHI 2 @ BUF 5 · Jan 14W 5-21
Mon, Jan 12FLA 4 @ BUF 3 · Jan 12L 3-41
Sat, Jan 10ANA 3 @ BUF 5 · Jan 10W 5-31
Thu, Jan 8BUF 5 @ NYR 2 · Jan 8W 5-21
Tue, Jan 6VAN 3 @ BUF 5 · Jan 6W 5-32
Sat, Jan 3BUF 1 @ CBJ 5 · Jan 3L 1-52
Wed, Dec 31BUF 4 @ DAL 1 · Dec 31W 4-11
Mon, Dec 29BUF 4 @ STL 2 · Dec 29W 4-21
Sat, Dec 27BOS 1 @ BUF 4 · Dec 27W 4-13
Tue, Dec 23BUF 3 @ OTT 2 · Dec 23W 3-2 OT1
Sun, Dec 21BUF 3 @ NJD 1 · Dec 21W 3-1B2B
Sat, Dec 20NYI 2 @ BUF 3 · Dec 20W 3-2 SO1
Thu, Dec 18PHI 3 @ BUF 5 · Dec 18W 5-33
Sun, Dec 14BUF 3 @ SEA 1 · Dec 14W 3-12
Thu, Dec 11BUF 3 @ VAN 2 · Dec 11W 3-21
Tue, Dec 9BUF 4 @ EDM 3 · Dec 9W 4-3 OTB2B
Mon, Dec 8BUF 4 @ CGY 7 · Dec 8L 4-72
Fri, Dec 5BUF 1 @ WPG 4 · Dec 5L 1-41
Wed, Dec 3BUF 2 @ PHI 5 · Dec 3L 2-51
Mon, Dec 1WPG 1 @ BUF 5 · Dec 1W 5-11
Sat, Nov 29BUF 3 @ MIN 2 · Nov 29W 3-2 SOB2B
Fri, Nov 28NJD 5 @ BUF 0 · Nov 28L 0-51
Wed, Nov 26BUF 2 @ PIT 4 · Nov 26L 2-42
Sun, Nov 23CAR 1 @ BUF 4 · Nov 23W 4-11
Fri, Nov 21CHI 3 @ BUF 9 · Nov 21W 9-31
Wed, Nov 19CGY 6 @ BUF 2 · Nov 19L 2-61
Mon, Nov 17EDM 1 @ BUF 5 · Nov 17W 5-11
Sat, Nov 15BUF 5 @ DET 4 · Nov 15W 5-4 OT1
Thu, Nov 13BUF 3 @ COL 6 · Nov 13L 3-6B2B
Wed, Nov 12BUF 2 @ UTA 5 · Nov 12L 2-53
Sat, Nov 8BUF 3 @ CAR 6 · Nov 8L 3-61
Thu, Nov 6STL 3 @ BUF 0 · Nov 6L 0-31
Tue, Nov 4UTA 2 @ BUF 1 · Nov 4L 1-2 OT2
Sat, Nov 1WSH 3 @ BUF 4 · Nov 1W 4-3 SO1
Thu, Oct 30BUF 3 @ BOS 4 · Oct 30L 3-4 OT1
Tue, Oct 28CBJ 4 @ BUF 3 · Oct 28L 3-4 OT2
Sat, Oct 25BUF 3 @ TOR 4 · Oct 25L 3-4 OTB2B
Fri, Oct 24TOR 3 @ BUF 5 · Oct 24W 5-31
Wed, Oct 22DET 2 @ BUF 4 · Oct 22W 4-21
Mon, Oct 20BUF 2 @ MTL 4 · Oct 20L 2-41
Sat, Oct 18FLA 0 @ BUF 3 · Oct 18W 3-02
Wed, Oct 15OTT 4 @ BUF 8 · Oct 15W 8-41
Mon, Oct 13COL 3 @ BUF 1 · Oct 13L 1-31
Sat, Oct 11BUF 1 @ BOS 3 · Oct 11L 1-31
Thu, Oct 9NYR 4 @ BUF 0 · Oct 9L 0-4—