Buffalo Sabres Games 2018-19
2018-19 · 33-39-10 · 76 pts · 6th Atlantic
The Buffalo Sabres went 33-39-10 in 82 regular-season games of 2018-19, scoring 226 and allowing 271.
Their biggest win was 9-2 at home against OTT on Nov 3.
22 games went past regulation (12 wins).
April 2019 · 2-1-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sat, Apr 6 | BUF 7 @ DET 1 · Apr 6 | W 7-1 | 1 |
| Thu, Apr 4 | OTT 2 @ BUF 5 · Apr 4 | W 5-2 | 1 |
| Tue, Apr 2 | NSH 3 @ BUF 2 · Apr 2 | L 2-3 | 1 |
March 2019 · 2-12-2
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 31 | CBJ 4 @ BUF 0 · Mar 31 | L 0-4 | B2B |
| Sat, Mar 30 | BUF 1 @ NYI 5 · Mar 30 | L 1-5 | 1 |
| Thu, Mar 28 | DET 5 @ BUF 4 · Mar 28 | L 4-5 OT | 1 |
| Tue, Mar 26 | BUF 0 @ OTT 4 · Mar 26 | L 0-4 | B2B |
| Mon, Mar 25 | BUF 1 @ NJD 3 · Mar 25 | L 1-3 | 1 |
| Sat, Mar 23 | BUF 4 @ MTL 7 · Mar 23 | L 4-7 | 2 |
| Wed, Mar 20 | TOR 4 @ BUF 2 · Mar 20 | L 2-4 | 2 |
| Sun, Mar 17 | STL 3 @ BUF 4 · Mar 17 | W 4-3 SO | B2B |
| Sat, Mar 16 | BUF 2 @ CAR 4 · Mar 16 | L 2-4 | 1 |
| Thu, Mar 14 | PIT 5 @ BUF 0 · Mar 14 | L 0-5 | 1 |
| Tue, Mar 12 | DAL 2 @ BUF 0 · Mar 12 | L 0-2 | 2 |
| Sat, Mar 9 | BUF 0 @ COL 3 · Mar 9 | L 0-3 | 1 |
| Thu, Mar 7 | BUF 4 @ CHI 5 · Mar 7 | L 4-5 SO | 2 |
| Mon, Mar 4 | EDM 4 @ BUF 3 · Mar 4 | L 3-4 | 1 |
| Sat, Mar 2 | BUF 2 @ TOR 5 · Mar 2 | L 2-5 | B2B |
| Fri, Mar 1 | PIT 3 @ BUF 4 · Mar 1 | W 4-3 OT | 2 |
February 2019 · 4-7-2
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 26 | BUF 2 @ PHI 5 · Feb 26 | L 2-5 | B2B |
| Mon, Feb 25 | BUF 3 @ TOR 5 · Feb 25 | L 3-5 | 1 |
| Sat, Feb 23 | WSH 2 @ BUF 5 · Feb 23 | W 5-2 | 1 |
| Thu, Feb 21 | BUF 1 @ TBL 2 · Feb 21 | L 1-2 SO | 1 |
| Tue, Feb 19 | BUF 2 @ FLA 4 · Feb 19 | L 2-4 | 1 |
| Sun, Feb 17 | BUF 1 @ NJD 4 · Feb 17 | L 1-4 | 1 |
| Fri, Feb 15 | NYR 6 @ BUF 2 · Feb 15 | L 2-6 | 2 |
| Tue, Feb 12 | NYI 1 @ BUF 3 · Feb 12 | W 3-1 | 1 |
| Sun, Feb 10 | WPG 3 @ BUF 1 · Feb 10 | L 1-3 | B2B |
| Sat, Feb 9 | DET 1 @ BUF 3 · Feb 9 | W 3-1 | 1 |
| Thu, Feb 7 | CAR 6 @ BUF 5 · Feb 7 | L 5-6 OT | 1 |
| Tue, Feb 5 | MIN 4 @ BUF 5 · Feb 5 | W 5-4 SO | 3 |
| Fri, Feb 1 | CHI 7 @ BUF 3 · Feb 1 | L 3-7 | 1 |
January 2019 · 4-6-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 30 | BUF 0 @ DAL 1 · Jan 30 | L 0-1 | B2B |
| Tue, Jan 29 | BUF 5 @ CBJ 4 · Jan 29 | W 5-4 | 10 |
| Fri, Jan 18 | BUF 3 @ VAN 4 · Jan 18 | L 3-4 | 1 |
| Wed, Jan 16 | BUF 4 @ CGY 3 · Jan 16 | W 4-3 OT | 1 |
| Mon, Jan 14 | BUF 2 @ EDM 7 · Jan 14 | L 2-7 | 1 |
| Sat, Jan 12 | TBL 5 @ BUF 3 · Jan 12 | L 3-5 | B2B |
| Fri, Jan 11 | BUF 3 @ CAR 4 · Jan 11 | L 3-4 | 2 |
| Tue, Jan 8 | NJD 1 @ BUF 5 · Jan 8 | W 5-1 | 2 |
| Sat, Jan 5 | BUF 1 @ BOS 2 · Jan 5 | L 1-2 | 1 |
| Thu, Jan 3 | FLA 3 @ BUF 4 · Jan 3 | W 4-3 | 2 |
December 2018 · 4-6-3
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Mon, Dec 31 | NYI 3 @ BUF 1 · Dec 31 | L 1-3 | 1 |
| Sat, Dec 29 | BOS 3 @ BUF 2 · Dec 29 | L 2-3 OT | 1 |
| Thu, Dec 27 | BUF 1 @ STL 4 · Dec 27 | L 1-4 | 4 |
| Sat, Dec 22 | ANA 0 @ BUF 3 · Dec 22 | W 3-0 | B2B |
| Fri, Dec 21 | BUF 1 @ WSH 2 · Dec 21 | L 1-2 | 2 |
| Tue, Dec 18 | FLA 5 @ BUF 2 · Dec 18 | L 2-5 | 1 |
| Sun, Dec 16 | BUF 4 @ BOS 2 · Dec 16 | W 4-2 | B2B |
| Sat, Dec 15 | BUF 3 @ WSH 4 · Dec 15 | L 3-4 SO | 1 |
| Thu, Dec 13 | UTA 1 @ BUF 3 · Dec 13 | W 3-1 | 1 |
| Tue, Dec 11 | LAK 3 @ BUF 4 · Dec 11 | W 4-3 OT | 2 |
| Sat, Dec 8 | PHI 6 @ BUF 2 · Dec 8 | L 2-6 | 3 |
| Tue, Dec 4 | TOR 4 @ BUF 3 · Dec 4 | L 3-4 OT | B2B |
| Mon, Dec 3 | BUF 1 @ NSH 2 · Dec 3 | L 1-2 | 2 |
November 2018 · 11-3-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 30 | BUF 2 @ FLA 3 · Nov 30 | L 2-3 OT | B2B |
| Thu, Nov 29 | BUF 4 @ TBL 5 · Nov 29 | L 4-5 | 1 |
| Tue, Nov 27 | SJS 2 @ BUF 3 · Nov 27 | W 3-2 OT | 2 |
| Sat, Nov 24 | BUF 3 @ DET 2 · Nov 24 | W 3-2 SO | B2B |
| Fri, Nov 23 | MTL 2 @ BUF 3 · Nov 23 | W 3-2 OT | 1 |
| Wed, Nov 21 | PHI 2 @ BUF 5 · Nov 21 | W 5-2 | 1 |
| Mon, Nov 19 | BUF 5 @ PIT 4 · Nov 19 | W 5-4 OT | 1 |
| Sat, Nov 17 | BUF 3 @ MIN 2 · Nov 17 | W 3-2 | B2B |
| Fri, Nov 16 | BUF 2 @ WPG 1 · Nov 16 | W 2-1 SO | 2 |
| Tue, Nov 13 | TBL 1 @ BUF 2 · Nov 13 | W 2-1 | 2 |
| Sat, Nov 10 | VAN 3 @ BUF 4 · Nov 10 | W 4-3 SO | 1 |
| Thu, Nov 8 | BUF 6 @ MTL 5 · Nov 8 | W 6-5 OT | 3 |
| Sun, Nov 4 | BUF 1 @ NYR 3 · Nov 4 | L 1-3 | B2B |
| Sat, Nov 3 | OTT 2 @ BUF 9 · Nov 3 | W 9-2 | 1 |
| Thu, Nov 1 | BUF 2 @ OTT 4 · Nov 1 | L 2-4 | 1 |
October 2018 · 6-4-2
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 30 | CGY 2 @ BUF 1 · Oct 30 | L 1-2 OT | 2 |
| Sat, Oct 27 | BUF 4 @ CBJ 5 · Oct 27 | L 4-5 OT | 1 |
| Thu, Oct 25 | MTL 3 @ BUF 4 · Oct 25 | W 4-3 | 3 |
| Sun, Oct 21 | BUF 4 @ ANA 2 · Oct 21 | W 4-2 | B2B |
| Sat, Oct 20 | BUF 5 @ LAK 1 · Oct 20 | W 5-1 | 1 |
| Thu, Oct 18 | BUF 1 @ SJS 5 · Oct 18 | L 1-5 | 1 |
| Tue, Oct 16 | BUF 1 @ VGK 4 · Oct 16 | L 1-4 | 2 |
| Sat, Oct 13 | BUF 3 @ UTA 0 · Oct 13 | W 3-0 | 1 |
| Thu, Oct 11 | COL 6 @ BUF 1 · Oct 11 | L 1-6 | 2 |
| Mon, Oct 8 | VGK 2 @ BUF 4 · Oct 8 | W 4-2 | 1 |
| Sat, Oct 6 | NYR 1 @ BUF 3 · Oct 6 | W 3-1 | 1 |
| Thu, Oct 4 | BOS 4 @ BUF 0 · Oct 4 | L 0-4 | — |