Edgehalla

The Nashville Predators went 47-30-5 in 82 regular-season games of 2023-24, scoring 269 and allowing 248.

Their biggest win was 8-2 at home against SJS on Mar 19.

15 games went past regulation (9 wins).

Results (88)

Nashville Predators results
DateGameResultRest
Fri, May 3POVAN 1 @ NSH 0 · May 3L 0-12
Tue, Apr 30PONSH 2 @ VAN 1 · Apr 30W 2-11
Sun, Apr 28POVAN 4 @ NSH 3 · Apr 28L 3-4 OT1
Fri, Apr 26POVAN 2 @ NSH 1 · Apr 26L 1-22
Tue, Apr 23PONSH 4 @ VAN 1 · Apr 23W 4-11
Sun, Apr 21PONSH 2 @ VAN 4 · Apr 21L 2-45
Mon, Apr 15NSH 2 @ PIT 4 · Apr 15L 2-41
Sat, Apr 13CBJ 4 @ NSH 6 · Apr 13W 6-4B2B
Fri, Apr 12NSH 5 @ CHI 1 · Apr 12W 5-12
Tue, Apr 9WPG 4 @ NSH 3 · Apr 9L 3-4 OT1
Sun, Apr 7NSH 3 @ NJD 2 · Apr 7W 3-2 SOB2B
Sat, Apr 6NSH 0 @ NYI 2 · Apr 6L 0-21
Thu, Apr 4STL 3 @ NSH 6 · Apr 4W 6-31
Tue, Apr 2BOS 3 @ NSH 0 · Apr 2L 0-32
Sat, Mar 30NSH 4 @ COL 7 · Mar 30L 4-71
Thu, Mar 28NSH 4 @ UTA 8 · Mar 28L 4-81
Tue, Mar 26VGK 4 @ NSH 5 · Mar 26W 5-4 OT2
Sat, Mar 23DET 0 @ NSH 1 · Mar 23W 1-01
Thu, Mar 21NSH 3 @ FLA 0 · Mar 21W 3-01
Tue, Mar 19SJS 2 @ NSH 8 · Mar 19W 8-22
Sat, Mar 16NSH 4 @ SEA 1 · Mar 16W 4-12
Wed, Mar 13NSH 4 @ WPG 2 · Mar 13W 4-22
Sun, Mar 10NSH 3 @ MIN 4 · Mar 10L 3-4 OTB2B
Sat, Mar 9NSH 2 @ CBJ 1 · Mar 9W 2-11
Thu, Mar 7BUF 2 @ NSH 4 · Mar 7W 4-21
Tue, Mar 5MTL 4 @ NSH 3 · Mar 5L 3-4 OT2
Sat, Mar 2COL 1 @ NSH 5 · Mar 2W 5-11
Thu, Feb 29MIN 1 @ NSH 6 · Feb 29W 6-11
Tue, Feb 27OTT 1 @ NSH 4 · Feb 27W 4-11
Sun, Feb 25NSH 4 @ ANA 2 · Feb 25W 4-2B2B
Sat, Feb 24NSH 4 @ SJS 2 · Feb 24W 4-21
Thu, Feb 22NSH 4 @ LAK 1 · Feb 22W 4-11
Tue, Feb 20NSH 5 @ VGK 3 · Feb 20W 5-32
Sat, Feb 17NSH 5 @ STL 2 · Feb 17W 5-21
Thu, Feb 15DAL 9 @ NSH 2 · Feb 15L 2-91
Tue, Feb 13NJD 4 @ NSH 2 · Feb 13L 2-42
Sat, Feb 10UTA 4 @ NSH 5 · Feb 10W 5-4 OT9
Wed, Jan 31LAK 4 @ NSH 2 · Jan 31L 2-41
Mon, Jan 29NSH 3 @ OTT 4 · Jan 29L 3-4 OT1
Sat, Jan 27NSH 1 @ EDM 4 · Jan 27L 1-41
Thu, Jan 25NSH 3 @ MIN 2 · Jan 25W 3-22
Mon, Jan 22FLA 4 @ NSH 1 · Jan 22L 1-41
Sat, Jan 20NSH 2 @ UTA 3 · Jan 20L 2-31
Thu, Jan 18NSH 2 @ LAK 1 · Jan 18W 2-12
Mon, Jan 15NSH 1 @ VGK 4 · Jan 15L 1-41
Sat, Jan 13NYI 1 @ NSH 3 · Jan 13W 3-1B2B
Fri, Jan 12NSH 6 @ DAL 3 · Jan 12W 6-32
Tue, Jan 9ANA 5 @ NSH 3 · Jan 9L 3-52
Sat, Jan 6NSH 4 @ DAL 3 · Jan 6W 4-31
Thu, Jan 4CGY 6 @ NSH 3 · Jan 4L 3-61
Tue, Jan 2CHI 0 @ NSH 3 · Jan 2W 3-02
Sat, Dec 30NSH 3 @ WSH 2 · Dec 30W 3-2 SOB2B
Fri, Dec 29NSH 4 @ DET 5 · Dec 29L 4-5 OT1
Wed, Dec 27CAR 5 @ NSH 2 · Dec 27L 2-53
Sat, Dec 23DAL 3 @ NSH 2 · Dec 23L 2-31
Thu, Dec 21NSH 4 @ PHI 2 · Dec 21W 4-21
Tue, Dec 19VAN 5 @ NSH 2 · Dec 19L 2-52
Sat, Dec 16WSH 1 @ NSH 3 · Dec 16W 3-1B2B
Fri, Dec 15NSH 6 @ CAR 5 · Dec 15W 6-5 OT2
Tue, Dec 12PHI 2 @ NSH 3 · Dec 12W 3-2 OT1
Sun, Dec 10NSH 2 @ MTL 1 · Dec 10W 2-1B2B
Sat, Dec 9NSH 0 @ TOR 4 · Dec 9L 0-41
Thu, Dec 7TBL 1 @ NSH 5 · Dec 7W 5-11
Tue, Dec 5NSH 4 @ CHI 3 · Dec 5W 4-3 SO1
Sun, Dec 3NSH 2 @ BUF 1 · Dec 3W 2-1B2B
Sat, Dec 2NYR 4 @ NSH 3 · Dec 2L 3-41
Thu, Nov 30MIN 6 @ NSH 1 · Nov 30L 1-61
Tue, Nov 28PIT 2 @ NSH 3 · Nov 28W 3-2 OT1
Sun, Nov 26WPG 2 @ NSH 3 · Nov 26W 3-21
Fri, Nov 24NSH 8 @ STL 3 · Nov 24W 8-31
Wed, Nov 22CGY 2 @ NSH 4 · Nov 22W 4-21
Mon, Nov 20COL 3 @ NSH 4 · Nov 20W 4-31
Sat, Nov 18CHI 2 @ NSH 4 · Nov 18W 4-23
Tue, Nov 14ANA 3 @ NSH 2 · Nov 14L 2-32
Sat, Nov 11UTA 7 @ NSH 5 · Nov 11L 5-71
Thu, Nov 9NSH 3 @ WPG 6 · Nov 9L 3-61
Tue, Nov 7NSH 2 @ CGY 4 · Nov 7L 2-42
Sat, Nov 4NSH 5 @ EDM 2 · Nov 4W 5-21
Thu, Nov 2NSH 2 @ SEA 4 · Nov 2L 2-41
Tue, Oct 31NSH 2 @ VAN 5 · Oct 31L 2-52
Sat, Oct 28TOR 2 @ NSH 3 · Oct 28W 3-2 OT3
Tue, Oct 24VAN 3 @ NSH 2 · Oct 24L 2-32
Sat, Oct 21SJS 1 @ NSH 5 · Oct 21W 5-11
Thu, Oct 19NSH 4 @ NYR 1 · Oct 19W 4-11
Tue, Oct 17EDM 6 @ NSH 1 · Oct 17L 1-62
Sat, Oct 14NSH 2 @ BOS 3 · Oct 14L 2-31
Thu, Oct 12SEA 0 @ NSH 3 · Oct 12W 3-01
Tue, Oct 10NSH 3 @ TBL 5 · Oct 10L 3-5—