Edgehalla

The Nashville Predators went 53-18-11 in 82 regular-season games of 2017-18, scoring 267 and allowing 211.

Their biggest win was 7-1 at VAN on Dec 13.

23 games went past regulation (12 wins).

Results (95)

Nashville Predators results
DateGameResultRest
Thu, May 10POWPG 5 @ NSH 1 · May 10L 1-52
Mon, May 7PONSH 4 @ WPG 0 · May 7W 4-01
Sat, May 5POWPG 6 @ NSH 2 · May 5L 2-61
Thu, May 3PONSH 2 @ WPG 1 · May 3W 2-11
Tue, May 1PONSH 4 @ WPG 7 · May 1L 4-71
Sun, Apr 29POWPG 4 @ NSH 5 · Apr 29W 5-4 OT1
Fri, Apr 27POWPG 4 @ NSH 1 · Apr 27L 1-44
Sun, Apr 22PONSH 5 @ COL 0 · Apr 22W 5-01
Fri, Apr 20POCOL 2 @ NSH 1 · Apr 20L 1-21
Wed, Apr 18PONSH 3 @ COL 2 · Apr 18W 3-21
Mon, Apr 16PONSH 3 @ COL 5 · Apr 16L 3-51
Sat, Apr 14POCOL 4 @ NSH 5 · Apr 14W 5-41
Thu, Apr 12POCOL 2 @ NSH 5 · Apr 12W 5-24
Sat, Apr 7CBJ 2 @ NSH 4 · Apr 7W 4-21
Thu, Apr 5NSH 4 @ WSH 3 · Apr 5W 4-31
Tue, Apr 3NSH 1 @ FLA 2 · Apr 3L 1-21
Sun, Apr 1NSH 4 @ TBL 1 · Apr 1W 4-1B2B
Sat, Mar 31BUF 7 @ NSH 4 · Mar 31L 4-71
Thu, Mar 29SJS 3 @ NSH 5 · Mar 29W 5-31
Tue, Mar 27MIN 1 @ NSH 2 · Mar 27W 2-1 SO1
Sun, Mar 25NSH 4 @ WPG 5 · Mar 25L 4-5 SOB2B
Sat, Mar 24NSH 1 @ MIN 4 · Mar 24L 1-41
Thu, Mar 22TOR 5 @ NSH 2 · Mar 22L 2-52
Mon, Mar 19NSH 4 @ BUF 0 · Mar 19W 4-02
Fri, Mar 16NSH 4 @ COL 2 · Mar 16W 4-2B2B
Thu, Mar 15NSH 3 @ UTA 2 · Mar 15W 3-21
Tue, Mar 13WPG 1 @ NSH 3 · Mar 13W 3-12
Sat, Mar 10NJD 3 @ NSH 2 · Mar 10L 2-3 SO1
Thu, Mar 8ANA 2 @ NSH 4 · Mar 8W 4-21
Tue, Mar 6DAL 0 @ NSH 2 · Mar 6W 2-01
Sun, Mar 4NSH 4 @ COL 3 · Mar 4W 4-3 OT1
Fri, Mar 2NSH 4 @ VAN 3 · Mar 2W 4-3 OTB2B
Thu, Mar 1NSH 4 @ EDM 2 · Mar 1W 4-21
Tue, Feb 27NSH 6 @ WPG 5 · Feb 27W 6-51
Sun, Feb 25STL 0 @ NSH 4 · Feb 25W 4-02
Thu, Feb 22SJS 1 @ NSH 7 · Feb 22W 7-11
Tue, Feb 20NSH 3 @ DET 2 · Feb 20W 3-2B2B
Mon, Feb 19OTT 2 @ NSH 5 · Feb 19W 5-21
Sat, Feb 17DET 3 @ NSH 1 · Feb 17L 1-31
Thu, Feb 15CGY 4 @ NSH 3 · Feb 15L 3-41
Tue, Feb 13STL 3 @ NSH 4 · Feb 13W 4-3 OT2
Sat, Feb 10NSH 3 @ MTL 2 · Feb 10W 3-2 SO1
Thu, Feb 8NSH 3 @ OTT 4 · Feb 8L 3-4 OTB2B
Wed, Feb 7NSH 2 @ TOR 3 · Feb 7L 2-3 SO1
Mon, Feb 5NSH 5 @ NYI 4 · Feb 5W 5-4 OT1
Sat, Feb 3NYR 2 @ NSH 5 · Feb 3W 5-21
Thu, Feb 1LAK 0 @ NSH 5 · Feb 1W 5-01
Tue, Jan 30CHI 2 @ NSH 1 · Jan 30L 1-24
Thu, Jan 25NSH 3 @ NJD 0 · Jan 25W 3-01
Tue, Jan 23TBL 4 @ NSH 3 · Jan 23L 3-4 OT2
Sat, Jan 20FLA 3 @ NSH 4 · Jan 20W 4-31
Thu, Jan 18UTA 2 @ NSH 3 · Jan 18W 3-2 SO1
Tue, Jan 16VGK 0 @ NSH 1 · Jan 16W 1-06
Tue, Jan 9EDM 1 @ NSH 2 · Jan 9W 2-12
Sat, Jan 6NSH 4 @ LAK 3 · Jan 6W 4-31
Thu, Jan 4NSH 2 @ UTA 3 · Jan 4L 2-3 OT1
Tue, Jan 2NSH 0 @ VGK 3 · Jan 2L 0-32
Sat, Dec 30MIN 0 @ NSH 3 · Dec 30W 3-0B2B
Fri, Dec 29NSH 2 @ MIN 4 · Dec 29L 2-41
Wed, Dec 27NSH 2 @ STL 1 · Dec 27W 2-13
Sat, Dec 23NSH 3 @ DAL 4 · Dec 23L 3-4 SO1
Thu, Dec 21CAR 4 @ NSH 1 · Dec 21L 1-41
Tue, Dec 19WPG 6 @ NSH 4 · Dec 19L 4-62
Sat, Dec 16NSH 2 @ CGY 0 · Dec 16W 2-01
Thu, Dec 14NSH 4 @ EDM 0 · Dec 14W 4-0B2B
Wed, Dec 13NSH 7 @ VAN 1 · Dec 13W 7-14
Fri, Dec 8VGK 4 @ NSH 3 · Dec 8L 3-4 SO2
Tue, Dec 5NSH 5 @ DAL 2 · Dec 5W 5-2B2B
Mon, Dec 4BOS 3 @ NSH 5 · Dec 4W 5-31
Sat, Dec 2ANA 2 @ NSH 3 · Dec 2W 3-2 SO1
Thu, Nov 30VAN 5 @ NSH 3 · Nov 30L 3-51
Tue, Nov 28CHI 2 @ NSH 3 · Nov 28W 3-21
Sun, Nov 26NSH 3 @ CAR 4 · Nov 26L 3-4 SO1
Fri, Nov 24NSH 2 @ STL 0 · Nov 24W 2-01
Wed, Nov 22MTL 2 @ NSH 3 · Nov 22W 3-2 SO1
Mon, Nov 20WPG 3 @ NSH 5 · Nov 20W 5-31
Sat, Nov 18COL 2 @ NSH 5 · Nov 18W 5-21
Thu, Nov 16NSH 4 @ MIN 6 · Nov 16L 4-61
Tue, Nov 14WSH 3 @ NSH 6 · Nov 14W 6-32
Sat, Nov 11PIT 4 @ NSH 5 · Nov 11W 5-4 SO3
Tue, Nov 7NSH 3 @ CBJ 1 · Nov 7W 3-12
Sat, Nov 4NSH 4 @ LAK 3 · Nov 4W 4-3 OTB2B
Fri, Nov 3NSH 5 @ ANA 3 · Nov 3W 5-31
Wed, Nov 1NSH 1 @ SJS 4 · Nov 1L 1-43
Sat, Oct 28NYI 6 @ NSH 2 · Oct 28L 2-6B2B
Fri, Oct 27NSH 2 @ CHI 1 · Oct 27W 2-12
Tue, Oct 24CGY 3 @ NSH 2 · Oct 24L 2-3 SO2
Sat, Oct 21NSH 2 @ NYR 4 · Oct 21L 2-41
Thu, Oct 19NSH 1 @ PHI 0 · Oct 19W 1-01
Tue, Oct 17COL 1 @ NSH 4 · Oct 17W 4-12
Sat, Oct 14NSH 1 @ CHI 2 · Oct 14L 1-2 OT1
Thu, Oct 12DAL 1 @ NSH 4 · Oct 12W 4-11
Tue, Oct 10PHI 5 @ NSH 6 · Oct 10W 6-52
Sat, Oct 7NSH 0 @ PIT 4 · Oct 7L 0-41
Thu, Oct 5NSH 3 @ BOS 4 · Oct 5L 3-4—