Tampa Bay Lightning Games 2017-18
2017-18 · 54-23-5 · 113 pts · 1st Atlantic
The Tampa Bay Lightning went 54-23-5 in 82 regular-season games of 2017-18, scoring 296 and allowing 236.
Their biggest win was 7-1 at home against PIT on Oct 21.
18 games went past regulation (13 wins).
Playoffs · 11-6-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Wed, May 23PO | WSH 4 @ TBL 0 · May 23 | L 0-4 | 1 |
| Mon, May 21PO | TBL 0 @ WSH 3 · May 21 | L 0-3 | 1 |
| Sat, May 19PO | WSH 2 @ TBL 3 · May 19 | W 3-2 | 1 |
| Thu, May 17PO | TBL 4 @ WSH 2 · May 17 | W 4-2 | 1 |
| Tue, May 15PO | TBL 4 @ WSH 2 · May 15 | W 4-2 | 1 |
| Sun, May 13PO | WSH 6 @ TBL 2 · May 13 | L 2-6 | 1 |
| Fri, May 11PO | WSH 4 @ TBL 2 · May 11 | L 2-4 | 4 |
| Sun, May 6PO | BOS 1 @ TBL 3 · May 6 | W 3-1 | 1 |
| Fri, May 4PO | TBL 4 @ BOS 3 · May 4 | W 4-3 OT | 1 |
| Wed, May 2PO | TBL 4 @ BOS 1 · May 2 | W 4-1 | 1 |
| Mon, Apr 30PO | BOS 2 @ TBL 4 · Apr 30 | W 4-2 | 1 |
| Sat, Apr 28PO | BOS 6 @ TBL 2 · Apr 28 | L 2-6 | 6 |
| Sat, Apr 21PO | NJD 1 @ TBL 3 · Apr 21 | W 3-1 | 2 |
| Wed, Apr 18PO | TBL 3 @ NJD 1 · Apr 18 | W 3-1 | 1 |
| Mon, Apr 16PO | TBL 2 @ NJD 5 · Apr 16 | L 2-5 | 1 |
| Sat, Apr 14PO | NJD 3 @ TBL 5 · Apr 14 | W 5-3 | 1 |
| Thu, Apr 12PO | NJD 2 @ TBL 5 · Apr 12 | W 5-2 | 4 |
April 2018 · 2-1-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sat, Apr 7 | TBL 2 @ CAR 3 · Apr 7 | L 2-3 OT | B2B |
| Fri, Apr 6 | BUF 5 @ TBL 7 · Apr 6 | W 7-5 | 2 |
| Tue, Apr 3 | BOS 0 @ TBL 4 · Apr 3 | W 4-0 | 1 |
| Sun, Apr 1 | NSH 4 @ TBL 1 · Apr 1 | L 1-4 | 1 |
March 2018 · 9-5-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Fri, Mar 30 | TBL 7 @ NYR 3 · Mar 30 | W 7-3 | B2B |
| Thu, Mar 29 | TBL 2 @ BOS 4 · Mar 29 | L 2-4 | 2 |
| Mon, Mar 26 | UTA 4 @ TBL 1 · Mar 26 | L 1-4 | 1 |
| Sat, Mar 24 | TBL 1 @ NJD 2 · Mar 24 | L 1-2 | 1 |
| Thu, Mar 22 | TBL 7 @ NYI 6 · Mar 22 | W 7-6 | 1 |
| Tue, Mar 20 | TOR 3 @ TBL 4 · Mar 20 | W 4-3 | 1 |
| Sun, Mar 18 | EDM 1 @ TBL 3 · Mar 18 | W 3-1 | B2B |
| Sat, Mar 17 | BOS 3 @ TBL 0 · Mar 17 | L 0-3 | 3 |
| Tue, Mar 13 | OTT 7 @ TBL 4 · Mar 13 | L 4-7 | 2 |
| Sat, Mar 10 | MTL 2 @ TBL 3 · Mar 10 | W 3-2 SO | 1 |
| Thu, Mar 8 | NYR 3 @ TBL 5 · Mar 8 | W 5-3 | 1 |
| Tue, Mar 6 | FLA 4 @ TBL 5 · Mar 6 | W 5-4 OT | 2 |
| Sat, Mar 3 | PHI 6 @ TBL 7 · Mar 3 | W 7-6 SO | 1 |
| Thu, Mar 1 | TBL 5 @ DAL 4 · Mar 1 | W 5-4 OT | B2B |
February 2018 · 9-4-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Wed, Feb 28 | BUF 2 @ TBL 1 · Feb 28 | L 1-2 OT | 1 |
| Mon, Feb 26 | TOR 3 @ TBL 4 · Feb 26 | W 4-3 SO | 1 |
| Sat, Feb 24 | TBL 4 @ MTL 3 · Feb 24 | W 4-3 SO | 1 |
| Thu, Feb 22 | TBL 4 @ OTT 3 · Feb 22 | W 4-3 | 1 |
| Tue, Feb 20 | TBL 4 @ WSH 2 · Feb 20 | W 4-2 | 2 |
| Sat, Feb 17 | NJD 4 @ TBL 3 · Feb 17 | L 3-4 | 1 |
| Thu, Feb 15 | DET 1 @ TBL 4 · Feb 15 | W 4-1 | 1 |
| Tue, Feb 13 | TBL 3 @ BUF 5 · Feb 13 | L 3-5 | B2B |
| Mon, Feb 12 | TBL 3 @ TOR 4 · Feb 12 | L 3-4 | 1 |
| Sat, Feb 10 | LAK 3 @ TBL 4 · Feb 10 | W 4-3 | 1 |
| Thu, Feb 8 | VAN 2 @ TBL 5 · Feb 8 | W 5-2 | 2 |
| Mon, Feb 5 | TBL 2 @ EDM 6 · Feb 5 | L 2-6 | 1 |
| Sat, Feb 3 | TBL 4 @ VAN 2 · Feb 3 | W 4-2 | 1 |
| Thu, Feb 1 | TBL 7 @ CGY 4 · Feb 1 | W 7-4 | 1 |
January 2018 · 6-5-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Tue, Jan 30 | TBL 1 @ WPG 3 · Jan 30 | L 1-3 | 4 |
| Thu, Jan 25 | TBL 5 @ PHI 1 · Jan 25 | W 5-1 | 1 |
| Tue, Jan 23 | TBL 4 @ NSH 3 · Jan 23 | W 4-3 OT | B2B |
| Mon, Jan 22 | TBL 2 @ CHI 0 · Jan 22 | W 2-0 | 1 |
| Sat, Jan 20 | TBL 2 @ MIN 5 · Jan 20 | L 2-5 | 1 |
| Thu, Jan 18 | VGK 4 @ TBL 1 · Jan 18 | L 1-4 | 6 |
| Thu, Jan 11 | CGY 5 @ TBL 1 · Jan 11 | L 1-5 | 1 |
| Tue, Jan 9 | CAR 4 @ TBL 5 · Jan 9 | W 5-4 | 1 |
| Sun, Jan 7 | TBL 5 @ DET 2 · Jan 7 | W 5-2 | B2B |
| Sat, Jan 6 | TBL 3 @ OTT 6 · Jan 6 | L 3-6 | 1 |
| Thu, Jan 4 | TBL 1 @ MTL 2 · Jan 4 | L 1-2 SO | 1 |
| Tue, Jan 2 | TBL 2 @ TOR 0 · Jan 2 | W 2-0 | 1 |
December 2017 · 11-2-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sun, Dec 31 | TBL 5 @ CBJ 0 · Dec 31 | W 5-0 | 1 |
| Fri, Dec 29 | PHI 5 @ TBL 3 · Dec 29 | L 3-5 | B2B |
| Thu, Dec 28 | MTL 1 @ TBL 3 · Dec 28 | W 3-1 | 4 |
| Sat, Dec 23 | MIN 0 @ TBL 3 · Dec 23 | W 3-0 | 1 |
| Thu, Dec 21 | OTT 3 @ TBL 4 · Dec 21 | W 4-3 SO | 1 |
| Tue, Dec 19 | TBL 3 @ VGK 4 · Dec 19 | L 3-4 | 2 |
| Sat, Dec 16 | TBL 6 @ COL 5 · Dec 16 | W 6-5 | 1 |
| Thu, Dec 14 | TBL 4 @ UTA 1 · Dec 14 | W 4-1 | 1 |
| Tue, Dec 12 | TBL 3 @ STL 0 · Dec 12 | W 3-0 | 2 |
| Sat, Dec 9 | WPG 3 @ TBL 4 · Dec 9 | W 4-3 OT | 1 |
| Thu, Dec 7 | COL 2 @ TBL 5 · Dec 7 | W 5-2 | 1 |
| Tue, Dec 5 | NYI 2 @ TBL 6 · Dec 5 | W 6-2 | 2 |
| Sat, Dec 2 | SJS 2 @ TBL 5 · Dec 2 | W 5-2 | 2 |
November 2017 · 7-4-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Wed, Nov 29 | TBL 2 @ BOS 3 · Nov 29 | L 2-3 | B2B |
| Tue, Nov 28 | TBL 2 @ BUF 0 · Nov 28 | W 2-0 | 2 |
| Sat, Nov 25 | TBL 2 @ PIT 5 · Nov 25 | L 2-5 | B2B |
| Fri, Nov 24 | TBL 1 @ WSH 3 · Nov 24 | L 1-3 | 1 |
| Wed, Nov 22 | CHI 2 @ TBL 3 · Nov 22 | W 3-2 OT | 3 |
| Sat, Nov 18 | NYI 5 @ TBL 3 · Nov 18 | L 3-5 | 1 |
| Thu, Nov 16 | DAL 1 @ TBL 6 · Nov 16 | W 6-1 | 3 |
| Sun, Nov 12 | TBL 2 @ ANA 1 · Nov 12 | W 2-1 | 2 |
| Thu, Nov 9 | TBL 5 @ LAK 2 · Nov 9 | W 5-2 | B2B |
| Wed, Nov 8 | TBL 5 @ SJS 1 · Nov 8 | W 5-1 | 3 |
| Sat, Nov 4 | CBJ 4 @ TBL 5 · Nov 4 | W 5-4 SO | 1 |
| Thu, Nov 2 | NYR 2 @ TBL 1 · Nov 2 | L 1-2 OT | 2 |
October 2017 · 10-2-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Mon, Oct 30 | TBL 8 @ FLA 5 · Oct 30 | W 8-5 | 1 |
| Sat, Oct 28 | ANA 4 @ TBL 1 · Oct 28 | L 1-4 | 1 |
| Thu, Oct 26 | DET 2 @ TBL 3 · Oct 26 | W 3-2 | 1 |
| Tue, Oct 24 | TBL 5 @ CAR 1 · Oct 24 | W 5-1 | 2 |
| Sat, Oct 21 | PIT 1 @ TBL 7 · Oct 21 | W 7-1 | 1 |
| Thu, Oct 19 | TBL 2 @ CBJ 0 · Oct 19 | W 2-0 | 1 |
| Tue, Oct 17 | TBL 4 @ NJD 5 · Oct 17 | L 4-5 SO | B2B |
| Mon, Oct 16 | TBL 3 @ DET 2 · Oct 16 | W 3-2 | 1 |
| Sat, Oct 14 | STL 1 @ TBL 2 · Oct 14 | W 2-1 | 1 |
| Thu, Oct 12 | PIT 4 @ TBL 5 · Oct 12 | W 5-4 | 2 |
| Mon, Oct 9 | WSH 3 @ TBL 4 · Oct 9 | W 4-3 OT | 1 |
| Sat, Oct 7 | TBL 4 @ FLA 5 · Oct 7 | L 4-5 | B2B |
| Fri, Oct 6 | FLA 3 @ TBL 5 · Oct 6 | W 5-3 | — |