NHL Projected Shots on Goal Next Week Next Week
Shots on goal are a crucial fantasy category and a strong indicator of offensive involvement. Our SOG projections identify which players are expected to pepper the opposing goalie next week. High-volume shooters provide both floor (SOG category) and ceiling (goal potential) (Mar 2-Mar 8 (Week 22)). (Mar 2-Mar 8 (Week 22))
Why shots matter
Shots on goal indicate offensive involvement and goal-scoring potential. In fantasy, SOG is often an overlooked category that can swing close matchups.
Shot volume factors
- Role: Top-line players and PP1 get more shooting opportunities - Style: Some players shoot more frequently regardless of situation - Matchup: Teams facing weak goalies take more shots - Game script: Trailing teams increase shot attempts
League averages
Elite shooters average 3-4 SOG per game. Volume shooters like Alex Ovechkin and Auston Matthews can hit 5+ regularly.
Sorted by Projected Shots On Goal(Mar 2-Mar 8 (Week 22))
720 players| Player | Team | Pos | Rost% | SOG ↓ | G | A | PTS | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnon | COL | C | 99.8% | 18.50 | 2.80 | 4.00 | 6.80 | 3.30 | 2.20 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 88.60 | 93.70 | 62.10 |
Cutter Gauthier | ANA | LW | 96.5% | 15.40 | 1.90 | 1.70 | 3.60 | 3.50 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 69.80 | 85.30 | 35.00 |
Jack Eichel | LV | C | 99.8% | 15.20 | 1.60 | 3.60 | 5.20 | 2.30 | 2.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 85.40 | 90.40 | 45.70 |
Jason Robertson | DAL | LW | 100.0% | 14.80 | 2.20 | 2.30 | 4.50 | 2.70 | 1.60 | 1.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 79.80 | 83.50 | 42.90 |
Auston Matthews | TOR | C | 99.0% | 14.50 | 1.90 | 1.70 | 3.60 | 2.40 | 5.50 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.10 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 83.70 | 96.00 | 38.20 |
Zach Werenski | CLB | D | 99.8% | 14.40 | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 1.70 | 5.30 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 105.70 | 104.80 | 44.90 |
Timo Meier | NJ | LW | 82.3% | 14.20 | 1.20 | 1.10 | 2.30 | 7.20 | 2.50 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 74.60 | 85.20 | 25.90 |
David Pastrnak | BOS | RW | 99.6% | 13.90 | 1.60 | 3.70 | 5.30 | 4.70 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 81.70 | 84.40 | 43.00 |
Jack Hughes | NJ | C | 98.7% | 13.80 | 1.30 | 2.80 | 4.10 | 0.30 | 1.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 84.10 | 86.10 | 34.40 |
Nikita Kucherov | TB | RW | 99.6% | 13.70 | 2.50 | 5.20 | 7.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 82.00 | 86.00 | 58.90 |
Alex DeBrincat | DET | LW | 98.5% | 13.50 | 2.10 | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 1.80 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 72.60 | 84.50 | 36.50 |
Tage Thompson | BUF | C | 99.9% | 13.40 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.80 | 2.40 | 1.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 76.80 | 92.00 | 35.90 |
Brandon Hagel | TB | LW | 99.3% | 13.40 | 2.30 | 2.20 | 4.50 | 3.10 | 2.20 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.80 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 79.00 | 92.80 | 43.10 |
Seth Jarvis | CAR | RW | 98.2% | 13.40 | 2.30 | 1.70 | 3.90 | 5.60 | 1.80 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 75.90 | 87.30 | 37.60 |
Filip Forsberg | NSH | LW | 98.2% | 12.80 | 1.70 | 1.60 | 3.30 | 7.40 | 1.20 | 1.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 75.10 | 88.40 | 31.10 |
Darren Raddysh | TB | D | 89.4% | 12.30 | 1.40 | 3.10 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 90.70 | 92.60 | 42.40 |
Brady Tkachuk | OTT | LW | 98.3% | 12.20 | 1.20 | 1.90 | 3.10 | 8.20 | 0.90 | 3.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 8.10 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 51.10 | 71.30 | 28.50 |
Rickard Rakell | PIT | LW | 79.0% | 11.90 | 1.10 | 1.60 | 2.70 | 5.90 | 3.30 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 75.60 | 85.60 | 28.50 |
Jake Guentzel | TB | LW | 99.9% | 11.80 | 1.90 | 2.70 | 4.70 | 1.70 | 2.10 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 9.40 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 82.20 | 87.90 | 40.20 |
Roman Josi | NSH | D | 96.3% | 11.60 | 1.00 | 2.60 | 3.50 | 1.20 | 6.20 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 97.50 | 105.50 | 34.00 |
Kirill Marchenko | CLB | RW | 98.9% | 11.40 | 1.60 | 2.10 | 3.70 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 75.30 | 83.30 | 33.90 |
Matthew Tkachuk | FLA | RW | 94.0% | 11.30 | 1.50 | 2.00 | 3.60 | 4.60 | 1.00 | 3.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 56.00 | 65.00 | 31.40 |
Cale Makar | COL | D | 99.7% | 11.20 | 1.00 | 3.10 | 4.10 | 2.10 | 6.70 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 100.60 | 105.00 | 42.40 |
Pavel Dorofeyev | LV | RW | 94.1% | 11.20 | 1.90 | 1.30 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 69.70 | 76.20 | 30.10 |
Dylan Larkin | DET | C | 98.7% | 11.10 | 2.00 | 1.70 | 3.70 | 2.20 | 2.10 | 1.70 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 81.50 | 96.80 | 34.00 |
Viktor Arvidsson | BOS | RW | 25.8% | 10.80 | 1.40 | 1.20 | 2.60 | 1.40 | 2.30 | 1.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 58.00 | 71.70 | 28.00 |
Dougie Hamilton | NJ | D | 83.5% | 10.70 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 3.90 | 3.80 | 2.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 86.80 | 103.20 | 21.40 |
Jake Debrusk | VAN | RW | 42.7% | 10.70 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 3.90 | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 68.80 | 83.80 | 19.80 |
Wyatt Johnston | DAL | C | 99.7% | 10.70 | 2.10 | 2.00 | 4.20 | 1.90 | 3.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 80.30 | 89.00 | 37.10 |
Evgeni Malkin | PIT | C | 86.9% | 10.60 | 1.20 | 3.10 | 4.40 | 1.60 | 1.20 | 3.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 70.30 | 79.00 | 37.00 |
Tomas Hertl | LV | C | 92.8% | 10.60 | 1.50 | 1.80 | 3.40 | 5.50 | 2.00 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.10 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 69.90 | 79.00 | 30.20 |
Brayden Point | TB | C | 93.2% | 10.50 | 1.60 | 2.30 | 3.90 | 0.50 | 1.30 | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.30 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 73.00 | 82.40 | 33.00 |
Bryan Rust | PIT | RW | 88.5% | 10.40 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 1.60 | 4.20 | 1.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.60 | 92.80 | 32.60 |
Steven Stamkos | NSH | C | 88.0% | 10.40 | 2.00 | 1.10 | 3.10 | 4.60 | 1.40 | 1.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 70.40 | 82.30 | 26.90 |
Nico Hischier | NJ | C | 95.3% | 10.40 | 1.30 | 1.60 | 2.80 | 2.70 | 3.10 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 83.20 | 95.60 | 27.00 |
Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 82.5% | 10.30 | 1.10 | 2.10 | 3.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 67.00 | 78.30 | 28.50 |
Andrei Svechnikov | CAR | LW | 92.7% | 10.30 | 1.40 | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 0.80 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 68.10 | 81.00 | 30.40 |
Bo Horvat | NYI | C | 93.9% | 10.20 | 1.70 | 1.30 | 3.00 | 2.40 | 1.90 | 1.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 33.00 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 61.50 | 70.00 | 29.70 |
Connor Bedard | CHI | C | 99.7% | 10.20 | 1.70 | 2.20 | 3.80 | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 63.10 | 67.90 | 30.80 |
Cole Caufield | MON | LW | 99.7% | 10.10 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 2.20 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 54.60 | 62.20 | 32.20 |
Dylan Guenther | UTA | RW | 98.2% | 10.10 | 1.40 | 1.30 | 2.70 | 2.20 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 51.60 | 62.90 | 26.50 |
Adam Fantilli | CLB | C | 87.3% | 10.10 | 1.00 | 1.70 | 2.70 | 6.40 | 2.60 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 75.10 | 80.60 | 24.80 |
Leo Carlsson | ANA | C | 91.4% | 10.10 | 1.70 | 2.40 | 4.10 | 0.80 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 28.90 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 77.80 | 92.80 | 33.30 |
Connor McDavid | EDM | C | 99.7% | 10.00 | 1.70 | 3.20 | 5.00 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 16.20 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 69.20 | 66.30 | 39.20 |
Kyle Connor | WPG | LW | 100.0% | 10.00 | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 63.90 | 66.40 | 27.30 |
Rasmus Dahlin | BUF | D | 99.2% | 9.90 | 0.70 | 2.50 | 3.20 | 3.80 | 4.90 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 98.40 | 110.00 | 29.50 |
Roope Hintz | DAL | C | 93.4% | 9.90 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4.40 | 1.40 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 69.50 | 85.90 | 30.50 |
Kirill Kaprizov | MIN | LW | 99.7% | 9.90 | 1.50 | 1.70 | 3.20 | 2.00 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 67.00 | 63.70 | 28.80 |
Jon Marchessault | NSH | RW | 44.1% | 9.80 | 1.00 | 0.70 | 1.80 | 5.40 | 0.60 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -2.10 | 65.80 | 77.60 | 15.50 |
Artturi Lehkonen | COL | LW | 80.7% | 9.80 | 1.30 | 1.60 | 3.00 | 3.10 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 76.40 | 92.40 | 30.10 |
Martin Necas | COL | RW | 99.8% | 9.80 | 1.80 | 2.90 | 4.70 | 4.40 | 1.40 | 1.90 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 84.20 | 89.00 | 39.60 |
Matthew Boldy | MIN | RW | 99.9% | 9.70 | 1.70 | 1.50 | 3.20 | 2.40 | 2.20 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.50 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 62.60 | 63.00 | 31.20 |
Macklin Celebrini | SJ | C | 99.8% | 9.70 | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 63.70 | 63.60 | 33.60 |
Patrick Kane | DET | RW | 64.5% | 9.60 | 0.80 | 2.30 | 3.00 | 0.90 | 1.70 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.90 | 81.90 | 25.80 |
Brock Nelson | COL | C | 88.2% | 9.60 | 2.10 | 1.40 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 1.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 77.30 | 95.70 | 32.80 |
John Tavares | TOR | C | 97.3% | 9.60 | 1.40 | 1.70 | 3.20 | 3.50 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 71.80 | 83.90 | 24.30 |
Rasmus Andersson | LV | D | 95.8% | 9.60 | 0.80 | 1.60 | 2.30 | 2.10 | 7.30 | 3.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 95.50 | 132.60 | 28.50 |
Valeri Nichushkin | COL | RW | 71.6% | 9.50 | 1.00 | 1.90 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 72.00 | 92.70 | 25.40 |
Sebastian Aho | CAR | C | 98.7% | 9.50 | 1.50 | 2.70 | 4.30 | 3.50 | 1.20 | 1.70 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 31.30 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 79.10 | 90.30 | 34.00 |
Ross Colton | COL | LW | 20.1% | 9.50 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 8.60 | 1.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 52.00 | 72.80 | 19.70 |
Evander Kane | VAN | LW | 44.4% | 9.40 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 7.40 | 1.50 | 4.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 67.20 | 80.30 | 16.40 |
Beckett Sennecke | ANA | RW | 75.1% | 9.40 | 1.30 | 2.00 | 3.30 | 4.70 | 1.20 | 2.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 69.50 | 87.20 | 26.00 |
Alex Tuch | BUF | RW | 97.4% | 9.30 | 1.50 | 1.80 | 3.20 | 4.30 | 4.60 | 2.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.90 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 75.40 | 98.90 | 32.00 |
Sean Walker | CAR | D | 26.8% | 9.30 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 6.90 | 6.60 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 88.60 | 109.90 | 19.50 |
Morgan Geekie | BOS | LW | 95.8% | 9.20 | 2.30 | 1.50 | 3.80 | 6.40 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 69.80 | 76.60 | 31.90 |
Luke Evangelista | NSH | RW | 39.0% | 9.20 | 0.60 | 2.40 | 3.00 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 67.00 | 76.00 | 25.50 |
Erik Karlsson | PIT | D | 88.0% | 8.90 | 0.30 | 2.50 | 2.90 | 1.10 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 94.80 | 95.40 | 27.30 |
Mark Stone | LV | RW | 96.1% | 8.90 | 2.00 | 3.60 | 5.60 | 1.60 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 78.60 | 84.50 | 44.50 |
Brad Marchand | FLA | LW | 97.6% | 8.80 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 2.10 | 1.10 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 54.20 | 66.40 | 27.20 |
Brock Boeser | VAN | RW | 54.4% | 8.80 | 0.90 | 1.00 | 2.00 | 2.70 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -2.30 | 76.20 | 85.60 | 15.90 |
Jesper Bratt | NJ | RW | 93.5% | 8.80 | 0.90 | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 1.30 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 75.50 | 88.80 | 22.40 |
Brent Burns | COL | D | 66.0% | 8.60 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.80 | 4.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 77.80 | 100.60 | 25.40 |
Troy Terry | ANA | RW | 79.1% | 8.60 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 0.00 | 1.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 73.40 | 89.50 | 27.80 |
Jordan Kyrou | STL | RW | 72.5% | 8.60 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 0.70 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 48.60 | 62.10 | 21.20 |
Logan Stankoven | CAR | C | 47.5% | 8.60 | 0.80 | 1.20 | 2.10 | 2.20 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 60.80 | 72.60 | 20.10 |
Noah Hanifin | LV | D | 66.5% | 8.50 | 0.20 | 1.50 | 1.60 | 2.40 | 6.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 93.30 | 111.80 | 21.40 |
Mika Zibanejad | NYR | C | 96.2% | 8.50 | 1.20 | 1.50 | 2.80 | 3.60 | 1.90 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 19.30 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 63.00 | 75.70 | 23.00 |
Shayne Gostisbehere | CAR | D | 93.6% | 8.50 | 0.90 | 2.80 | 3.70 | 1.50 | 4.20 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 79.50 | 92.50 | 32.50 |
Lucas Raymond | DET | RW | 98.0% | 8.50 | 1.40 | 3.10 | 4.50 | 2.10 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 74.50 | 88.80 | 34.50 |
Jackson Blake | CAR | RW | 40.0% | 8.50 | 1.20 | 1.30 | 2.60 | 0.80 | 1.40 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 65.90 | 76.20 | 23.10 |
William Nylander | TOR | RW | 98.5% | 8.40 | 1.70 | 3.20 | 4.90 | 0.50 | 1.50 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 74.30 | 87.20 | 33.90 |
Anthony Cirelli | TB | C | 58.6% | 8.40 | 1.30 | 1.70 | 3.10 | 2.70 | 2.40 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 69.80 | 89.60 | 30.40 |
Sam Bennett | FLA | C | 86.6% | 8.30 | 1.10 | 1.30 | 2.40 | 5.30 | 1.40 | 2.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 55.40 | 67.70 | 20.80 |
Miro Heiskanen | DAL | D | 99.0% | 8.30 | 0.50 | 2.80 | 3.30 | 1.20 | 7.80 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 104.00 | 102.50 | 32.90 |
Mason McTavish | ANA | C | 70.6% | 8.30 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 4.40 | 2.20 | 2.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 64.80 | 80.80 | 20.00 |
Arseny Gritsyuk | NJ | RW | 25.8% | 8.30 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 3.20 | 1.20 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 60.70 | 75.40 | 15.70 |
Gabriel Landeskog | COL | LW | 55.3% | 8.20 | 0.60 | 1.50 | 2.20 | 5.90 | 1.70 | 2.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 64.20 | 79.20 | 22.80 |
Mitch Marner | LV | RW | 98.4% | 8.20 | 1.10 | 2.90 | 4.00 | 1.40 | 2.40 | 1.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 79.90 | 85.90 | 32.00 |
Jack Quinn | BUF | RW | 37.0% | 8.20 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 2.00 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 62.90 | 80.60 | 20.90 |
Jackson LaCombe | ANA | D | 97.7% | 8.20 | 0.40 | 2.30 | 2.70 | 3.70 | 7.40 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 97.90 | 111.00 | 27.60 |
Benjamin Kindel | PIT | RW | 34.2% | 8.20 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | 3.00 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 14.20 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 61.60 | 74.20 | 21.50 |
Boone Jenner | CLB | C | 45.5% | 8.10 | 0.80 | 1.80 | 2.50 | 8.40 | 3.90 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.10 | 82.00 | 23.40 |
Owen Tippett | PHI | RW | 68.4% | 8.10 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 5.70 | 1.60 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 49.40 | 63.80 | 17.70 |
Conor Garland | VAN | RW | 35.1% | 8.10 | 0.60 | 1.50 | 2.00 | 2.70 | 2.10 | 2.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.90 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 76.80 | 90.00 | 17.90 |
