NHL Defensemen Projections Next Week Next Week
Next Week's projected stats for all NHL defensemen with games scheduled. Defensemen are fantasy gold mines for peripheral stats like blocked shots, hits, and shots on goal. Our D-men projections help you identify which blueliners are primed for multi-category contributions next week (Mar 2-Mar 8 (Week 22)). (Mar 2-Mar 8 (Week 22))
Why defensemen matter
NHL defensemen provide unique fantasy value through peripheral stats that forwards rarely accumulate. Elite D-men combine offensive upside with category-filling blocks and hits.
Defensemen archetypes
- Offensive D: PP1 quarterbacks who rack up assists and shots (Makar, Fox, Hughes) - Shutdown D: Physical players with high blocks, hits, and PIM (Zadorov, Gudas) - Two-way D: Balanced contributors across multiple categories (Hedman, Josi)
Key stats to watch
Points (PTS), Shots on Goal (SOG), Blocked Shots (BLK), Hits (HIT), Power Play Points (PPP)
Player Projections(Mar 2-Mar 8 (Week 22))
227 players| Player | Team | Pos | Rost% | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | +/- | TOI | SFT | FPTS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Werenski | CLB | D | 99.8% | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 14.40 | 1.70 | 5.30 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 105.70 | 104.80 | 44.90 |
Cale Makar | COL | D | 99.7% | 1.00 | 3.10 | 4.10 | 11.20 | 2.10 | 6.70 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 100.60 | 105.00 | 42.40 |
Darren Raddysh | TB | D | 89.4% | 1.40 | 3.10 | 4.50 | 12.30 | 4.30 | 4.20 | 1.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 90.70 | 92.60 | 42.40 |
Roman Josi | NSH | D | 96.3% | 1.00 | 2.60 | 3.50 | 11.60 | 1.20 | 6.20 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 97.50 | 105.50 | 34.00 |
Miro Heiskanen | DAL | D | 99.0% | 0.50 | 2.80 | 3.30 | 8.30 | 1.20 | 7.80 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 104.00 | 102.50 | 32.90 |
Shayne Gostisbehere | CAR | D | 93.6% | 0.90 | 2.80 | 3.70 | 8.50 | 1.50 | 4.20 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 79.50 | 92.50 | 32.50 |
Moritz Seider | DET | D | 99.0% | 0.50 | 2.20 | 2.70 | 8.00 | 6.10 | 9.60 | 2.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 102.80 | 116.60 | 32.50 |
Charlie McAvoy | BOS | D | 95.4% | 0.40 | 3.10 | 3.40 | 5.70 | 4.80 | 7.50 | 3.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 96.60 | 111.00 | 30.60 |
Lane Hutson | MON | D | 100.0% | 0.60 | 3.00 | 3.60 | 5.30 | 1.20 | 5.50 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 71.00 | 74.20 | 29.70 |
Rasmus Dahlin | BUF | D | 99.2% | 0.70 | 2.50 | 3.20 | 9.90 | 3.80 | 4.90 | 2.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 98.40 | 110.00 | 29.50 |
Evan Bouchard | EDM | D | 99.8% | 0.80 | 2.40 | 3.20 | 7.10 | 1.30 | 4.30 | 1.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 74.20 | 75.60 | 28.70 |
Rasmus Andersson | LV | D | 95.8% | 0.80 | 1.60 | 2.30 | 9.60 | 2.10 | 7.30 | 3.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 95.50 | 132.60 | 28.50 |
Mattias Samuelsson | BUF | D | 74.2% | 0.70 | 1.50 | 2.20 | 5.50 | 7.30 | 8.10 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 92.60 | 106.10 | 27.70 |
Jackson LaCombe | ANA | D | 97.7% | 0.40 | 2.30 | 2.70 | 8.20 | 3.70 | 7.40 | 0.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 97.90 | 111.00 | 27.60 |
Erik Karlsson | PIT | D | 88.0% | 0.30 | 2.50 | 2.90 | 8.90 | 1.10 | 3.40 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 94.80 | 95.40 | 27.30 |
Noah Dobson | MON | D | 97.3% | 0.70 | 1.70 | 2.40 | 6.60 | 1.90 | 8.20 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 68.40 | 78.80 | 26.90 |
Thomas Harley | DAL | D | 92.5% | 0.40 | 1.70 | 2.10 | 6.80 | 2.80 | 9.20 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 92.40 | 100.50 | 25.80 |
Shea Theodore | LV | D | 89.8% | 0.60 | 1.70 | 2.30 | 8.00 | 0.00 | 5.30 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 94.60 | 114.10 | 25.50 |
Brent Burns | COL | D | 66.0% | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 8.60 | 0.80 | 4.80 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 77.80 | 100.60 | 25.40 |
Jake Sanderson | OTT | D | 99.6% | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 6.50 | 1.50 | 6.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 75.10 | 91.00 | 25.40 |
Quinn Hughes | MIN | D | 99.6% | 0.20 | 2.50 | 2.80 | 8.00 | 0.30 | 3.80 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.30 | 72.60 | 24.80 |
Josh Manson | COL | D | 49.3% | 0.30 | 1.40 | 1.80 | 6.20 | 9.10 | 5.50 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 72.40 | 95.70 | 24.20 |
Sam Malinski | COL | D | 38.4% | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 8.10 | 1.80 | 4.80 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 67.30 | 85.60 | 24.20 |
J.J. Moser | TB | D | 27.0% | 0.40 | 1.10 | 1.50 | 6.50 | 3.00 | 5.10 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 88.10 | 101.00 | 24.10 |
Matthew Schaefer | NYI | D | 97.1% | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 7.00 | 1.10 | 4.10 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 72.40 | 80.60 | 23.60 |
Brock Faber | MIN | D | 93.8% | 0.60 | 1.10 | 1.70 | 6.10 | 1.00 | 6.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 74.90 | 80.20 | 23.50 |
Josh Morrissey | WPG | D | 98.6% | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 6.00 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 73.90 | 81.50 | 23.30 |
Victor Hedman | TB | D | 92.0% | 0.20 | 2.20 | 2.40 | 6.60 | 1.40 | 5.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 81.60 | 95.40 | 23.10 |
Adam Fox | NYR | D | 97.8% | 0.40 | 2.30 | 2.70 | 5.70 | 1.20 | 4.30 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 70.90 | 78.80 | 22.70 |
Ivan Provorov | CLB | D | 28.5% | 0.40 | 1.00 | 1.50 | 7.60 | 1.60 | 6.80 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 100.90 | 103.70 | 22.50 |
Esa Lindell | DAL | D | 35.8% | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 4.20 | 1.70 | 9.20 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 95.20 | 98.00 | 22.20 |
Mikhail Sergachev | UTA | D | 97.7% | 0.50 | 1.60 | 2.10 | 6.30 | 1.30 | 5.00 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 73.20 | 86.60 | 22.00 |
Jacob Trouba | ANA | D | 70.2% | 0.60 | 1.10 | 1.70 | 7.40 | 6.60 | 7.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 90.20 | 113.10 | 21.90 |
Kris Letang | PIT | D | 66.4% | 0.20 | 1.80 | 2.10 | 6.60 | 5.60 | 4.90 | 2.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 88.20 | 91.70 | 21.70 |
Devon Toews | COL | D | 55.9% | 0.10 | 1.10 | 1.20 | 7.20 | 1.50 | 5.80 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 89.80 | 108.40 | 21.70 |
Dougie Hamilton | NJ | D | 83.5% | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 10.70 | 3.90 | 3.80 | 2.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 86.80 | 103.20 | 21.40 |
Noah Hanifin | LV | D | 66.5% | 0.20 | 1.50 | 1.60 | 8.50 | 2.40 | 6.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 93.30 | 111.80 | 21.40 |
Justin Faulk | STL | D | 75.3% | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 6.50 | 2.20 | 5.40 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 83.00 | 21.20 |
Simon Edvinsson | DET | D | 59.9% | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 4.60 | 5.30 | 9.50 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 90.50 | 109.60 | 21.20 |
Filip Hronek | VAN | D | 75.5% | 0.30 | 1.80 | 2.20 | 5.60 | 6.90 | 5.30 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 108.70 | 20.90 |
Ryan McDonagh | TB | D | 11.5% | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 4.20 | 1.60 | 6.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 79.80 | 100.50 | 20.60 |
Alexander Nikishin | CAR | D | 73.2% | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 6.70 | 6.90 | 4.80 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 73.30 | 90.80 | 20.40 |
Morgan Rielly | TOR | D | 88.5% | 0.50 | 1.60 | 2.10 | 7.60 | 1.70 | 5.30 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 86.00 | 116.50 | 20.30 |
Bowen Byram | BUF | D | 58.6% | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 4.70 | 2.20 | 4.90 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 90.30 | 107.80 | 20.10 |
Jake McCabe | TOR | D | 40.9% | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 3.70 | 5.80 | 9.70 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 89.30 | 119.80 | 19.70 |
Simon Nemec | NJ | D | 51.3% | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 5.90 | 1.10 | 5.60 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 79.10 | 89.00 | 19.60 |
Jaccob Slavin | CAR | D | 15.2% | 0.10 | 0.90 | 1.10 | 6.00 | 1.10 | 6.70 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 83.40 | 100.00 | 19.50 |
Sean Walker | CAR | D | 26.8% | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 9.30 | 6.90 | 6.60 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 88.60 | 109.90 | 19.50 |
Mike Matheson | MON | D | 81.3% | 0.30 | 1.40 | 1.70 | 4.50 | 1.80 | 6.80 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 74.30 | 77.80 | 19.40 |
Jakob Chychrun | WAS | D | 97.5% | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 6.40 | 1.70 | 2.80 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 47.30 | 45.20 | 19.30 |
Denton Mateychuk | CLB | D | 40.4% | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 4.50 | 1.60 | 5.20 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 79.50 | 88.60 | 19.30 |
Hampus Lindholm | BOS | D | 18.9% | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 6.40 | 0.60 | 6.90 | 3.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 88.20 | 108.60 | 19.20 |
Seth Jones | FLA | D | 81.2% | 0.50 | 1.40 | 1.80 | 6.10 | 2.80 | 3.80 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 70.20 | 81.50 | 19.10 |
Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | 66.8% | 0.50 | 1.70 | 2.30 | 5.60 | 4.50 | 3.60 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 83.40 | 114.90 | 18.90 |
Mason Lohrei | BOS | D | 32.8% | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 4.00 | 2.10 | 5.00 | 0.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 66.60 | 86.30 | 18.80 |
Thomas Chabot | OTT | D | 77.8% | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 5.20 | 2.10 | 6.20 | 1.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 81.20 | 18.70 |
K'Andre Miller | CAR | D | 56.2% | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 6.50 | 4.90 | 4.10 | 3.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.90 | 108.60 | 18.70 |
Mattias Ekholm | EDM | D | 69.1% | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 4.50 | 3.10 | 5.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 62.50 | 73.70 | 18.30 |
Brandon Montour | SEA | D | 89.3% | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 6.50 | 3.80 | 4.10 | 1.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 66.70 | 72.10 | 18.20 |
Ryan Shea | PIT | D | 13.9% | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 4.00 | 2.20 | 4.10 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 76.30 | 85.60 | 18.10 |
Luke Hughes | NJ | D | 79.0% | 0.40 | 1.60 | 1.90 | 7.60 | 0.90 | 2.80 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 92.50 | 102.00 | 18.10 |
Nikita Zadorov | BOS | D | 42.2% | 0.10 | 1.10 | 1.20 | 4.70 | 9.80 | 5.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 86.80 | 104.90 | 17.90 |
Brandt Clarke | LA | D | 84.5% | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 5.50 | 1.30 | 5.60 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 58.00 | 66.80 | 17.90 |
Vince Dunn | SEA | D | 83.7% | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 6.10 | 1.00 | 3.40 | 2.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 66.50 | 72.90 | 17.60 |
Jake Walman | EDM | D | 72.4% | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 5.20 | 0.90 | 5.60 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 59.90 | 71.00 | 17.50 |
Charle-Edouard D'Astous | TB | D | 15.3% | 0.30 | 1.60 | 1.90 | 5.50 | 5.10 | 4.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 76.80 | 95.00 | 17.30 |
Damon Severson | CLB | D | 9.9% | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 4.80 | 2.40 | 4.80 | 2.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 82.80 | 93.00 | 16.90 |
Ben Chiarot | DET | D | 27.8% | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 4.60 | 8.30 | 8.70 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 84.20 | 104.60 | 16.80 |
Olen Zellweger | ANA | D | 41.4% | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 6.20 | 1.60 | 4.00 | 1.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 70.40 | 88.80 | 16.80 |
Sean Durzi | UTA | D | 51.1% | 0.40 | 1.20 | 1.70 | 5.00 | 1.70 | 5.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 60.60 | 78.00 | 16.70 |
Jonathan Aspirot | BOS | D | 5.6% | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 2.30 | 6.40 | 4.90 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 66.80 | 88.70 | 16.40 |
Nick Blankenburg | NSH | D | 21.6% | 0.50 | 1.30 | 1.90 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | 0.90 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 72.00 | 89.90 | 16.40 |
Parker Wotherspoon | PIT | D | 20.1% | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 3.60 | 8.80 | 5.70 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 81.80 | 88.60 | 16.10 |
Radko Gudas | ANA | D | 30.3% | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 5.20 | 14.80 | 7.60 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 66.80 | 86.60 | 16.00 |
Anthony DeAngelo | NYI | D | 44.9% | 0.20 | 1.30 | 1.50 | 6.50 | 1.20 | 3.00 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 69.00 | 16.00 |
Jalen Chatfield | CAR | D | 3.3% | 0.10 | 1.10 | 1.20 | 5.70 | 2.00 | 3.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 80.30 | 102.30 | 16.00 |
John Carlson | WAS | D | 96.8% | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 4.20 | 0.80 | 3.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 45.90 | 47.60 | 15.70 |
Pavel Mintyukov | ANA | D | 27.4% | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 4.10 | 2.30 | 6.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 72.10 | 97.10 | 15.70 |
Cameron York | PHI | D | 39.5% | 0.20 | 1.00 | 1.30 | 4.30 | 0.60 | 5.90 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 68.50 | 88.00 | 15.60 |
Ryan Pulock | NYI | D | 18.0% | 0.20 | 1.10 | 1.30 | 3.60 | 1.70 | 5.80 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 63.30 | 82.40 | 15.50 |
Erik Cernak | TB | D | 7.5% | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 4.20 | 8.20 | 7.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 73.30 | 100.40 | 15.30 |
Darnell Nurse | EDM | D | 74.5% | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 5.40 | 4.60 | 7.10 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 62.50 | 74.30 | 15.20 |
Brayden McNabb | LV | D | 19.7% | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 3.80 | 7.20 | 9.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 82.70 | 104.40 | 15.10 |
Travis Sanheim | PHI | D | 54.7% | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 3.60 | 1.70 | 5.50 | 0.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 72.00 | 89.90 | 14.90 |
John Marino | UTA | D | 17.5% | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 2.20 | 0.90 | 2.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 61.00 | 82.10 | 14.90 |
Owen Power | BUF | D | 39.1% | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 5.90 | 2.00 | 4.50 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 86.80 | 104.70 | 14.90 |
Ben Hutton | LV | D | 4.0% | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 5.20 | 1.90 | 3.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 58.80 | 75.60 | 14.80 |
Brandon Carlo | TOR | D | 4.2% | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 4.30 | 4.10 | 7.80 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 78.10 | 112.80 | 14.60 |
Samuel Girard | PIT | D | 10.8% | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 3.20 | 1.60 | 3.80 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 70.80 | 86.40 | 14.60 |
Erik Gudbranson | CLB | D | 2.6% | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 3.60 | 5.90 | 6.20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 73.40 | 89.10 | 14.40 |
Ian Cole | UTA | D | 14.6% | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 2.40 | 2.70 | 6.20 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 55.10 | 70.60 | 14.30 |
Adam Larsson | SEA | D | 27.3% | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 3.10 | 4.40 | 7.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 65.10 | 72.90 | 14.00 |
MacKenzie Weegar | CGY | D | 86.9% | 0.10 | 0.90 | 1.10 | 6.00 | 8.10 | 7.30 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 69.50 | 95.50 | 14.00 |
Nils Lundkvist | DAL | D | 8.1% | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 3.90 | 2.80 | 4.20 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 65.30 | 83.10 | 13.90 |
