Carolina Hurricanes Games 2018-19
2018-19 · 46-29-7 · 99 pts · 4th Metropolitan
The Carolina Hurricanes went 46-29-7 in 82 regular-season games of 2018-19, scoring 245 and allowing 223.
Their biggest win was 6-1 at home against LAK on Feb 26.
17 games went past regulation (9 wins).
Playoffs · 8-6-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Thu, May 16PO | BOS 4 @ CAR 0 · May 16 | L 0-4 | 1 |
| Tue, May 14PO | BOS 2 @ CAR 1 · May 14 | L 1-2 | 1 |
| Sun, May 12PO | CAR 2 @ BOS 6 · May 12 | L 2-6 | 2 |
| Thu, May 9PO | CAR 2 @ BOS 5 · May 9 | L 2-5 | 5 |
| Fri, May 3PO | NYI 2 @ CAR 5 · May 3 | W 5-2 | 1 |
| Wed, May 1PO | NYI 2 @ CAR 5 · May 1 | W 5-2 | 2 |
| Sun, Apr 28PO | CAR 2 @ NYI 1 · Apr 28 | W 2-1 | 1 |
| Fri, Apr 26PO | CAR 1 @ NYI 0 · Apr 26 | W 1-0 OT | 1 |
| Wed, Apr 24PO | CAR 4 @ WSH 3 · Apr 24 | W 4-3 OT | 1 |
| Mon, Apr 22PO | WSH 2 @ CAR 5 · Apr 22 | W 5-2 | 1 |
| Sat, Apr 20PO | CAR 0 @ WSH 6 · Apr 20 | L 0-6 | 1 |
| Thu, Apr 18PO | WSH 1 @ CAR 2 · Apr 18 | W 2-1 | 2 |
| Mon, Apr 15PO | WSH 0 @ CAR 5 · Apr 15 | W 5-0 | 1 |
| Sat, Apr 13PO | CAR 3 @ WSH 4 · Apr 13 | L 3-4 OT | 1 |
| Thu, Apr 11PO | CAR 2 @ WSH 4 · Apr 11 | L 2-4 | 4 |
April 2019 · 3-0-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sat, Apr 6 | CAR 4 @ PHI 3 · Apr 6 | W 4-3 | 1 |
| Thu, Apr 4 | NJD 1 @ CAR 3 · Apr 4 | W 3-1 | 1 |
| Tue, Apr 2 | CAR 4 @ TOR 1 · Apr 2 | W 4-1 | 1 |
March 2019 · 9-6-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 31 | CAR 1 @ PIT 3 · Mar 31 | L 1-3 | B2B |
| Sat, Mar 30 | PHI 2 @ CAR 5 · Mar 30 | W 5-2 | 1 |
| Thu, Mar 28 | WSH 3 @ CAR 2 · Mar 28 | L 2-3 | 1 |
| Tue, Mar 26 | CAR 1 @ WSH 4 · Mar 26 | L 1-4 | 1 |
| Sun, Mar 24 | MTL 1 @ CAR 2 · Mar 24 | W 2-1 OT | B2B |
| Sat, Mar 23 | MIN 1 @ CAR 5 · Mar 23 | W 5-1 | 1 |
| Thu, Mar 21 | TBL 6 @ CAR 3 · Mar 21 | L 3-6 | 1 |
| Tue, Mar 19 | PIT 2 @ CAR 3 · Mar 19 | W 3-2 SO | 2 |
| Sat, Mar 16 | BUF 2 @ CAR 4 · Mar 16 | W 4-2 | B2B |
| Fri, Mar 15 | CAR 0 @ CBJ 3 · Mar 15 | L 0-3 | 3 |
| Mon, Mar 11 | CAR 3 @ COL 0 · Mar 11 | W 3-0 | 1 |
| Sat, Mar 9 | CAR 5 @ NSH 3 · Mar 9 | W 5-3 | B2B |
| Fri, Mar 8 | WPG 8 @ CAR 1 · Mar 8 | L 1-8 | 2 |
| Tue, Mar 5 | CAR 3 @ BOS 4 · Mar 5 | L 3-4 OT | 2 |
| Sat, Mar 2 | CAR 4 @ FLA 3 · Mar 2 | W 4-3 OT | B2B |
| Fri, Mar 1 | STL 2 @ CAR 5 · Mar 1 | W 5-2 | 2 |
February 2019 · 10-3-0
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 26 | LAK 1 @ CAR 6 · Feb 26 | W 6-1 | 2 |
| Sat, Feb 23 | CAR 3 @ DAL 0 · Feb 23 | W 3-0 | 1 |
| Thu, Feb 21 | CAR 4 @ FLA 3 · Feb 21 | W 4-3 | 1 |
| Tue, Feb 19 | NYR 2 @ CAR 1 · Feb 19 | L 1-2 | 2 |
| Sat, Feb 16 | DAL 0 @ CAR 3 · Feb 16 | W 3-0 | B2B |
| Fri, Feb 15 | EDM 1 @ CAR 3 · Feb 15 | W 3-1 | 2 |
| Tue, Feb 12 | CAR 4 @ OTT 1 · Feb 12 | W 4-1 | 1 |
| Sun, Feb 10 | CAR 2 @ NJD 3 · Feb 10 | L 2-3 | 1 |
| Fri, Feb 8 | CAR 3 @ NYR 0 · Feb 8 | W 3-0 | B2B |
| Thu, Feb 7 | CAR 6 @ BUF 5 · Feb 7 | W 6-5 OT | 1 |
| Tue, Feb 5 | CAR 4 @ PIT 0 · Feb 5 | W 4-0 | 1 |
| Sun, Feb 3 | CGY 4 @ CAR 3 · Feb 3 | L 3-4 | 1 |
| Fri, Feb 1 | VGK 2 @ CAR 5 · Feb 1 | W 5-2 | 8 |
January 2019 · 8-3-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Wed, Jan 23 | CAR 5 @ VAN 2 · Jan 23 | W 5-2 | B2B |
| Tue, Jan 22 | CAR 2 @ CGY 3 · Jan 22 | L 2-3 OT | 1 |
| Sun, Jan 20 | CAR 7 @ EDM 4 · Jan 20 | W 7-4 | 1 |
| Fri, Jan 18 | OTT 4 @ CAR 1 · Jan 18 | L 1-4 | 2 |
| Tue, Jan 15 | CAR 2 @ NYR 6 · Jan 15 | L 2-6 | 1 |
| Sun, Jan 13 | NSH 3 @ CAR 6 · Jan 13 | W 6-3 | 1 |
| Fri, Jan 11 | BUF 3 @ CAR 4 · Jan 11 | W 4-3 | B2B |
| Thu, Jan 10 | CAR 1 @ TBL 3 · Jan 10 | L 1-3 | 1 |
| Tue, Jan 8 | CAR 4 @ NYI 3 · Jan 8 | W 4-3 | 1 |
| Sun, Jan 6 | CAR 5 @ OTT 4 · Jan 6 | W 5-4 | 1 |
| Fri, Jan 4 | CBJ 2 @ CAR 4 · Jan 4 | W 4-2 | B2B |
| Thu, Jan 3 | CAR 5 @ PHI 3 · Jan 3 | W 5-3 | 2 |
December 2018 · 4-8-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Mon, Dec 31 | PHI 1 @ CAR 3 · Dec 31 | W 3-1 | 1 |
| Sat, Dec 29 | CAR 0 @ NJD 2 · Dec 29 | L 0-2 | 1 |
| Thu, Dec 27 | CAR 1 @ WSH 3 · Dec 27 | L 1-3 | 3 |
| Sun, Dec 23 | BOS 3 @ CAR 5 · Dec 23 | W 5-3 | B2B |
| Sat, Dec 22 | PIT 3 @ CAR 0 · Dec 22 | L 0-3 | 1 |
| Thu, Dec 20 | DET 4 @ CAR 1 · Dec 20 | L 1-4 | 3 |
| Sun, Dec 16 | UTA 0 @ CAR 3 · Dec 16 | W 3-0 | 1 |
| Fri, Dec 14 | WSH 6 @ CAR 5 · Dec 14 | L 5-6 SO | B2B |
| Thu, Dec 13 | CAR 4 @ MTL 6 · Dec 13 | L 4-6 | 1 |
| Tue, Dec 11 | TOR 4 @ CAR 1 · Dec 11 | L 1-4 | 3 |
| Fri, Dec 7 | CAR 4 @ ANA 1 · Dec 7 | W 4-1 | 1 |
| Wed, Dec 5 | CAR 1 @ SJS 5 · Dec 5 | L 1-5 | 2 |
| Sun, Dec 2 | CAR 0 @ LAK 2 · Dec 2 | L 0-2 | 1 |
November 2018 · 6-4-3
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 30 | ANA 2 @ CAR 1 · Nov 30 | L 1-2 OT | 2 |
| Tue, Nov 27 | CAR 2 @ MTL 1 · Nov 27 | W 2-1 | 2 |
| Sat, Nov 24 | CAR 1 @ NYI 4 · Nov 24 | L 1-4 | B2B |
| Fri, Nov 23 | FLA 1 @ CAR 4 · Nov 23 | W 4-1 | 1 |
| Wed, Nov 21 | TOR 2 @ CAR 5 · Nov 21 | W 5-2 | 2 |
| Sun, Nov 18 | NJD 1 @ CAR 2 · Nov 18 | W 2-1 | B2B |
| Sat, Nov 17 | CBJ 4 @ CAR 1 · Nov 17 | L 1-4 | 4 |
| Mon, Nov 12 | CHI 2 @ CAR 3 · Nov 12 | W 3-2 OT | 1 |
| Sat, Nov 10 | DET 4 @ CAR 3 · Nov 10 | L 3-4 SO | 1 |
| Thu, Nov 8 | CAR 4 @ CHI 3 · Nov 8 | W 4-3 | 1 |
| Tue, Nov 6 | CAR 1 @ STL 4 · Nov 6 | L 1-4 | 2 |
| Sat, Nov 3 | CAR 0 @ VGK 3 · Nov 3 | L 0-3 | B2B |
| Fri, Nov 2 | CAR 3 @ UTA 4 · Nov 2 | L 3-4 OT | 2 |
October 2018 · 6-5-1
| Date | Game | Result | Rest |
|---|---|---|---|
| Tue, Oct 30 | BOS 3 @ CAR 2 · Oct 30 | L 2-3 | 1 |
| Sun, Oct 28 | NYI 2 @ CAR 1 · Oct 28 | L 1-2 | 1 |
| Fri, Oct 26 | SJS 3 @ CAR 4 · Oct 26 | W 4-3 SO | 3 |
| Mon, Oct 22 | CAR 3 @ DET 1 · Oct 22 | W 3-1 | 1 |
| Sat, Oct 20 | COL 3 @ CAR 1 · Oct 20 | L 1-3 | 3 |
| Tue, Oct 16 | CAR 2 @ TBL 4 · Oct 16 | L 2-4 | 1 |
| Sun, Oct 14 | CAR 1 @ WPG 3 · Oct 14 | L 1-3 | B2B |
| Sat, Oct 13 | CAR 5 @ MIN 4 · Oct 13 | W 5-4 OT | 3 |
| Tue, Oct 9 | VAN 3 @ CAR 5 · Oct 9 | W 5-3 | 1 |
| Sun, Oct 7 | NYR 5 @ CAR 8 · Oct 7 | W 8-5 | 1 |
| Fri, Oct 5 | CAR 3 @ CBJ 1 · Oct 5 | W 3-1 | B2B |
| Thu, Oct 4 | NYI 2 @ CAR 1 · Oct 4 | L 1-2 OT | — |