NHL Projected Assist Leaders - Rest of Season
Elite playmakers drive fantasy value through assists. Our assist projections highlight the NHL players most likely to rack up helpers in the remaining games. Look for players on top power play units and those centering high-scoring linemates for maximum assist upside.
Forward-looking projections only
ROS stats represent expected future production—they don't include any stats already accumulated this season.
Sorted by Projected Assists
726 playersSkaters100 of 726
| Player | Team | Pos | Rost% | A ↓ | G | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG† | PPA† | PPP† | SHG† | SHA† | SHP† | GWG† | FOW† | FOL† | FO%† | TK† | GV† | +/-† | TOI | SFT† | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | EDM | C | 99.7% | 98.00 | 41.00 | 139.00 | 256.00 | 54.00 | 30.00 | 37.00 | 11.22 | 40.21 | 51.44 | 1.73 | 1.30 | 3.03 | 5.42 | 451.92 | 462.36 | 49.4% | 29.15 | 96.76 | 6.48 | 1794:00 | 1863.55 | 1068.00 |
| Nikita Kucherov | TBL | RW | 99.7% | 80.00 | 35.00 | 115.00 | 229.00 | 29.00 | 30.00 | 37.00 | 11.90 | 35.13 | 47.03 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 4.60 | 2.08 | 2.43 | - | 25.77 | 101.30 | 8.12 | 1639:00 | 1677.93 | 891.00 |
| Nathan MacKinnon | COL | C | 99.9% | 79.00 | 43.00 | 121.00 | 340.00 | 49.00 | 37.00 | 42.00 | 12.68 | 25.01 | 37.69 | 0.34 | 0.31 | 0.65 | 6.42 | 693.11 | 687.23 | 50.2% | 26.19 | 104.96 | 15.00 | 1732:00 | 1849.60 | 1029.00 |
| Quinn Hughes | MIN | D | 99.9% | 77.00 | 16.00 | 93.00 | 198.00 | 11.00 | 69.00 | 24.00 | 5.35 | 32.16 | 37.51 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | - | 31.28 | 108.59 | -5.74 | 2076:00 | 1817.46 | 744.00 |
| Leon Draisaitl | EDM | C | 99.7% | 66.00 | 44.00 | 110.00 | 235.00 | 42.00 | 24.00 | 33.00 | 13.56 | 23.35 | 36.91 | 0.52 | 0.32 | 0.84 | 5.82 | 706.75 | 567.59 | 55.5% | 25.63 | 98.80 | 6.00 | 1683:00 | 1818.12 | 908.00 |
| Jack Eichel | VGK | C | 99.9% | 64.00 | 34.00 | 98.00 | 259.00 | 28.00 | 48.00 | 17.00 | 10.04 | 28.50 | 38.54 | 1.48 | 1.48 | 2.96 | 5.27 | 573.45 | 637.88 | 47.3% | 27.86 | 89.53 | -2.15 | 1606:00 | 1684.17 | 865.00 |
| Evan Bouchard | EDM | D | 99.9% | 64.00 | 25.00 | 89.00 | 216.00 | 34.00 | 94.00 | 26.00 | 9.51 | 29.40 | 38.90 | 0.26 | 0.78 | 1.05 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | - | 30.19 | 104.81 | 7.01 | 1913:00 | 2066.32 | 835.00 |
| David Pastrnak | BOS | RW | 99.8% | 63.00 | 32.00 | 95.00 | 284.00 | 89.00 | 24.00 | 44.00 | 8.56 | 18.89 | 27.45 | 0.15 | 0.12 | 0.28 | 4.49 | 6.20 | 7.33 | - | 25.07 | 101.50 | 7.94 | 1548:00 | 1595.31 | 789.00 |
| Clayton Keller | UTA | LW | 99.9% | 63.00 | 21.00 | 84.00 | 197.00 | 16.00 | 32.00 | 36.00 | 6.88 | 28.50 | 35.38 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 2.81 | 11.60 | 14.25 | - | 22.51 | 80.57 | 4.72 | 1446:00 | 1715.76 | 658.00 |
| Adam Fox | NYR | D | 99.0% | 63.00 | 7.00 | 71.00 | 114.00 | 36.00 | 117.00 | 37.00 | 2.46 | 24.99 | 27.45 | 0.05 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | - | 29.38 | 90.90 | 18.70 | 1743:00 | 1981.58 | 599.00 |
| Cale Makar | COL | D | 100.0% | 61.00 | 24.00 | 85.00 | 209.00 | 33.00 | 115.00 | 20.00 | 9.26 | 26.85 | 36.11 | 0.27 | 0.84 | 1.12 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | - | 29.77 | 94.78 | 16.60 | 1872:00 | 1938.89 | 798.00 |
| Jack Hughes | NJD | C | 99.4% | 60.00 | 34.00 | 94.00 | 302.00 | 7.00 | 41.00 | 14.00 | 8.19 | 20.94 | 29.12 | 0.66 | 0.55 | 1.21 | 4.38 | 254.36 | 389.43 | 39.5% | 29.48 | 102.66 | -7.10 | 1652:00 | 1682.77 | 848.00 |
| Matthew Tkachuk | FLA | RW | 98.5% | 59.00 | 29.00 | 87.00 | 202.00 | 106.00 | 16.00 | 74.00 | 11.14 | 29.24 | 40.38 | 0.32 | 0.26 | 0.57 | 3.88 | 7.05 | 8.50 | - | 23.72 | 73.98 | 1.84 | 1438:00 | 1612.74 | 675.00 |
| Macklin Celebrini | SJS | C | 100.0% | 59.00 | 38.00 | 97.00 | 265.00 | 45.00 | 54.00 | 38.00 | 8.84 | 18.23 | 27.06 | 0.51 | 0.39 | 0.90 | 4.28 | 557.18 | 574.83 | 49.2% | 29.09 | 95.85 | -17.49 | 1552:00 | 1579.29 | 796.00 |
| Mikko Rantanen | DAL | RW | 98.8% | 57.00 | 27.00 | 84.00 | 178.00 | 54.00 | 38.00 | 71.00 | 6.93 | 18.87 | 25.80 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 3.95 | 70.17 | 77.28 | - | 27.36 | 83.92 | 2.68 | 1639:00 | 1694.74 | 661.00 |
| Zach Werenski | CBJ | D | 99.6% | 57.00 | 17.00 | 74.00 | 265.00 | 23.00 | 128.00 | 20.00 | 4.66 | 17.97 | 22.63 | 0.26 | 0.97 | 1.22 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | - | 32.56 | 116.12 | 4.66 | 2130:00 | 2160.08 | 773.00 |
| Nick Suzuki | MTL | C | 99.9% | 57.00 | 30.00 | 87.00 | 177.00 | 69.00 | 59.00 | 23.00 | 8.09 | 19.19 | 27.28 | 0.64 | 0.51 | 1.15 | 5.02 | 692.93 | 673.88 | 50.7% | 26.50 | 84.75 | 5.31 | 1629:00 | 1737.69 | 723.00 |
| Lane Hutson | MTL | D | 99.0% | 57.00 | 9.00 | 65.00 | 128.00 | 28.00 | 119.00 | 33.00 | 3.21 | 21.46 | 24.68 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | - | 31.41 | 96.95 | 6.25 | 1870:00 | 1903.52 | 568.00 |
| William Nylander | TOR | RW | 99.0% | 56.00 | 41.00 | 97.00 | 237.00 | 15.00 | 26.00 | 15.00 | 11.68 | 17.30 | 28.98 | 0.33 | 0.19 | 0.52 | 5.19 | 48.32 | 61.82 | - | 28.24 | 73.33 | 2.51 | 1524:00 | 1709.36 | 754.00 |
| Erik Karlsson | PIT | D | 95.0% | 55.00 | 8.00 | 63.00 | 158.00 | 20.00 | 63.00 | 16.00 | 2.88 | 23.28 | 26.17 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | - | 25.90 | 99.58 | 7.09 | 1808:00 | 1863.90 | 508.00 |
| Mikhail Sergachev | UTA | D | 98.3% | 55.00 | 13.00 | 68.00 | 157.00 | 53.00 | 120.00 | 46.00 | 5.06 | 24.67 | 29.74 | 0.26 | 1.21 | 1.47 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 29.86 | 99.31 | 6.56 | 1850:00 | 2254.64 | 631.00 |
| Mitch Marner | VGK | RW | 98.9% | 55.00 | 23.00 | 78.00 | 168.00 | 31.00 | 47.00 | 19.00 | 7.14 | 20.90 | 28.05 | 0.82 | 0.85 | 1.67 | 3.56 | 95.74 | 128.45 | - | 31.90 | 93.46 | -2.12 | 1575:00 | 1699.42 | 623.00 |
| Martin Necas | COL | RW | 99.9% | 55.00 | 35.00 | 90.00 | 214.00 | 75.00 | 22.00 | 22.00 | 11.19 | 18.41 | 29.60 | 0.27 | 0.21 | 0.48 | 5.22 | 21.71 | 22.44 | - | 25.85 | 85.14 | 13.30 | 1575:00 | 1645.09 | 745.00 |
| Jesper Bratt | NJD | RW | 95.1% | 54.00 | 20.00 | 74.00 | 176.00 | 75.00 | 27.00 | 11.00 | 5.35 | 18.64 | 24.00 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 2.58 | 3.59 | 4.36 | - | 23.59 | 81.72 | -6.25 | 1473:00 | 1737.01 | 574.00 |
| Mark Scheifele | WPG | C | 98.7% | 53.00 | 30.00 | 83.00 | 164.00 | 38.00 | 43.00 | 42.00 | 6.69 | 13.98 | 20.67 | 0.21 | 0.17 | 0.37 | 7.44 | 563.10 | 620.08 | 47.6% | 26.65 | 91.13 | -0.30 | 1625:00 | 1664.07 | 630.00 |
| Sebastian Aho | CAR | C | 99.7% | 53.00 | 36.00 | 89.00 | 213.00 | 51.00 | 30.00 | 55.00 | 12.50 | 20.00 | 32.50 | 1.65 | 1.58 | 3.22 | 4.83 | 610.19 | 559.29 | 52.2% | 22.85 | 82.64 | 6.99 | 1523:00 | 1746.82 | 752.00 |
| Mathew Barzal | NYI | RW | 81.4% | 53.00 | 19.00 | 72.00 | 180.00 | 33.00 | 49.00 | 35.00 | 4.72 | 15.75 | 20.46 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 2.29 | 202.06 | 259.33 | 43.8% | 28.01 | 79.30 | 0.25 | 1566:00 | 1628.88 | 607.00 |
| Tim Stutzle | OTT | C | 99.7% | 53.00 | 35.00 | 88.00 | 176.00 | 131.00 | 48.00 | 31.00 | 11.03 | 20.23 | 31.27 | 2.37 | 1.27 | 3.65 | 5.66 | 340.83 | 306.91 | 52.6% | 26.40 | 83.21 | 4.96 | 1591:00 | 2010.03 | 713.00 |
| Auston Matthews | TOR | C | 99.1% | 52.00 | 47.00 | 100.00 | 299.00 | 52.00 | 89.00 | 16.00 | 12.88 | 15.63 | 28.51 | 1.35 | 0.64 | 2.00 | 5.95 | 725.82 | 543.04 | 57.2% | 28.67 | 73.81 | 2.70 | 1621:00 | 1786.79 | 940.00 |
| Robert Thomas | STL | C | 85.3% | 50.00 | 20.00 | 71.00 | 137.00 | 14.00 | 47.00 | 28.00 | 3.78 | 11.17 | 14.95 | 0.88 | 0.95 | 1.83 | 2.80 | 727.83 | 661.41 | 52.4% | 25.58 | 85.90 | 2.89 | 1527:00 | 1907.59 | 559.00 |
| Connor Bedard | CHI | C | 97.2% | 50.00 | 29.00 | 79.00 | 235.00 | 38.00 | 31.00 | 50.00 | 7.55 | 15.48 | 23.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 3.40 | 320.98 | 370.74 | 46.4% | 25.97 | 80.69 | -16.95 | 1521:00 | 1622.79 | 618.00 |
| Mark Stone | VGK | RW | 94.7% | 49.00 | 25.00 | 74.00 | 158.00 | 57.00 | 57.00 | 20.00 | 7.92 | 20.91 | 28.82 | 1.20 | 0.73 | 1.93 | 3.87 | 7.25 | 9.02 | - | 24.11 | 71.75 | -1.96 | 1470:00 | 1622.74 | 660.00 |
| Jason Robertson | DAL | LW | 99.1% | 49.00 | 36.00 | 85.00 | 262.00 | 54.00 | 29.00 | 24.00 | 10.28 | 16.58 | 26.86 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 5.26 | 2.62 | 3.12 | - | 24.79 | 79.74 | 2.39 | 1487:00 | 1565.84 | 745.00 |
| Leo Carlsson | ANA | C | 94.9% | 49.00 | 36.00 | 84.00 | 204.00 | 16.00 | 41.00 | 24.00 | 10.73 | 20.23 | 30.96 | 0.71 | 0.33 | 1.03 | 4.29 | 427.51 | 516.75 | 45.3% | 22.57 | 68.51 | -5.25 | 1405:00 | 1635.32 | 705.00 |
| Artemi Panarin | LAK | LW | 97.4% | 48.00 | 34.00 | 82.00 | 234.00 | 19.00 | 12.00 | 23.00 | 9.25 | 15.43 | 24.68 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 4.50 | 0.67 | 0.78 | - | 23.93 | 84.47 | 8.76 | 1617:00 | 1735.75 | 629.00 |
| Rasmus Dahlin | BUF | D | 99.5% | 48.00 | 18.00 | 66.00 | 194.00 | 76.00 | 98.00 | 59.00 | 6.22 | 17.52 | 23.74 | 0.10 | 0.26 | 0.35 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | - | 27.08 | 97.29 | 3.78 | 1786:00 | 1995.84 | 641.00 |
| Miro Heiskanen | DAL | D | 98.1% | 48.00 | 8.00 | 56.00 | 148.00 | 27.00 | 125.00 | 33.00 | 2.44 | 17.52 | 19.96 | 0.21 | 1.18 | 1.39 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | - | 29.83 | 102.08 | 3.46 | 1996:00 | 1983.27 | 554.00 |
| Roman Josi | NSH | D | 98.3% | 47.00 | 15.00 | 62.00 | 192.00 | 36.00 | 125.00 | 33.00 | 5.28 | 20.78 | 26.06 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | - | 26.56 | 103.01 | -11.80 | 1954:00 | 2083.09 | 602.00 |
| Brandon Hagel | TBL | LW | 99.3% | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 237.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 11.62 | 15.74 | 27.36 | 2.14 | 1.26 | 3.40 | 5.25 | 24.62 | 30.51 | - | 30.35 | 77.37 | 8.49 | 1612:00 | 1842.96 | 770.00 |
| Jackson LaCombe | ANA | D | 97.5% | 47.00 | 10.00 | 57.00 | 141.00 | 70.00 | 131.00 | 26.00 | 3.66 | 18.75 | 22.41 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1.19 | 0.08 | 0.10 | - | 34.90 | 98.40 | -7.42 | 1869:00 | 2121.34 | 538.00 |
| J.T. Miller | NYR | C | 90.1% | 46.00 | 19.00 | 66.00 | 145.00 | 144.00 | 42.00 | 48.00 | 4.85 | 14.02 | 18.87 | 0.68 | 0.79 | 1.47 | 2.10 | 613.80 | 439.95 | 58.2% | 22.05 | 77.36 | 15.22 | 1444:00 | 1874.78 | 519.00 |
| Mika Zibanejad | NYR | C | 98.2% | 46.00 | 22.00 | 68.00 | 192.00 | 95.00 | 56.00 | 17.00 | 6.35 | 14.89 | 21.24 | 1.14 | 0.84 | 1.98 | 2.43 | 545.32 | 478.07 | 53.3% | 26.23 | 82.77 | 16.01 | 1532:00 | 1843.84 | 578.00 |
| John Carlson | TBL | D | 97.9% | 46.00 | 14.00 | 60.00 | 176.00 | 40.00 | 113.00 | 26.00 | 5.75 | 19.01 | 24.76 | 0.09 | 0.40 | 0.50 | 1.84 | 0.31 | 0.38 | - | 28.27 | 97.26 | 9.64 | 1808:00 | 1891.83 | 589.00 |
| Kyle Connor | WPG | LW | 98.9% | 46.00 | 42.00 | 88.00 | 267.00 | 25.00 | 28.00 | 14.00 | 10.51 | 12.30 | 22.81 | 1.45 | 0.71 | 2.16 | 10.41 | 1.20 | 1.43 | - | 25.36 | 76.68 | -0.30 | 1638:00 | 1743.83 | 776.00 |
| Kirill Kaprizov | MIN | LW | 98.3% | 46.00 | 56.00 | 102.00 | 257.00 | 42.00 | 32.00 | 22.00 | 15.94 | 12.93 | 28.86 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 10.63 | 5.11 | 6.32 | - | 23.63 | 87.65 | -4.59 | 1701:00 | 1612.23 | 907.00 |
| Lucas Raymond | DET | RW | 94.3% | 46.00 | 21.00 | 67.00 | 187.00 | 40.00 | 26.00 | 24.00 | 5.93 | 17.34 | 23.27 | 0.26 | 0.22 | 0.48 | 2.35 | 1.23 | 1.46 | - | 26.17 | 73.25 | -8.79 | 1483:00 | 1738.45 | 540.00 |
| Logan Cooley | UTA | C | 94.1% | 46.00 | 18.00 | 64.00 | 124.00 | 80.00 | 42.00 | 33.00 | 5.72 | 19.20 | 24.92 | 0.59 | 0.55 | 1.14 | 2.41 | 405.34 | 460.55 | 46.8% | 23.79 | 72.58 | 4.59 | 1389:00 | 1707.76 | 514.00 |
| Elias Pettersson | VAN | C | 93.4% | 45.00 | 16.00 | 62.00 | 144.00 | 125.00 | 86.00 | 12.00 | 4.10 | 13.93 | 18.03 | 0.70 | 0.88 | 1.58 | 2.26 | 649.19 | 722.81 | 47.3% | 26.19 | 69.61 | -8.51 | 1446:00 | 1737.58 | 523.00 |
| Matthew Schaefer | NYI | D | 99.9% | 45.00 | 16.00 | 61.00 | 239.00 | 41.00 | 97.00 | 33.00 | 5.76 | 17.42 | 23.18 | 0.06 | 0.23 | 0.29 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | - | 35.93 | 102.13 | 0.31 | 1935:00 | 2087.73 | 652.00 |
| Jake Guentzel | TBL | LW | 99.5% | 44.00 | 32.00 | 76.00 | 205.00 | 38.00 | 39.00 | 33.00 | 11.73 | 18.29 | 30.02 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 4.20 | 198.27 | 211.54 | 48.4% | 23.88 | 76.03 | 7.79 | 1581:00 | 1729.10 | 666.00 |
| Seth Jones | FLA | D | 75.6% | 43.00 | 9.00 | 52.00 | 169.00 | 81.00 | 84.00 | 26.00 | 3.91 | 21.53 | 25.44 | 0.14 | 0.74 | 0.89 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | - | 28.71 | 98.58 | 2.72 | 1914:00 | 2105.05 | 495.00 |
| Dylan Strome | WSH | C | 81.0% | 43.00 | 18.00 | 61.00 | 132.00 | 14.00 | 50.00 | 33.00 | 4.34 | 12.52 | 16.85 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 2.27 | 695.84 | 563.93 | 55.2% | 19.93 | 68.46 | 11.67 | 1371:00 | 1589.12 | 497.00 |
| Charlie McAvoy | BOS | D | 95.5% | 43.00 | 10.00 | 53.00 | 124.00 | 95.00 | 138.00 | 64.00 | 3.19 | 15.70 | 18.89 | 0.24 | 1.04 | 1.28 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | - | 26.77 | 92.62 | 9.57 | 1797:00 | 2011.81 | 520.00 |
| Filip Hronek | VAN | D | 93.2% | 43.00 | 5.00 | 49.00 | 116.00 | 117.00 | 126.00 | 27.00 | 1.37 | 14.62 | 15.99 | 0.10 | 1.06 | 1.16 | 0.71 | 0.08 | 0.10 | - | 27.55 | 96.95 | -11.51 | 1852:00 | 2116.58 | 450.00 |
| Dylan Holloway | STL | LW | 89.6% | 43.00 | 26.00 | 69.00 | 206.00 | 175.00 | 51.00 | 23.00 | 5.41 | 9.41 | 14.83 | 0.19 | 0.14 | 0.33 | 3.64 | 36.04 | 43.00 | - | 19.89 | 60.40 | 2.40 | 1290:00 | 1603.13 | 607.00 |
| Wyatt Johnston | DAL | C | 99.8% | 43.00 | 30.00 | 73.00 | 203.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 8.98 | 13.38 | 22.36 | 0.49 | 0.28 | 0.77 | 4.39 | 389.22 | 401.06 | 49.3% | 23.47 | 68.16 | 2.48 | 1523:00 | 1642.55 | 636.00 |
| Josh Morrissey | WPG | D | 98.3% | 42.00 | 11.00 | 53.00 | 159.00 | 37.00 | 106.00 | 30.00 | 2.96 | 13.63 | 16.60 | 0.07 | 0.31 | 0.39 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | - | 22.90 | 95.00 | -0.35 | 1809:00 | 2061.59 | 532.00 |
| Darren Raddysh | TOR | D | 97.3% | 42.00 | 9.00 | 51.00 | 182.00 | 57.00 | 95.00 | 41.00 | 3.79 | 18.54 | 22.33 | 0.07 | 0.37 | 0.44 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | - | 21.26 | 85.26 | 2.63 | 1622:00 | 1735.64 | 501.00 |
| Brandt Clarke | LAK | D | 94.7% | 42.00 | 10.00 | 52.00 | 183.00 | 25.00 | 156.00 | 70.00 | 3.27 | 15.90 | 19.17 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | - | 22.88 | 79.15 | 8.08 | 1432:00 | 1625.35 | 582.00 |
| Aleksander Barkov | FLA | C | 90.2% | 41.00 | 15.00 | 57.00 | 129.00 | 65.00 | 41.00 | 15.00 | 4.58 | 13.53 | 18.11 | 0.51 | 0.34 | 0.85 | 2.01 | 486.05 | 422.39 | 53.5% | 18.76 | 55.17 | 1.65 | 1174:00 | 1447.99 | 459.00 |
| Mikael Granlund | ANA | C | 63.7% | 41.00 | 17.00 | 58.00 | 146.00 | 39.00 | 57.00 | 19.00 | 5.04 | 14.36 | 19.40 | 1.01 | 0.96 | 1.97 | 2.02 | 470.32 | 493.98 | 48.8% | 23.61 | 75.22 | -5.74 | 1504:00 | 1818.70 | 492.00 |
| Sidney Crosby | PIT | C | 98.7% | 41.00 | 26.00 | 67.00 | 193.00 | 67.00 | 34.00 | 28.00 | 7.03 | 11.82 | 18.85 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 2.64 | 902.24 | 742.92 | 54.8% | 23.94 | 81.00 | 5.86 | 1531:00 | 1749.11 | 515.00 |
| Chandler Stephenson | SEA | C | 24.0% | 41.00 | 13.00 | 54.00 | 77.00 | 18.00 | 40.00 | 32.00 | 2.71 | 11.35 | 14.06 | 0.59 | 0.87 | 1.46 | 1.99 | 745.51 | 665.31 | 52.8% | 31.77 | 67.88 | 0.33 | 1451:00 | 1857.45 | 369.00 |
| Kirill Marchenko | TOR | RW | 98.0% | 41.00 | 25.00 | 66.00 | 206.00 | 66.00 | 35.00 | 42.00 | 6.90 | 13.69 | 20.59 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 3.17 | 5.99 | 7.18 | - | 25.89 | 73.97 | 2.38 | 1451:00 | 1583.63 | 601.00 |
| Will Smith | SJS | RW | 94.5% | 41.00 | 26.00 | 67.00 | 182.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 6.73 | 11.35 | 18.08 | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 2.93 | 56.02 | 63.97 | - | 19.87 | 69.44 | -14.85 | 1346:00 | 1472.38 | 517.00 |
| Jackson Blake | CAR | RW | 80.8% | 41.00 | 18.00 | 60.00 | 177.00 | 15.00 | 33.00 | 34.00 | 6.36 | 18.24 | 24.60 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 2.41 | 5.89 | 7.42 | - | 22.64 | 65.75 | 5.39 | 1240:00 | 1367.99 | 536.00 |
| Ryan O'Reilly | NSH | C | 81.0% | 40.00 | 22.00 | 61.00 | 139.00 | 20.00 | 65.00 | 25.00 | 6.28 | 13.09 | 19.36 | 1.58 | 1.32 | 2.90 | 3.52 | 710.59 | 591.90 | 54.6% | 28.05 | 68.66 | -9.15 | 1566:00 | 1854.03 | 488.00 |
| Mats ZuccarelloNew team · 3 GP with LAK | LAK | RW | 40.8% | 40.00 | 17.00 | 58.00 | 137.00 | 22.00 | 32.00 | 24.00 | 4.75 | 13.36 | 18.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.25 | 27.81 | 33.17 | - | 21.85 | 76.23 | 7.77 | 1452:00 | 1479.28 | 460.00 |
| Travis Konecny | PHI | RW | 87.5% | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 156.00 | 102.00 | 36.00 | 52.00 | 4.56 | 11.01 | 15.57 | 0.33 | 0.27 | 0.61 | 2.42 | 27.47 | 33.18 | - | 20.42 | 77.21 | -10.23 | 1415:00 | 1770.55 | 465.00 |
| Andrei Svechnikov | CAR | LW | 97.7% | 40.00 | 35.00 | 75.00 | 216.00 | 161.00 | 20.00 | 62.00 | 13.70 | 16.39 | 30.10 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 4.69 | 8.31 | 10.19 | - | 22.08 | 72.10 | 5.82 | 1316:00 | 1538.03 | 668.00 |
| Moritz Seider | DET | D | 98.9% | 40.00 | 7.00 | 47.00 | 162.00 | 148.00 | 174.00 | 42.00 | 2.39 | 16.60 | 18.99 | 0.11 | 0.64 | 0.75 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | - | 28.17 | 100.42 | -12.38 | 1978:00 | 2224.71 | 576.00 |
| Ryan Nugent-Hopkins | EDM | LW | 74.3% | 39.00 | 14.00 | 53.00 | 141.00 | 25.00 | 33.00 | 20.00 | 4.12 | 13.17 | 17.30 | 0.45 | 0.59 | 1.03 | 1.85 | 200.92 | 211.05 | 48.8% | 21.46 | 63.08 | 5.01 | 1403:00 | 1599.79 | 441.00 |
| Filip Forsberg | NSH | LW | 99.1% | 39.00 | 29.00 | 67.00 | 231.00 | 112.00 | 38.00 | 34.00 | 8.61 | 13.11 | 21.72 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 4.64 | 11.88 | 15.45 | - | 30.05 | 87.78 | -8.53 | 1491:00 | 1734.41 | 597.00 |
| Jared McCann | SEA | LW | 77.5% | 39.00 | 25.00 | 64.00 | 197.00 | 47.00 | 28.00 | 13.00 | 6.21 | 10.43 | 16.64 | 0.53 | 0.36 | 0.89 | 3.83 | 38.56 | 45.71 | - | 20.04 | 63.86 | 0.29 | 1275:00 | 1672.83 | 571.00 |
| Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 89.4% | 39.00 | 16.00 | 55.00 | 189.00 | 25.00 | 22.00 | 11.00 | 5.52 | 16.81 | 22.33 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2.14 | 9.86 | 12.21 | - | 19.48 | 70.42 | 5.56 | 1251:00 | 1464.27 | 488.00 |
| Jake Sanderson | OTT | D | 96.8% | 39.00 | 12.00 | 50.00 | 166.00 | 34.00 | 134.00 | 12.00 | 3.33 | 12.16 | 15.49 | 0.17 | 0.68 | 0.85 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | - | 28.29 | 93.09 | 6.30 | 1809:00 | 2191.65 | 556.00 |
| Juraj Slafkovsky | MTL | RW | 97.5% | 38.00 | 23.00 | 61.00 | 181.00 | 112.00 | 65.00 | 48.00 | 6.90 | 12.34 | 19.24 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 3.85 | 22.75 | 31.14 | - | 22.85 | 74.37 | 4.56 | 1431:00 | 1568.62 | 553.00 |
| Nick Schmaltz | UTA | RW | 97.1% | 37.00 | 36.00 | 73.00 | 202.00 | 28.00 | 42.00 | 19.00 | 13.15 | 12.25 | 25.40 | 1.45 | 0.69 | 2.14 | 4.81 | 348.65 | 393.85 | 47.0% | 28.68 | 72.25 | 4.89 | 1467:00 | 1806.10 | 630.00 |
| Brayden Point | TBL | C | 94.1% | 37.00 | 31.00 | 68.00 | 188.00 | 14.00 | 36.00 | 15.00 | 10.68 | 12.82 | 23.50 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 4.07 | 396.27 | 442.68 | 47.2% | 23.17 | 64.54 | 7.40 | 1495:00 | 1628.49 | 602.00 |
| Alex DeBrincat | DET | LW | 98.7% | 37.00 | 37.00 | 74.00 | 260.00 | 42.00 | 40.00 | 26.00 | 11.79 | 11.21 | 23.00 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 4.15 | 22.31 | 27.26 | - | 26.25 | 72.88 | -8.45 | 1440:00 | 1646.78 | 702.00 |
| Roope Hintz | DAL | C | 83.0% | 37.00 | 26.00 | 63.00 | 174.00 | 78.00 | 33.00 | 23.00 | 7.12 | 10.90 | 18.03 | 0.38 | 0.22 | 0.59 | 3.80 | 581.58 | 456.48 | 56.0% | 19.33 | 66.12 | 2.18 | 1334:00 | 1644.01 | 579.00 |
| Owen Power | BUF | D | 70.5% | 37.00 | 9.00 | 46.00 | 104.00 | 22.00 | 81.00 | 19.00 | 2.44 | 10.08 | 12.51 | 0.19 | 0.87 | 1.06 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | - | 24.18 | 87.87 | 3.87 | 1760:00 | 2050.10 | 400.00 |
| Luke Evangelista | NJD | RW | 70.4% | 37.00 | 18.00 | 55.00 | 173.00 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 5.58 | 12.80 | 18.37 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2.32 | 0.78 | 0.93 | - | 18.91 | 57.42 | -4.71 | 1164:00 | 1306.90 | 463.00 |
| Anton Frondell | CHI | C | 68.3% | 37.00 | 21.00 | 58.00 | 171.00 | 58.00 | 48.00 | 16.00 | 5.00 | 9.50 | 14.50 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 2.46 | 409.55 | 489.24 | 45.6% | 21.05 | 58.78 | -14.22 | 1254:00 | 1514.09 | 487.00 |
