NHL Projected Plus/Minus - Rest of Season - Rest of Season
Plus/minus reflects a player's on-ice impact in even-strength situations. Our +/- projections help you identify players on teams expected to dominate possession and outscore their opponents this season. Target players on heavy favorites with strong defensive matchups.
What is plus/minus? A player receives +1 when on ice for an even-strength or shorthanded goal for, and -1 when on ice for an even-strength or shorthanded goal against. Power play goals don't count.
What drives positive +/-
- Team strength: Players on winning teams trend positive - Two-way ability: Responsible defensive play prevents goals against - Line placement: Top-6 forwards outscore bottom-6 matchups - Deployment: Sheltered minutes vs. tough matchups
Important note
Plus/minus is controversial as a player evaluation metric, but in fantasy hockey, it's a category you can target strategically.
Forward-looking projections only
ROS stats represent expected future production—they don't include any stats already accumulated this season.
Sorted by Projected Plus Minus
477 players| Player | Team | Pos | Rost% | +/- ↓ | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | TOI | SFT | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnon | COL | C | 87.9% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 24.00 | 12.00 |
Kaapo Kakko | SEA | RW | 17.5% | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 40.00 | 9.00 |
Mattias Samuelsson | BUF | D | 60.4% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 26.00 | 5.00 |
Cam Fowler | STL | D | 28.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 24.00 | 3.00 |
John Gibson | DET | G | 64.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
Josh Manson | COL | D | 33.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 23.00 | 5.00 |
David Perron | DET | RW | 5.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | 5.00 |
Corey Perry | TB | RW | 10.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 16.00 | 4.00 |
Shea Theodore | LV | D | 75.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 30.00 | 5.00 |
Max Domi | TOR | C | 9.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 3.00 |
Oliver Ekman-Larsson | TOR | D | 46.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 26.00 | 4.00 |
Connor Murphy | EDM | D | 5.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 3.00 |
Colin Miller | WPG | D | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | 3.00 |
Frank Vatrano | ANA | LW | 24.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 15.00 | 2.00 |
Jack Eichel | LV | C | 87.6% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 23.00 | 12.00 |
Zemgus Girgensons | TB | LW | 0.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 21.00 | 2.00 |
Jake McCabe | TOR | D | 33.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 29.00 | 4.00 |
Ryan O'Reilly | NSH | C | 70.4% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 8.00 |
Mikael Backlund | CGY | C | 15.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 24.00 | 5.00 |
Sam Bennett | FLA | C | 70.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | 6.00 |
Brett Kulak | COL | D | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 3.00 |
Justin Faulk | DET | D | 59.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 27.00 | 8.00 |
Noah Hanifin | LV | D | 52.1% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 31.00 | 6.00 |
Vinnie Hinostroza | FLA | RW | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 3.00 |
Patrick Kane | DET | RW | 59.2% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 21.00 | 9.00 |
Artemi Panarin | LA | LW | 85.9% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 23.00 | 8.00 |
Teuvo Teravainen | CHI | LW | 23.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 21.00 | 4.00 |
Jonathan Toews | WPG | C | 12.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 19.00 | 5.00 |
Matt Duchene | DAL | C | 59.2% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 19.00 | 7.00 |
Gabriel Landeskog | COL | LW | 50.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 6.00 |
Mikko Rantanen | DAL | RW | 87.0% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 | 8.00 |
Oliver Bjorkstrand | TB | RW | 14.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 15.00 | 3.00 |
Brandon Saad | LV | LW | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 2.00 |
Jamie Benn | DAL | LW | 21.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 3.00 |
Radek Faksa | DAL | C | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 17.00 | 3.00 |
John Klingberg | SJ | D | 28.3% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 43.00 | 10.00 |
Esa Lindell | DAL | D | 29.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 5.00 |
Valeri Nichushkin | COL | RW | 58.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 23.00 | 6.00 |
Jamie Oleksiak | SEA | D | 2.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 41.00 | 6.00 |
Dylan Larkin | DET | C | 86.1% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 24.00 | 11.00 |
Tomas Nosek | FLA | C | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 2.00 |
Jordan Eberle | SEA | RW | 40.8% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 45.00 | 10.00 |
Connor McDavid | EDM | C | 87.9% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 16.00 |
Ryan Nugent-Hopkins | EDM | LW | 73.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | 6.00 |
Darnell Nurse | EDM | D | 61.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 27.00 | 5.00 |
Alexander Petrovic | DAL | D | 0.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 19.00 | 3.00 |
Reilly Smith | LV | RW | 5.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 3.00 |
Vincent Trocheck | NYR | C | 77.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.00 | 6.00 |
Drew Doughty | LA | D | 41.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 28.00 | 4.00 |
Nic Dowd | LV | C | 0.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | 3.00 |
Anze Kopitar | LA | C | 44.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 23.00 | 6.00 |
Brayden McNabb | LV | D | 16.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 28.00 | 4.00 |
Tanner Pearson | BUF | LW | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 16.00 | 3.00 |
Luke Schenn | BUF | D | 4.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 1.00 |
Tyler Toffoli | SJ | RW | 50.2% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 33.00 | 10.00 |
Mikael Granlund | ANA | C | 41.2% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.00 | 7.00 |
Erik Haula | NSH | C | 11.4% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 22.00 | 6.00 |
Darcy Kuemper | LA | G | 71.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Nino Niederreiter | WPG | LW | 7.9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 18.00 | 2.00 |
Jason Zucker | BUF | LW | 32.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 19.00 | 6.00 |
Lars Eller | OTT | C | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 18.00 | 2.00 |
Mattias Ekholm | EDM | D | 59.4% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 26.00 | 6.00 |
Filip Forsberg | NSH | LW | 85.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | 8.00 |
Calle Jarnkrok | TOR | RW | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 17.00 | 0.00 |
Roman Josi | NSH | D | 84.2% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 27.00 | 9.00 |
Juuse Saros | NSH | G | 69.7% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
Colton Sissons | LV | C | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | 3.00 |
Adam Henrique | EDM | C | 4.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 20.00 | 4.00 |
Adam Larsson | SEA | D | 27.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 48.00 | 10.00 |
Chris Kreider | ANA | LW | 50.4% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 21.00 | 5.00 |
Ryan McDonagh | TB | D | 9.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 |
Brady Skjei | NSH | D | 22.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 27.00 | 4.00 |
Nick Leddy | SJ | D | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 42.00 | 5.00 |
Brock Nelson | COL | C | 76.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 24.00 | 7.00 |
Ryan Strome | CGY | C | 4.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 3.00 |
John Tavares | TOR | C | 85.5% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 21.00 | 6.00 |
Cody Ceci | LA | D | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 23.00 | 2.00 |
Curtis Lazar | EDM | C | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 2.00 |
Nick Paul | TB | C | 7.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 18.00 | 3.00 |
Mark Stone | LV | RW | 81.8% | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | 12.00 |
Mika Zibanejad | NYR | C | 84.4% | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 24.00 | 7.00 |
Nick Cousins | OTT | LW | 3.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 3.00 |
Claude Giroux | OTT | RW | 33.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 24.00 | 6.00 |
Radko Gudas | ANA | D | 18.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 21.00 | 4.00 |
Scott Laughton | LA | C | 6.8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 22.00 | 4.00 |
Ian Cole | UTA | D | 10.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 25.00 | 3.00 |
Brian Dumoulin | LA | D | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 22.00 | 2.00 |
Olli Maatta | CGY | D | 4.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 25.00 | 4.00 |
Conor Sheary | NYR | LW | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 3.00 |
Oskar Sundqvist | STL | C | 0.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 19.00 | 1.00 |
Brent Burns | COL | D | 54.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 |
Dylan DeMelo | WPG | D | 9.6% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 28.00 | 3.00 |
Barclay Goodrow | SJ | LW | 0.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 31.00 | 3.00 |
Tomas Hertl | LV | C | 77.1% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 19.00 | 5.00 |
