NHL Projected Plus/Minus - Rest of Season - Rest of Season
Plus/minus reflects a player's on-ice impact in even-strength situations. Our +/- projections help you identify players on teams expected to dominate possession and outscore their opponents this season. Target players on heavy favorites with strong defensive matchups.
What is plus/minus? A player receives +1 when on ice for an even-strength or shorthanded goal for, and -1 when on ice for an even-strength or shorthanded goal against. Power play goals don't count.
What drives positive +/-
- Team strength: Players on winning teams trend positive - Two-way ability: Responsible defensive play prevents goals against - Line placement: Top-6 forwards outscore bottom-6 matchups - Deployment: Sheltered minutes vs. tough matchups
Important note
Plus/minus is controversial as a player evaluation metric, but in fantasy hockey, it's a category you can target strategically.
Forward-looking projections only
ROS stats represent expected future production—they don't include any stats already accumulated this season.
Sorted by Projected Plus Minus
776 players| Player | Team | Pos | Rost% | +/- ↓ | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | FOW | FOL | TK | GV | TOI | SFT | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnon | COL | C | 99.8% | 21.00 | 17.00 | 24.00 | 41.00 | 108.00 | 19.00 | 12.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 562.00 | 366.00 |
J.J. Moser | TB | D | 27.0% | 18.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 35.00 | 18.00 | 32.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 606.00 | 140.00 |
Josh Manson | COL | D | 49.3% | 17.00 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 56.00 | 33.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 574.00 | 150.00 |
Nikita Kucherov | TB | RW | 99.6% | 15.00 | 13.00 | 28.00 | 41.00 | 69.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 471.00 | 495.00 | 318.00 |
Martin Necas | COL | RW | 99.8% | 15.00 | 11.00 | 17.00 | 28.00 | 57.00 | 26.00 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 512.00 | 234.00 |
John Marino | UTA | D | 17.5% | 15.00 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 17.00 | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | 629.00 | 113.00 |
Anthony Cirelli | TB | C | 58.6% | 14.00 | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 42.00 | 15.00 | 14.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 515.00 | 164.00 |
Brent Burns | COL | D | 66.0% | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 52.00 | 5.00 | 29.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 | 603.00 | 156.00 |
Artturi Lehkonen | COL | LW | 80.7% | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 56.00 | 18.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 554.00 | 176.00 |
Devon Toews | COL | D | 55.9% | 13.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 40.00 | 8.00 | 32.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 624.00 | 122.00 |
Brandon Hagel | TB | LW | 99.3% | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 68.00 | 18.00 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 533.00 | 231.00 |
Jonathan Aspirot | BOS | D | 5.6% | 13.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 35.00 | 27.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 488.00 | 86.00 |
Sam Malinski | COL | D | 38.4% | 13.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 47.00 | 11.00 | 28.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 514.00 | 142.00 |
Nate Schmidt | UTA | D | 8.2% | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 634.00 | 100.00 |
Cale Makar | COL | D | 99.7% | 11.00 | 6.00 | 18.00 | 24.00 | 64.00 | 12.00 | 38.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 630.00 | 246.00 |
Mattias Samuelsson | BUF | D | 74.2% | 11.00 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 32.00 | 39.00 | 44.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 584.00 | 156.00 |
Jaccob Slavin | CAR | D | 15.2% | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 31.00 | 6.00 | 35.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 550.00 | 104.00 |
Gabriel Landeskog | COL | LW | 55.3% | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 48.00 | 34.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 455.00 | 134.00 |
Gage Goncalves | TB | LW | 8.1% | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 21.00 | 24.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 366.00 | 88.00 |
Mark Stone | LV | RW | 96.1% | 9.00 | 11.00 | 20.00 | 31.00 | 48.00 | 9.00 | 18.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 465.00 | 250.00 |
Tom Wilson | WAS | RW | 94.8% | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 18.00 | 41.00 | 49.00 | 13.00 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 442.00 | 165.00 |
Nick Suzuki | MON | C | 99.9% | 9.00 | 7.00 | 19.00 | 26.00 | 50.00 | 19.00 | 19.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 514.00 | 224.00 |
Jalen Chatfield | CAR | D | 3.3% | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 11.00 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 563.00 | 88.00 |
Ryan Shea | PIT | D | 13.9% | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | 13.00 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 514.00 | 109.00 |
Lane Hutson | MON | D | 100.0% | 9.00 | 4.00 | 19.00 | 23.00 | 37.00 | 9.00 | 36.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.00 | 569.00 | 201.00 |
Nikita Zadorov | BOS | D | 42.2% | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 27.00 | 57.00 | 33.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 603.00 | 100.00 |
Esa Lindell | DAL | D | 35.8% | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 23.00 | 10.00 | 51.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 564.00 | 129.00 |
Ian Cole | UTA | D | 14.6% | 8.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | 21.00 | 46.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 541.00 | 104.00 |
Jakob Chychrun | WAS | D | 97.5% | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 64.00 | 16.00 | 28.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 452.00 | 191.00 |
Lawson Crouse | UTA | RW | 31.3% | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 39.00 | 60.00 | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 529.00 | 130.00 |
Clayton Keller | UTA | LW | 98.7% | 8.00 | 7.00 | 16.00 | 23.00 | 62.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 514.00 | 201.00 |
Nick Schmaltz | UTA | RW | 91.4% | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 21.00 | 55.00 | 7.00 | 14.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | 547.00 | 193.00 |
Jason Robertson | DAL | LW | 100.0% | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 26.00 | 83.00 | 15.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 480.00 | 250.00 |
Darren Raddysh | TB | D | 89.4% | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 61.00 | 24.00 | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.00 | 532.00 | 226.00 |
Cole Caufield | MON | LW | 99.7% | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 23.00 | 70.00 | 17.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 477.00 | 219.00 |
Brock Faber | MIN | D | 93.8% | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 47.00 | 7.00 | 45.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.00 | 588.00 | 175.00 |
Zachary Benson | BUF | LW | 39.4% | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 37.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 | 437.00 | 121.00 |
Zach Metsa | BUF | D | 0.0% | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 3.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 252.00 | 45.00 |
Jack Eichel | LV | C | 99.8% | 7.00 | 9.00 | 20.00 | 29.00 | 81.00 | 13.00 | 13.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 497.00 | 255.00 |
Mattias Ekholm | EDM | D | 69.1% | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 11.00 | 37.00 | 19.00 | 34.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 516.00 | 129.00 |
Evgeni Malkin | PIT | C | 86.9% | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 25.00 | 60.00 | 9.00 | 8.00 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 454.00 | 209.00 |
Marcus Johansson | MIN | LW | 37.3% | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 30.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 402.00 | 119.00 |
Samuel Girard | PIT | D | 10.8% | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 9.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 497.00 | 82.00 |
Ryan McLeod | BUF | C | 34.3% | 7.00 | 4.00 | 12.00 | 16.00 | 27.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 166.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 536.00 | 123.00 |
Jordan Spence | OTT | D | 20.1% | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 30.00 | 16.00 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 515.00 | 96.00 |
Fraser Minten | BOS | C | 36.9% | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 31.00 | 41.00 | 14.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | 454.00 | 116.00 |
Shea Theodore | LV | D | 89.8% | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 13.00 | 43.00 | 0.00 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 628.00 | 142.00 |
Jake McCabe | TOR | D | 40.9% | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 31.00 | 53.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 659.00 | 112.00 |
Mikael Backlund | CGY | C | 23.3% | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 59.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 576.00 | 147.00 |
Jamie Benn | DAL | LW | 24.7% | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 29.00 | 30.00 | 7.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 387.00 | 113.00 |
Tyler Seguin | DAL | RW | 28.9% | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 330.00 | 87.00 |
Anthony Mantha | PIT | RW | 47.5% | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 44.00 | 13.00 | 12.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 420.00 | 160.00 |
Anze Kopitar | LA | C | 50.8% | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 12.00 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 470.00 | 114.00 |
Claude Giroux | OTT | RW | 48.1% | 6.00 | 4.00 | 11.00 | 15.00 | 38.00 | 21.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 | 579.00 | 134.00 |
Zach Hyman | EDM | RW | 93.5% | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 61.00 | 19.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 405.00 | 188.00 |
Alex Tuch | BUF | RW | 97.4% | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 19.00 | 53.00 | 23.00 | 26.00 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 544.00 | 183.00 |
Ivan Provorov | CLB | D | 28.5% | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 47.00 | 10.00 | 40.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | 622.00 | 137.00 |
Jake Guentzel | TB | LW | 99.9% | 6.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 64.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 54.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 528.00 | 231.00 |
Kailer Yamamoto | UTA | RW | 4.1% | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 21.00 | 14.00 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 356.00 | 89.00 |
Roope Hintz | DAL | C | 93.4% | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 19.00 | 53.00 | 24.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 473.00 | 171.00 |
Josh Mahura | SEA | D | 0.1% | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 24.00 | 33.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 447.00 | 74.00 |
Ryan Lindgren | SEA | D | 4.1% | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 14.00 | 39.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.00 | 528.00 | 82.00 |
Kevin Bahl | CGY | D | 8.2% | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 37.00 | 36.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 | 742.00 | 89.00 |
Ross Colton | COL | LW | 20.1% | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 55.00 | 50.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 299.00 | 418.00 | 115.00 |
Matthew Boldy | MIN | RW | 99.9% | 6.00 | 13.00 | 12.00 | 26.00 | 71.00 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 17.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 441.00 | 235.00 |
Nils Lundkvist | DAL | D | 8.1% | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 22.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 457.00 | 77.00 |
Aliaksei Protas | WAS | LW | 73.4% | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 43.00 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 | 463.00 | 134.00 |
Noah Cates | PHI | C | 19.5% | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 38.00 | 27.00 | 15.00 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 376.00 | 519.00 | 120.00 |
Emil Andrae | PHI | D | 9.6% | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | 25.00 | 22.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 478.00 | 70.00 |
Noel Acciari | PIT | RW | 0.2% | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 29.00 | 25.00 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 411.00 | 91.00 |
Connor McDavid | EDM | C | 99.7% | 5.00 | 12.00 | 23.00 | 35.00 | 79.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 464.00 | 280.00 |
Mike Matheson | MON | D | 81.3% | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 11.00 | 32.00 | 14.00 | 46.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 570.00 | 133.00 |
Ryan McDonagh | TB | D | 11.5% | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 21.00 | 9.00 | 37.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 578.00 | 113.00 |
Ryan Pulock | NYI | D | 18.0% | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 9.00 | 27.00 | 15.00 | 41.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 604.00 | 113.00 |
Shayne Gostisbehere | CAR | D | 93.6% | 5.00 | 5.00 | 16.00 | 20.00 | 48.00 | 9.00 | 25.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 509.00 | 182.00 |
Sebastian Aho | CAR | C | 98.7% | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 23.00 | 52.00 | 21.00 | 7.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 519.00 | 186.00 |
Joel Eriksson Ek | MIN | C | 89.1% | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | 58.00 | 30.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 404.00 | 438.00 | 161.00 |
Mathew Barzal | NYI | RW | 87.4% | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 20.00 | 47.00 | 8.00 | 14.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 476.00 | 168.00 |
Brayden Point | TB | C | 93.2% | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 21.00 | 52.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 474.00 | 174.00 |
Blake Coleman | CGY | RW | 35.2% | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 55.00 | 57.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 538.00 | 131.00 |
Mitch Marner | LV | RW | 98.4% | 5.00 | 6.00 | 17.00 | 23.00 | 46.00 | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | 494.00 | 187.00 |
Matt Roy | WAS | D | 15.9% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 38.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 443.00 | 93.00 |
Evan Bouchard | EDM | D | 99.8% | 5.00 | 6.00 | 17.00 | 23.00 | 58.00 | 8.00 | 28.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.00 | 529.00 | 209.00 |
Alexandre Texier | MON | LW | 11.5% | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 33.00 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 380.00 | 99.00 |
Blake Lizotte | PIT | C | 0.1% | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 22.00 | 20.00 | 13.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 438.00 | 84.00 |
Kaapo Kakko | SEA | RW | 18.9% | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 31.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 434.00 | 101.00 |
Seth Jarvis | CAR | RW | 98.2% | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 20.00 | 69.00 | 31.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 480.00 | 194.00 |
Connor Dewar | PIT | LW | 7.4% | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 37.00 | 46.00 | 12.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 445.00 | 106.00 |
Artem Zub | OTT | D | 17.1% | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 27.00 | 22.00 | 33.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 618.00 | 100.00 |
Moritz Seider | DET | D | 99.0% | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 15.00 | 46.00 | 34.00 | 50.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 | 641.00 | 178.00 |
Vasily Podkolzin | EDM | LW | 29.6% | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 34.00 | 59.00 | 11.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 399.00 | 98.00 |
Lucas Raymond | DET | RW | 98.0% | 5.00 | 7.00 | 17.00 | 24.00 | 49.00 | 12.00 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 488.00 | 190.00 |
Logan Cooley | UTA | C | 90.7% | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 18.00 | 45.00 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 106.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 470.00 | 159.00 |
Emil Martinsen Lilleberg | TB | D | 7.3% | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 23.00 | 14.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 311.00 | 43.00 |
