NHL Projected Faceoffs Lost - Rest of Season
Some points leagues take points away for faceoffs lost. This projection is projected faceoffs taken minus projected faceoffs won. The list opens with the centers projected to lose the most draws, which means the highest-volume centers: they lose the most even when they win most of their draws.
Volume
faceoffs taken per 60 minutes from the player's own recent history, times LineupExperts' projected ice time.
Win rate
faceoff percentage shrunk toward 50.5% with the weight of about 96 faceoffs.
Faceoffs lost = faceoffs taken − projected faceoffs won.
Track record
over the rest of a season the projection is well calibrated (top three deciles within 8% of actual totals), but in one one-week window of our backtest it did slightly worse than a naive per-game rate, so treat single-week numbers as rough.
Forward-looking projections only
ROS stats represent expected future production—they don't include any stats already accumulated this season.
Edgehalla model: derived from LineupExperts' goals, assists and ice-time projection plus NHL history.
Sorted by Projected Faceoffs Lost
171 playersSkaters100 of 171
| Player | Team | Pos | Rost% | FOL† ↓ | G | A | PTS | SOG | HIT | BLK | PIM | PPG† | PPA† | PPP† | SHG† | SHA† | SHP† | GWG† | FOW† | FO%† | TK† | GV† | +/-† | TOI | SFT† | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Eriksson Ek | MIN | C | 81.6% | 843.42 | 22.00 | 31.00 | 53.00 | 231.00 | 128.00 | 46.00 | 38.00 | 6.90 | 10.53 | 17.43 | 0.73 | 0.54 | 1.27 | 3.80 | 805.68 | 48.9% | 25.09 | 72.98 | -5.48 | 1609:00 | 1704.14 | 591.00 |
| Nico Hischier | NJ | C | 97.3% | 815.36 | 28.00 | 36.00 | 64.00 | 210.00 | 51.00 | 62.00 | 21.00 | 7.79 | 10.90 | 18.69 | 1.48 | 0.90 | 2.38 | 3.55 | 1005.11 | 55.2% | 26.80 | 78.10 | -5.58 | 1688:00 | 1962.20 | 612.00 |
| Sidney Crosby | PIT | C | 99.9% | 794.99 | 27.00 | 53.00 | 80.00 | 203.00 | 75.00 | 34.00 | 39.00 | 6.84 | 14.69 | 21.53 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 3.27 | 958.48 | 54.7% | 26.61 | 80.79 | 8.04 | 1630:00 | 1873.87 | 622.00 |
| Elias Pettersson | VAN | C | 87.4% | 761.36 | 19.00 | 42.00 | 61.00 | 155.00 | 99.00 | 99.00 | 17.00 | 5.06 | 12.40 | 17.46 | 0.84 | 0.73 | 1.57 | 2.67 | 706.08 | 48.1% | 26.78 | 76.19 | -14.35 | 1533:00 | 1868.24 | 524.00 |
| Dylan Larkin | DET | C | 96.3% | 761.29 | 32.00 | 36.00 | 68.00 | 245.00 | 49.00 | 34.00 | 46.00 | 8.68 | 10.33 | 19.01 | 1.40 | 0.63 | 2.03 | 4.21 | 854.42 | 52.9% | 25.59 | 79.08 | -10.47 | 1633:00 | 1937.73 | 624.00 |
| Mikael Backlund | CGY | C | 13.7% | 748.10 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 182.00 | 34.00 | 32.00 | 21.00 | 1.07 | 1.77 | 2.83 | 1.14 | 0.92 | 2.05 | 1.81 | 742.66 | 49.8% | 25.69 | 76.61 | -18.65 | 1502:00 | 2001.92 | 360.00 |
| Jordan Staal | CAR | C | 20.0% | 732.68 | 14.00 | 18.00 | 32.00 | 117.00 | 166.00 | 50.00 | 26.00 | 2.04 | 2.80 | 4.84 | 0.99 | 0.64 | 1.64 | 2.01 | 873.57 | 54.4% | 19.87 | 59.35 | 0.47 | 1310:00 | 1861.25 | 332.00 |
| Chandler Stephenson | SEA | C | 16.9% | 724.04 | 16.00 | 33.00 | 49.00 | 93.00 | 25.00 | 52.00 | 19.00 | 3.77 | 8.84 | 12.61 | 1.15 | 1.04 | 2.19 | 2.37 | 775.60 | 51.7% | 27.76 | 73.71 | -5.78 | 1578:00 | 1986.20 | 365.00 |
| Nathan MacKinnon | COL | C | 100.0% | 698.99 | 44.00 | 82.00 | 126.00 | 367.00 | 57.00 | 43.00 | 35.00 | 12.59 | 25.63 | 38.23 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 9.02 | 712.46 | 50.5% | 28.38 | 109.52 | 25.59 | 1830:00 | 1948.60 | 1088.00 |
| Nick Suzuki | MON | C | 100.0% | 692.70 | 31.00 | 61.00 | 92.00 | 183.00 | 72.00 | 60.00 | 23.00 | 7.87 | 19.77 | 27.64 | 0.62 | 0.46 | 1.08 | 4.28 | 715.36 | 50.8% | 28.65 | 83.68 | 3.53 | 1694:00 | 1822.15 | 767.00 |
| Alexander Wennberg | SJ | C | 24.9% | 690.35 | 12.00 | 30.00 | 42.00 | 92.00 | 31.00 | 88.00 | 16.00 | 3.34 | 8.94 | 12.28 | 0.75 | 0.69 | 1.44 | 1.40 | 629.99 | 47.7% | 27.25 | 70.06 | -5.65 | 1593:00 | 1830.63 | 339.00 |
| Brock Nelson | COL | C | 87.7% | 689.25 | 28.00 | 31.00 | 59.00 | 179.00 | 34.00 | 56.00 | 25.00 | 7.77 | 9.87 | 17.64 | 1.66 | 0.91 | 2.57 | 5.74 | 691.04 | 50.1% | 24.46 | 72.17 | 22.27 | 1562:00 | 1912.93 | 558.00 |
| Jack Eichel | LV | C | 98.9% | 686.43 | 36.00 | 66.00 | 101.00 | 285.00 | 34.00 | 51.00 | 16.00 | 9.33 | 24.52 | 33.85 | 1.42 | 0.96 | 2.38 | 5.54 | 634.32 | 48.0% | 30.35 | 95.28 | -6.45 | 1734:00 | 1874.15 | 895.00 |
| Sean Monahan | CLB | C | 18.7% | 681.97 | 16.00 | 26.00 | 42.00 | 130.00 | 43.00 | 41.00 | 12.00 | 2.80 | 5.14 | 7.94 | 0.98 | 0.61 | 1.59 | 2.10 | 728.18 | 51.6% | 24.04 | 70.38 | 1.71 | 1464:00 | 1870.55 | 398.00 |
| Robert Thomas | STL | C | 92.8% | 670.50 | 23.00 | 54.00 | 77.00 | 145.00 | 12.00 | 48.00 | 29.00 | 5.23 | 14.60 | 19.84 | 1.28 | 1.12 | 2.40 | 2.83 | 742.78 | 52.6% | 27.63 | 87.80 | 1.76 | 1607:00 | 1975.82 | 614.00 |
| Anthony Cirelli | TB | C | 51.1% | 664.47 | 21.00 | 29.00 | 50.00 | 148.00 | 56.00 | 65.00 | 38.00 | 3.43 | 5.14 | 8.57 | 1.51 | 1.02 | 2.54 | 2.84 | 635.04 | 48.9% | 24.46 | 71.87 | 11.70 | 1486:00 | 1914.83 | 501.00 |
| Mark Scheifele | WPG | C | 99.4% | 636.45 | 33.00 | 53.00 | 87.00 | 175.00 | 41.00 | 49.00 | 50.00 | 7.98 | 14.52 | 22.49 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 6.00 | 588.19 | 48.0% | 29.84 | 95.98 | 2.20 | 1695:00 | 1729.31 | 670.00 |
| Macklin Celebrini | SJ | C | 99.8% | 635.27 | 40.00 | 69.00 | 108.00 | 292.00 | 48.00 | 61.00 | 41.00 | 10.57 | 23.09 | 33.66 | 0.62 | 0.47 | 1.09 | 4.67 | 608.06 | 48.9% | 30.85 | 98.95 | -6.05 | 1700:00 | 1722.86 | 884.00 |
| Bo Horvat | NYI | C | 90.2% | 634.95 | 36.00 | 33.00 | 70.00 | 262.00 | 71.00 | 45.00 | 36.00 | 11.05 | 10.96 | 22.01 | 1.80 | 1.05 | 2.85 | 4.61 | 785.98 | 55.3% | 25.89 | 85.76 | -1.35 | 1684:00 | 1893.10 | 672.00 |
| Leon Draisaitl | EDM | C | 99.9% | 629.84 | 46.00 | 64.00 | 110.00 | 243.00 | 41.00 | 24.00 | 37.00 | 14.68 | 23.66 | 38.34 | 0.47 | 0.25 | 0.72 | 5.73 | 759.19 | 54.7% | 28.45 | 98.34 | -3.16 | 1755:00 | 1850.18 | 908.00 |
| Ryan McLeod | BUF | C | 26.1% | 628.85 | 12.00 | 32.00 | 45.00 | 92.00 | 18.00 | 32.00 | 16.00 | 1.91 | 6.15 | 8.05 | 1.28 | 1.16 | 2.44 | 1.92 | 598.40 | 48.8% | 24.09 | 72.34 | 4.39 | 1365:00 | 1877.89 | 332.00 |
| Elias Lindholm | BOS | C | 43.3% | 622.01 | 19.00 | 29.00 | 48.00 | 141.00 | 59.00 | 65.00 | 27.00 | 3.63 | 6.41 | 10.05 | 0.66 | 0.36 | 1.02 | 2.71 | 754.24 | 54.8% | 22.49 | 70.80 | 2.67 | 1461:00 | 1794.82 | 448.00 |
| Ryan O'Reilly | NSH | C | 84.3% | 616.88 | 21.00 | 42.00 | 63.00 | 150.00 | 21.00 | 65.00 | 21.00 | 5.42 | 12.79 | 18.21 | 1.76 | 1.07 | 2.84 | 3.14 | 743.17 | 54.6% | 30.35 | 74.03 | -17.47 | 1630:00 | 1935.89 | 513.00 |
| Vincent Trocheck | UTA | C | 88.5% | 605.53 | 21.00 | 36.00 | 57.00 | 164.00 | 213.00 | 65.00 | 51.00 | 4.43 | 9.19 | 13.62 | 1.21 | 0.77 | 1.98 | 3.37 | 800.18 | 56.9% | 28.42 | 87.52 | 7.76 | 1714:00 | 2035.06 | 504.00 |
| John Tavares | TOR | C | 96.1% | 595.28 | 28.00 | 38.00 | 66.00 | 199.00 | 75.00 | 34.00 | 33.00 | 7.64 | 10.63 | 18.28 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 4.04 | 768.89 | 56.4% | 24.74 | 74.56 | 4.70 | 1476:00 | 1723.33 | 542.00 |
| Sebastian Aho | CAR | C | 98.8% | 592.46 | 33.00 | 48.00 | 81.00 | 216.00 | 56.00 | 24.00 | 51.00 | 11.18 | 18.47 | 29.65 | 1.37 | 1.03 | 2.40 | 4.73 | 640.46 | 51.9% | 26.65 | 86.33 | 0.50 | 1634:00 | 1873.63 | 681.00 |
| Anton Lundell | FLA | C | 45.5% | 590.52 | 17.00 | 29.00 | 46.00 | 170.00 | 105.00 | 46.00 | 40.00 | 5.17 | 10.17 | 15.33 | 1.23 | 0.96 | 2.19 | 2.16 | 645.46 | 52.2% | 21.67 | 71.08 | 3.68 | 1436:00 | 1823.95 | 467.00 |
| Quinton Byfield | LA | C | 86.1% | 587.76 | 29.00 | 37.00 | 66.00 | 197.00 | 68.00 | 42.00 | 44.00 | 6.48 | 9.17 | 15.65 | 1.15 | 0.84 | 1.99 | 3.74 | 512.75 | 46.6% | 32.30 | 77.41 | 12.08 | 1597:00 | 1903.82 | 565.00 |
| Nazem Kadri | COL | C | 70.5% | 585.69 | 23.00 | 39.00 | 62.00 | 224.00 | 51.00 | 35.00 | 37.00 | 5.61 | 12.04 | 17.64 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 4.72 | 530.18 | 47.5% | 24.26 | 76.48 | 22.22 | 1555:00 | 1842.47 | 542.00 |
| Dylan Strome | WAS | C | 82.7% | 582.05 | 21.00 | 44.00 | 65.00 | 136.00 | 17.00 | 52.00 | 33.00 | 5.23 | 13.39 | 18.62 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 3.04 | 749.28 | 56.3% | 22.41 | 72.60 | 15.04 | 1449:00 | 1695.96 | 523.00 |
| Pierre-Luc Dubois | WAS | C | 42.3% | 572.39 | 16.00 | 37.00 | 52.00 | 123.00 | 70.00 | 46.00 | 70.00 | 3.29 | 8.06 | 11.35 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 2.31 | 555.32 | 49.2% | 21.56 | 68.19 | 15.03 | 1394:00 | 1777.84 | 448.00 |
| Ryan Hartman | MIN | C | 39.7% | 569.00 | 18.00 | 24.00 | 42.00 | 185.00 | 71.00 | 78.00 | 73.00 | 3.02 | 4.08 | 7.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 3.11 | 481.87 | 45.9% | 21.50 | 67.20 | -5.04 | 1314:00 | 1444.35 | 447.00 |
| Matthew Beniers | SEA | C | 49.6% | 567.32 | 23.00 | 36.00 | 59.00 | 147.00 | 40.00 | 66.00 | 19.00 | 5.29 | 8.64 | 13.93 | 0.53 | 0.33 | 0.87 | 3.41 | 527.57 | 48.2% | 25.13 | 76.84 | -5.67 | 1546:00 | 1829.11 | 501.00 |
| Sam Bennett | FLA | C | 83.8% | 564.44 | 22.00 | 30.00 | 52.00 | 200.00 | 149.00 | 41.00 | 87.00 | 6.58 | 9.65 | 16.23 | 0.34 | 0.21 | 0.55 | 2.80 | 520.22 | 48.0% | 23.44 | 73.59 | 3.73 | 1462:00 | 1761.00 | 475.00 |
| Auston Matthews | TOR | C | 99.1% | 562.63 | 45.00 | 42.00 | 87.00 | 321.00 | 56.00 | 100.00 | 22.00 | 11.15 | 11.36 | 22.51 | 1.46 | 0.59 | 2.05 | 6.49 | 753.15 | 57.2% | 28.34 | 76.48 | 5.43 | 1678:00 | 1912.66 | 881.00 |
| Leo Carlsson | ANA | C | 94.2% | 562.33 | 40.00 | 45.00 | 85.00 | 235.00 | 17.00 | 40.00 | 26.00 | 10.38 | 13.47 | 23.84 | 1.07 | 0.46 | 1.54 | 5.26 | 464.82 | 45.3% | 25.50 | 73.07 | -5.94 | 1470:00 | 1739.36 | 723.00 |
| Noah Cates | PHI | C | 18.4% | 556.53 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 120.00 | 93.00 | 49.00 | 23.00 | 2.73 | 4.28 | 7.01 | 1.28 | 0.70 | 1.98 | 2.06 | 464.62 | 45.5% | 22.06 | 58.25 | 4.54 | 1290:00 | 1805.07 | 377.00 |
| Joshua Norris | BUF | C | 38.9% | 551.32 | 21.00 | 32.00 | 53.00 | 132.00 | 62.00 | 50.00 | 47.00 | 5.61 | 9.37 | 14.98 | 0.31 | 0.15 | 0.46 | 3.35 | 575.35 | 51.1% | 22.03 | 64.43 | 4.15 | 1413:00 | 1872.92 | 466.00 |
| Adam Lowry | WPG | C | 5.7% | 548.43 | 9.00 | 17.00 | 26.00 | 92.00 | 156.00 | 54.00 | 39.00 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.62 | 0.53 | 1.15 | 1.64 | 623.39 | 53.2% | 20.75 | 56.09 | 1.88 | 1226:00 | 1743.11 | 267.00 |
| Sean Couturier | PHI | C | 9.2% | 548.30 | 11.00 | 21.00 | 31.00 | 117.00 | 80.00 | 39.00 | 31.00 | 0.69 | 1.50 | 2.19 | 0.99 | 0.80 | 1.79 | 1.42 | 645.43 | 54.1% | 23.39 | 66.48 | 5.19 | 1374:00 | 1818.98 | 290.00 |
| Charlie Coyle | CLB | C | 49.4% | 547.59 | 16.00 | 36.00 | 52.00 | 127.00 | 105.00 | 56.00 | 16.00 | 3.48 | 9.15 | 12.63 | 1.18 | 1.06 | 2.25 | 2.10 | 554.51 | 50.3% | 25.98 | 65.88 | 1.62 | 1430:00 | 1808.27 | 436.00 |
| Adam Fantilli | CLB | C | 92.0% | 547.29 | 32.00 | 37.00 | 69.00 | 227.00 | 143.00 | 57.00 | 31.00 | 6.94 | 8.85 | 15.79 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | 4.21 | 538.55 | 49.6% | 25.00 | 76.41 | 1.68 | 1497:00 | 1659.33 | 624.00 |
| Nic Dowd | LV | C | 3.2% | 546.57 | 9.00 | 14.00 | 22.00 | 68.00 | 140.00 | 59.00 | 58.00 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 1.04 | 0.64 | 1.68 | 1.39 | 531.68 | 49.3% | 19.33 | 56.14 | -5.34 | 1188:00 | 1650.57 | 221.00 |
| Jason Dickinson | EDM | C | 3.2% | 540.93 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 80.00 | 117.00 | 64.00 | 35.00 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 1.17 | 0.80 | 1.97 | 1.00 | 532.39 | 49.6% | 18.55 | 55.85 | -2.60 | 1178:00 | 1608.61 | 207.00 |
| Phillip Danault | MON | C | 4.9% | 535.31 | 8.00 | 18.00 | 26.00 | 93.00 | 67.00 | 51.00 | 26.00 | 0.41 | 1.05 | 1.46 | 0.70 | 0.73 | 1.43 | 1.10 | 612.11 | 53.3% | 20.67 | 65.69 | 3.27 | 1361:00 | 1717.53 | 279.00 |
| J.T. Compher | DET | C | 4.0% | 532.80 | 10.00 | 15.00 | 24.00 | 94.00 | 24.00 | 60.00 | 26.00 | 0.58 | 0.99 | 1.57 | 0.74 | 0.47 | 1.21 | 1.31 | 509.53 | 48.9% | 19.29 | 60.49 | -9.67 | 1308:00 | 1739.83 | 243.00 |
| Ryan Poehling | ANA | C | 6.7% | 525.06 | 11.00 | 24.00 | 35.00 | 109.00 | 46.00 | 97.00 | 14.00 | 0.35 | 0.88 | 1.23 | 1.05 | 1.03 | 2.08 | 1.45 | 494.31 | 48.5% | 18.39 | 56.21 | -5.58 | 1167:00 | 1615.75 | 360.00 |
| Aleksander Barkov | FLA | C | 97.0% | 517.01 | 19.00 | 51.00 | 69.00 | 157.00 | 80.00 | 51.00 | 18.00 | 5.81 | 16.83 | 22.64 | 0.56 | 0.34 | 0.90 | 2.42 | 594.94 | 53.5% | 22.96 | 67.53 | 3.65 | 1437:00 | 1772.37 | 562.00 |
| Tomas Hertl | LV | C | 83.6% | 514.44 | 27.00 | 26.00 | 53.00 | 209.00 | 111.00 | 52.00 | 27.00 | 9.22 | 8.86 | 18.08 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | 4.16 | 657.68 | 56.1% | 20.98 | 63.01 | -4.88 | 1374:00 | 1560.73 | 532.00 |
| Jean-Gabriel Pageau | NYI | C | 12.4% | 509.49 | 11.00 | 22.00 | 32.00 | 101.00 | 131.00 | 56.00 | 9.00 | 0.35 | 0.82 | 1.18 | 1.06 | 1.20 | 2.27 | 1.41 | 689.16 | 57.5% | 21.03 | 62.86 | -1.31 | 1338:00 | 1809.23 | 298.00 |
| Mika Zibanejad | NYR | C | 98.3% | 507.44 | 24.00 | 43.00 | 67.00 | 214.00 | 81.00 | 49.00 | 17.00 | 6.75 | 13.06 | 19.81 | 1.09 | 0.89 | 1.99 | 4.35 | 564.31 | 52.7% | 28.60 | 86.89 | 0.98 | 1615:00 | 1965.08 | 575.00 |
| Christian Dvorak | PHI | C | 15.9% | 504.11 | 16.00 | 28.00 | 44.00 | 136.00 | 45.00 | 59.00 | 23.00 | 2.44 | 4.62 | 7.06 | 1.00 | 0.77 | 1.77 | 2.06 | 592.81 | 54.0% | 21.92 | 65.61 | 4.88 | 1369:00 | 1771.03 | 399.00 |
| Kevin Stenlund | UTA | C | 0.1% | 496.25 | 8.00 | 13.00 | 21.00 | 74.00 | 49.00 | 61.00 | 36.00 | 0.35 | 0.65 | 1.00 | 1.04 | 0.78 | 1.81 | 1.29 | 598.94 | 54.7% | 18.48 | 56.60 | 5.88 | 1151:00 | 1677.95 | 217.00 |
| Michael McCarron | MIN | C | 7.3% | 493.10 | 8.00 | 11.00 | 19.00 | 117.00 | 200.00 | 69.00 | 92.00 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.70 | 0.51 | 1.21 | 1.38 | 544.20 | 52.5% | 19.19 | 52.32 | -4.87 | 1149:00 | 1535.75 | 237.00 |
| Frank Nazar | CHI | C | 54.0% | 492.96 | 20.00 | 31.00 | 51.00 | 175.00 | 46.00 | 51.00 | 33.00 | 4.78 | 8.29 | 13.07 | 1.18 | 0.73 | 1.90 | 2.40 | 449.96 | 47.7% | 24.23 | 72.43 | -14.09 | 1402:00 | 1687.89 | 426.00 |
| Jake Evans | MON | C | 5.7% | 488.31 | 10.00 | 16.00 | 26.00 | 85.00 | 108.00 | 61.00 | 23.00 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 1.37 | 0.96 | 2.32 | 1.38 | 578.25 | 54.2% | 20.97 | 60.97 | 3.15 | 1275:00 | 1623.72 | 271.00 |
| Logan Cooley | UTA | C | 93.9% | 487.96 | 26.00 | 45.00 | 71.00 | 155.00 | 78.00 | 39.00 | 37.00 | 5.94 | 11.71 | 17.65 | 0.61 | 0.40 | 1.02 | 4.18 | 428.66 | 46.8% | 26.04 | 75.93 | 6.53 | 1455:00 | 1822.95 | 569.00 |
| Erik Haula | LA | C | 11.8% | 486.79 | 14.00 | 20.00 | 34.00 | 143.00 | 108.00 | 47.00 | 52.00 | 2.64 | 4.32 | 6.96 | 0.86 | 0.94 | 1.80 | 1.80 | 461.46 | 48.7% | 19.59 | 61.08 | 10.11 | 1295:00 | 1777.69 | 321.00 |
| William Karlsson | LV | C | 24.2% | 476.19 | 17.00 | 23.00 | 40.00 | 161.00 | 30.00 | 60.00 | 16.00 | 1.82 | 2.74 | 4.57 | 1.33 | 0.69 | 2.02 | 2.62 | 624.26 | 56.7% | 22.91 | 65.80 | -5.88 | 1393:00 | 1738.21 | 459.00 |
| Ryan Strome | CGY | C | 4.0% | 475.36 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 112.00 | 36.00 | 27.00 | 54.00 | 1.57 | 2.52 | 4.09 | 0.25 | 0.15 | 0.40 | 1.81 | 396.25 | 45.5% | 19.44 | 63.30 | -15.13 | 1255:00 | 1645.84 | 273.00 |
| Roope Hintz | DAL | C | 84.1% | 474.72 | 26.00 | 38.00 | 65.00 | 180.00 | 85.00 | 34.00 | 26.00 | 8.02 | 12.96 | 20.98 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 3.92 | 578.59 | 54.9% | 20.55 | 68.27 | -1.77 | 1401:00 | 1742.47 | 579.00 |
| Brayden Point | TB | C | 95.2% | 473.37 | 33.00 | 41.00 | 74.00 | 194.00 | 16.00 | 40.00 | 17.00 | 12.32 | 15.72 | 28.04 | 0.25 | 0.14 | 0.39 | 4.46 | 422.04 | 47.1% | 23.78 | 72.68 | 10.22 | 1576:00 | 1755.84 | 656.00 |
| Pavel Zacha | BOS | C | 77.8% | 472.91 | 19.00 | 31.00 | 50.00 | 136.00 | 64.00 | 29.00 | 19.00 | 4.18 | 7.35 | 11.53 | 0.69 | 0.40 | 1.09 | 2.71 | 531.81 | 52.9% | 22.35 | 70.67 | 2.61 | 1457:00 | 1739.52 | 417.00 |
| Morgan Frost | CGY | C | 22.8% | 472.52 | 17.00 | 23.00 | 40.00 | 160.00 | 61.00 | 52.00 | 23.00 | 4.06 | 5.89 | 9.95 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 2.37 | 577.23 | 55.0% | 21.68 | 61.74 | -14.11 | 1277:00 | 1673.49 | 360.00 |
| Connor McDavid | EDM | C | 99.9% | 471.64 | 41.00 | 96.00 | 137.00 | 273.00 | 50.00 | 31.00 | 38.00 | 11.68 | 38.52 | 50.20 | 1.34 | 0.92 | 2.26 | 5.11 | 467.70 | 49.8% | 29.61 | 102.04 | -3.39 | 1857:00 | 1884.99 | 1050.00 |
| Frederick Gaudreau | SEA | C | 0.2% | 469.32 | 9.00 | 14.00 | 23.00 | 94.00 | 39.00 | 61.00 | 10.00 | 0.24 | 0.43 | 0.66 | 1.06 | 0.68 | 1.74 | 1.33 | 408.82 | 46.6% | 21.74 | 58.45 | -5.44 | 1285:00 | 1717.73 | 255.00 |
| Marco Rossi | VAN | C | 59.7% | 469.19 | 23.00 | 34.00 | 57.00 | 133.00 | 66.00 | 46.00 | 31.00 | 4.78 | 8.72 | 13.51 | 0.40 | 0.23 | 0.63 | 3.24 | 450.64 | 49.0% | 22.65 | 67.43 | -13.72 | 1426:00 | 1660.54 | 440.00 |
| Mikael Granlund | ANA | C | 52.1% | 467.30 | 16.00 | 36.00 | 52.00 | 146.00 | 46.00 | 55.00 | 22.00 | 3.83 | 9.13 | 12.96 | 0.77 | 0.70 | 1.47 | 2.10 | 465.49 | 49.9% | 24.45 | 75.74 | -6.29 | 1513:00 | 1789.89 | 444.00 |
| J.T. Miller | NYR | C | 91.8% | 463.95 | 23.00 | 45.00 | 68.00 | 169.00 | 162.00 | 47.00 | 50.00 | 5.56 | 12.54 | 18.10 | 0.74 | 0.72 | 1.46 | 4.17 | 640.84 | 58.0% | 25.49 | 82.21 | 0.95 | 1556:00 | 2028.05 | 536.00 |
| Mason McTavish | STL | C | 51.2% | 462.36 | 22.00 | 26.00 | 48.00 | 169.00 | 92.00 | 34.00 | 47.00 | 5.28 | 6.53 | 11.81 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 2.71 | 442.34 | 48.9% | 20.25 | 64.52 | 1.40 | 1296:00 | 1625.54 | 432.00 |
| Andrew Copp | DET | C | 9.2% | 460.93 | 11.00 | 28.00 | 38.00 | 112.00 | 36.00 | 58.00 | 22.00 | 1.72 | 5.16 | 6.88 | 0.79 | 0.83 | 1.62 | 1.45 | 519.21 | 53.0% | 20.61 | 64.62 | -8.89 | 1283:00 | 1699.41 | 350.00 |
| Teddy Blueger | TOR | C | 4.8% | 459.97 | 8.00 | 19.00 | 27.00 | 91.00 | 113.00 | 45.00 | 38.00 | 0.09 | 0.26 | 0.35 | 1.92 | 1.24 | 3.16 | 1.15 | 436.78 | 48.7% | 18.67 | 58.59 | 4.53 | 1186:00 | 1609.28 | 225.00 |
| Ryan Greene | CHI | C | 10.4% | 459.88 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 108.00 | 50.00 | 44.00 | 14.00 | 1.29 | 2.14 | 3.43 | 0.89 | 0.53 | 1.42 | 1.56 | 360.03 | 43.9% | 21.09 | 64.99 | -15.03 | 1348:00 | 1774.80 | 281.00 |
| Tage Thompson | BUF | C | 99.9% | 459.63 | 44.00 | 36.00 | 80.00 | 279.00 | 87.00 | 39.00 | 38.00 | 12.67 | 11.94 | 24.61 | 0.26 | 0.08 | 0.34 | 7.02 | 393.08 | 46.1% | 25.41 | 74.82 | 4.51 | 1568:00 | 1893.98 | 743.00 |
| Barrett Hayton | UTA | C | 11.2% | 459.50 | 12.00 | 19.00 | 31.00 | 145.00 | 40.00 | 38.00 | 55.00 | 2.14 | 3.56 | 5.70 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 1.93 | 513.41 | 52.8% | 19.73 | 60.55 | 5.93 | 1275:00 | 1744.22 | 327.00 |
| Danila Yurov | MIN | C | 32.3% | 459.18 | 13.00 | 22.00 | 36.00 | 98.00 | 74.00 | 50.00 | 30.00 | 1.22 | 2.47 | 3.69 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 2.25 | 329.52 | 41.8% | 17.21 | 52.58 | -4.32 | 1073:00 | 1298.23 | 307.00 |
| Jiri Kulich | BUF | C | 25.7% | 451.74 | 23.00 | 20.00 | 43.00 | 160.00 | 58.00 | 51.00 | 23.00 | 3.23 | 3.02 | 6.25 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 3.67 | 390.15 | 46.3% | 19.21 | 58.90 | 3.96 | 1220:00 | 1764.06 | 405.00 |
| Dalibor Dvorsky | STL | C | 28.1% | 443.71 | 17.00 | 13.00 | 30.00 | 119.00 | 85.00 | 40.00 | 31.00 | 3.70 | 2.96 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.09 | 374.36 | 45.8% | 17.38 | 54.96 | 1.27 | 1154:00 | 1514.11 | 301.00 |
| Cody Glass | NJ | C | 4.9% | 441.62 | 11.00 | 12.00 | 23.00 | 123.00 | 55.00 | 46.00 | 31.00 | 0.50 | 0.61 | 1.11 | 0.43 | 0.21 | 0.64 | 1.40 | 492.88 | 52.7% | 16.63 | 52.43 | -4.27 | 1102:00 | 1568.05 | 261.00 |
| Brayden Schenn | NYI | C | 28.0% | 438.38 | 20.00 | 29.00 | 49.00 | 137.00 | 187.00 | 45.00 | 53.00 | 4.97 | 7.65 | 12.61 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 2.56 | 490.08 | 52.8% | 21.56 | 64.28 | -1.17 | 1402:00 | 1737.57 | 406.00 |
| Dylan Cozens | OTT | C | 90.3% | 436.75 | 25.00 | 37.00 | 61.00 | 214.00 | 212.00 | 29.00 | 50.00 | 7.35 | 11.87 | 19.22 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 3.57 | 473.12 | 52.0% | 22.15 | 66.44 | -0.70 | 1419:00 | 1909.12 | 537.00 |
